bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si...

13
Pagina : 1 din 13 APLxPERT - 12.04.2017 Romania Judetul Constanta CENTRALIZATOR Chirnogeni -lei- 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1,000 350 148 251 251 1,000 1,000 1,000 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 550,000 180,000 125,000 135,000 110,000 550,000 550,000 550,000 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 25,000 7,000 6,000 6,000 6,000 25,000 25,000 25,000 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,000,000 500,000 150,000 170,000 180,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 75,000 30,000 15,000 15,000 15,000 75,000 75,000 7,500 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 95,000 45,000 15,000 17,000 18,000 95,000 95,000 95,000 070202 Impozit si taxa pe teren 670,000 232,000 146,000 158,000 134,000 670,000 670,000 670,000 000202 I. VENITURI CURENTE 6,528,430 2,016,524 1,562,962 1,429,378 1,519,566 6,685,766 6,798,968 6,860,042 000302 A. VENITURI FISCALE 6,209,430 1,928,524 1,486,462 1,351,378 1,443,066 6,366,766 6,479,968 6,541,042 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1,640,000 433,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000 499002 VENITURI PROPRII 3,959,778 1,440,628 826,148 849,751 843,251 3,861,000 3,890,000 3,850,500 070201 Impozit si taxa pe cladiri 1,075,000 530,000 165,000 185,000 195,000 1,075,000 1,075,000 1,007,500 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 6,895,611 2,383,705 1,562,962 1,429,378 1,519,566 6,685,766 6,798,968 6,860,042 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1,640,000 433,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,126,000 282,000 281,000 282,000 281,000 1,155,000 1,184,000 1,212,000 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,746,000 762,350 311,148 343,251 329,251 1,746,000 1,746,000 1,678,500 0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,746,000 762,350 311,148 343,251 329,251 1,746,000 1,746,000 1,678,500 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 500,000 137,000 125,000 113,000 125,000 500,000 500,000 500,000 0302 Impozit pe venit 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,626,000 419,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000 Buget 2017 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 1 din 13APLxPERT - 12.04.2017

Romania Judetul Constanta CENTRALIZATOR Chirnogeni

-lei-

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1,000 350 148 251 251 1,000 1,000 1,000

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 550,000 180,000 125,000 135,000 110,000 550,000 550,000 550,000

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 25,000 7,000 6,000 6,000 6,000 25,000 25,000 25,000

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,000,000 500,000 150,000 170,000 180,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 75,000 30,000 15,000 15,000 15,000 75,000 75,000 7,500

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 95,000 45,000 15,000 17,000 18,000 95,000 95,000 95,000

070202 Impozit si taxa pe teren 670,000 232,000 146,000 158,000 134,000 670,000 670,000 670,000

000202 I. VENITURI CURENTE 6,528,430 2,016,524 1,562,962 1,429,378 1,519,566 6,685,766 6,798,968 6,860,042

000302 A. VENITURI FISCALE 6,209,430 1,928,524 1,486,462 1,351,378 1,443,066 6,366,766 6,479,968 6,541,042

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1,640,000 433,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000

499002 VENITURI PROPRII 3,959,778 1,440,628 826,148 849,751 843,251 3,861,000 3,890,000 3,850,500

070201 Impozit si taxa pe cladiri 1,075,000 530,000 165,000 185,000 195,000 1,075,000 1,075,000 1,007,500

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 6,895,611 2,383,705 1,562,962 1,429,378 1,519,566 6,685,766 6,798,968 6,860,042

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1,640,000 433,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,126,000 282,000 281,000 282,000 281,000 1,155,000 1,184,000 1,212,000

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,746,000 762,350 311,148 343,251 329,251 1,746,000 1,746,000 1,678,500

0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,746,000 762,350 311,148 343,251 329,251 1,746,000 1,746,000 1,678,500

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 500,000 137,000 125,000 113,000 125,000 500,000 500,000 500,000

0302 Impozit pe venit 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

14,000 14,000 0 0 0 0 0 0

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,626,000 419,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si

estimari pe anii 2018-2020

Page 2: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 2 din 13APLxPERT - 12.04.2017

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 80,000

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 80,000

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 6,000 2,000 1,000 2,000 1,000 6,000 6,000 6,000

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 86,000 22,000 21,000 22,000 21,000 86,000 86,000 86,000

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 219,000 63,000 51,500 53,000 51,500 219,000 219,000 219,000

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 2,000 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 2,000 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000

1502 Taxe pe servicii specifice 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

434,000 111,104 108,066 108,066 106,764 439,000 439,000 447,000

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

121,000 38,500 27,500 28,500 26,500 121,000 121,000 121,000

150250 Alte taxe pe servicii specifice 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,823,430 733,174 769,314 613,127 707,815 2,965,766 3,049,968 3,150,542

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

2,248,430 578,570 628,748 471,561 569,551 2,385,766 2,469,968 2,562,542

1102 Sume defalcate din TVA 2,682,430 689,674 736,814 579,627 676,315 2,824,766 2,908,968 3,009,542

001202 C. VENITURI NEFISCALE 319,000 88,000 76,500 78,000 76,500 319,000 319,000 319,000

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

5,000 1,500 1,500 1,500 500 5,000 5,000 5,000

3002 Venituri din proprietate 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

50,000 20,000 10,000 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000

160202 Impozit pe mijloacele de transport 110,000 35,000 25,000 25,000 25,000 110,000 110,000 110,000

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

6,000 2,000 1,000 2,000 1,000 6,000 6,000 6,000

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 60,000 60,000

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 3 din 13APLxPERT - 12.04.2017

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,070,000 0 337,500 251,500 239,000 242,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,070,000 0 337,500 251,500 239,000 242,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000

01 CHELTUIELI CURENTE 1,066,000 0 333,500 251,500 239,000 242,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 282,000 0 132,000 57,000 47,000 46,000 260,000 260,000 260,000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 784,000 0 201,500 194,500 192,000 196,000 786,000 786,000 786,000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 577,115 0 137,041 159,790 118,555 161,729 632,871 670,372 707,558

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,536,354 0 488,975 406,275 343,029 298,075 1,470,200 1,473,219 1,476,304

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 145,000 0 4,000 69,000 69,000 3,000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,998,831 0 1,062,660 222,467 300,447 413,257 1,850,699 1,882,715 1,854,305

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,998,831 0 1,062,660 222,467 300,447 413,257 1,850,699 1,882,715 1,854,305

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,631,650 695,479 222,467 300,447 413,257 1,850,699 1,882,715 1,854,305

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1,631,650 -695,479 -222,467 -300,447 -413,257 -1,850,699 -1,882,715 -1,854,305

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 113,778 113,778 0 0 0 0 0 0

001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 113,778 113,778 0 0 0 0 0 0

3602 Diverse venituri 131,000 40,500 30,000 30,500 30,000 131,000 131,000 131,000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,638,311 0 691,029 705,430 598,347 643,505 2,719,196 2,762,881 2,815,179

360214 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

1,000 500 0 500 0 1,000 1,000 1,000

360206 Taxe speciale 130,000 40,000 30,000 30,000 30,000 130,000 130,000 130,000

390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

113,778 113,778 0 0 0 0 0 0

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 253,403 253,403 0 0 0 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 4,896,780 0 1,321,045 1,340,495 1,128,931 1,106,309 4,822,267 4,906,472 4,999,041

4902 TOTAL CHELTUIELI 6,895,611 0 2,383,705 1,562,962 1,429,378 1,519,566 6,672,966 6,789,187 6,853,346

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

253,403 253,403 0 0 0 0 0 0

001702 IV. SUBVENTII 253,403 253,403 0 0 0 0 0 0

002002 B. Curente 253,403 253,403 0 0 0 0 0 0

4202 Subventii de la bugetul de stat 253,403 253,403 0 0 0 0 0 0

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 4 din 13APLxPERT - 12.04.2017

01 CHELTUIELI CURENTE 465,000 0 63,800 187,000 157,650 56,550 344,500 344,500 344,500

6702 Cultura, recreere si religie 595,000 0 183,800 197,000 157,650 56,550 344,500 344,500 344,500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96,500 0 22,650 24,450 26,450 22,950 97,500 97,500 97,500

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 130,000 0 0 65,000 65,000 0 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 238,500 0 41,150 97,550 66,200 33,600 247,000 247,000 247,000

65020302 Invatamant primar 430,054 0 117,196 130,979 89,700 92,179 436,556 446,571 456,315

65020301 Invatamant prescolar 288,637 0 72,161 80,500 63,400 72,576 299,814 306,679 315,215

650204 Invatamant secundar 914,919 0 235,624 242,258 207,988 229,049 880,391 900,215 927,318

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 350 0 350 0 0 0 0 0 0

65020401 Invatamant secundar inferior 914,919 0 235,624 242,258 207,988 229,049 880,391 900,215 927,318

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130,000 0 120,000 10,000 0 0 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 130,000 0 120,000 10,000 0 0 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 16,000 16,000

6102 Ordine publica si siguranta nationala 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 16,000 16,000

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 16,000 16,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 16,000 16,000

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 16,000 16,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0

650203 Invatamant prescolar si primar 718,691 0 189,357 211,479 153,100 164,755 736,370 753,250 771,530

51020103 Autoritati executive 1,070,000 0 337,500 251,500 239,000 242,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000

510201 Autoritati executive si legislative 1,070,000 0 337,500 251,500 239,000 242,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 15,000 0 4,000 4,000 4,000 3,000 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14,215 0 1,927 3,882 2,912 5,494 13,865 13,865 13,865

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 12,000 0 12,000 0 0 0 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12,000 0 12,000 0 0 0 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 195,854 0 45,825 54,725 60,829 34,475 137,200 140,219 143,304

6502 Invatamant 1,633,960 0 425,331 453,737 361,088 393,804 1,616,761 1,653,465 1,698,848

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 3,152,780 0 849,545 901,995 720,931 680,309 2,950,267 3,034,472 3,127,041

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,396,891 0 361,579 391,130 293,347 350,835 1,465,696 1,499,381 1,541,679

01 CHELTUIELI CURENTE 1,621,960 0 413,331 453,737 361,088 393,804 1,616,761 1,653,465 1,698,848

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 5 din 13APLxPERT - 12.04.2017

70020501 Alimentare cu apa 10,000 0 0 5,000 5,000 0 10,000 10,000 10,000

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 10,000 0 0 5,000 5,000 0 10,000 10,000 10,000

700206 Iluminat public si electrificari rurale 150,000 0 54,000 48,000 24,000 24,000 125,000 125,000 125,000

7402 Protectia mediului 200,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

697,000 0 406,000 115,000 86,000 90,000 800,699 832,715 804,305

01 CHELTUIELI CURENTE 582,000 0 210,000 143,000 115,000 114,000 585,000 585,000 585,000

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 857,000 0 460,000 168,000 115,000 114,000 935,699 967,715 939,305

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 582,000 0 210,000 143,000 115,000 114,000 585,000 585,000 585,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 275,000 0 250,000 25,000 0 0 350,699 382,715 354,305

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 275,000 0 250,000 25,000 0 0 350,699 382,715 354,305

01 CHELTUIELI CURENTE 200,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000

67020501 Sport 22,000 0 7,500 5,500 4,500 4,500 25,000 25,000 25,000

670205 Servicii recreative si sportive 87,000 0 24,500 22,500 20,500 19,500 95,000 95,000 95,000

670206 Servicii religioase 268,000 0 122,000 77,000 67,000 2,000 10,000 10,000 10,000

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

65,000 0 17,000 17,000 16,000 15,000 70,000 70,000 70,000

67020330 Alte servicii culturale 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 40,000 40,000

670203 Servicii culturale 240,000 0 37,300 97,500 70,150 35,050 239,500 239,500 239,500

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

1,057,000 0 510,000 218,000 165,000 164,000 1,135,699 1,167,715 1,139,305

67020307 Camine culturale 162,500 0 28,950 47,850 59,350 26,350 161,000 161,000 161,000

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 37,500 0 8,350 9,650 10,800 8,700 38,500 38,500 38,500

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 220,000 0 55,000 55,000 55,000 55,000 220,000 220,000 220,000

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 700,920 0 182,514 196,258 147,193 174,955 766,106 813,607 860,793

68021501 Ajutor social 2,900 0 2,900 0 0 0 2,900 2,900 2,900

680215 Prevenirea excluderii sociale 2,900 0 2,900 0 0 0 2,900 2,900 2,900

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 700,920 0 182,514 196,258 147,193 174,955 766,106 813,607 860,793

01 CHELTUIELI CURENTE 923,820 0 240,414 251,258 202,193 229,955 989,006 1,036,507 1,083,693

6802 Asigurari si asistenta sociala 923,820 0 240,414 251,258 202,193 229,955 989,006 1,036,507 1,083,693

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 562,900 0 135,114 155,908 115,643 156,235 619,006 656,507 693,693

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 360,920 0 105,300 95,350 86,550 73,720 370,000 380,000 390,000

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 6 din 13APLxPERT - 12.04.2017

000302 A. VENITURI FISCALE 6,209,430 1,928,524 1,486,462 1,351,378 1,443,066 6,366,766 6,479,968 6,541,042

000202 I. VENITURI CURENTE 4,896,780 1,321,045 1,340,495 1,128,931 1,106,309 4,835,067 4,916,253 5,005,737

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1,640,000 433,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000

0302 Impozit pe venit 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1,640,000 433,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000

499002 VENITURI PROPRII 3,846,000 1,326,850 826,148 849,751 843,251 3,861,000 3,890,000 3,850,500

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000102 TOTAL VENITURI 4,896,780 1,321,045 1,340,495 1,128,931 1,106,309 4,835,067 4,916,253 5,005,737

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

01 CHELTUIELI CURENTE 22,000 0 6,000 0 0 16,000 25,000 25,000 25,000

8402 Transporturi 1,599,831 0 682,660 187,467 300,447 429,257 1,525,000 1,525,000 1,525,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,577,831 0 676,660 187,467 300,447 413,257 1,500,000 1,500,000 1,500,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22,000 0 6,000 0 0 16,000 25,000 25,000 25,000

7902 Partea a V-a Actiuni economice 1,599,831 0 682,660 187,467 300,447 429,257 1,525,000 1,525,000 1,525,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 200,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74020501 Salubritate 200,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 200,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,577,831 0 676,660 187,467 300,447 413,257 1,500,000 1,500,000 1,500,000

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 12,800 9,781 6,696

9802 Excedent 0 0 0 0 0 0 12,800 9,781 6,696

9902 Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84020301 Drumuri si poduri 212,000 0 65,000 65,000 82,000 0 0 0 0

840203 Transport rutier 1,599,831 0 682,660 187,467 300,447 429,257 1,525,000 1,525,000 1,525,000

9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 0 0 0 0 12,800 9,781 6,696

84020303 Strazi 1,387,831 0 617,660 122,467 218,447 429,257 1,525,000 1,525,000 1,525,000

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...uat.mdrap.ro/uploads/13/61210/7/Buget_local_2017_estimari_2018-2020.pdfBugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole

Pagina : 7 din 13APLxPERT - 12.04.2017

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

6,000 2,000 1,000 2,000 1,000 6,000 6,000 6,000

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 60,000 60,000

150250 Alte taxe pe servicii specifice 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000

1502 Taxe pe servicii specifice 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

121,000 38,500 27,500 28,500 26,500 121,000 121,000 121,000

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

50,000 20,000 10,000 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000

160202 Impozit pe mijloacele de transport 110,000 35,000 25,000 25,000 25,000 110,000 110,000 110,000

0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,746,000 762,350 311,148 343,251 329,251 1,746,000 1,746,000 1,678,500

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,746,000 762,350 311,148 343,251 329,251 1,746,000 1,746,000 1,678,500

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 75,000 30,000 15,000 15,000 15,000 75,000 75,000 7,500

070201 Impozit si taxa pe cladiri 1,075,000 530,000 165,000 185,000 195,000 1,075,000 1,075,000 1,007,500

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,126,000 282,000 281,000 282,000 281,000 1,155,000 1,184,000 1,212,000

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

14,000 14,000 0 0 0 0 0 0

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

434,000 111,104 108,066 108,066 106,764 439,000 439,000 447,000

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 500,000 137,000 125,000 113,000 125,000 500,000 500,000 500,000

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,626,000 419,000 406,000 395,000 406,000 1,655,000 1,684,000 1,712,000

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,823,430 733,174 769,314 613,127 707,815 2,965,766 3,049,968 3,150,542

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1,000 350 148 251 251 1,000 1,000 1,000

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

2,248,430 578,570 628,748 471,561 569,551 2,385,766 2,469,968 2,562,542

1102 Sume defalcate din TVA 2,682,430 689,674 736,814 579,627 676,315 2,824,766 2,908,968 3,009,542

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 550,000 180,000 125,000 135,000 110,000 550,000 550,000 550,000

070202 Impozit si taxa pe teren 670,000 232,000 146,000 158,000 134,000 670,000 670,000 670,000

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,000,000 500,000 150,000 170,000 180,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 25,000 7,000 6,000 6,000 6,000 25,000 25,000 25,000

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 95,000 45,000 15,000 17,000 18,000 95,000 95,000 95,000

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

