proiect buget initial 2020 unitatea administrativ...

26
Pagina : 1 din 26 APLxPERT © SOBIS Judetul: Iasi Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Cotnari Institutia publica: COMUNA COTNARI -mii lei- 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 27.00 3.74 16.56 6.70 0.00 28.00 29.00 30.00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 140.00 36.50 54.50 34.50 14.50 142.00 145.00 150.00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 112.00 29.50 47.50 27.50 7.50 115.00 116.00 118.00 070202 Impozit si taxa pe teren 427.00 105.24 186.06 106.20 29.50 440.00 454.00 470.00 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 218.00 22.00 142.00 54.00 0.00 220.00 220.00 220.00 000302 A. VENITURI FISCALE 9,354.49 2,419.09 2,640.49 2,210.02 2,084.89 6,568.10 6,518.10 6,595.10 000202 I. VENITURI CURENTE 9,914.49 2,569.09 2,805.49 2,365.02 2,174.89 7,158.10 7,113.10 7,195.10 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 3,515.00 887.00 876.00 876.00 876.00 2,700.00 2,977.00 3,064.00 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 3,515.00 887.00 876.00 876.00 876.00 2,700.00 2,977.00 3,064.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 070201 Impozit si taxa pe cladiri 330.00 51.50 189.50 81.50 7.50 335.00 336.00 338.00 499002 VENITURI PROPRII 5,234.50 1,293.74 1,586.25 1,332.04 1,022.47 4,475.00 4,779.00 4,895.00 000102 TOTAL VENITURI 21,478.45 6,536.55 8,568.27 4,122.44 2,251.19 9,453.10 9,408.10 9,490.10 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 411.00 111.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,228.00 307.00 307.00 307.00 307.00 795.00 1,022.00 1,059.00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 774.50 157.24 389.56 189.20 38.50 793.00 809.00 828.00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 774.50 157.24 389.56 189.20 38.50 793.00 809.00 828.00 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 0302 Impozit pe venit 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,872.00 468.00 468.00 468.00 468.00 1,900.00 1,950.00 2,000.00 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3,511.00 886.00 875.00 875.00 875.00 2,695.00 2,972.00 3,059.00 Buget 2020 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 Formular 11/01

Upload: others

Post on 07-Aug-2020

42 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 1 din 26APLxPERT © SOBIS

Judetul: Iasi Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Cotnari Institutia publica: COMUNA COTNARI

-mii lei-

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 27.00 3.74 16.56 6.70 0.00 28.00 29.00 30.00

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 140.00 36.50 54.50 34.50 14.50 142.00 145.00 150.00

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 112.00 29.50 47.50 27.50 7.50 115.00 116.00 118.00

070202 Impozit si taxa pe teren 427.00 105.24 186.06 106.20 29.50 440.00 454.00 470.00

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 218.00 22.00 142.00 54.00 0.00 220.00 220.00 220.00

000302 A. VENITURI FISCALE 9,354.49 2,419.09 2,640.49 2,210.02 2,084.89 6,568.10 6,518.10 6,595.10

000202 I. VENITURI CURENTE 9,914.49 2,569.09 2,805.49 2,365.02 2,174.89 7,158.10 7,113.10 7,195.10

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3,515.00 887.00 876.00 876.00 876.00 2,700.00 2,977.00 3,064.00

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

3,515.00 887.00 876.00 876.00 876.00 2,700.00 2,977.00 3,064.00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

070201 Impozit si taxa pe cladiri 330.00 51.50 189.50 81.50 7.50 335.00 336.00 338.00

499002 VENITURI PROPRII 5,234.50 1,293.74 1,586.25 1,332.04 1,022.47 4,475.00 4,779.00 4,895.00

000102 TOTAL VENITURI 21,478.45 6,536.55 8,568.27 4,122.44 2,251.19 9,453.10 9,408.10 9,490.10

040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

411.00 111.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,228.00 307.00 307.00 307.00 307.00 795.00 1,022.00 1,059.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 774.50 157.24 389.56 189.20 38.50 793.00 809.00 828.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 774.50 157.24 389.56 189.20 38.50 793.00 809.00 828.00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

0302 Impozit pe venit 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,872.00 468.00 468.00 468.00 468.00 1,900.00 1,950.00 2,000.00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3,511.00 886.00 875.00 875.00 875.00 2,695.00 2,972.00 3,059.00

Buget 2020 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

PROIECT BUGET INITIAL 2020

SURSA 02

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020 si estimari pe

anii 2021-2023

Formular 11/01

Page 2: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 2 din 26APLxPERT © SOBIS

001702 IV. SUBVENTII 6,361.30 2,529.67 2,414.98 1,340.35 76.30 2,295.00 2,295.00 2,295.00

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,900.00 650.00 600.00 410.00 240.00 700.00 500.00 500.00

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6,361.30 2,529.67 2,414.98 1,340.35 76.30 2,295.00 2,295.00 2,295.00

4202 Subventii de la bugetul de stat 5,231.80 2,031.09 1,934.30 1,225.11 41.30 2,150.00 2,150.00 2,150.00

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

200.00 50.00 65.00 65.00 20.00 210.00 215.00 220.00

3602 Diverse venituri 360.00 100.00 100.00 90.00 70.00 380.00 380.00 380.00

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1,900.00 -650.00 -600.00 -410.00 -240.00 -700.00 -500.00 -500.00

360206 Taxe speciale 360.00 100.00 100.00 90.00 70.00 380.00 380.00 380.00

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1,355.99 377.35 355.24 304.98 318.42 1,504.10 1,504.10 1,504.10

1102 Sume defalcate din TVA 4,679.99 1,275.35 1,219.24 1,032.98 1,152.42 2,683.10 2,334.10 2,300.10

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

270.00 70.50 115.69 73.84 9.97 274.00 278.00 281.00

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

3,324.00 898.00 864.00 728.00 834.00 1,179.00 830.00 796.00

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 260.00 65.00 115.00 65.00 15.00 270.00 280.00 290.00

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

200.00 50.00 65.00 65.00 20.00 210.00 215.00 220.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 4,949.99 1,345.85 1,334.93 1,106.82 1,162.39 2,957.10 2,612.10 2,581.10

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 17.50 0.50 14.00 1.50 1.50 18.00 19.00 20.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 270.00 70.50 115.69 73.84 9.97 274.00 278.00 281.00

001202 C. VENITURI NEFISCALE 560.00 150.00 165.00 155.00 90.00 590.00 595.00 600.00

180250 Alte impozite si taxe 115.00 29.00 40.00 38.00 8.00 118.00 120.00 122.00

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 200.00 50.00 65.00 65.00 20.00 210.00 215.00 220.00

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 560.00 150.00 165.00 155.00 90.00 590.00 595.00 600.00

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

58.00 14.50 29.00 14.50 0.00 59.00 60.00 61.00

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

212.00 56.00 86.69 59.34 9.97 215.00 218.00 220.00

1802 Alte impozite si taxe fiscale 115.00 29.00 40.00 38.00 8.00 118.00 120.00 122.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 115.00 29.00 40.00 38.00 8.00 118.00 120.00 122.00

Buget 2020 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 3 din 26APLxPERT © SOBIS

1003 Contributii 103.20 0.00 26.10 29.30 26.20 21.60 0.00 0.00 0.00

100206 Vouchere de vacanta 59.70 0.00 0.00 59.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 103.20 0.00 26.10 29.30 26.20 21.60 0.00 0.00 0.00

2001 Bunuri si servicii 1,950.03 0.00 508.30 448.60 515.13 478.00 1,799.10 1,599.10 1,626.10

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,671.43 0.00 639.40 639.20 714.13 678.70 1,849.10 1,649.10 1,676.10

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 276.00 0.00 44.00 144.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00

100111 Fond aferent platii cu ora 32.50 0.00 8.00 10.50 10.00 4.00 0.00 0.00 0.00

100117 Indemnizatii de hrana 311.60 0.00 82.95 96.05 72.95 59.65 0.00 0.00 0.00

1002 Cheltuieli salariale in natura 59.70 0.00 0.00 59.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100130 Alte drepturi salariale in bani 6.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

200101 Furnituri de birou 33.53 0.00 7.50 10.50 8.03 7.50 413.10 221.10 246.10

4302 Subventii de la alte administratii 1,129.50 498.58 480.68 115.24 35.00 145.00 145.00 145.00

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 5,083.40 1,994.69 1,900.00 1,188.71 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

430231 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020

988.50 463.58 445.68 79.24 0.00 0.00 0.00 0.00

430201 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

141.00 35.00 35.00 36.00 35.00 145.00 145.00 145.00

002002 B. Curente 5,231.80 2,031.09 1,934.30 1,225.11 41.30 2,150.00 2,150.00 2,150.00

100101 Salarii de baza 3,919.79 0.00 1,024.50 1,054.50 964.52 876.27 4,286.00 4,641.00 4,696.00

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 128.40 31.40 34.30 31.40 31.30 130.00 130.00 130.00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

20.00 5.00 0.00 5.00 10.00 20.00 20.00 20.00

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

5,202.66 1,437.79 3,347.80 417.07 0.00 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 13,390.08 0.00 3,163.38 5,445.75 2,623.73 2,157.22 6,753.10 6,908.10 6,990.10

4902 TOTAL CHELTUIELI 21,603.03 0.00 6,553.07 8,591.52 4,206.17 2,252.27 9,453.10 9,408.10 9,490.10

1001 Cheltuieli salariale in bani 4,545.89 0.00 1,159.45 1,307.05 1,093.47 985.92 4,286.00 4,641.00 4,696.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,708.79 0.00 1,185.55 1,396.05 1,119.67 1,007.52 4,286.00 4,641.00 4,696.00

48020401 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 3,730.37 965.50 2,347.80 417.07 0.00 0.00 0.00 0.00

480204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

5,202.66 1,437.79 3,347.80 417.07 0.00 0.00 0.00 0.00

48020402 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 1,472.29 472.29 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Buget 2020 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 4 din 26APLxPERT © SOBIS

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 30.00 0.00 7.54 7.54 3.62 11.30 30.00 30.00 30.00

570201 Ajutoare sociale in numerar 440.67 0.00 134.50 128.50 87.00 90.67 488.00 488.00 488.00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

5,086.19 0.00 1,172.89 3,170.96 596.31 146.03 0.00 0.00 0.00

580402 Finantare externa nerambursabila 5,086.19 0.00 1,172.89 3,170.96 596.31 146.03 0.00 0.00 0.00

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

5,086.19 0.00 1,172.89 3,170.96 596.31 146.03 0.00 0.00 0.00

5702 Ajutoare sociale 470.67 0.00 142.04 136.04 90.62 101.97 518.00 518.00 518.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 510.00 0.00 92.00 97.00 158.00 163.00 50.00 50.00 50.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 300.00 0.00 0.00 50.00 50.00 200.00 0.00 0.00 0.00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 470.67 0.00 142.04 136.04 90.62 101.97 518.00 518.00 518.00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 300.00 0.00 0.00 50.00 50.00 200.00 0.00 0.00 0.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 153.00 0.00 23.50 53.50 53.00 23.00 100.00 100.00 100.00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 87.10 0.00 22.20 21.90 22.70 20.30 0.00 0.00 0.00

200107 Transport 113.00 0.00 31.00 31.00 24.00 27.00 0.00 0.00 0.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,025.80 0.00 243.40 232.00 279.00 271.40 920.00 920.00 920.00

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 9.20 0.00 1.70 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00

200105 Carburanti si lubrifianti 177.10 0.00 43.60 47.10 48.80 37.60 114.00 114.00 114.00

200102 Materiale pentru curatenie 7.00 0.00 1.50 0.50 3.50 1.50 0.00 0.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 510.00 0.00 92.00 97.00 158.00 163.00 50.00 50.00 50.00

200104 Apa, canal si salubritate 31.50 0.00 8.00 7.70 9.60 6.20 0.00 0.00 0.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 465.80 0.00 149.40 95.40 117.00 104.00 352.00 344.00 346.00

2002 Reparatii curente 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013 Pregatire profesionala 9.00 0.00 3.00 2.50 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00

2012 Consultanta si expertiza 47.00 0.00 12.00 12.00 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00

202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2.00 0.00 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200301 Hrana pentru oameni 60.00 0.00 13.70 14.70 16.70 14.90 0.00 0.00 0.00

2003 Hrana 60.00 0.00 13.70 14.70 16.70 14.90 0.00 0.00 0.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 38.40 0.00 9.90 8.90 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 38.40 0.00 9.90 8.90 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00

Buget 2020 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 5 din 26APLxPERT © SOBIS

200105 Carburanti si lubrifianti 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00

200104 Apa, canal si salubritate 13.00 0.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.00 0.00 18.00 18.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 105.00 0.00 30.00 10.00 30.00 35.00 0.00 0.00 0.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 0.00 1.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 54.00 0.00 12.00 15.00 15.00 12.00 0.00 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 382.03 0.00 103.50 73.50 102.53 102.50 422.10 221.10 247.10

200101 Furnituri de birou 29.03 0.00 7.00 10.00 6.03 6.00 413.10 221.10 246.10

2001 Bunuri si servicii 255.03 0.00 68.50 50.50 65.53 70.50 422.10 221.10 247.10

2012 Consultanta si expertiza 47.00 0.00 12.00 12.00 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 60.00 0.00 18.00 6.00 20.00 16.00 0.00 0.00 0.00

710101 Constructii 5,215.25 0.00 2,659.69 1,586.82 968.74 0.00 2,700.00 2,500.00 2,500.00

7101 Active fixe 8,212.95 0.00 3,389.69 3,145.77 1,582.44 95.05 2,700.00 2,500.00 2,500.00

5002 Partea I-a Servicii publice generale 3,372.03 0.00 733.50 919.50 788.53 930.50 2,972.10 2,821.10 2,897.10

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 2,997.70 0.00 730.00 1,558.95 613.70 95.05 0.00 0.00 0.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8,212.95 0.00 3,389.69 3,145.77 1,582.44 95.05 2,700.00 2,500.00 2,500.00

5901 Burse 93.00 0.00 23.50 23.50 23.00 23.00 100.00 100.00 100.00

1003 Contributii 54.00 0.00 12.00 15.00 15.00 12.00 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8,212.95 0.00 3,389.69 3,145.77 1,582.44 95.05 2,700.00 2,500.00 2,500.00

5912 Sustinerea cultelor 60.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5102 Autoritati publice si actiuni externe 2,782.03 0.00 683.50 704.50 698.53 695.50 2,872.10 2,721.10 2,797.10

100130 Alte drepturi salariale in bani 6.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

100117 Indemnizatii de hrana 99.00 0.00 24.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00

100206 Vouchere de vacanta 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1002 Cheltuieli salariale in natura 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 176.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,400.00 0.00 580.00 631.00 596.00 593.00 2,450.00 2,500.00 2,550.00

01 CHELTUIELI CURENTE 2,782.03 0.00 683.50 704.50 698.53 695.50 2,872.10 2,721.10 2,797.10

100101 Salarii de baza 2,030.00 0.00 500.00 510.00 510.00 510.00 2,450.00 2,500.00 2,550.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 2,311.00 0.00 568.00 581.00 581.00 581.00 2,450.00 2,500.00 2,550.00

Buget 2020 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 6 din 26APLxPERT © SOBIS

1003 Contributii 1.50 0.00 0.30 0.50 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00

100111 Fond aferent platii cu ora 32.50 0.00 8.00 10.50 10.00 4.00 0.00 0.00 0.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.50 0.00 0.30 0.50 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00

2001 Bunuri si servicii 21.00 0.00 4.40 8.50 6.10 2.00 14.00 14.00 14.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.00 0.00 4.40 8.50 6.10 2.00 14.00 14.00 14.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 32.50 0.00 8.00 10.50 10.00 4.00 0.00 0.00 0.00

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 55.00 0.00 12.70 19.50 16.60 6.20 14.00 14.00 14.00

6102 Ordine publica si siguranta nationala 55.00 0.00 12.70 19.50 16.60 6.20 14.00 14.00 14.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34.00 0.00 8.30 11.00 10.50 4.20 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 55.00 0.00 12.70 19.50 16.60 6.20 14.00 14.00 14.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 13.40 0.00 3.40 4.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00

200105 Carburanti si lubrifianti 7.60 0.00 1.00 4.50 2.10 0.00 14.00 14.00 14.00

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 47.00 0.00 11.30 17.00 13.50 5.20 14.00 14.00 14.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 590.00 0.00 50.00 215.00 90.00 235.00 100.00 100.00 100.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5402 Alte servicii publice generale 590.00 0.00 50.00 215.00 90.00 235.00 100.00 100.00 100.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 60.00 0.00 18.00 6.00 20.00 16.00 0.00 0.00 0.00

540250 Alte servicii publice generale 290.00 0.00 50.00 165.00 40.00 35.00 100.00 100.00 100.00

51020103 Autoritati executive 2,782.03 0.00 683.50 704.50 698.53 695.50 2,872.10 2,721.10 2,797.10

510201 Autoritati executive si legislative 2,782.03 0.00 683.50 704.50 698.53 695.50 2,872.10 2,721.10 2,797.10

100117 Indemnizatii de hrana 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 300.00 0.00 0.00 50.00 50.00 200.00 0.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 300.00 0.00 0.00 50.00 50.00 200.00 0.00 0.00 0.00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 300.00 0.00 0.00 50.00 50.00 200.00 0.00 0.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2001 Bunuri si servicii 170.00 0.00 50.00 45.00 40.00 35.00 100.00 100.00 100.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 180.00 0.00 50.00 55.00 40.00 35.00 100.00 100.00 100.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 60.00 0.00 20.00 15.00 15.00 10.00 0.00 0.00 0.00

200105 Carburanti si lubrifianti 110.00 0.00 30.00 30.00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00

Buget 2020 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2021 2022 2023

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: PROIECT BUGET INITIAL 2020 Unitatea administrativ ...primaria-cotnari.ro/_Monitor/buget/2020/proiect_buget_2020.pdf · PROIECT BUGET INITIAL 2020 SURSA 02 Bugetul local centralizat

Pagina : 7 din 26APLxPERT © SOBIS

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 30.00 0.00 7.54 7.54 3.62 11.30 30.00 30.00 30.00

570201 Ajutoare sociale in numerar 10.67 0.00 4.50 4.50 1.00 0.67 7.00 7.00 7.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 93.00 0.00 23.50 23.50 23.00 23.00 100.00 100.00 100.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2,739.22 0.00 1,000.00 1,000.00 739.22 0.00 0.00 0.00 0.00

5901 Burse 93.00 0.00 23.50 23.50 23.00 23.00 100.00 100.00 100.00

2030 Alte cheltuieli 120.00 0.00 29.00 36.00 33.00 22.00 0.00 0.00 0.00

2013 Pregatire profesionala 9.00 0.00 3.00 2.50 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00

