aprobat: madrm - gov.mdaipa.gov.md/sites/default/files/roportul totalizator...13 gȚ melnic andrei...

84
Nr/do Localitatea Agentul economic Denumir ea calamită ții Cultu ra Anul înființ ării plant ației Suprafața totală, ha Suprafața afectată, ha Gradul de afectare, % Suprafața reînsămîn țată, ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 or. Rezina GȚ ”Gîrlea Andrei Pavel ” secetă grîu 2019 236.2 236.2 90 2 GȚ ”Schițco Ala Alexandru ” secetă grîu 2019 193 193 90 3 GȚ ”Dragomir Tudor secetă grîu 2019 44 44 100 4 GȚ ”Pînzari Aurel Tudor ” secetă grîu 2019 40 40 100 5 GȚ ”Pînzari Andrei Vladimir ” secetă grîu 2019 28 28 90 6 sat. Bușăuca GȚ Cebanu Mihail Vadim secetă grîu 2019 80 80 70 7 sat. Cinișeuți GȚ Gîrlea Andrei secetă grîu 2019 32.5 32.5 70 8 secetă grîu 2019 10 10 90 9 SRL Cinmar-Agro secetă grîu 2019 55 55 90 10 secetă grîu 2019 212 212 70 11 secetă orz 2019 35 35 90 12 SRL Compania Corovai secetă grîu 2019 4 4 70 13 GȚ Melnic Andrei secetă grîu 2019 115 115 90 14 secetă orz 2019 5 5 80 15 GȚ Goncear Vasilii secetă grîu 2019 55 55 90 16 GȚ Țiganiuc Valentina secetă grîu 2019 25 25 90 17 G.Ț. Negură Ion secetă grîu 2019 80 80 90 18 GȚ Bordian Marian secetă grîu 2019 29 29 90 19 sat. Echimăuți SRL”Magdavid” secetă grîu 2019 32 32 90 20 GȚ Ciorici Vlademir secetă grîu 2019 4 4 90 21 G.Ț."Ceban Petru I" secetă grîu 2019 164 164 90 22 G.Ț."Ceban Petru I" secetă orz 2019 48 48 90 23 G.Ț."Ver-Nat" secetă grîu 2019 27 27 90 24 G.Ț."Negură Ion" secetă grîu 2019 32 32 90 25 G.Ț."Gobjilă Dmitre" secetă grîu 2019 5 5 90 26 G.Ț."Gobjilă Dmitre" secetă orz 2019 6 6 90 27 G.Ț." Mametiuc Ion” secetă grîu 2019 3 3 90 28 sat. Ghiduleni GT Ciobanu Mihail Vadim Seceta griu 2019 65 65 60 29 GT Duca Ana Vladimir Seceta griu 2019 40 40 80 30 GT Galamaga Vitalie Seceta griu 2019 11 11 60 31 GT Gromov Anatolie Seceta griu 2019 13 13 70 32 GT Nica Teodor Nicolae Seceta griu 2019 12 12 80 33 sat. Gordinești GȚ Duca Angela Victor secetă grîu 2019 100 20 80 34 GȚ Panfili Valeriu Gheorghe secetă grău 2019 4.5 4.5 80 35 sat. Slobozia SRL Slohor Uris secetă orz 2019 84 84 60 36 SRL Slohor Uris secetă orz- 2019 14 14 90 37 GT Cojocaru Silion secetă griu 2019 104 104 90 38 GT Cojocaru Vasile secetă griu 2019 10 10 90 39 sat. Horodiste GT Moscalenco Iurie secetă griu 2019 25 25 80 40 GT Moscalenco Iurie secetă orz 2019 15 15 100 41 GT Ceban Petru secetă orz 2019 14 14 90 42 GT Ceban Petru secetă griu 2019 30 30 90 43 SRL Darialex Grup secetă griu 2019 140 140 90 44 SRL Darialex Grup secetă griu- 2019 20 20 100 45 SRL Darialex Grup secetă orz 2019 27 27 100 46 sat. Ignăței GȚ Burduja Gheorghe secetă grâu 2019 88 88 80 47 GȚ Burduja Gheorghe secetă orz 2019 13 13 80 48 GȚ Badan Ion secetă grâu 2019 20 20 80 49 GȚ Badan Ion secetă orz 2020 12 12 100 50 GȚ Condrea Vasile secetă grâu 2020 22 22 80 51 GȚ Leonte Ion secetă grâu 2019 220 220 80 52 GȚ Leonte Ion secetă orz 2019 10 10 80 53 SRL AgroProfit secetă grău 2019 70 70 70 54 sat. GȚ Stratulat Anatolie secetă orz 2019 3.5 3.5 100 55 GȚ Cotoman Simion secetă grîu 2019 10 10 90 Aprobat: MADRM Raportul totralizator al agenților econiomici ce au avut de suferit în urma calamităților naturale (secetă /grindină) în sectorul agricol, conform actelor de constatare la fața locului Raionul Rezina

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Nr/do Localitatea Agentul economic

    Denumir

    ea

    calamită

    ții

    Cultu

    ra

    Anul

    înființ

    ării

    plant

    ației

    Suprafața

    totală, ha

    Suprafața

    afectată,

    ha

    Gradul de

    afectare, %

    Suprafața

    reînsămîn

    țată, ha

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    1 or. Rezina GȚ ”Gîrlea Andrei Pavel ” secetă grîu 2019 236.2 236.2 90

    2 GȚ ”Schițco Ala Alexandru ” secetă grîu 2019 193 193 90

    3 GȚ ”Dragomir Tudor secetă grîu 2019 44 44 100

    4 GȚ ”Pînzari Aurel Tudor ” secetă grîu 2019 40 40 100

    5 GȚ ”Pînzari Andrei Vladimir ” secetă grîu 2019 28 28 90

    6 sat. Bușăuca GȚ Cebanu Mihail Vadim secetă grîu 2019 80 80 70

    7 sat. Cinișeuți GȚ Gîrlea Andrei secetă grîu 2019 32.5 32.5 70

    8 secetă grîu 2019 10 10 90

    9 SRL Cinmar-Agro secetă grîu 2019 55 55 90

    10 secetă grîu 2019 212 212 70

    11 secetă orz 2019 35 35 90

    12 SRL Compania Corovai secetă grîu 2019 4 4 70

    13 GȚ Melnic Andrei secetă grîu 2019 115 115 90

    14 secetă orz 2019 5 5 80

    15 GȚ Goncear Vasilii secetă grîu 2019 55 55 90

    16 GȚ Țiganiuc Valentina secetă grîu 2019 25 25 90

    17 G.Ț. Negură Ion secetă grîu 2019 80 80 90

    18 GȚ Bordian Marian secetă grîu 2019 29 29 90

    19 sat. Echimăuți SRL”Magdavid” secetă grîu 2019 32 32 90

    20 GȚ Ciorici Vlademir secetă grîu 2019 4 4 90

    21 G.Ț."Ceban Petru I" secetă grîu 2019 164 164 90

    22 G.Ț."Ceban Petru I" secetă orz 2019 48 48 90

    23 G.Ț."Ver-Nat" secetă grîu 2019 27 27 90

    24 G.Ț."Negură Ion" secetă grîu 2019 32 32 90

    25 G.Ț."Gobjilă Dmitre" secetă grîu 2019 5 5 90

    26 G.Ț."Gobjilă Dmitre" secetă orz 2019 6 6 90

    27 G.Ț." Mametiuc Ion” secetă grîu 2019 3 3 90

    28 sat. Ghiduleni GT Ciobanu Mihail Vadim Seceta griu 2019 65 65 60

    29 GT Duca Ana Vladimir Seceta griu 2019 40 40 80

    30 GT Galamaga Vitalie Seceta griu 2019 11 11 60

    31 GT Gromov Anatolie Seceta griu 2019 13 13 70

    32 GT Nica Teodor Nicolae Seceta griu 2019 12 12 80

    33 sat. Gordinești GȚ Duca Angela Victor secetă grîu 2019 100 20 80

    34 GȚ Panfili Valeriu Gheorghe secetă grău 2019 4.5 4.5 80

    35 sat. Slobozia SRL Slohor Uris secetă orz 2019 84 84 60

    36 SRL Slohor Uris secetă orz- 2019 14 14 90

    37 GT Cojocaru Silion secetă griu 2019 104 104 90

    38 GT Cojocaru Vasile secetă griu 2019 10 10 90

    39 sat. Horodiste GT Moscalenco Iurie secetă griu 2019 25 25 80

    40 GT Moscalenco Iurie secetă orz 2019 15 15 100

    41 GT Ceban Petru secetă orz 2019 14 14 90

    42 GT Ceban Petru secetă griu 2019 30 30 90

    43 SRL Darialex Grup secetă griu 2019 140 140 90

    44 SRL Darialex Grup secetă griu- 2019 20 20 100

    45 SRL Darialex Grup secetă orz 2019 27 27 100

    46 sat. Ignăței GȚ Burduja Gheorghe secetă grâu 2019 88 88 80

    47 GȚ Burduja Gheorghe secetă orz 2019 13 13 80

    48 GȚ Badan Ion secetă grâu 2019 20 20 80

    49 GȚ Badan Ion secetă orz 2020 12 12 100

    50 GȚ Condrea Vasile secetă grâu 2020 22 22 80

    51 GȚ Leonte Ion secetă grâu 2019 220 220 80

    52 GȚ Leonte Ion secetă orz 2019 10 10 80

    53 SRL AgroProfit secetă grău 2019 70 70 70

    54 sat. GȚ Stratulat Anatolie secetă orz 2019 3.5 3.5 100

    55 GȚ Cotoman Simion secetă grîu 2019 10 10 90

    Aprobat: MADRM

    Raportul totralizator al agenților econiomici ce au avut de suferit în urma calamităților naturale (secetă /grindină) în sectorul

    agricol, conform actelor de constatare la fața locului

    Raionul Rezina

  • 56 SRL Total Agro Prod secetă rapiță 2019 8 8 100

    57 sat. Cuizăuica GŢ "Anghel Victor" secetă grîu 2019 98 98 80

    58 GŢ "Anghel Victor" secetă orz de 2020 18 18 60

    59 GŢ "Duca Maria Arcadie" secetă grîu de 2019 25 25 60

    60 secetă Grîu 2019 35 35 80

    61 secetă orz de 2019 10 6 60

    62 GŢ "Ţurcan Mihaela Ion" secetă grîu de 2019 60 60 60

    63 GŢ "Rusu Vladimir Gheorghe" secetă orz de 2019 2 2 70

    64 GŢ "Rusu Vladimir Gheorghe" secetă grîu de toamnă2019 3 3 60

    65 sat. Lalova GȚ Grițco Igor Faust secetă grîu 2019 99 99 90

    66 secetă grîu 2019 19 19 100

    67 GȚ Josan Elizaveta secetă grîu 2019 61 61 90

    68 GȚ Cojocari Simion secetă orz 2019 50 50 100

    69 GȚ Alexeev Dumitru secetă grîu 2019 40 40 90

    70 SRL Caragor Agro secetă grîu 2019 70 70 90

    71 GȚ Don Serghei secetă grîu 2019 20 20 90

    72 GȚ Grițco Andrei Vasile secetă grîu 2019 60 60 90

    73 SRL Surinmih secetă grîu 2019 100 100 90

    74 GȚ Ceban Petru secetă grîu 2019 132 132 80

    75 GȚ Covbasa Sergiu Victor secetă grîu 2019 15 15 90

    76 sat. Lipceni GȚ,,Gîrlea Andrei Pavel,, secetă grîu 2019 143 143 80

    77 sat. Măteuți Agro Bio Management secetă orz seminc.2019 215 215 90

    78 secetă grîu seminc.2019 370 370 80

    79 GȚ Ursachi Andrei secetă grîu 2019 10 10 60

    80 secetă orz 2019 6 6 60

    81 sat. Meșeni GȚ Sîrbu Mihail secetă grîu sem.2019 6 6 80

    82 secetă grîu 2019 88 88 80

    83 secetă grîu 2019 6 6 100

    84 GȚ Burduja Gheorghe secetă grîu 2019 12 12 80

    85 GȚ Platon Grigore secetă grîu 2019 3 3 100

    86 CP Izvoare Trifești secetă grîu 2019 13 13 80

    87 GȚ Mardari Nicolae secetă grîu 2019 10 10 100

    88 SRL USFRUMAX secetă grîu 2019 10 10 100

    89 GȚ Sărbu Ioana secetă grău 2019 1 1 100

    90 GȚ Mereacre Iurie secetă grău 2019 1 1 100

    91 GȚ Vlas Mihail secetă grău 2019 1 1 100

    92 secetă orz 2019 1 1 100

    93 GȚ Varzari Gheorghe secetă orz 2019 0.5 0.5 100

    94 secetă grîu 2019 1 1 100

    95 GȚ Zaharia Ștefan secetă grîu 2019 1 1 100

    96 GȚ Railean Galina secetă grîu 2019 1 1 100

    97 GȚ Platon Constantin secetă grău 2019 0.5 0.5 100

    98 GȚ Platon Ilie secetă grău 2019 0.5 0.5 100

    99 secetă orz 2019 0.5 0.5 100

    100 com.Mincenii I.I. ,, Stog Ion" secetă grîu 2019 123 123 90

    101 grîu 2019 67 67 70

    102 sat. Otac GȚ Bîtcă Alexei Alexei secetă grîu 2019 12 12 90

    103 GȚ Bîtcă Alexei Alexei secetă grîu 2019 3 3 80

    104 GȚ Bîtca Alexei Alexandr secetă grîu 2019 15 15 90

    105 GȚ Bîtcă Anatolie Mihail secetă grîu 2019 40 40 80

    106 GȚ Bîtcă Anatolie Mihail secetă orz 2019 12 12 60

    107 GȚ Rusu Gheorghe Vladimir secetă orz 2019 5 5 70

    108 GȚ Botezatu Nicolae V. secetă grîu 2019 3 3 80

    109 GȚ Botezatu Nicolae secetă orz 2019 4 4 60

    110 GȚ Potoran Cristina secetă orz 2019 5 5 60

    111 GȚ Doni Victor secetă grîu 2019 3 3 60

    112 GȚ Doni Victor secetă orz 2019 3 3 60

    113 sat. Papauti GT "Vozian Alexandru" secetă grîu 2019 7 7 60

    114 GT"Pinzari Andrei" seceta griu 2019 20 20 90

    115 secetă orz 2019 2 2 90

    116 GȚ Gîrlea Andrei secetă grîu 2019 55 55 70

    117 grîu 2019 26 26 80

    118 grîu 2019 58 58 90

    119 sat. Peciște SRL,,Agro-Peciște,, secetă grîu 2019 20 20 100

    120 secetă orz 2019 50 50 100

    121 SRL,,Manpici-Agro,, secetă grîu 2019 312 312 80

    122 G.Ț. ,,Seliște-K,, secetă grîu 2019 10 10 70

    123 sat. Pereni Loghin Mircea secetă grîu 2019 1 1 100

  • 124 Babcinetchi Grigori secetă orz 2019 8 8 90

    125 Saharna SRL,,Diazchim" secetă grîu 2019 73.6 73.6 70

    126 SRL,,Diazchim" secetă rapiţă 2019 15 15 100

    127 SRL,,Total Agro Prod secetă grîu 2019 67.4 67.4 70

    128 secetă grîu 2019 33 33 90

    129 secetă orz 2019 20 20 90

    130 SRL,,Marco Mart" secetă grîu 2019 29 29 90

    131 GŢ,,Marco Ion" secetă grîu 2019 15 15 90

    132 GŢ,,Doncilă Nicolae" secetă grîu 2019 18 18 90

    133 GŢ,,Negură Ion" secetă grîu 2019 15 15 90

    134 GŢ,,Ciorici Vladimir" secetă grîu 2019 16 16 90

    135 com.Solonceni Agro Bio Management îngheț rapiță 2019 152 152 100

    136 îngheț rapiță 2019 191 191 80

    137 secetă grîu seminc.2019 57.62 57.62 80

    138 GT Mardare Valentin Igor secetă si grau 2019 30 30 90

    139 secetă orz 2019 15 15 70

    140 GT Mardare Igor Mihail secetă si rapita 2019 68 20 100

    141 GT Mardare Igor Mihail secetă orz 2019 75 75 60

    142 secetă grau 2019 27 27 60

    143 GȚ Ion Serghei Zaiaț secetă grîu 2019 10 10 90

    144 secetă orz 2019 8 8 90

    145 sat. Trifeşti GŢ Merla Leonid secetă grîu 2019 7 7 90

    146 GŢ Frunză Grigore secetă grîu 2019 4 4 90

    147 orz 2019 2 2 90

    148 GŢ Sandu Silvia secetă grîu 2019 15 15 90

    149 SRL Oxamivan secetă grîu 2019 6 6 90

    150 Com. Țareuca GȚ ”Meleșinschi Sergiu Vasile secetă grîu 2019 12 12 90

    151 secetă grîu de 2019 27 27 80

    152 secetă orz de 2019 21 21 70

    153 SRL ”Valmadol” secetă grîu de 2019 280 280 90

    154 secetă rapița 2019 98 98 100

    155 GȚ”Gîrlea Andrei P.” secetă grîu de 2019 26.3 26.3 90

    156 secetă rapița 2019 115.4 115.4 100

    157 secetă rapița 2019 151.3 151.3 90

    158 A.I.Cuza CAP,,Agrovitiera” secetă Grîu 2019 251 251 100

    159 secetă Orz+m 2020 44.9 44.9 100

    160 GȚ “Balan Nicolae” secetă Orz de 2019 10 10 100

    161 GȚ,,Belic Vera” secetă Orz de 2019 20 16 80

    162 GȚ “Berbec Ermil” secetă Grîu 2019 10 9 90

    163 secetă Orz de 2019 17 15.3 90

    164 GȚ “Carapascal Victor secetă Grîu 2019 51 51 100

    165 GȚ “Cîrchelan Pavel” secetă Grîu 2019 20 16 80

    166 GȚ “Hioara Iurie” secetă Grîu 2019 3.47 3.47 100

    167 GȚ “Oluc Vitalie” secetă Grîu 2019 11 8.8 80

    168 GȚ ”Petrov Anatol” secetă Grîu 2019 20 20 100

    169 GȚ “Petrov Leonid” secetă Grîu 2019 22 22 100

    170 secetă Orz de 2019 10 10 100

    171 GȚ “Tărăburcă Ion” secetă Grîu 2019 35 28 80

    172 secetă Orz de 2019 10 8 80

    173 SA “Combifuraj” secetă Grîu 2019 62.5 50 80

    174 SRL “AgroComSanz” secetă Grîu 2019 45 36 80

    175 secetă Orz de 2019 20 16 80

    176 SRL „Agrotera-Sud” secetă Orz de 2019 143 143 100

    177 s.Crihana SRL “Svirol Agro” secetă Grîu 2019 112 76.16 68

    178 secetă Rapiță 2019 44 27.72 63

    179 _SRL „Petricei Agro” secetă Orz de 2019 110 69.3 63

    180 s. Roșu SRL “Vulpe E” secetă Grîu 2019 30 30 100

    181 GȚ“Secrieru Alexandru _____________________secetă Grîu 2019 8 8 100

    182 secetă Orz de 2019 3 3 100

    183 GȚ,,Caranfil Valeriu Gh” secetă Orz de 2020 7 7 100

    184 cucoara G.Ț. Simcov Ion secetă/îng grâu 2019 8 8 100

    185 s. Larga Nouă SRL"Natcubi-Agro" secetă, rapiță 2019 60 60 100

    186 Slobozia SRL “Slobmar TOT” secetă, grâu 2019 250 225 90

    187 secetă, orz de 2019 70 56 80

    188 SRL “ Cunibad Agro” secetă, grâu 2019 145 145 100

    189 secetă, orz de 2019 76 76 100

    190 SRL “Agrotera SUD” secetă, grâu 2019 117 82 70

    Raionul Cahul

  • 191 GȚ,, Creciun Dumitru” secetă, grâu 2019 13 13 100

    192 secetă, orz de 2019 4 4 100

    193 Giurgiulești SRL “Cost & Nicol” secetă, grâu 2019 188 178 100

    194 secetă, grâu 2019 10 7 70

    195 secetă, Rapiță 2019 90 72 80

    196 SRL “Daniub” secetă, grâu 2019 50 50 100

    197 secetă, grâu 2019 300 270 90

    198 secetă, Rapiță 2019 73 65.7 90

    199 secetă, orz de 2019 63 63 100

    200 secetă, orz de 2019 46 46 100

    201 SRL “ Reco Agro” secetă, grâu 2019 200 200 100

    202 SRL “ Văleșcanu” secetă, grâu 2019 5 5 100

    203 GȚ,,Cangea Sergiu” secetă, grâu 2019 3 3 100

    204 GȚ,,_Panioglo Vasile” secetă, grâu 2019 3 3 100

    205 Cîșlița Prut SRL “ Reco Agro” secetă, orz de 2019 230 230 100

    206 SRL “Cost & Nicol” secetă, grâu 2019 42 42 100

    207 secetă, grâu 2019 20 16 80

    208 secetă, Rapiță 2019 14 9.8 70

    209 s. Vadul lui SRL AMV GRAPE grindină vie 2017 0.6 0.42 70

    210 Niscani SC Strapit SRL Seceta, grîu 2019 78 78 85-100 %

    211 Niscani SC Strapit SRL Seceta, orz 2019 6 6 85.10%

    212 Tibirica SRLPomul Seceta griu 2019 30 30 60

    213 Seceta orz 2019 10 10 60

    214 Tibirica GT Proscurov Mariana seceta griu 2019 30 30 60

    215 seceta orz 2019 8 8 60

    216 s. Pîrjolteni S.R.L. "Vinicer-prim" secetă grîu 2019 52 52 80

    217 s. Pîrjolteni S.R.L. "Vinicer-prim" secetă orz de 2019 10 10 60

    218 com Grătiești ÎI Expres - Cazac secetă grîu 2019 54.5414 54.5414 90

    219 com.Băcioi SRL Agrobrio secetă grîu 2019 62 62 100

    220 com Grătiești AGȚ Tutunarul -Hulb secetă grău 2019 9.4 9.4 100

    221 com Grătiești AGȚ Drumul Rediului secetă grîu 2019 16 16 100

    222 com Grătiești AGȚ Drumul Rediului secetă orz 2019 17 17 100

    223 com.Tohatin GȚ,, Vladimir Braghiș'' secetă grîu 2019 23 23 100

    224 s Ghidighici SRL ,, Vita Roza Agat" secetă orz 2019 17 17 90

    225 s Ghidighici SRL ,, Vita Roza Agat" secetă grîu 2019 90 90 100

    226 com Grătiești GȚ ALIAGA secetă grîu 2019 30 30 100

    227 com Grătiești GȚ Racu Vasile secetă grîu 2019 15 15 90

    228 com.Băcioi SRL Agrobrio secetă grîu 2019 18 18 100

    229 Or.Cricova SRL Andovit secetă orz 2019 20 17.8 90

    230 Or.Cricova SRL Andovit secetă grîu 2019 10 10 100

    231 com.Băcioi GȚ Borș Nicolai secetă orz 2019 50 50 80

    232 com.Băcioi GȚ Borș Nicolai secetă grîu 2019 250 250 80

    233 com.Băcioi GȚ ,,Borș Nicolae secetă rapiță 2019 32 32 100

    234 com.Băcioi GȚ ,,Borș Nicolae seceta orz 2019 16 16 90

    235 SDE Criuleni secetă grîu 2019 66 66 100

    236 secetă grîu 2019 78 78 100

    237 secetă grîu 2019 47 47 100

    238 secetă grîu 2019 6.92 6.92 80

    239 secetă grîu 2019 41 41 100

    240 secetă orz 2019 3.2 3.2 90

    241 secetă orz 2019 37.72 37.72 90

    242 SRL Valnicmar secetă grîu 2019 25 25 80

    243 secetă orz 2019 5 5 90

    244 SRL Surpas secetă orz 2019 45 45 100

    245 secetă rapiță 2019 45 45 100

    246 secetă grîu 2019 85 85 100

    247 SC Dianex Lux secetă grîu 2019 25 25 90

    248 SRL TerraRica secetă grîu 2019 178.68 178.68 100

    249 secetă orz 2019 140.52 140.52 100

    250 GȚ Jorja Dumitru secetă grîu 2019 5 5 100

    251 secetă orz 2019 3 3 100

    252 GȚ Cegodari Vasile secetă orz 2019 5.57 5.57 100

    253 ÎI Expres-Cazac secetă grîu 2019 33.95 33.95 100

    254 GȚ Guțan Olga secetă grîu 2019 12.78 12.78 100

    255 SRL Plămădeală Ion secetă grîu 2019 60 60 100

    Raionul Călărași

    Municipiul Chișinău

    Raionul Criuleni

    Criuleni

    Slobozia

    Dușca

    Onițcani

    Boșcana

    Zăicana

  • 256 SRL Fosegamiv secetă grîu 2019 58 58 100

    257 secetă orz 2019 60 60 100

    258 secetă grîu 2019 5 5 100

    259 secetă orz 2019 3.4 3.4 100

    260 secetă orz 2019 60 60 100

    261 GȚ Ilieș Nicolae secetă grîu 2019 5 5 100

    262 secetă orz 2019 3.4 3.4 100

    263 GȚ Grati Valeriu secetă grîu 2019 1.2 1.2 100

    264 secetă orz 2019 0.9 0.9 100

    265 ÎI Expres Cazac secetă grîu 2019 32 32 100

    266 Bălăbănești SRL Mais secetă rapiță 2019 70 70 70

    267 SRL Agroelios secetă grîu 2019 100 100 80

    268 secetă rapiță 2019 24.5 24.5 90

    269 SRL Pasinfo-Grup secetă grîu 2019 25 25 78

    270 secetă rapiță 2019 30 30 100

    271 SRL Agroelios secetă grîu 2019 150 150 80

    272 secetă rapiță 2019 200 180 90

    273 SRL Global-Farmec secetă grîu 2019 467 373 80

    274 SRL Apa Cristalină secetă grîu 2019 110 110 80

    275 secetă rapiță 2019 27 27 100

    276 SRL Tehagro Servicii secetă orz 2019 40 40 100

    277 SRL Cimcazac secetă orz 2020 48 48 100

    278 secetă orz 2019 22 22 100

    279 secetă rapiță 2019 60 60 100

    280 SRL Cotoman Agro secetă grîu 2019 100 100 100

    281 SRL TrioEMA secetă grîu 2019 33 33 90

    282 secetă orz 2019 4 4 100

    283 GȚ Rotaru Vitalie secetă grîu 2019 20 20 100

    284 GȚ Rotaru Ala secetă grîu 2019 20 20 100

    285 GȚ Gheorghe Grama secetă grîu 2019 40 40 100

    286 CAP GhertopAgro secetă grîu 2019 20 20 100

    287 SRL Ișcomagro secetă grîu 2019 104 104 80

    288 SRL SchitAgromex secetă rapiță 2019 370 340 100

    289 secetă grîu 2019 300 300 80

    290 secetă orz 2019 80 80 85

    291 CAP Roada Dumbrav. secetă grîu 2019 100 100 100 100

    292 SRL Ișcomagro secetă grîu 2019 96 96 80

    293 secetă grîu 2019 136 136 70

    294 Miclești CAP IșnovățAgro secetă grîu 2019 76 76 70

    295 SRL LandBiofarm secetă grîu 2019 20 20 90

    296 secetă orz 2019 4 4 100

    297 GȚ Mirca Corneliu secetă grîu 2019 142 142 95

    298 secetă orz 2019 40 40 100

    299 SRL StepvasAgro secetă orz 2019 10 10 100

    300 SRL Est Agro R secetă grîu 2019 40 40 95

    301 SRL AlvensAgro secetă grîu 2019 230 230 90

    302 SRL Carțîn Agro secetă grîu 2019 50 50 85

    303 GȚ Vasilachi Andrei secetă grîu 2019 4.8 4.8 90

    304 Jevreni SRL Panfili AgroFarm secetă grîu 2019 52.5 52.5 80

    305 secetă orz 2019 15 15 100

    306 SRL Ecofruct secetă grîu 2019 4 4 100

    307 secetă orz 2019 19 19 70

    308 s.Horodiște SC,,Climauțanul-agro''SRL secetă grâu 2019 968 968 70

    309 s.Crișcăuți SC,,Climauțanul-agro''SRL secetă grâu 2019 75 75 80

    310 s.Crișcăuți SRL Excoblavit secetă grâu 2019 125 100 70

    311 s.Crișcăuți SRL Bucuriea Saturn secetă grâu 2020 55 55 70

    312 s.Dondușeni SRL Vulture secetă rapiță 2020 30 30 100

    313 s.Dondușeni SRL Marivlad secetă rapiță 2020 30 30 100

    314 Cocieri GŢ "Miţcul Andrei" secetă Grîu 2019 1.39 1.39 100

    315 Cocieri GŢ "Gazea Oleg" secetă Grîu 2019 15.02 15.02 100

    316 Cocieri GŢ " Agatiev Liuba" secetă Grîu 2019 14 14 100

    317 Cocieri GŢ "Voinschii Oleg" secetă Grîu 2019 27.95 27.95 100

    318 Cocieri SRL "Salonislact" secetă Grîu 2019 45 45 100

    319 Cocieri SRL "Salonislact" secetă Orz de 2019 64.7 64.7 100

    320 Cocieri SRL "Agro Leon-Lux" secetă Grîu 2019 86.12 82.12 100

    321 Cocieri SRL "Agro-Tiras" secetă Grîu 2019 52.04 52.04 100

    Dubăsarii

    Vechi

    Cimișeni

    Cruglic

    Hîrtopul Mare

    Ișnovăț

    Răculești

    Mașcăuți

    Raionul Dondușeni

    Raionul Dubăsari

    Corjova

    Zăicana

  • 322 Cocieri SRL "Victoria-Cocieri" secetă Grîu 2019 210 210 100

    323 Molovara SRL "Agrodac-Grup" secetă Grîu 2019 114 114 100

    324 Molovara SRL "Agrodac-Grup" secetă Grîu 2019 282 282 75

    325 Molovara SRL "Agrodac-Grup" secetă Orz de 2019 20 20 100

    326 Molovara GŢ "Terinte Victor" secetă Grîu 2019 10 10 70

    327 Molovara PF Nour Nicolar secetă Grîu 2019 3.5 3.5 60

    328 Molovara SRL "Agrogoldvit" secetă Grîu 2019 124 124 60

    329 Molovara SRL "Agrogoldvit" secetă Orz de 2019 6 6 100

    330 Holercani GŢ "Darie Ilie" secetă Grîu 2019 5.3 5.3 75

    331 Holercani GŢ "Darie Ilie" secetă Orz de 2019 2 2 75

    332 Holercani SRL "Aria Lend" secetă Grîu 2019 36 36 75

    333 Holercani SRL "Tanil" secetă Grîu 2019 230 230 75

    334 Holercani GŢ "Chirilov Vasile" secetă Grîu 2019 2 2 100

    335 Holercani GŢ "Chirilov Vasile" secetă Grîu 2019 13 13 75

    336 Holercani GŢ "Chirilov Vasile" secetă Orz de 2019 2 2 100

    337 Ustia PF Ţurcanu Irina secetă Grîu 2019 1.16 0.75 70

    338 Ustia PF Andreev Gheorghe secetă Grîu 2019 1.28 1.28 70

    339 Ustia SRL "Elvites Com" secetă Orz de 2019 40 40 60

    340 Ustia ÎI "Serghei Urîtu" secetă Grîu 2019 25 17 70

    341 Ustia GŢ "Chirilov Viacislav" secetă Grîu 2019 1.61 1.61 70

    342 Ustia PF Urîtu Valentina secetă Grîu 2019 0.78 0.78 60

    343 Ustia SARL "Pavlov Grigore" secetă Grîu 2019 47.89 47.89 70

    344 Ustia SRL Rusmagcomerţ" secetă Grîu 2019 11 11 75

    345 Ustia PF Urîtu Petru secetă Grîu 2019 0.78 0.78 60

    346 Marcauţi SRL "Agrodac-Grup" secetă Grîu 2019 24 24 100

    347 Marcauţi SRL "Agrodac-Grup" secetă Grîu 2019 74 74 75

    348 Marcauţi GŢ "Rotari Serghei" secetă Grîu 2019 26 26 70

    349 Marcauţi CP "Oxentia Service" secetă Grîu 2019 50 50 75

    350 Oxentia CP "Oxentia Service" secetă Grîu 2019 70 70 60

    351 Oxentia CP "Oxentia Service" secetă Grîu 2019 80 80 70

    352 Oxentia CP "Oxentia Service" secetă Grîu 2019 230 230 75

    353 Oxentia CP "Oxentia Service" secetă Orz de 2019 10 10 100

    354 Oxentia CP "Oxentia Service" secetă Rapiţă 2019 60 60 75

    355 Oxentia SRL Rusmagcomerţ" secetă Grîu 2019 11 11 75

    356 Oxentia GŢ "Terinte Victor" secetă Grîu 2019 10 10 100

    357 Oxentia GŢ "Terinte Victor" secetă Grîu 2019 10 10 70

