anexa nr.1.2 situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19...

37
Anexa nr.1.2 Nr.cr t. Denumire Numar de inventar Denumire gestiune Valoare de inventar Valoare evaluata 1 INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 207200 AT SDV 0,71 10,00 2 INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 208600 AT SDV 4,57 10,00 3 INSTALATIE DE FORTA 209900 S. CRM 58,10 90,06 4 INSTAL. DISTIB. APA POTABILA 210300 AT SDV 5,86 10,00 5 LINIE EL INALTA TENSIUNE 237700 S. CRM 607,39 941,45 6 INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 237800 S. CRM 666,60 1033,23 7 REZERVOR MOTORINA 247200 S. CRM 34,83 53,99 8 MOTOR MCF 550KW 316800 S. CRM 164,12 254,39 9 MOTOR MCF 550KW 316900 S. CRM 164,12 254,39 10 MOTOR MCF 550KW 317000 S. CRM 164,12 254,39 11 GRUP MOTOR 550KW 317100 S. CRM 164,12 254,39 12 APARAT ALIMENTARE AUTO 317500 S. CRM 105,15 162,98 13 MASINA RECTIFICAT UNIVERSAL 400159 AT SDV 668,89 1036,78 14 MAS INJECTAT MASE PLASTICE 400959 S. CRM 21,73 33,68 15 MASINA ASCUTIT BROSE 360 M 400979 AT SDV 636,82 987,07 16 PANTOGRAF 401329 AT SDV 148,03 229,45 17 STRUNG DETALONTIPC 401729 S. CRM 1568,18 2430,68 18 MAS ASCUTIT FREZE 401739 AT SDV 1221,95 1894,02 19 MASINA DE HONUIT 401909 AT SDV 324,41 502,84 20 STRUNG SNA 560/1000S626 402069 AT SDV 138,80 215,14 21 BAIE SPALAT PIESE 402579 S. CRM 2,40 10,00 22 BAIE SPALAT PIESE 402589 S. CRM 2,40 10,00 23 MASINA DE GAURIT GR 820-80MM 402619 S. CRM 908,83 1408,69 24 MASINA DE GAURIT C 10 402700 S. CRM 0,59 10,00 25 STRUNG SNA 800X1000 S 8404 403049 AT SDV 734,06 1137,79 26 STRUNG SNB 400X750 403089 S. CRM 401,64 622,54 27 STRUNG SNB 400X750 403119 AT SDV 447,03 692,90 28 POLIZ CU ASP 403259 S. CRM 27,98 43,37 29 STRUNG SNB 400X1000 403319 S. CRM 1344,25 2083,59 30 STRUNG SNB 400X1000 403329 S. CRM 1343,69 2082,72 31 VALT DE AMESTECAT CAUCIUC 403419 S. CRM 94,55 146,55 32 MASINA DE RECTIFICAT INT CARTE 403649 S. CRM 586,39 908,90 33 POLIZOR DUBLU PD 500 403729 S. CRM 33,85 52,47 34 STRUNG SN 401 1000 P86 S 639 403859 AT SDV 920,96 1427,49 35 STRUNG SN 401.1000 P86 S 603 403869 AT SDV 920,24 1426,37 36 MASINA DE GAURIT GCO 25 404039 S. CRM 190,50 295,28 37 MASINA DE GAURIT GCO 25 404059 S. CRM 190,50 295,28 38 MASINA DE PRELUCR PRIN ELECTR 404249 S. CRM 1629,14 2525,17 39 MASINA DE GAURIT 404500 AT SDV 4,53 10,00 40 MAS DE GAURIT RADIALA 405100 AT SDV 107,84 167,15 41 MASINA DE GAURIT PRIN COORDON 405200 AT SDV 326,41 505,94 42 STRUNG PARALEL 406200 S. CRM 4,81 10,00 43 BANC PROBAT MOTOARE 406639 S. CRM 236,75 366,96 44 BAMC PROBAT MOTOARE 406649 S. CRM 236,75 366,96 45 BANC PROBAT MOTOARE 406719 S. CRM 436,30 676,27 46 STRUNG PARALEL 407000 S. CRM 4,68 10,00 47 STRUNG PARALEL 407300 AT SDV 4,41 10,00 48 STRUNG PARALEL 407400 AT SDV 4,41 10,00 49 PRESA HIDRAULICA 407509 AT SDV 198,95 308,37 50 TURBOAMBREIAJ TA500 407559 S. CRM 85,07 131,86 51 CONVERTIZOR SUDURA CS 315 407789 AT SDV 67,10 104,01 52 CONVERTIZOR SUDURA 408189 S. CRM 57,02 88,38 53 CONVERTIZOR SUDURA 408199 S. CRM 57,02 88,38 54 CONVERTIZOR SUDURA 408219 S. CRM 57,02 88,38 55 GENERATOR SUDURA 408489 S. CRM 12,73 19,73 56 GENERATOR SUDURA 408509 S. CRM 9,06 14,04 Situatia obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe ce urmeaza a fi vandute

Upload: others

Post on 23-Sep-2019

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Anexa nr.1.2 Situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19 80,89 58 masina de gaurit105e 409139 s. crm 8,11 12,57 59 strung paralel 410000

Anexa nr.1.2

Nr.cr

t.Denumire

Numar de

inventar

Denumire

gestiune

Valoare de

inventar

Valoare

evaluata1 INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 207200 AT SDV 0,71 10,00

2 INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 208600 AT SDV 4,57 10,00

3 INSTALATIE DE FORTA 209900 S. CRM 58,10 90,06

4 INSTAL. DISTIB. APA POTABILA 210300 AT SDV 5,86 10,00

5 LINIE EL INALTA TENSIUNE 237700 S. CRM 607,39 941,45

6 INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA 237800 S. CRM 666,60 1033,23

7 REZERVOR MOTORINA 247200 S. CRM 34,83 53,99

8 MOTOR MCF 550KW 316800 S. CRM 164,12 254,39

9 MOTOR MCF 550KW 316900 S. CRM 164,12 254,39

10 MOTOR MCF 550KW 317000 S. CRM 164,12 254,39

11 GRUP MOTOR 550KW 317100 S. CRM 164,12 254,39

12 APARAT ALIMENTARE AUTO 317500 S. CRM 105,15 162,98

13 MASINA RECTIFICAT UNIVERSAL 400159 AT SDV 668,89 1036,78

14 MAS INJECTAT MASE PLASTICE 400959 S. CRM 21,73 33,68

15 MASINA ASCUTIT BROSE 360 M 400979 AT SDV 636,82 987,07

16 PANTOGRAF 401329 AT SDV 148,03 229,45

17 STRUNG DETALONTIPC 401729 S. CRM 1568,18 2430,68

18 MAS ASCUTIT FREZE 401739 AT SDV 1221,95 1894,02

19 MASINA DE HONUIT 401909 AT SDV 324,41 502,84

20 STRUNG SNA 560/1000S626 402069 AT SDV 138,80 215,14

21 BAIE SPALAT PIESE 402579 S. CRM 2,40 10,00

22 BAIE SPALAT PIESE 402589 S. CRM 2,40 10,00

23 MASINA DE GAURIT GR 820-80MM 402619 S. CRM 908,83 1408,69

24 MASINA DE GAURIT C 10 402700 S. CRM 0,59 10,00

25 STRUNG SNA 800X1000 S 8404 403049 AT SDV 734,06 1137,79

26 STRUNG SNB 400X750 403089 S. CRM 401,64 622,54

27 STRUNG SNB 400X750 403119 AT SDV 447,03 692,90

28 POLIZ CU ASP 403259 S. CRM 27,98 43,37

29 STRUNG SNB 400X1000 403319 S. CRM 1344,25 2083,59

30 STRUNG SNB 400X1000 403329 S. CRM 1343,69 2082,72

31 VALT DE AMESTECAT CAUCIUC 403419 S. CRM 94,55 146,55

32 MASINA DE RECTIFICAT INT CARTE 403649 S. CRM 586,39 908,90

33 POLIZOR DUBLU PD 500 403729 S. CRM 33,85 52,47

34 STRUNG SN 401 1000 P86 S 639 403859 AT SDV 920,96 1427,49

35 STRUNG SN 401.1000 P86 S 603 403869 AT SDV 920,24 1426,37

36 MASINA DE GAURIT GCO 25 404039 S. CRM 190,50 295,28

37 MASINA DE GAURIT GCO 25 404059 S. CRM 190,50 295,28

38 MASINA DE PRELUCR PRIN ELECTR 404249 S. CRM 1629,14 2525,17

39 MASINA DE GAURIT 404500 AT SDV 4,53 10,00

40 MAS DE GAURIT RADIALA 405100 AT SDV 107,84 167,15

41 MASINA DE GAURIT PRIN COORDON 405200 AT SDV 326,41 505,94

42 STRUNG PARALEL 406200 S. CRM 4,81 10,00

43 BANC PROBAT MOTOARE 406639 S. CRM 236,75 366,96

44 BAMC PROBAT MOTOARE 406649 S. CRM 236,75 366,96

45 BANC PROBAT MOTOARE 406719 S. CRM 436,30 676,27

46 STRUNG PARALEL 407000 S. CRM 4,68 10,00

47 STRUNG PARALEL 407300 AT SDV 4,41 10,00

48 STRUNG PARALEL 407400 AT SDV 4,41 10,00

49 PRESA HIDRAULICA 407509 AT SDV 198,95 308,37

50 TURBOAMBREIAJ TA500 407559 S. CRM 85,07 131,86

51 CONVERTIZOR SUDURA CS 315 407789 AT SDV 67,10 104,01

52 CONVERTIZOR SUDURA 408189 S. CRM 57,02 88,38

53 CONVERTIZOR SUDURA 408199 S. CRM 57,02 88,38

54 CONVERTIZOR SUDURA 408219 S. CRM 57,02 88,38

55 GENERATOR SUDURA 408489 S. CRM 12,73 19,73

56 GENERATOR SUDURA 408509 S. CRM 9,06 14,04

Situatia obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe ce urmeaza a fi vandute

Page 2: Anexa nr.1.2 Situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19 80,89 58 masina de gaurit105e 409139 s. crm 8,11 12,57 59 strung paralel 410000

57 STRUNG PARALEL 409049 AT SDV 52,19 80,89

58 MASINA DE GAURIT105E 409139 S. CRM 8,11 12,57

59 STRUNG PARALEL 410000 S. CRM 4,78 10,00

60 MASINA VERTICALA DE ALEZAT 414600 S. CRM 32,26 50,00

61 MASINA DE ALEZAT 414900 S. CRM 5,78 10,00

62 MASINA DE PRELUCRAT 415100 S. CRM 8,36 12,96

63 MS PT TAIAT CANALE CUZINETI 416900 S. CRM 0,27 10,00

64 MASINA DE RECTIFICAT 419300 S. CRM 12,34 19,13

65 POLIZOR ELECTRIC 423700 S. CRM 0,24 10,00

66 POLIZOR ELECTRIC 423900 S. CRM 0,28 10,00

67 POLIZOR ELECTRIC 424700 AT SDV 0,95 10,00

68 POLIZOR ELECTRIC 425000 S. CRM 0,26 10,00

69 POLIZOR ELECTRIC 425300 S. CRM 0,25 10,00

70 POLIZOR ELECTRIC 425400 AT SDV 0,95 10,00

71 POLIZOR ELECTRIC 425600 S. CRM 0,13 10,00

72 POLIZOR ELECTRIC 427000 S. CRM 0,20 10,00

73 POLIZOR ELECTRIC DUBLU 427200 S. CRM 0,18 10,00

74 PRESA HIDRAULICA 431100 S. CRM 2,95 10,00

75 PRESA HIDRAULICA 431600 S. CRM 3,15 10,00

76 PRESA HIDRAULICA 432000 S. CRM 7,45 11,55

77 PRESA MANUALA CU SURUB 432600 S. CRM 0,64 10,00

78 PRESA DE VULCANIZAT 444000 S. CRM 1,93 10,00

79 MASINA ELECTRICA DE GAURIT 461200 AT SDV 0,57 10,00

80 BAIE DE SPALAT 462700 S. CRM 3,55 10,00

81 MASINA DE RECTIFICAT 468400 S. CRM 45,54 70,59

82 PRESA HIDRAULICA 471300 S. CRM 4,42 10,00

83 STRUNG PARALEL 471500 S. CRM 4,40 10,00

84 MASINI DE ASCUTIT FREZE 475500 AT SDV 112,50 174,38

85 STRUNG DE DETALONAT 477800 AT SDV 188,55 292,25

86 POLIZOR 478000 AT SDV 2,41 10,00

87 MASINA DE FREZAT UNIVERS 479600 AT SDV 179,48 278,19

88 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 488500 AT SDV 210,04 325,56

89 DISP. TURNAT CENTRIF.CUZINETI 491000 S. CRM 28,55 44,25

90 MASINI DE GAURIT G12,5 492000 S. CRM 19,45 30,15

91 MASINI DE GAURIT G12,5 492100 S. CRM 19,50 30,23

92 ETUVA ELECTRICA 100DCM 501239 AT SDV 11,57 17,93

93 STAND PT CONTROLAT SUPRAIN CUZ 502799 AT SDV 941,45 1459,25

94 BANC RODAJ 530700 S. CRM 6,76 10,48

95 BANC DE PROBAT POMPE APA 546000 S. CRM 1,58 10,00

96 APARAT PT.INCER.INJECT. 546900 S. CRM 0,12 10,00

97 BANC PT POMPE ULEI 580300 S. CRM 40,89 63,38

98 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 610000 S. CRM 2,18 10,00

99 MACARA PIV. CU PALAN MANUAL 611500 S. CRM 2,18 10,00

100 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 611700 S. CRM 3,61 10,00

101 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 612000 S. CRM 6,01 10,00

102 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 612800 S. CRM 3,61 10,00

103 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 616100 S. CRM 4,85 10,00

104 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 616400 S. CRM 3,36 10,00

105 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 621600 S. CRM 0,29 10,00

106 POD RULANT 1TF. 622400 AT SDV 15,27 23,67

107 POD RULANT MONOGRINDA 622600 S. CRM 5,21 10,00

108 POD RULANT MONOGRINDA 5T. 622700 S. CRM 5,81 10,00

109 POD RULANT MONOGRINDA 623000 S. CRM 7,65 11,86

110 POD RULANT MONOGRINDA 623100 S. CRM 7,49 11,61

111 POD RULANT MONOGRINDA 623500 S. CRM 7,49 11,61

112 POD RULANT MONOGRINDA 623700 S. CRM 15,30 23,72

113 POD RULANT MONOGRINDA 20T 625206 S. CRM 118,80 184,14

114 POD RULANT CU 2 GRINZI 625500 S. CRM 51,57 79,93

115 POD RULANT CU 2 GRINZI 625900 S. CRM 35,80 55,49

116 POD RULANT 635000 S. CRM 414,31 642,18

117 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 639900 S. CRM 3,85 10,00

118 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 640100 S. CRM 3,85 10,00

119 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 640200 S. CRM 3,85 10,00

Page 3: Anexa nr.1.2 Situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19 80,89 58 masina de gaurit105e 409139 s. crm 8,11 12,57 59 strung paralel 410000

120 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 640500 S. CRM 3,85 10,00

121 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 640600 S. CRM 3,85 10,00

122 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 640700 S. CRM 3,85 10,00

123 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 640800 S. CRM 3,85 10,00

124 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 640900 S. CRM 3,85 10,00

125 MACARA PIV. CU PALAN PNEUMATIC 655400 S. CRM 9,89 15,33

126 MACARA ROTITOARE CU COLOANA 672900 S. CRM 204,27 316,62

127 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 673700 S. CRM 21,16 32,80

128 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 673800 S. CRM 21,16 32,80

129 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678100 S. CRM 24,52 38,01

130 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678200 S. CRM 23,38 36,24

131 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678300 S. CRM 23,38 36,24

132 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678400 S. CRM 23,38 36,24

133 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678500 S. CRM 29,47 45,68

134 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678600 S. CRM 23,38 36,24

135 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 678700 S. CRM 23,38 36,24

136 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 679100 S. CRM 35,18 54,53

137 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 679300 S. CRM 35,18 54,53

138 MACARA PIV. CU PALAN ELECTRIC 679400 S. CRM 35,18 54,53

139 RAMPA PTR.DEPOZIT.CHIULASE 900199 S. CRM 0,23 10,00

140 DUL.LEMN CU 2USI GLI.CU GEAM 900839 AT SDV 0,15 10,00

141 DULAP METALIC PTR.SCULE 901129 AT SDV 0,21 10,00

142 DULAP METALIC PTR.SCULE 901159 AT SDV 0,21 10,00

143 DULAP METALIC PTR.SCULE 901169 AT SDV 0,21 10,00

144 DULAP METALIC PTR.SCULE 901179 AT SDV 0,97 10,00

145 DULAP METALIC PTR.SCULE 901189 AT SDV 0,97 10,00

146 DULAP METALIC PTR.SCULE 901199 AT SDV 0,21 10,00

147 DULAP METALIC PTR.SCULE 901209 AT SDV 0,21 10,00

148 DULAP METALIC PTR.SCULE 901219 AT SDV 0,21 10,00

149 DULAP METALIC PTR.SCULE 901229 AT SDV 0,97 10,00

150 DULAP METALIC PTR.SCULE 901239 AT SDV 0,22 10,00

151 DULAP METALIC PTR.SCULE 901249 AT SDV 0,11 10,00

152 DULAP METALIC PTR.SCULE 901259 AT SDV 0,11 10,00

153 DULAP METALIC PTR.SCULE 901269 AT SDV 0,11 10,00

154 DULAP METALIC PTR.SCULE 901279 AT SDV 0,11 10,00

155 DULAP METALIC "FICHET" 901319 AT SDV 0,25 10,00

156 DULAP METALIC CU 3 USI 901389 AT SDV 0,15 10,00

157 DULAP METALIC CU 5 USI 902179 S. CRM 0,26 10,00

158 DULAP METALIC CU 5 USI 902199 S. CRM 0,26 10,00

159 DULAP METALIC CU 1 USA 902349 S. CRM 0,26 10,00

160 DULAP METALIC CU 1 USA 902369 S. CRM 0,18 10,00

161 DULAP METALIC CU 1 USA 902379 S. CRM 0,18 10,00

162 DULAP METALIC CU 1 USA 902389 S. CRM 0,18 10,00

163 DULAP METALIC CU 1 USA 902399 S. CRM 0,18 10,00

164 DULAP METALIC CU 1 USA 902409 S. CRM 0,18 10,00

165 DULAP METALIC CU 1 USA 902419 S. CRM 0,18 10,00

166 DULAP METALIC PT. SCULE 902579 S. CRM 0,10 10,00

167 DULAP METALIC PT. SCULE 902589 S. CRM 0,15 10,00

168 DULAP METALIC PT. HAINE 902679 AT SDV 0,11 10,00

169 DULAP METALIC PT. HAINE 902709 AT SDV 0,11 10,00

170 DULAP METALIC PT. HAINE 902739 AT SDV 0,11 10,00

171 DULAP METALIC CU 2 USI 902759 AT SDV 0,18 10,00

172 DULAP METALIC 903149 S. CRM 0,09 10,00

173 DULAP METALIC 903159 S. CRM 0,09 10,00

174 DULAP METALIC 903419 S. CRM 0,35 10,00

175 DULAP METALIC 903489 AT SDV 0,17 10,00

176 DULAP METALIC 903499 AT SDV 0,17 10,00

177 DULAP METALIC 907429 S. CRM 1,97 10,00

178 DULAP METALIC 907489 S. CRM 1,98 10,00

179 DULAP METALIC 907499 S. CRM 1,98 10,00

180 DULAP METALIC 907509 S. CRM 1,98 10,00

181 DULAP METALIC 907519 S. CRM 1,98 10,00

182 DULAP METALIC 907529 S. CRM 1,98 10,00

Page 4: Anexa nr.1.2 Situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19 80,89 58 masina de gaurit105e 409139 s. crm 8,11 12,57 59 strung paralel 410000

183 DULAP METALIC 907539 S. CRM 1,98 10,00

184 DULAP METALIC 907569 S. CRM 1,98 10,00

185 DULAP METALIC 908349 S. CRM 2,52 10,00

186 DULAP METALIC 908359 S. CRM 1,96 10,00

187 DULAP METALIC 908369 S. CRM 1,96 10,00

188 DULAP METALIC 908379 S. CRM 1,96 10,00

189 DULAP METALIC 908389 S. CRM 1,96 10,00

190 DULAP METALIC 908419 S. CRM 1,96 10,00

191 DULAP METALIC 908469 S. CRM 1,96 10,00

192 DULAP METALIC 908479 S. CRM 1,96 10,00

193 DULAP METALIC 908489 S. CRM 1,96 10,00

194 DULAP METALIC 908979 S. CRM 1,96 10,00

195 DULAP METALIC 908989 S. CRM 1,95 10,00

196 MASA CU 3 SERTARE 909509 AT SDV 0,12 10,00

197 BIROU 4 SERTARE 909529 AT SDV 0,24 10,00

198 MASA 2 SERTARE 909539 AT SDV 0,13 10,00

199 BIROU STEJAR CU 3 SERTARE 909559 AT SDV 0,40 10,00

200 BIROU DIN LEMN CU 4SERTARE 909779 AT SDV 0,31 10,00

201 MASA TIP SALA DE LECTURA 911379 AT SDV 0,09 10,00

202 BIROU FUNCTIONARI 911949 S. CRM 0,23 10,00

203 BIROU FUNCTIONARI 911959 S. CRM 0,23 10,00

204 BIROU FUNCTIONARI 912009 S. CRM 0,23 10,00

205 PUPITRU METALIC 912299 S. CRM 0,11 10,00

206 DISP.MONTAT MOTOARE 912300 S. CRM 0,90 10,00

207 PUPITRU METALIC 912309 S. CRM 0,11 10,00

208 DISP.MONT.SI DEMONT.M.583 912600 S. CRM 0,90 10,00

209 DISP.MONT.SI DEMONT.M.583 912700 S. CRM 0,90 10,00

210 RAFT COMBINAT PT.MATERIALE 914259 S. CRM 0,20 10,00

211 RAFT COMBINAT CU 10POLITE 914419 S. CRM 0,27 10,00

212 RAFT COMBINAT CU 4POLITE 914439 S. CRM 0,34 10,00

213 RAFT COMBINAT CU 4 POLITE 914469 S. CRM 1,19 10,00

214 RAFT COMBINAT CU 4 POLITE 914479 S. CRM 1,19 10,00

215 RAFT COMBINAT CU 6 POLITE 914499 S. CRM 0,27 10,00

216 RAFT COMBINAT CU 6 POLITE 914509 S. CRM 0,27 10,00

217 RAFT COMBINAT CU 6 POLITE 914539 S. CRM 0,38 10,00

218 RAFT COMBINAT 914569 AT SDV 0,26 10,00

219 RAFT COMBINAT 914610 S. CRM 0,15 10,00

220 RAFT COMBINAT 914629 S. CRM 0,08 10,00

221 RAFT COMBINAT 914639 S. CRM 0,10 10,00

222 RAFT COMBINAT 914649 S. CRM 0,09 10,00

223 RAFT COMBINAT 914659 S. CRM 0,27 10,00

224 RAFT COMBINAT 914689 S. CRM 0,39 10,00

225 RAFT METALIC 914849 S. CRM 1,48 10,00

226 RAFT METALIC 914859 S. CRM 1,48 10,00

227 RAFT METALIC 914869 AT SDV 1,85 10,00

228 RAFT METALIC 915279 S. CRM 5,55 10,00

229 RAFT METALIC 915289 S. CRM 5,55 10,00

230 RAFT METALIC 915299 S. CRM 5,55 10,00

231 RAFT METALIC 915319 S. CRM 1,46 10,00

232 RAFT METALIC 2USI 915329 S. CRM 0,08 10,00

233 RAFT METALIC 1USA 915339 S. CRM 0,22 10,00

234 RAFT METALIC 1USA 915349 S. CRM 0,22 10,00

235 RAFT METALIC 2USI 915359 S. CRM 0,24 10,00

236 RAFT METALIC 3POLITE 915369 S. CRM 0,22 10,00

237 RAFT METALIC PIRAMIDAL 915409 AT SDV 0,15 10,00

238 RAFT METALIC PT.PIESE 916089 S. CRM 4,99 10,00

239 RAFT METALIC PT.PIESE 916099 S. CRM 4,47 10,00

240 RASTEL MET.PT.SUSTINERE FL.AMB 916199 S. CRM 3,58 10,00

241 RASTEL METALIC PT.AXE 916399 S. CRM 1,38 10,00

242 RASTEL METALIC 916409 S. CRM 2,81 10,00

243 RASTEL METALIC 916419 S. CRM 4,82 10,00

244 RASTEL METALIC 916429 S. CRM 5,25 10,00

245 RASTEL METALIC 916439 S. CRM 1,86 10,00

Page 5: Anexa nr.1.2 Situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19 80,89 58 masina de gaurit105e 409139 s. crm 8,11 12,57 59 strung paralel 410000

246 RASTEL METALIC 916449 S. CRM 1,21 10,00

247 RASTEL METALIC 916459 S. CRM 1,66 10,00

248 RASTEL METALIC 916469 S. CRM 1,76 10,00

249 RASTEL METALIC 916479 S. CRM 1,06 10,00

250 RASTEL METALIC 916489 S. CRM 1,19 10,00

251 SUPORT PT.MONTAJ 916519 S. CRM 0,72 10,00

252 SUPORT PT.MONTAJ 916529 S. CRM 0,57 10,00

253 DISP.MONT.SI DEM.AMBREAJ D.105 918300 S. CRM 0,22 10,00

254 DISP.RODAT CALIBRE FILETATE 918600 AT SDV 0,45 10,00

255 DULAP METAL CU 3 USI 918789 S. CRM 2,41 10,00

256 DULAP METALIC CU 3 USI 918889 S. CRM 2,51 10,00

257 DULAP METALIC CU 3 USI 918899 S. CRM 2,51 10,00

258 DULAP METALIC CU 3 USI 918909 S. CRM 2,51 10,00

259 DULAP METALIC CU 3 USI 918919 S. CRM 2,51 10,00

260 DULAP METALIC PT.HAINE 918999 S. CRM 2,51 10,00

261 DULAP METALIC PT. HAINE 919009 S. CRM 2,51 10,00

262 DULAP METALIC PT. HAINE 919099 S. CRM 2,51 10,00

263 DULAP METALIC PT. HAINE 919109 S. CRM 2,51 10,00

264 DULAP METALIC PT. HAINE 919119 S. CRM 2,51 10,00

265 DULAP METALIC PT. HAINE 919159 S. CRM 2,51 10,00

266 DULAP METALIC 921439 S. CRM 2,17 10,00

267 DULAP METALIC 921449 S. CRM 2,17 10,00

268 DULAP METALIC 921459 S. CRM 2,17 10,00

269 DULAP METALIC 921469 S. CRM 2,17 10,00

270 MASA SUDURA 921479 S. CRM 0,39 10,00

271 MASA SUDURA 921489 S. CRM 0,39 10,00

272 MASA LUCRU 921639 S. CRM 0,80 10,00

273 MASA LUCRU 921649 S. CRM 0,80 10,00

274 BANC DE LUCRU METAL 2 SERTARE 923600 S. CRM 0,25 10,00

275 BANC DE LUCRU METAL 2 SERTARE 923700 S. CRM 0,14 10,00

276 BANC LUCRU METAL CU SERTARE 925900 S. CRM 0,14 10,00

277 BANC LUCRU METAL CU SERTARE 926000 S. CRM 0,14 10,00

278 BANC DE LUCRU METAL CU SERTARE 926100 S. CRM 0,14 10,00

279 BANC DE LUCRU METAL CU SERTARE 926600 S. CRM 0,14 10,00

280 MASA METAL PTR TRIERE PIESE 926900 S. CRM 0,20 10,00

281 MASA METAL PTR TRIERE PIESE 927000 S. CRM 0,20 10,00

282 DULAP METALIC 927509 S. CRM 3,57 10,00

283 DULAP METALIC 927609 S. CRM 3,57 10,00

284 MASA SUPORT PT REP CHIULASE 929600 S. CRM 0,09 10,00

285 BANC DE LUCRU CU 2 SERTARE 933100 S. CRM 0,35 10,00

286 DULAP METALIC 934009 S. CRM 6,25 10,00

287 DULAP METALIC 934019 S. CRM 6,25 10,00

288 DULAP METALIC 934029 S. CRM 6,25 10,00

289 DISPOZITIV DEBAVURAT SEMERING 935719 S. CRM 1,17 10,00

290 BANC METALIC 937389 S. CRM 0,59 10,00

291 BANC METALIC 937399 S. CRM 0,59 10,00

292 BANC METALIC 937409 S. CRM 0,47 10,00

293 BANC DE LUCRU METALIC 938200 S. CRM 0,14 10,00

294 BANC DE LUCRU METALIC 938600 S. CRM 0,36 10,00

295 CAP DIVIZOR 939609 AT SDV 1,13 10,00

296 DISP PROB PRESIUNE CILINDRI 947639 S. CRM 2,88 10,00

297 CONTAINER PT DESEURI MET 949279 S. CRM 1,15 10,00

298 DULAP MET 949599 S. CRM 5,04 10,00

299 DULAP MET 949609 S. CRM 3,03 10,00

300 DULAP MET 949619 S. CRM 3,03 10,00

301 DULAP MET 949629 S. CRM 3,03 10,00

302 DULAP MET 949639 S. CRM 3,03 10,00

303 DULAP MET 949649 S. CRM 3,03 10,00

304 DULAP MET 949659 S. CRM 3,03 10,00

305 DULAP MET 949669 S. CRM 3,03 10,00

306 DULAP MET 949679 S. CRM 3,03 10,00

307 DULAP MET 949689 S. CRM 3,03 10,00

308 DULAP MET 949699 S. CRM 3,03 10,00

Page 6: Anexa nr.1.2 Situatia obiectelor de inventar de natura ... · 57 strung paralel 409049 at sdv 52,19 80,89 58 masina de gaurit105e 409139 s. crm 8,11 12,57 59 strung paralel 410000

309 DULAP MET 949709 S. CRM 3,03 10,00

310 DULAP MET 949719 S. CRM 3,03 10,00

311 DULAP METALIC 949729 S. CRM 3,03 10,00

312 DULAP METALIC 949739 S. CRM 3,03 10,00

313 DULAP METALIC 949749 S. CRM 3,55 10,00

314 DULAP METALIC 949759 S. CRM 3,55 10,00

315 DULAP METALIC 949769 S. CRM 8,19 12,69

316 DULAP METALIC 949779 S. CRM 3,55 10,00

317 DULAP METALIC 949789 S. CRM 8,19 12,69

318 DULAP METALIC 949799 S. CRM 3,55 10,00

319 DULAP METALIC 949809 S. CRM 3,55 10,00

320 DULAP METALIC 949819 S. CRM 3,55 10,00

321 DULAP METALIC 949829 S. CRM 3,55 10,00

322 DULAP METALIC 949839 S. CRM 3,55 10,00

323 DULAP METALIC 949849 S. CRM 3,55 10,00

324 DULAP METALIC 949879 S. CRM 3,55 10,00

325 DULAP METALIC 949889 S. CRM 3,55 10,00

326 DULAP METALIC 949899 S. CRM 3,55 10,00

327 DULAP METALIC 949909 S. CRM 4,05 10,00

328 DULAP METALIC 949919 S. CRM 4,05 10,00

329 DULAP METALIC 949929 S. CRM 4,05 10,00

330 DULAP METALIC 949939 S. CRM 5,06 10,00

331 DULAP METALIC 949949 S. CRM 5,06 10,00

