anexa nr.1 nr. /30.10.2018 formular 11/01 bugetul ... · 1002 cheltuieli salariale in natura 29,000...

28
Pag. 1 din 28 APLxPERT © SOBIS -lei- Formular 11/01 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552,530 100,000 1,652,530 411,000 384,520 443,990 413,020 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6,700 0 6,700 1,500 1,500 2,200 1,500 1102 Sume defalcate din TVA 1,278,530 100,000 1,378,530 332,500 321,020 360,490 364,520 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 158,000 0 158,000 50,000 48,000 30,000 30,000 070202 Impozit si taxa pe teren 243,500 0 243,500 84,300 70,900 46,900 41,400 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15,000 0 15,000 4,000 6,000 4,000 1,000 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70,500 0 70,500 30,300 16,900 12,900 10,400 000302 A. VENITURI FISCALE 3,558,020 100,000 3,658,020 1,077,040 908,270 841,140 831,570 000202 I. VENITURI CURENTE 3,824,120 100,000 3,924,120 1,144,040 979,170 910,340 890,570 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699,690 0 699,690 256,590 124,700 179,400 139,000 499002 VENITURI PROPRII 2,545,590 0 2,545,590 811,540 658,150 549,850 526,050 000102 TOTAL VENITURI 3,867,600 100,000 3,967,600 1,150,800 986,410 928,580 901,810 0302 Impozit pe venit 1,600 0 1,600 400 400 400 400 0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140,000 0 140,000 55,000 52,000 18,000 15,000 070201 Impozit si taxa pe cladiri 839,690 0 839,690 311,590 176,700 197,400 154,000 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913,000 0 913,000 268,000 274,000 150,000 221,000 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 1,600 0 1,600 400 400 400 400 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 202,000 0 202,000 40,000 90,000 40,000 32,000 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 711,000 0 711,000 228,000 184,000 110,000 189,000 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018

Upload: others

Post on 30-Oct-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pag. 1 din 28APLxPERT © SOBIS

-lei-

Formular 11/01

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552,530 100,000 1,652,530 411,000 384,520 443,990 413,020

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6,700 0 6,700 1,500 1,500 2,200 1,500

1102 Sume defalcate din TVA 1,278,530 100,000 1,378,530 332,500 321,020 360,490 364,520

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 158,000 0 158,000 50,000 48,000 30,000 30,000

070202 Impozit si taxa pe teren 243,500 0 243,500 84,300 70,900 46,900 41,400

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15,000 0 15,000 4,000 6,000 4,000 1,000

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70,500 0 70,500 30,300 16,900 12,900 10,400

000302 A. VENITURI FISCALE 3,558,020 100,000 3,658,020 1,077,040 908,270 841,140 831,570

000202 I. VENITURI CURENTE 3,824,120 100,000 3,924,120 1,144,040 979,170 910,340 890,570

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699,690 0 699,690 256,590 124,700 179,400 139,000

499002 VENITURI PROPRII 2,545,590 0 2,545,590 811,540 658,150 549,850 526,050

000102 TOTAL VENITURI 3,867,600 100,000 3,967,600 1,150,800 986,410 928,580 901,810

0302 Impozit pe venit 1,600 0 1,600 400 400 400 400

0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140,000 0 140,000 55,000 52,000 18,000 15,000

070201 Impozit si taxa pe cladiri 839,690 0 839,690 311,590 176,700 197,400 154,000

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913,000 0 913,000 268,000 274,000 150,000 221,000

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

1,600 0 1,600 400 400 400 400

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

202,000 0 202,000 40,000 90,000 40,000 32,000

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 711,000 0 711,000 228,000 184,000 110,000 189,000

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

ROMANIAJUDETUL ALBACOMUNA SUGAGNR. /30.10.2018

Anexa nr.1HCL nr. /30.10.2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018

RECTIFICARE 30.10.2018

Pag. 2 din 28APLxPERT © SOBIS

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 3,700 0 3,700 1,000 1,000 700 1,000

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

81,500 0 81,500 20,000 20,000 21,500 20,000

3602 Diverse venituri 55,000 0 55,000 13,000 13,000 14,000 15,000

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-16,300 0 -16,300 -225,750 225,750 -16,300 0

360250 Alte venituri 55,000 0 55,000 13,000 13,000 14,000 15,000

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12,000 0 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12,000 0 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81,500 0 81,500 20,000 20,000 21,500 20,000

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 85,200 0 85,200 21,000 21,000 22,200 21,000

001702 IV. SUBVENTII 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 16,300 0 16,300 225,750 -225,750 16,300 0

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210,000 0 210,000 60,000 50,000 60,000 40,000

160202 Impozit pe mijloacele de transport 255,000 0 255,000 75,000 60,000 75,000 45,000

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7,000 0 7,000 1,500 1,500 2,500 1,500

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45,000 0 45,000 15,000 10,000 15,000 5,000

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

274,000 0 274,000 78,500 63,500 83,500 48,500

110202Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

663,530 0 663,530 187,500 174,020 187,490 114,520

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 152,200 0 152,200 37,000 37,000 39,200 39,000

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

565,000 0 565,000 141,000 141,000 142,000 141,000

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50,000 100,000 150,000 4,000 6,000 31,000 109,000

3002 Venituri din proprietate 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000

001202 C. VENITURI NEFISCALE 266,100 0 266,100 67,000 70,900 69,200 59,000

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,000 0 1,000 250 250 250 250

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

12,000 0 12,000 2,000 2,000 6,000 2,000

180250 Alte impozite si taxe 1,000 0 1,000 250 250 250 250

1802 Alte impozite si taxe fiscale 1,000 0 1,000 250 250 250 250

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pag. 3 din 28APLxPERT © SOBIS

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514,180 100,000 1,614,180 0 373,400 584,820 325,990 329,970

100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 1,500 0 1,500 0 300 400 400 400

2001 Bunuri si servicii 637,650 0 637,650 0 170,900 171,720 165,840 129,190

200102 Materiale pentru curatenie 5,500 0 5,500 0 600 900 3,500 500

200101 Furnituri de birou 9,310 0 9,310 0 4,310 2,200 1,000 1,800

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,220 0 5,220 0 5,220 0 0 0

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 190 0 190 0 190 0 0 0

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 37,280 0 37,280 0 6,590 10,060 10,570 10,060

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 890 0 890 0 890 0 0 0

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 243,150 0 243,150 0 70,150 70,700 65,400 36,900

200105 Carburanti si lubrifianti 86,800 0 86,800 0 24,300 28,100 12,600 21,800

200104 Apa, canal si salubritate 38,200 0 38,200 0 8,100 8,600 10,700 10,800

200106 Piese de schimb 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 0

200107 Transport 10,000 0 10,000 0 0 5,000 5,000 0

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28,480 0 28,480 6,760 7,240 7,240 7,240

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

4,000 0 4,000 0 0 0 4,000

4902 TOTAL CHELTUIELI 5,282,880 100,000 5,382,880 0 1,322,150 2,083,500 1,075,420 901,810

420228 Subventii primite din Fondul de Interventie 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240

100302 Contributii de asigurari de somaj 520 0 520 0 520 0 0 0

002002 B. Curente 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240

4202 Subventii de la bugetul de stat 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240

01 CHELTUIELI CURENTE 4,419,280 100,000 4,519,280 0 1,142,050 1,404,200 1,071,220 901,810

100206 Vouchere de vacanta 29,000 0 29,000 0 5,000 21,900 2,100 0

1002 Cheltuieli salariale in natura 29,000 0 29,000 0 5,000 21,900 2,100 0

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 15,820 0 15,820 0 15,820 0 0 0

1003 Contributii 61,420 0 61,420 0 29,530 10,460 10,970 10,460

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,756,400 0 1,756,400 0 401,160 452,880 450,080 452,280

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846,820 0 1,846,820 0 435,690 485,240 463,150 462,740

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104,930 0 104,930 0 26,620 25,770 25,770 26,770

100101 Salarii de baza 1,633,270 0 1,633,270 0 368,540 421,110 421,810 421,810

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pag. 4 din 28APLxPERT © SOBIS

570201 Ajutoare sociale in numerar 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100

5702 Ajutoare sociale 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0

580401 Finantare nationala 89,650 0 89,650 0 32,000 31,710 25,940 0

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518,800 0 518,800 0 47,900 343,400 97,300 30,200

5501 A. Transferuri interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100

550118 Alte transferuri curente interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000

580402 Finantare externa nerambursabila 383,010 0 383,010 0 140,000 110,010 133,000 0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263,250 0 263,250 0 67,250 81,500 55,500 59,000

580403 Cheltuieli neeligibile 95,320 0 95,320 0 45,000 50,320 0 0

5901 Burse 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000

200402 Materiale sanitare 1,150 0 1,150 0 1,150 0 0 0

2004 Medicamente si materiale sanitare 1,150 0 1,150 0 1,150 0 0 0

200501 Uniforme si echipament 8,700 0 8,700 0 2,700 0 0 6,000

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 37,700 0 37,700 0 4,700 15,000 2,000 16,000

2002 Reparatii curente 134,030 110,000 244,030 0 52,450 17,000 32,300 142,280

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23,400 0 23,400 0 8,100 4,600 6,100 4,600

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139,930 0 139,930 0 35,250 33,230 42,050 29,400

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71,360 0 71,360 0 15,090 13,390 19,490 23,390

200530 Alte obiecte de inventar 29,000 0 29,000 0 2,000 15,000 2,000 10,000

2014 Protectia muncii 5,000 0 5,000 0 1,500 3,500 0 0

2013 Pregatire profesionala 33,050 -10,000 23,050 0 7,000 17,000 9,050 -10,000

203003 Prime de asigurare non-viata 12,600 0 12,600 0 2,000 1,400 3,700 5,500

2030 Alte cheltuieli 596,400 0 596,400 0 114,900 344,800 101,000 35,700

2012 Consultanta si expertiza 50,000 0 50,000 0 15,000 10,000 15,000 10,000

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8,200 0 8,200 0 3,300 3,300 -1,700 3,300

2006 Daplasari, detasari, transferari 18,200 0 18,200 0 5,800 5,800 800 5,800

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 0 1,000 0 0 0 0 1,000

200602 Deplasari în strainatate 10,000 0 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pag. 5 din 28APLxPERT © SOBIS

2001 Bunuri si servicii 128,380 0 128,380 0 36,000 30,280 31,600 30,500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336,310 0 336,310 0 162,150 67,280 52,100 54,780

200101 Furnituri de birou 4,500 0 4,500 0 2,000 500 1,000 1,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 18,200 0 18,200 0 4,200 1,000 12,000 1,000

200102 Materiale pentru curatenie 1,500 0 1,500 0 0 0 1,000 500

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,720 0 2,720 0 2,720 0 0 0

100302 Contributii de asigurari de somaj 270 0 270 0 270 0 0 0

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 80 0 80 0 80 0 0 0

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 20,490 0 20,490 0 3,600 5,630 5,630 5,630

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 450 0 450 0 450 0 0 0

200104 Apa, canal si salubritate 5,200 0 5,200 0 1,500 1,200 1,300 1,200

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,000 0 14,000 0 4,000 3,000 4,000 3,000

200105 Carburanti si lubrifianti 35,200 0 35,200 0 11,300 11,300 1,300 11,300

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18,000 0 18,000 0 6,000 4,000 4,000 4,000

710101 Constructii 185,000 0 185,000 0 145,000 0 0 40,000

7101 Active fixe 863,600 0 863,600 0 180,100 679,300 4,200 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 664,800 0 664,800 0 35,100 669,700 0 -40,000

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 13,800 0 13,800 0 0 9,600 4,200 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 863,600 0 863,600 0 180,100 679,300 4,200 0

5911 Asociatii si fundatii 204,250 0 204,250 0 54,250 49,500 52,500 48,000

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8,260 0 8,260 0 8,260 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863,600 0 863,600 0 180,100 679,300 4,200 0

5912 Sustinerea cultelor 22,000 0 22,000 0 0 22,000 0 0

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170

1002 Cheltuieli salariale in natura 15,950 0 15,950 0 5,000 8,850 2,100 0

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87,930 0 87,930 0 19,620 22,770 22,770 22,770

1003 Contributii 32,270 0 32,270 0 15,380 5,630 5,630 5,630

100206 Vouchere de vacanta 15,950 0 15,950 0 5,000 8,850 2,100 0

100101 Salarii de baza 875,160 0 875,160 0 191,890 227,290 227,990 227,990

01 CHELTUIELI CURENTE 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170

1001 Cheltuieli salariale in bani 963,090 0 963,090 0 211,510 250,060 250,760 250,760

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011,310 0 1,011,310 0 231,890 264,540 258,490 256,390

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pag. 6 din 28APLxPERT © SOBIS

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8,000 5,000 13,000 0 3,000 0 0 10,000

710101 Constructii 40,000 0 40,000 0 0 0 0 40,000

510201 Autoritati executive si legislative 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 198,780 0 198,780 0 158,710 14,390 12,840 12,840

51020103 Autoritati executive 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170

5911 Asociatii si fundatii 96,250 0 96,250 0 27,250 22,500 25,500 21,000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96,250 0 96,250 0 27,250 22,500 25,500 21,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48,000 5,000 53,000 0 3,000 0 0 50,000

7101 Active fixe 48,000 5,000 53,000 0 3,000 0 0 50,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 48,000 5,000 53,000 0 3,000 0 0 50,000

6102 Ordine publica si siguranta nationala 198,780 0 198,780 0 158,710 14,390 12,840 12,840

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44,560 0 44,560 0 10,560 12,300 10,850 10,850

01 CHELTUIELI CURENTE 55,080 0 55,080 0 15,010 14,390 12,840 12,840

1001 Cheltuieli salariale in bani 41,600 0 41,600 0 9,770 10,610 10,610 10,610

200530 Alte obiecte de inventar 4,000 0 4,000 0 2,000 0 2,000 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,000 0 4,000 0 2,000 0 2,000 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 5,000 0 2,500 2,500 -2,500 2,500

2006 Daplasari, detasari, transferari 15,000 0 15,000 0 5,000 5,000 0 5,000

200402 Materiale sanitare 150 0 150 0 150 0 0 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31,780 0 31,780 0 7,000 9,280 7,000 8,500

550118 Alte transferuri curente interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000

2004 Medicamente si materiale sanitare 150 0 150 0 150 0 0 0

2002 Reparatii curente 15,780 0 15,780 0 6,000 6,000 2,000 1,780

200602 Deplasari în strainatate 10,000 0 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85,500 0 85,500 0 35,500 20,000 15,000 15,000

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 0

5501 A. Transferuri interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000

203003 Prime de asigurare non-viata 6,000 0 6,000 0 2,000 0 1,500 2,500

2013 Pregatire profesionala 5,000 0 5,000 0 4,000 6,000 -5,000 0

2012 Consultanta si expertiza 10,000 0 10,000 0 5,000 0 5,000 0

2030 Alte cheltuieli 156,500 0 156,500 0 102,500 20,000 16,500 17,500

2014 Protectia muncii 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pag. 7 din 28APLxPERT © SOBIS

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 198,780 0 198,780 0 158,710 14,390 12,840 12,840

710101 Constructii 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,193,470 -5,000 2,188,470 0 597,060 782,400 534,600 274,410

01 CHELTUIELI CURENTE 940,640 0 940,640 0 330,060 294,660 243,400 72,520

6502 Invatamant 1,042,640 -5,000 1,037,640 0 330,060 441,660 243,400 22,520

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 400 0 400 0 100 100 100 100

2030 Alte cheltuieli 400 0 400 0 100 100 100 100

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0

7101 Active fixe 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700

1001 Cheltuieli salariale in bani 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308,800 0 308,800 0 91,000 84,600 75,900 57,300

100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 20 0 0 0

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 430 0 430 0 430 0 0 0

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 0 10 0 10 0 0 0

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 140 0 140 0 140 0 0 0

1003 Contributii 1,510 0 1,510 0 790 240 240 240

100101 Salarii de baza 41,600 0 41,600 0 9,770 10,610 10,610 10,610

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 100 100

100206 Vouchere de vacanta 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0

1002 Cheltuieli salariale in natura 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 30 0 30 0 30 0 0 0

2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,200 0 2,200 0 2,100 100 0 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 100 100

200402 Materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,160 0 7,160 0 1,790 1,790 1,790 1,790

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,520 0 10,520 0 4,450 2,090 1,990 1,990

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 880 0 880 0 160 240 240 240

200101 Furnituri de birou 110 0 110 0 110 0 0 0

2001 Bunuri si servicii 9,470 0 9,470 0 4,000 1,890 1,790 1,790

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pag. 8 din 28APLxPERT © SOBIS

580403 Cheltuieli neeligibile 95,320 0 95,320 0 45,000 50,320 0 0

580402 Finantare externa nerambursabila 383,010 0 383,010 0 140,000 110,010 133,000 0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102,000 -5,000 97,000 0 0 147,000 0 -50,000

5901 Burse 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000

570201 Ajutoare sociale in numerar 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520

5702 Ajutoare sociale 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0

580401 Finantare nationala 89,650 0 89,650 0 32,000 31,710 25,940 0

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102,000 -5,000 97,000 0 0 147,000 0 -50,000

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 102,000 -5,000 97,000 0 0 147,000 0 -50,000

7101 Active fixe 102,000 -5,000 97,000 0 0 147,000 0 -50,000

650204 Invatamant secundar 384,000 0 384,000 0 110,000 100,600 81,400 92,000

200105 Carburanti si lubrifianti 8,000 0 8,000 0 3,000 3,500 1,000 500

200104 Apa, canal si salubritate 8,000 0 8,000 0 3,000 3,000 2,000 0

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,000 0 5,000 0 2,000 1,000 1,000 1,000

200106 Piese de schimb 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 0

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 80,050 0 80,050 0 22,550 33,000 16,000 8,500

