anexa nr · anexa nr.1 judet uat număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în...

51
ANEXA NR.1 Judet UAT Număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în ziua alegerilor) din care alegători care dețin cărți de identitate Numar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural JUDEŢUL ALBA ALBAC 1688 1548 871 817 0 1688 JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1056 912 556 500 0 1056 JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1414 1185 725 689 0 1414 JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1252 1169 618 634 0 1252 JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1660 1403 848 812 0 1660 JUDEŢUL ALBA BISTRA 3959 3565 2049 1910 0 3959 JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 790 663 395 395 0 790 JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1846 1826 927 919 0 1846 JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1325 1106 661 664 0 1325 JUDEŢUL ALBA CENADE 759 628 401 358 0 759 JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1279 1123 690 589 0 1279 JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 213 165 115 98 0 213 JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2426 2118 1191 1235 0 2426 JUDEŢUL ALBA CÎLNIC 1438 1300 730 708 0 1438 JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2587 2338 1266 1321 0 2587 JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 967 824 488 479 0 967 JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1730 1553 863 867 0 1730 JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1727 1533 868 859 0 1727 JUDEŢUL ALBA CUT 1062 1058 513 549 0 1062 JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2572 2288 1287 1285 0 2572 JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 770 651 400 370 0 770 JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1296 1034 681 615 0 1296 JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3743 3316 1839 1904 0 3743 JUDEŢUL ALBA GÎRBOVA 1651 1487 803 848 0 1651 JUDEŢUL ALBA GÎRDA DE SUS 1386 1131 691 695 0 1386 JUDEŢUL ALBA HOPÎRTA 901 755 465 436 0 901 JUDEŢUL ALBA HOREA 1692 1591 864 828 0 1692 JUDEŢUL ALBA IGHIU 5615 5099 2812 2803 0 5615 JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 524 392 284 240 0 524 JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4262 3747 2164 2098 0 4262 JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1095 880 559 536 0 1095 JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2252 1950 1164 1088 0 2252 JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2070 1850 1071 999 0 2070 JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2699 2382 1398 1301 0 2699 JUDEŢUL ALBA METEŞ 2391 2067 1222 1169 0 2391 JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2797 2448 1440 1357 0 2797 JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1751 1551 878 873 0 1751 JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 719 668 373 346 0 719 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 21799 20434 10520 11279 21799 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 62093 58815 28923 33170 62093 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17044 15602 8215 8829 17044 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 26242 24686 12429 13813 26242 0 JUDEŢUL ALBA NOŞLAC 1505 1294 777 728 0 1505 JUDEŢUL ALBA OCOLIŞ 499 389 256 243 0 499 JUDEŢUL ALBA OHABA 548 389 268 280 0 548 JUDEŢUL ALBA ORAŞ ABRUD 4666 4313 2291 2375 4666 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3466 3189 1742 1724 3466 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ CÎMPENI 6378 5928 3127 3251 6378 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ CUGIR 22375 21059 10803 11572 22375 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 11973 10894 5834 6139 11973 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ TEIUŞ 6039 5490 2942 3097 6039 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ ZLATNA 6767 6131 3352 3415 6767 0 JUDEŢUL ALBA PIANU 2939 2640 1470 1469 0 2939 JUDEŢUL ALBA POIANA VADULUI 872 747 468 404 0 872 JUDEŢUL ALBA PONOR 535 432 301 234 0 535 JUDEŢUL ALBA POŞAGA 915 750 465 450 0 915 JUDEŢUL ALBA RĂDEŞTI 1078 952 550 528 0 1078 JUDEŢUL ALBA RÎMEŢ 484 375 236 248 0 484 JUDEŢUL ALBA RÎMETEA 913 816 433 480 0 913 JUDEŢUL ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1218 994 623 595 0 1218 Numărul total de alegători valabil la data de 02 octombrie 2018, aferent fiecărei localități

Upload: others

Post on 24-Sep-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANEXA NR · ANEXA NR.1 Judet UAT Număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în ziua alegerilor) din care alegători care dețin cărți de identitate Numar barbati

ANEXA NR.1

Judet UATNumăr total alegători (inclusiv cei care vor

împlini 18 ani în ziua alegerilor)

din care alegători care

dețin cărți de identitateNumar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural

JUDEŢUL ALBA ALBAC 1688 1548 871 817 0 1688

JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1056 912 556 500 0 1056

JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1414 1185 725 689 0 1414

JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1252 1169 618 634 0 1252

JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1660 1403 848 812 0 1660

JUDEŢUL ALBA BISTRA 3959 3565 2049 1910 0 3959

JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 790 663 395 395 0 790

JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1846 1826 927 919 0 1846

JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1325 1106 661 664 0 1325

JUDEŢUL ALBA CENADE 759 628 401 358 0 759

JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1279 1123 690 589 0 1279

JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 213 165 115 98 0 213

JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2426 2118 1191 1235 0 2426

JUDEŢUL ALBA CÎLNIC 1438 1300 730 708 0 1438

JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2587 2338 1266 1321 0 2587

JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 967 824 488 479 0 967

JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1730 1553 863 867 0 1730

JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1727 1533 868 859 0 1727

JUDEŢUL ALBA CUT 1062 1058 513 549 0 1062

JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2572 2288 1287 1285 0 2572

JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 770 651 400 370 0 770

JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1296 1034 681 615 0 1296

JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3743 3316 1839 1904 0 3743

JUDEŢUL ALBA GÎRBOVA 1651 1487 803 848 0 1651

JUDEŢUL ALBA GÎRDA DE SUS 1386 1131 691 695 0 1386

JUDEŢUL ALBA HOPÎRTA 901 755 465 436 0 901

JUDEŢUL ALBA HOREA 1692 1591 864 828 0 1692

JUDEŢUL ALBA IGHIU 5615 5099 2812 2803 0 5615

JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 524 392 284 240 0 524

JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4262 3747 2164 2098 0 4262

JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1095 880 559 536 0 1095

JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2252 1950 1164 1088 0 2252

JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2070 1850 1071 999 0 2070

JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2699 2382 1398 1301 0 2699

JUDEŢUL ALBA METEŞ 2391 2067 1222 1169 0 2391

JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2797 2448 1440 1357 0 2797

JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1751 1551 878 873 0 1751

JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 719 668 373 346 0 719

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 21799 20434 10520 11279 21799 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 62093 58815 28923 33170 62093 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17044 15602 8215 8829 17044 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 26242 24686 12429 13813 26242 0

JUDEŢUL ALBA NOŞLAC 1505 1294 777 728 0 1505

JUDEŢUL ALBA OCOLIŞ 499 389 256 243 0 499

JUDEŢUL ALBA OHABA 548 389 268 280 0 548

JUDEŢUL ALBA ORAŞ ABRUD 4666 4313 2291 2375 4666 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3466 3189 1742 1724 3466 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ CÎMPENI 6378 5928 3127 3251 6378 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ CUGIR 22375 21059 10803 11572 22375 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 11973 10894 5834 6139 11973 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ TEIUŞ 6039 5490 2942 3097 6039 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ ZLATNA 6767 6131 3352 3415 6767 0

JUDEŢUL ALBA PIANU 2939 2640 1470 1469 0 2939

JUDEŢUL ALBA POIANA VADULUI 872 747 468 404 0 872

JUDEŢUL ALBA PONOR 535 432 301 234 0 535

JUDEŢUL ALBA POŞAGA 915 750 465 450 0 915

JUDEŢUL ALBA RĂDEŞTI 1078 952 550 528 0 1078

JUDEŢUL ALBA RÎMEŢ 484 375 236 248 0 484

JUDEŢUL ALBA RÎMETEA 913 816 433 480 0 913

JUDEŢUL ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1218 994 623 595 0 1218

Numărul total de alegători valabil la data de 02 octombrie 2018, aferent fiecărei localități

Page 2: ANEXA NR · ANEXA NR.1 Judet UAT Număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în ziua alegerilor) din care alegători care dețin cărți de identitate Numar barbati

Judet UATNumăr total alegători (inclusiv cei care vor

împlini 18 ani în ziua alegerilor)

din care alegători care

dețin cărți de identitateNumar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural

JUDEŢUL ALBA ROŞIA MONTANĂ 2319 2079 1173 1146 0 2319

JUDEŢUL ALBA SĂLCIUA 1295 1086 658 637 0 1295

JUDEŢUL ALBA SĂLIŞTEA 1896 1677 946 950 0 1896

JUDEŢUL ALBA SĂSCIORI 4816 4428 2457 2359 0 4816

JUDEŢUL ALBA SCĂRIŞOARA 1292 1054 680 612 0 1292

JUDEŢUL ALBA ŞIBOT 2089 1834 1055 1034 0 2089

JUDEŢUL ALBA SÎNCEL 2154 1871 1102 1052 0 2154

JUDEŢUL ALBA SÎNTIMBRU 2448 2224 1233 1215 0 2448

JUDEŢUL ALBA SOHODOL 1493 1277 751 742 0 1493

JUDEŢUL ALBA ŞONA 3609 3177 1818 1791 0 3609

JUDEŢUL ALBA ŞPRING 2061 1769 1034 1027 0 2061

JUDEŢUL ALBA STREMŢ 2074 1822 1055 1019 0 2074

JUDEŢUL ALBA ŞUGAG 2332 2130 1202 1130 0 2332

JUDEŢUL ALBA UNIREA 4023 3539 2022 2001 0 4023

JUDEŢUL ALBA VADU MOŢILOR 1139 978 582 557 0 1139

JUDEŢUL ALBA VALEA LUNGĂ 2480 2160 1271 1209 0 2480

JUDEŢUL ALBA VIDRA 1334 1092 692 642 0 1334

JUDEŢUL ALBA VINŢU DE JOS 4496 4330 2214 2282 0 4496

JUDEŢUL ARAD ALMAŞ 2127 1909 1052 1075 0 2127

JUDEŢUL ARAD APATEU 2775 2437 1425 1350 0 2775

JUDEŢUL ARAD ARCHIŞ 1243 1074 619 624 0 1243

JUDEŢUL ARAD BATA 845 708 424 421 0 845

JUDEŢUL ARAD BELIU 2494 2192 1201 1293 0 2494

JUDEŢUL ARAD BIRCHIŞ 1500 1313 731 769 0 1500

JUDEŢUL ARAD BÎRSA 1529 1316 743 786 0 1529

JUDEŢUL ARAD BÎRZAVA 2097 1772 1031 1066 0 2097

JUDEŢUL ARAD BOCSIG 2755 2433 1341 1414 0 2755

JUDEŢUL ARAD BRAZII 998 861 514 484 0 998

JUDEŢUL ARAD BUTENI 2761 2450 1340 1421 0 2761

JUDEŢUL ARAD CĂRAND 926 798 465 461 0 926

JUDEŢUL ARAD CERMEI 2236 1995 1120 1116 0 2236

JUDEŢUL ARAD CHISINDIA 1082 890 536 546 0 1082

JUDEŢUL ARAD CONOP 1772 1565 896 876 0 1772

JUDEŢUL ARAD COVĂSINŢ 2110 1960 1019 1091 0 2110

JUDEŢUL ARAD CRAIVA 2301 1956 1137 1164 0 2301

JUDEŢUL ARAD DEZNA 1060 919 524 536 0 1060

JUDEŢUL ARAD DIECI 1253 1050 632 621 0 1253

JUDEŢUL ARAD DOROBANŢI 1398 1284 685 713 0 1398

JUDEŢUL ARAD FÂNTÂNELE 3010 2683 1448 1562 0 3010

JUDEŢUL ARAD FELNAC 2491 2265 1245 1246 0 2491

JUDEŢUL ARAD FRUMUŞENI 2321 2140 1155 1166 0 2321

JUDEŢUL ARAD GHIOROC 3461 3152 1658 1803 0 3461

JUDEŢUL ARAD GRĂNICERI 2035 1908 1036 999 0 2035

JUDEŢUL ARAD GURAHONŢ 3227 2934 1530 1697 0 3227

JUDEŢUL ARAD HĂLMĂGEL 1004 780 473 531 0 1004

JUDEŢUL ARAD HĂLMAGIU 2352 1934 1146 1206 0 2352

JUDEŢUL ARAD HĂŞMAŞ 1008 858 487 521 0 1008

JUDEŢUL ARAD IGNEŞTI 587 514 305 282 0 587

JUDEŢUL ARAD IRATOŞU 2137 1988 1069 1068 0 2137

JUDEŢUL ARAD LIVADA 3016 2714 1454 1562 0 3016

JUDEŢUL ARAD MACEA 5908 5261 2912 2996 0 5908

JUDEŢUL ARAD MIŞCA 2755 2524 1348 1407 0 2755

JUDEŢUL ARAD MONEASA 784 689 381 403 0 784

JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD 149411 137393 68956 80455 149411 0

JUDEŢUL ARAD OLARI 1616 1468 816 800 0 1616

JUDEŢUL ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 6843 6419 3295 3548 6843 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ CURTICI 7018 6542 3372 3646 7018 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ INEU 7957 7393 3843 4114 7957 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ LIPOVA 9506 8588 4582 4924 9506 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ NĂDLAC 6635 6319 3221 3414 6635 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ PECICA 11460 10997 5595 5865 11460 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ PÎNCOTA 6437 5948 3141 3296 6437 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ SÂNTANA 12711 10748 6296 6415 12711 0

Page 3: ANEXA NR · ANEXA NR.1 Judet UAT Număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în ziua alegerilor) din care alegători care dețin cărți de identitate Numar barbati

Judet UATNumăr total alegători (inclusiv cei care vor

împlini 18 ani în ziua alegerilor)

din care alegători care

dețin cărți de identitateNumar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural

JUDEŢUL ARAD ORAŞ SEBIŞ 5357 4877 2585 2772 5357 0

JUDEŢUL ARAD PĂULIŞ 3582 3229 1726 1856 0 3582

JUDEŢUL ARAD PEREGU MARE 1572 1388 768 804 0 1572

JUDEŢUL ARAD PETRIŞ 1136 957 571 565 0 1136

JUDEŢUL ARAD PILU 1639 1570 827 812 0 1639

JUDEŢUL ARAD PLEŞCUŢA 978 781 476 502 0 978

JUDEŢUL ARAD ŞAGU 3423 3053 1677 1746 0 3423

JUDEŢUL ARAD SĂVÎRŞIN 2429 2119 1182 1247 0 2429

JUDEŢUL ARAD SECUSIGIU 4808 4458 2386 2422 0 4808

JUDEŢUL ARAD ŞEITIN 2454 2283 1255 1199 0 2454

JUDEŢUL ARAD SELEUŞ 2448 2188 1199 1249 0 2448

JUDEŢUL ARAD SEMLAC 3376 3094 1665 1711 0 3376

JUDEŢUL ARAD ŞEPREUŞ 2157 1962 1034 1123 0 2157

JUDEŢUL ARAD ŞICULA 3530 3090 1732 1798 0 3530

JUDEŢUL ARAD ŞILINDIA 711 642 348 363 0 711

JUDEŢUL ARAD ŞIMAND 3411 3113 1698 1713 0 3411

JUDEŢUL ARAD SINTEA MARE 3011 2775 1481 1530 0 3011

JUDEŢUL ARAD ŞIRIA 7114 6480 3529 3585 0 7114

JUDEŢUL ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 273 239 140 133 0 273

JUDEŢUL ARAD SOCODOR 1810 1662 893 917 0 1810

JUDEŢUL ARAD ŞOFRONEA 2398 2231 1175 1223 0 2398

JUDEŢUL ARAD TAUŢ 1385 1130 679 706 0 1385

JUDEŢUL ARAD TÎRNOVA 4928 4381 2474 2454 0 4928

JUDEŢUL ARAD USUSĂU 1049 936 541 508 0 1049

JUDEŢUL ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1419 1204 697 722 0 1419

JUDEŢUL ARAD VINGA 5545 5121 2727 2818 0 5545

JUDEŢUL ARAD VÎRFURILE 2298 1916 1141 1157 0 2298

JUDEŢUL ARAD VLADIMIRESCU 11188 10261 5431 5757 0 11188

JUDEŢUL ARAD ZĂBRANI 3724 3328 1821 1903 0 3724

JUDEŢUL ARAD ZĂDĂRENI 2324 2173 1162 1162 0 2324

JUDEŢUL ARAD ZĂRAND 2112 1891 1040 1072 0 2112

JUDEŢUL ARAD ZERIND 1178 1072 559 619 0 1178

JUDEŢUL ARAD ZIMANDU NOU 4124 3838 2029 2095 0 4124

JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 5023 4621 2429 2594 0 5023

JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1293 1183 639 654 0 1293

JUDEŢUL ARGEŞ ALBOTA 3382 3239 1669 1713 0 3382

JUDEŢUL ARGEŞ ANINOASA 2664 2529 1317 1347 0 2664

JUDEŢUL ARGEŞ AREFU 2028 1780 1008 1020 0 2028

JUDEŢUL ARGEŞ BĂBANA 2407 2362 1187 1220 0 2407

JUDEŢUL ARGEŞ BĂICULEŞTI 5057 4619 2479 2578 0 5057

JUDEŢUL ARGEŞ BĂLILEŞTI 3339 2844 1670 1669 0 3339

JUDEŢUL ARGEŞ BASCOV 8886 8503 4301 4585 0 8886

JUDEŢUL ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1522 1354 788 734 0 1522

JUDEŢUL ARGEŞ BEREVOEŞTI 2706 2547 1357 1349 0 2706

JUDEŢUL ARGEŞ BÎRLA 3696 3083 1832 1864 0 3696

JUDEŢUL ARGEŞ BOGAŢI 3675 3191 1806 1869 0 3675

JUDEŢUL ARGEŞ BOTENI 2016 1715 990 1026 0 2016

JUDEŢUL ARGEŞ BOŢEŞTI 935 759 472 463 0 935

JUDEŢUL ARGEŞ BRADU 6763 6550 3299 3464 0 6763

JUDEŢUL ARGEŞ BRĂDULEŢ 1508 1296 733 775 0 1508

JUDEŢUL ARGEŞ BUDEASA 3425 3099 1696 1729 0 3425

JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE JOS 2407 2158 1209 1198 0 2407

JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE SUS 2380 2308 1170 1210 0 2380

JUDEŢUL ARGEŞ BUZOEŞTI 4706 4363 2326 2380 0 4706

JUDEŢUL ARGEŞ CĂLDĂRARU 1931 1580 919 1012 0 1931

JUDEŢUL ARGEŞ CĂLINEŞTI 8977 8155 4460 4517 0 8977

JUDEŢUL ARGEŞ CĂTEASCA 3018 2678 1510 1508 0 3018

JUDEŢUL ARGEŞ CEPARI 1812 1574 890 922 0 1812

JUDEŢUL ARGEŞ CETĂŢENI 2290 1988 1139 1151 0 2290

JUDEŢUL ARGEŞ CICĂNEŞTI 1714 1554 832 882 0 1714

JUDEŢUL ARGEŞ CIOFRINGENI 1980 1709 960 1020 0 1980

JUDEŢUL ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 900 769 448 452 0 900

JUDEŢUL ARGEŞ COCU 1866 1613 974 892 0 1866

Page 4: ANEXA NR · ANEXA NR.1 Judet UAT Număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în ziua alegerilor) din care alegători care dețin cărți de identitate Numar barbati

Judet UATNumăr total alegători (inclusiv cei care vor

împlini 18 ani în ziua alegerilor)

din care alegători care

dețin cărți de identitateNumar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural

JUDEŢUL ARGEŞ CORBENI 4659 4293 2282 2377 0 4659

JUDEŢUL ARGEŞ CORBI 3405 3055 1665 1740 0 3405

JUDEŢUL ARGEŞ COŞEŞTI 4368 3885 2203 2165 0 4368

JUDEŢUL ARGEŞ COTMEANA 1596 1385 778 818 0 1596

JUDEŢUL ARGEŞ CUCA 1701 1537 873 828 0 1701

JUDEŢUL ARGEŞ DAVIDEŞTI 2380 2192 1185 1195 0 2380

JUDEŢUL ARGEŞ DÎMBOVICIOARA 756 608 352 404 0 756

JUDEŢUL ARGEŞ DÎRMĂNEŞTI 2958 2619 1471 1487 0 2958

JUDEŢUL ARGEŞ DOBREŞTI 1468 1292 714 754 0 1468

JUDEŢUL ARGEŞ DOMNEŞTI 2624 2425 1271 1353 0 2624

JUDEŢUL ARGEŞ DRĂGANU 1703 1569 844 859 0 1703

JUDEŢUL ARGEŞ DRAGOSLAVELE 2088 1970 1062 1026 0 2088

JUDEŢUL ARGEŞ GODENI 2520 2159 1249 1271 0 2520

JUDEŢUL ARGEŞ HÂRSEȘTI 1871 1572 933 938 0 1871

JUDEŢUL ARGEŞ HÂRTIEŞTI 1722 1591 858 864 0 1722

JUDEŢUL ARGEŞ IZVORU 1842 1705 886 956 0 1842

JUDEŢUL ARGEŞ LEORDENI 4665 4112 2318 2347 0 4665

JUDEŢUL ARGEŞ LEREŞTI 3882 3378 1823 2059 0 3882

JUDEŢUL ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2243 1944 1068 1175 0 2243

JUDEŢUL ARGEŞ MĂLURENI 3569 3172 1798 1771 0 3569

JUDEŢUL ARGEŞ MĂRĂCINENI 4408 4165 2091 2317 0 4408

JUDEŢUL ARGEŞ MERIŞANI 3573 3280 1785 1788 0 3573

JUDEŢUL ARGEŞ MICEŞTI 3636 3542 1815 1821 0 3636

JUDEŢUL ARGEŞ MIHĂEŞTI 4882 4537 2403 2479 0 4882

JUDEŢUL ARGEŞ MIOARELE 1340 1256 656 684 0 1340

JUDEŢUL ARGEŞ MIROŞI 1952 1628 990 962 0 1952

JUDEŢUL ARGEŞ MORĂREŞTI 1517 1443 737 780 0 1517

JUDEŢUL ARGEŞ MOŞOAIA 5093 4818 2537 2556 0 5093

JUDEŢUL ARGEŞ MOZĂCENI 1741 1442 853 888 0 1741

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 30750 28999 14447 16303 30750 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 28158 27142 13138 15020 28158 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 146484 138908 67351 79133 146484 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3079 2740 1481 1598 0 3079

JUDEŢUL ARGEŞ NEGRAŞI 1685 1354 826 859 0 1685

JUDEŢUL ARGEŞ NUCŞOARA 1157 1059 552 605 0 1157

JUDEŢUL ARGEŞ OARJA 2242 2086 1106 1136 0 2242

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 8794 8312 4286 4508 8794 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 28762 28037 13958 14804 28762 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 12692 11861 6130 6562 12692 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 7841 7461 3633 4208 7841 0

JUDEŢUL ARGEŞ PIETROŞANI 4645 4216 2274 2371 0 4645

JUDEŢUL ARGEŞ POIANA LACULUI 5294 4847 2622 2672 0 5294

JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 842 728 400 442 0 842

JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE MUSCEL 2758 2530 1381 1377 0 2758

JUDEŢUL ARGEŞ POPEŞTI 1645 1376 825 820 0 1645

JUDEŢUL ARGEŞ PRIBOIENI 2991 2659 1459 1532 0 2991

JUDEŢUL ARGEŞ RÂCA 862 834 428 434 0 862

JUDEŢUL ARGEŞ RĂTEŞTI 2395 2008 1152 1243 0 2395

JUDEŢUL ARGEŞ RECEA 2249 1931 1114 1135 0 2249

JUDEŢUL ARGEŞ ROCIU 2074 1733 972 1102 0 2074

JUDEŢUL ARGEŞ RUCĂR 4932 4403 2533 2399 0 4932

JUDEŢUL ARGEŞ SĂLĂTRUCU 1769 1619 868 901 0 1769

JUDEŢUL ARGEŞ SĂPATA 1362 1134 697 665 0 1362

JUDEŢUL ARGEŞ SCHITU GOLEŞTI 4096 3733 1987 2109 0 4096

JUDEŢUL ARGEŞ SLOBOZIA 3847 3353 1975 1872 0 3847

JUDEŢUL ARGEŞ ŞTEFAN CEL MARE 1908 1639 956 952 0 1908

JUDEŢUL ARGEŞ STÎLPENI 4193 3710 2029 2164 0 4193

JUDEŢUL ARGEŞ STOENEŞTI 3575 3066 1755 1820 0 3575

JUDEŢUL ARGEŞ STOLNICI 2541 2270 1278 1263 0 2541

JUDEŢUL ARGEŞ ŞUICI 2019 1804 1012 1007 0 2019

JUDEŢUL ARGEŞ SUSENI 2565 2176 1244 1321 0 2565

JUDEŢUL ARGEŞ TEIU 1112 869 524 588 0 1112

JUDEŢUL ARGEŞ TIGVENI 2738 2448 1286 1452 0 2738

Page 5: ANEXA NR · ANEXA NR.1 Judet UAT Număr total alegători (inclusiv cei care vor împlini 18 ani în ziua alegerilor) din care alegători care dețin cărți de identitate Numar barbati

Judet UATNumăr total alegători (inclusiv cei care vor

împlini 18 ani în ziua alegerilor)

din care alegători care

dețin cărți de identitateNumar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural

JUDEŢUL ARGEŞ ŢIŢEŞTI 3885 3632 1927 1958 0 3885

JUDEŢUL ARGEŞ UDA 1621 1401 815 806 0 1621

JUDEŢUL ARGEŞ UNGHENI 2311 1970 1152 1159 0 2311

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA DANULUI 2553 2389 1272 1281 0 2553

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2399 2206 1204 1195 0 2399

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA MARE PRAVĂŢ 3329 3041 1629 1700 0 3329

JUDEŢUL ARGEŞ VEDEA 2983 2481 1483 1500 0 2983

JUDEŢUL ARGEŞ VLĂDEŞTI 2537 2382 1298 1239 0 2537

JUDEŢUL ARGEŞ VULTUREŞTI 2233 2204 1141 1092 0 2233

JUDEŢUL BACĂU AGĂŞ 5012 4459 2469 2543 0 5012

JUDEŢUL BACĂU ARDEOANI 1993 1838 1010 983 0 1993

JUDEŢUL BACĂU ASĂU 5677 5096 2843 2834 0 5677

JUDEŢUL BACĂU BALCANI 6554 6023 3348 3206 0 6554

JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-BISTRIŢA 1695 1492 846 849 0 1695

JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 4429 4075 2267 2162 0 4429

JUDEŢUL BACĂU BERZUNŢI 4200 4091 2126 2074 0 4200

JUDEŢUL BACĂU BÎRSĂNEŞTI 3864 3438 1979 1885 0 3864

JUDEŢUL BACĂU BLĂGEŞTI 5766 5114 2844 2922 0 5766

JUDEŢUL BACĂU BOGDĂNEŞTI 2321 2061 1127 1194 0 2321

JUDEŢUL BACĂU BRUSTUROASA 2697 2394 1383 1314 0 2697

JUDEŢUL BACĂU BUCIUMI 2418 2379 1218 1200 0 2418

JUDEŢUL BACĂU BUHOCI 4071 3762 2086 1985 0 4071

