hotĂrÂre nr. 358 din 20 mai 2015 · hotĂrÂre nr. 358 din 20 mai 2015 privind declasificarea...

Post on 25-Jan-2020

4 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

HOTĂRÂRE Nr. 358 din 20 mai 2015

privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în

subordinea sau sub autoritatea acestuia

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 16 iunie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) şi (10) din

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările

ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 19 şi 20 din Standardele naţionale de protecţie a

informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu

modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel

strict secret, care au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către Ministerul

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile şi

structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii, prevăzute în

anexa nr. 1, întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu

aduce prejudicii siguranţei naţionale.

ART. 2

Se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel

secret, care au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către Ministerul Muncii,

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile şi structurile

aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 2,

întrucât termenele de păstrare au fost depăşite, iar dezvăluirea informaţiilor nu aduce

prejudicii siguranţei naţionale.

ART. 3

Documentele care conţin informaţii declasificate prevăzute la art. 1 şi 2 vor fi gestionate şi

consultate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

ART. 4

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public sau

privat, care deţin în păstrare copii ale documentelor prevăzute la art. 1 şi 2 vor lua măsuri

pentru suprimarea sau schimbarea marcajelor de clasificare şi pentru scoaterea acestor

documente de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.

ART. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 358.

ANEXA 1

LISTA

documentelor strict secrete emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice, aflate în arhivă şi aprobate pentru declasificare

Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. total de file ale documentului

______________________________________________________________________________

|Nr. |Emitent M.M.|Data |Conţinutul pe | A |Nr. de |Observaţii |

|crt.|număr de |înregistrării |scurt al | |exemplare|Nivel propus|

| |înregistrare| |documentului | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 1.|M.M.S.S. |00655/ |Breviar de |100 | 1 |Neclasificat|

| |00323 |09.07.1970 |statistică a | | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 2.|M.M.S.S. |00805/ |Corelaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |00266 |14.05.1974 |dintre | | 1/15 | |

| |11.05.1974 | |producţie, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii, număr | | | |

| | | |mediu scriptic,| | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

| | | |în principalele| | | |

| | | |ramuri ale | | | |

| | | |economiei | | | |

| | | |naţionale: | | | |

| | | |01.01 - | | | |

| | | |31.03.1974 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 3.|M.M.S.S. |001106/ |Corelaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |00430 |13.08.1974 |dintre | | 1/18 | |

| |02.08.1974 | |producţie, | | | |

| | | |număr mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

| | | |în principalele| | | |

| | | |ramuri ale | | | |

| | | |economiei | | | |

| | | |naţionale: | | | |

| | | |01.01 - | | | |

| | | |30.06.1974 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 4.|006779 |30.07.1946 |Solicitare | | 1 |Neclasificat|

| | | |concediu de | | | |

| | | |odihnă Cojocaru| | | |

| | | |Ştefan | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 5.|0020 |14.01.1964 |Plata |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |salariilor | | | |

| | | |personalului | | | |

| | | |caselor | | | |

| | | |prieteniei | | | |

| | | |româno- | | | |

| | | |sovietice din | | | |

| | | |Bucureşti şi | | | |

| | | |din ţară | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 6.|0065 |06.02.1973 |Corelaţia |2 + 39| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

| | | |în 1972 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 7.|00255 |14.05.1973 |Corelaţia |2 + 38| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

| | | |pe trimestrul I| | | |

| | | |în 1973 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 8.|00397 |10.08.1973 |Corelaţia |2 + 39| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

| | | |pe trimestrul I| | | |

| | | |în 1973 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 9.|00557 |19.11.1973 |Corelaţia |2 + 48| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

| | | |pe perioada | | | |

| | | |01.01 - | | | |

| | | |30.09.1973 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 10.|0071 |31.01.1976 |Corelaţia |1 + 19| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |retribuţii în | | | |

| | | |anul 1975 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 11.|00633 |08.12.1970 |Informare |1 + 24| 1 |Neclasificat|

| | | |privind | | | |

| | | |rezultatele | | | |

| | | |obţinute | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 12.|00272 |13.05.1970 |Analiza |1 + 15| 1 |Neclasificat|

| | | |situaţiei în | | | |

| | | |protecţia | | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 13.|00430 |09.08.1974 |Corelaţia |1 + 18| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 14.|00266 |13.05.1974 |Corelaţia |1 + 15| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 15.|00523 |24.10.1969 |Informare |1 + 63| 1 |Neclasificat|

| | | |MCIChRaf | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 16.|00785 |03.11.1972 |Corelaţia |1 + 43| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 17.|00594 |03.08.1972 |Corelaţia |1 + 45| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 18.|0060 |17.02.1978 |Corelaţia |1 + 17| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 19.|0061 |1974 |Corelaţia |1 + 42| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 20.|00543 |1970 |Corelaţia |1 + 1 | 1 |Neclasificat|

| | | |dintre |1 + 23| | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 21.|0067 |1975 |Corelaţia |1 + 15| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 22.|00746 |1975 |Corelaţia |1 + 15| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 23.|00291 |1975 |Corelaţia |1 + 15| 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie şi | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 24.|0060 |17.02.1978 |Adresă de |18 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 25.|0071 |31.01.1976 |Adresă de |16 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |retribuire | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 26.|00633 |08.12.1970 |Adresă de |23 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |informare | | | |

| | | |privind | | | |

| | | |desfăşurarea | | | |

| | | |acţiunilor de | | | |

| | | |organizare | | | |

| | | |ştiinţifică | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 27.|00594 |03.08.1972 |Adresă de |45 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 28.|00272 |13.05.1970 |Adresă de |15 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |informare | | | |

| | | |privind | | | |

| | | |desfăşurarea | | | |

| | | |acţiunilor de | | | |

| | | |organizare | | | |

| | | |ştiinţifică | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 29.|0500 |30.09.1969 |Situaţia |18 | 1 |Neclasificat|

| | | |accidentelor de| | | |

| | | |muncă | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 30.|00291 |05.05.1975 |Adresă de |15 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 31.|00746 |31.10.1975 |Adresă de |16 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 32.|0067 |11.02.1975 |Adresă de |16 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 33.|00430 |09.08.1974 |Adresă de |15 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 34.|00266 |13.05.1974 |Adresă de |16 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 35.|00523 |24.10.1969 |Adresă de |63 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |informare | | | |

| | | |privind | | | |

| | | |desfăşurarea | | | |

| | | |acţiunilor de | | | |

| | | |organizare | | | |

| | | |ştiinţifică | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 36.|00351 |10.05.1972 |Adresă de |40 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 37.|00785 |03.11.1972 |Adresă de |74 | 1 |Neclasificat|

| | | |înaintare şi | | | |

| | | |caiet privind | | | |

| | | |corelaţia | | | |

| | | |dintre | | | |

| | | |producţie, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |fondul de | | | |

| | | |salarii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 38.|00543 |13.10.1970 |Informare |23 | 1 |Neclasificat|

| | | |privind modul | | | |

| | | |de desfăşurare | | | |

| | | |a acţiunii | | | |

| | | |ştiinţifice a | | | |

| | | |producţiei şi a| | | |

| | | |muncii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 39.|00255 |14.05.1973 |Corelaţia |37 | 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 40.|00397 |10.08.1973 |Corelaţia |39 | 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 41.|00557 |19.11.1973 |Corelaţia |48 | 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 42.|0065 |06.02.1973 |Corelaţia |39 | 1 |Neclasificat|

| | | |dintre | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |fondului de | | | |

| | | |salariu, | | | |

| | | |numărul mediu | | | |

| | | |scriptic, | | | |

| | | |productivitatea| | | |

| | | |muncii şi | | | |

| | | |salariul mediu | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

ANEXA 2

LISTA

documentelor secrete emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, aflate în arhivă şi aprobate

pentru declasificare

Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. total de file ale documentului

______________________________________________________________________________

|Nr. |Emitent M.M.|Data |Conţinutul pe | A |Nr. de |Observaţii |

|crt.|număr de |înregistrării |scurt al | |exemplare|Nivel propus|

| |înregistrare| |documentului | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 1.|M.M.S.S. |Ministerul |Situaţia |1 | 1/2 şi |Neclasificat|

| |0195 |Învăţământului|accidentelor de| | 1/10 | |

| |10.05.1969 |0429/ |muncă: 01.01 - | | | |

| | |12.05.1969 |30.04.1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 2.|M.M.S.S. |01413/ |Informare |1 | 34 |Neclasificat|

| |0250 |26.06.1969 |privind analiza| | | |

| |26.04.1969 | |activităţii de | | | |

| | | |protecţie a | | | |

| | | |muncii în 1968 | | | |

| | | |şi în primele 4| | | |

| | | |luni din 1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 3.|M.M.S.S. |0782/ |Situaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |Secret |11.09.1969 |accidentelor de| | 1/9 | |

| | | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |31.08.1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 4.|M.M.S.S. |0920/20.101969|Situaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |0500 | |accidentelor de| | 1/17 | |

| |16.10.1969 | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |30.09.1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 5.|M.M.S.S. |01045/ |Situaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |0544 |13.11.1969 |accidentelor de| | 1/9 | |

| |11.11.1969 | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |30.10.1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 6.|M.M.S.S. |01144/ |Situaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |0605 |17.12.1969 |accidentelor de| | 1/9 | |

| |15.12.1969 | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |30.11.1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 7.|M.M.S.S. |040/21.01.1970|Situaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |06 | |accidentelor de| | 1/16 | |

| |19.01.1970 | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |31.12.1969 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 8.|M.M.S.S. 057|0110/ |Situaţia |1 | 1/7 |Neclasificat|

| | |18.02.1970 |accidentelor de| | | |

| | | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |31.01.1970 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 9.|M.M.S.S. |0434/ |Situaţia |1 | 1/1 şi |Neclasificat|

| |0260 |15.05.1970 |accidentelor de| | 1/8 | |

| |11.05.1970 | |muncă: 01.01 - | | | |

| | | |30.04.1970 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 10.|0719/2 |19.09.1972 |Răspuns de |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |ratificare a | | | |

| | | |pacturilor | | | |

| | | |internaţionale | | | |

| | | |a drepturilor | | | |

| | | |omului | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 11.|7584/64 |22.11.1973 |Răspuns Proiect|2 | 1 |Neclasificat|

| | | |decizie de | | | |

| | | |îndrumare cu | | | |

| | | |privire la | | | |

| | | |pagubele | | | |

| | | |produse | | | |

| | | |unităţilor | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 12.|1270/52/S |05.10.1973 |Răspuns Proiect|2 | 1 |Neclasificat|

| | | |decizie de | | | |

| | | |îndrumare cu | | | |

| | | |privire la | | | |

| | | |pagubele | | | |

| | | |produse | | | |

| | | |unităţilor | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 13.|01098/37 |11.09.1971 |Răspuns |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |solicitare MAE | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 14.|01719/2 |19.10.1972 |Răspuns |2 | 1 |Neclasificat|

| | | |solicitare MAE | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 15.|5638 |14.08.2001 |Resurse de |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |muncă estimate | | | |

| | | |a fi folosite | | | |

| | | |în primul an de| | | |

| | | |război în | | | |

| | | |judeţul | | | |

| | | |Constanţa | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 16.|0987 |21.06.1971 |Acordare spor |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |solde de | | | |

| | | |funcţii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 17.|71828 |30.06.1970 |Asigurare cu |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |forţă de muncă | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 18.|0438 |06.09.1973 |Acordare spor |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |solde de | | | |

| | | |funcţii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 19.|0284 |25.04.1975 |Majorare |7 | 1 |Neclasificat|

| | | |retribuţie | | | |

| | | |personal | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 20.|0530 |21.07.1975 |Acordare spor |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |solde de | | | |

| | | |funcţii | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 21.|19508 |02.10.1976 |Majorare |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |retribuţie | | | |

| | | |personal | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 22.|17104 |18.05.1976 |Plata unor |2 | 1 |Neclasificat|

| | | |drepturi | | | |

| | | |salariale | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 23.|17104 |21.04.1976 |Plata unor |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |drepturi | | | |

| | | |salariale | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 24.|011 |14.01.1976 |Extras din |6 | 1 |Neclasificat|

| | | |anexa 9 la | | | |

| | | |Decretul nr. | | | |

| | | |163 din | | | |

| | | |29.12.1975 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 25.|0418 |25.07.1977 |Extras din |5 | 1 |Neclasificat|

| | | |anexa 9 la | | | |

| | | |Decretul nr. | | | |

| | | |163 din | | | |

| | | |29.12.1975 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 26.|0417 |27.07.1977 |Extras din |3 | 1 |Neclasificat|

| | | |anexa 9 la | | | |

| | | |Decretul nr. | | | |

| | | |163 din | | | |

| | | |29.12.1975 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 27.|17304 |17.11.1978 |Extras din |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |anexa 9 la | | | |

| | | |Decretul nr. | | | |

| | | |163 din | | | |

| | | |29.12.1975 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 28.|07138 |13.11.1979 |Extras din |28 | 1 |Neclasificat|

| | | |anexa 9 la | | | |

| | | |Decretul nr. | | | |

| | | |163 din | | | |

| | | |29.12.1975 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 29.|17137 |04.06.1979 |Acordare spor |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |conform | | | |

| | | |Decretului nr. | | | |

| | | |213 din 1977 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 30.|17035 |01.03.1982 |Acordare spor |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |conform | | | |

| | | |Decretului nr. | | | |

| | | |46 din 1982 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 31.|5132 |29.04.1966 |Aviz sanitar |2 | 1 |Neclasificat|

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 32.|4680 |16.04.1966 |Răspuns aviz |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |sanitar | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 33.|068867 |26.06.1948 |Solicitare |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |plata avans | | | |

| | | |salariu | | | |

| | | |Cojocaru Ştefan| | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 34.|016674 |18.02.1944 |Înapoiere |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |certificat | | | |

| | | |încetare plată | | | |

| | | |Cojocaru Ştefan| | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 35.|105/B |25.01.1952 |Solicitare aviz|1 | 1 |Neclasificat|

| | | |asupra unor | | | |

| | | |proiecte şi | | | |

| | | |hotărâri ale | | | |

| | | |consiliului de | | | |

| | | |miniştri cu | | | |

| | | |privire la | | | |

| | | |acordarea de | | | |

| | | |titluri | | | |

| | | |personale, | | | |

| | | |medalii şi | | | |

| | | |ordine | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 36.|2290 |29.01.2001 |Resurse de |2 | 1 |Neclasificat|

| | | |muncă estimate | | | |

| | | |a fi folosite | | | |

| | | |în primul an de| | | |

| | | |război în | | | |

| | | |judeţul | | | |

| | | |Constanţa | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 37.|0355 |15.03.1963 |Avizare proiect|1 | 1 |Neclasificat|

| | | |act normativ | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 38.|01956 |25.11.1963 |Încadrare |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |funcţie | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 39.|0771 |14.05.1963 |Avizare plată |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |salariaţi din | | | |

| | | |valoarea | | | |

| | | |biletelor | | | |

| | | |vândute | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 40.|0679 |18.01.1963 |Creşterea |1 | 1 |Neclasificat|

| | | |productivităţii| | | |

| | | |muncii în | | | |

| | | |perioada 1960 -| | | |

| | | |1962 | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 41.|0132 |22.02.1973 |Salarizarea |3 | 1 |Neclasificat|

| | | |cadrelor | | | |

| | | |militare | | | |

| | | |detaşate în | | | |

| | | |cadrul | | | |

| | | |ministerelor | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 42.|0198 |09.04.1973 |Avizare funcţii|1 + 3 | 1 |Neclasificat|

| | | |de rector la | | | |

| | | |Institutul de | | | |

| | | |Marină | | | |

| | | |Constanţa | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 43.|0438 |06.09.1973 |Salarizarea |2 | 1 |Neclasificat|

| | | |cadrelor | | | |

| | | |militare | | | |

| | | |detaşate în | | | |

| | | |cadrul | | | |

| | | |ministerelor | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 44.|0198 |28.03.1974 |Rezolvarea |7 | 1 |Neclasificat|

| | | |cererilor de | | | |

| | | |muncă | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 45.|011 |14.01.1976 |Extras din |5 | 1 |Neclasificat|

| | | |Decretul | | | |

| | | |nr. 163/1975 | | | |

| | | |referitor la | | | |

| | | |retribuirea | | | |

| | | |cadrelor | | | |

| | | |militare | | | |

| | | |detaşate | | | |

|____|____________|______________|_______________|______|_________|____________|

| 46.|655 |03.12.1997 |Planul de |1 + 2 | 1 |Neclasificat|

| | | |folosire a | | | |

| | | |resurselor de | | | |

| | | |muncă la | | | |

| | | |mobilizare şi | | | |

| | | |război în | | | |

| | | |perioada 1997 -| | | |

| | | |2000 | | | |

