admiterea fjsc 2011 - lista definitivă buget

5
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII TABEL NOMINAL CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA FORMA LICENŢĂ PE LOCURI DE LA BUGET SESIUNEA IULIE 2011 NR. CRT. NR_L EG NUME INIT_T PRENUME NOTA OBŢINUTĂ 1 811 147 TUDOR L. GABRIEL 8,55 2 213 356 COSMOIU F. ANA MARIA 8,00 3 403 31 IOVIȚĂ D. ANDREEA 7,95 4 318 610 FILIP ȘT. ADRIANA 7,85 5 74 581 BĂRBULESCU C.B. ANDREEA LĂCRĂMIOARA 7,65 6 459 392 MARINICĂ I. ADINA MARIA 7,65 7 19 711 ANDRIEȘ S. BIANCA EMANUELA 7,57 8 283 307 DRĂGHIA P. ANCA DANIELA 7,55 9 773 14 TĂTARU R. MĂDĂLINA -ANDREEA 7,55 10 388 271 IONESCU F. LAURA ANDREEA 7,50 11 610 29 PETRARU D. IONUȚ 7,50 12 751 93 STERIE C. ELENA BIANCA 7,50 13 186 455 CÎRCIUMARU I. ANDRA MIHAELA 7,45 14 588 66 PANGRATE N. MĂDĂLINA - GABRIELA 7,45 15 669 138 RĂDUȚĂ C. MIHAELA CRISTINA 7,45 16 276 334 DONE M. SIMON 7,40 17 331 590 GÂRBEA I. RALUCA FLORENTINA 7,40 18 397 592 IORDACHESCU G. IONUȚ CRISTIAN 7,40

Upload: georgepopescu5

Post on 08-Mar-2015

2.941 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Admiterea FJSC 2011 - lista definitivă buget

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

TABEL NOMINAL

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI

LA FORMA LICENŢĂ

PE LOCURI DE LA BUGET

SESIUNEA IULIE 2011

NR. CRT.NR_L

EGNUME INIT_T PRENUME

NOTA

OBŢINUTĂ

1 811 147 TUDOR L. GABRIEL 8,55

2 213 356 COSMOIU F. ANA MARIA 8,00

3 403 31 IOVIȚĂ D. ANDREEA 7,95

4 318 610 FILIP ȘT. ADRIANA 7,85

5 74 581 BĂRBULESCU C.B. ANDREEA LĂCRĂMIOARA 7,65

6 459 392 MARINICĂ I. ADINA MARIA 7,65

7 19 711 ANDRIEȘ S. BIANCA EMANUELA 7,57

8 283 307 DRĂGHIA P. ANCA DANIELA 7,55

9 773 14 TĂTARU R. MĂDĂLINA -ANDREEA 7,55

10 388 271 IONESCU F. LAURA ANDREEA 7,50

11 610 29 PETRARU D. IONUȚ 7,50

12 751 93 STERIE C. ELENA BIANCA 7,50

13 186 455 CÎRCIUMARU I. ANDRA MIHAELA 7,45

14 588 66 PANGRATE N. MĂDĂLINA - GABRIELA 7,45

15 669 138 RĂDUȚĂ C. MIHAELA CRISTINA 7,45

16 276 334 DONE M. SIMON 7,40

17 331 590 GÂRBEA I. RALUCA FLORENTINA 7,40

18 397 592 IORDACHESCU G. IONUȚ CRISTIAN 7,40

Page 2: Admiterea FJSC 2011 - lista definitivă buget

19 401 248 IORGA M.V. IULIA 7,35

20 95 459 BOBEI D.G. RALUCA OANA 7,30

21 218 273 COSTEA GH. ANDRA IOANA 7,30

22 501 570 MOCANU O. OCTAVIAN MIRCEA 7,30

23 435 108 LUCA C. ȘTEFAN 7,25

24 464 351 MIHĂESCU V. DIANA CRISTIANA 7,25

25 111 497 BORTOȘ I. ANA ALEXANDRA 7,20

26 131 140 BUJOREANU P. MARIA 7,20

27 142 234 CĂLOIU GH. OANA RALUCA 7,20

28 316 211 FILIP A. PAULA 7,20

29 639 813 POPESCU GH. ANDREEA CRISTINA 7,20

30 673 749 RĂUS M. LAURA ADINA 7,20

31 701 89 SANDU R. ALEXANDRA 7,20

32 763 368 SURGHIE F. MARA 7,20

33 790 627 TOMA C. TEODORA ANTONIA 7,17

34 15 548 AMBROZI C. IOANA ANDREEA 7,15

35 25 452 ANIȚOIU G. ANA MARIA 7,15

36 180 373 CIOBOATĂ C. GEORGIANA ANDREEA 7,15

37 482 383 MÎNZAT I.G. IOANA CRISTINA 7,15

38 581 293 OPRIȘAN I. RALUCA GEORGIANA 7,15

39 60 302 BĂNICĂ D. ELENA TEDIANA 7,05

40 61 124 BĂNICĂ M. OANA 7,05

41 203 771 CONSTANDA M.D. ALEXANDRA PETRONELA 7,05

42 690 843 RUSNAC L. GIORGIA ANAMARIA 7,05

43 267 97 DINU S. SONIA -ANDRADA- ALEXANDRA 7,00

44 776 162 TEIUȘANU G. ANDREEA ALEXANDRA 7,00

45 14 430 ALEXE I. FLAVIA MIHAELA 6,95

46 488 363 MIRON C. ALEXANDRA SIMONA 6,95

47 539 767 NEAGU R.C. CRISTINA 6,95

Page 3: Admiterea FJSC 2011 - lista definitivă buget

48 597 486 PAȚACHIA M. MĂDĂLINA CRISTIANA 6,95

49 633 555 POPA L.D. ANA CRISTINA 6,95

50 640 349 POPESCU I. ANDREEA 6,95

51 237 261 CRUȘITU I. IULIANA FLORENTINA 6,90

52 452 649 MARICA I. ELENA CRISTIANA 6,90

53 658 569 RADU A. ALEXANDRA 6,90

54 704 245 ȘANIA D.D. ANDRA SIMONA 6,90

55 37 189 BACIU F.I. LOREDANA FLORINA 6,87

56 11 366 ALECU GH. GEORGIANA DANIELA 6,85

57 58 17 BĂLUȚĂ L.C. OANA - LIVIA 6,85

58 114 563 BRAGA S.V. SEBASTIAN VLAD 6,85

59 154 183 CĂTUȚOIU S. I. ANDREEA MARIA 6,85

60 164 105 CHEROIU M. MARINA ALEXANDRA 6,85

61 232 739CRISTESCU - SIMION GH.L. LAURA

GEORGIANA RAMONA6,85

62 553 617 NICĂ A. RITIȚA NICOLETA 6,85

63 797 619 TOMICI M. ALINA 6,85

64 92 125 BÎEA N. PATRICIA 6,80

65 201 543 COMȘA I. ALINA IOANA 6,80

66 208 277 CONSTANTIN V.V. IOANA ANASTASIA 6,80

67 311 469 FÂȘIE T. ALINA MĂDĂLINA 6,80

68 314 549 FERARU G. FRANCESCA DIROSSA 6,80

69 342 467 GHEORGHE A.E. ANA MARIA 6,80

70 381 257 ILIȚOI V. GEORGE SILVIU 6,80

71 614 472 PETROVICI GH. D. IOANA VALENTINA 6,80

72 648 148 PREDA G. ANDREEA ALINA 6,80

73 689 82 RUSEA M.H. RAMONA ELENA 6,80

74 737 358 STAN C.D. MEDEEA DIANA 6,80

75 45 292 BĂDOIU N. RALUCA 6,75

76 119 235 BRATU M. ANDREEA ALINA 6,75

Page 4: Admiterea FJSC 2011 - lista definitivă buget

77 130 37 BUICĂ M. DIANA- IULIANA 6,75

78 149 239 CARARE M.C. ALEXANDRA CRISTINA 6,75

79 512 359 MORARU P. ANDREEA MANUELA 6,75

80 574 688 ONUȚU M. ANA MARIA ISABELLA 6,75

81 742 251 STANCIU GH. DENISA ELENA 6,75

82 781 838 TEȘEA N. VALENTINA RALUCA 6,75

83 830 50 VASILE I. COSMINA MIHAELA 6,75

84 55 735 BALTAC M. IOANA ALINA 6,70

85 147 18 CARABĂ - CEAUȘESCU N. IOANA - CLAUDIA 6,70

86 184 508 CIOCAN F.L. SORINA MĂDĂLINA 6,70

87 205 186 CONSTANTIN I.M. MĂDĂLINA GEORGIANA 6,70

88 210 149 CORBU C. E. CLAUDIA ANDREEA 6,70

89 219 384 COSTEA I. ANCA ELENA 6,70

90 247 483 DĂNĂILĂ M. LARISA MĂDĂLINA 6,70

91 259 451 DIMA I.C. ALINA OANA 6,70

92 353 338 GRASU GH. MARIA MĂDĂLINA 6,70

93 439 409 LUȚAC V. RĂZVAN FLORIAN 6,70

94 468 310 MIHAI I. ANDRA 6,70

95 551 431 NEGULESCU D.V. SMARANDA 6,70

96 570 243 OBROCEA L.M. SILVIU IOAN 6,70

97 578 361 OPREA M. ROXANA MARIA 6,70

98 713 662 SAVU F.D. ANCA ȘTEFANIA 6,70

99 716 13 SCÎNTEIANU D. MONICA - IZABELA 6,70

100 778 274 TEODORESCU N. LAURA 6,70

101 835 564 VEȚELEANU Ș.ȘT. ELENA MĂDĂLINA 6,70

102 805 247 ȚUCĂ M.D. ADELINA MIHAELA 6,67

103 32 180 ARVUNESCU C. VICTOR 6,65

104 126 168 BUDESCU GH. MIHAELA 6,65

105 250 481 DAVID N. MARIA DANIELA 6,65

Page 5: Admiterea FJSC 2011 - lista definitivă buget

106 474 109 MIHALIC A. ADELINA IULIA 6,65

107 711 119 SAVA M. ROXANA MIHAELA 6,65

108 795 136 TOMESCU A. NICOLETA IOANA 6,65

109 759 763 STROE F. BOGDAN 6,60

110 467 260 MIHAI GH. EGINA FLORENTINA 6,60

111 693 222 RUSU S. MĂDĂLINA ROXANA 6,60

112 431 253 LIȚIU N.M. DENISA MIHAELA 6,60

113 462 137 MAZILU M.B. CRISTINA ANDREEA 6,60

114 56 534 BĂLTĂREȚU M. RĂZVAN MARIAN 6,60

115 100 783 BOGHIAN F. FLORENTINA GABRIELA 6,60

116 79 98 BASSIRI K. ATOUSSA SOPHIA 6,60

117 491 434 MITEA C. ELENA LAVINIA 6,60

118 789 352 ȚOLE GH.M. LAVINIA ALEXANDRA 6,60

119 500 229 MOCANU O. MĂDĂLINA 6,60

120 695 94 ȘALAVARIN N. ALINA CLAUDIA 6,60

121 697 269 SAMOILĂ A. ALEXANDRA ELEONORA 6,55 2,30

122 687 240 RUDACI P. LUCIA PETRONELA 6,55 2,25

123 268 410 DÎRLĂU C. LARISA 6,55 2,10

124 664 320 RADU M. DIANA CLAUDIA 6,55 2,05

125 623 301 PÂRVU GH. FLORENTINA DANIELA 6,55 2,00

126 444 640 MANOLACHE D. ELENA DANIELA 6,55 1,90

127 821 322 UDRESCU D. ANCA ELENA 6,55 1,85

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A FACULTĂŢII

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A UNIVERSITĂŢII