admiterea fjsc 2011 - admişi la buget

5
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII TABEL NOMINAL CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA FORMA LICENŢĂ PE LOCURI DE LA BUGET SESIUNEA IULIE 2011 NR. CRT. NR_LEG NUME INIT_T PRENUME NOTA OBŢINUTĂ 1 811 147 TUDOR L. GABRIEL 8,55 2 384 249 ION F. ALINA MĂDĂLINA 8,07 3 213 356 COSMOIU F. ANA MARIA 8,00 4 24 53 ANGHELINA GH. ELENA 7,95 5 403 31 IOVIȚĂ D. ANDREEA 7,95 6 318 610 FILIP ȘT. ADRIANA 7,85 7 473 487 MIHALCEA C. MARIA IOANA 7,72 8 492 196 MITITELU S. ANDREEA GABRIELA 7,70 9 74 581 BĂRBULESCU C.B. ANDREEA LĂCRĂMIOARA 7,65 10 459 392 MARINICĂ I. ADINA MARIA 7,65 11 19 711 ANDRIEȘ S. BIANCA EMANUELA 7,57 12 283 307 DRĂGHIA P. ANCA DANIELA 7,55 13 773 14 TĂTARU R. MĂDĂLINA -ANDREEA 7,55 14 115 72 BRAȘOV L. MIHAI BOGDAN 7,50 15 388 271 IONESCU F. LAURA ANDREEA 7,50 16 610 29 PETRARU D. IONUȚ 7,50 17 751 93 STERIE C. ELENA BIANCA 7,50

Upload: georgepopescu5

Post on 09-Mar-2015

6.384 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Admiterea FJSC 2011 - Admişi la buget

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

TABEL NOMINAL

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI

LA FORMA LICENŢĂPE LOCURI DE LA BUGET

SESIUNEA IULIE 2011

NR. CRT. NR_LEG NUME INIT_T PRENUME NOTA OBŢINUTĂ

1 811 147 TUDOR L. GABRIEL 8,55

2 384 249 ION F. ALINA MĂDĂLINA 8,07

3 213 356 COSMOIU F. ANA MARIA 8,00

4 24 53 ANGHELINA GH. ELENA 7,95

5 403 31 IOVIȚĂ D. ANDREEA 7,95

6 318 610 FILIP ȘT. ADRIANA 7,85

7 473 487 MIHALCEA C. MARIA IOANA 7,72

8 492 196 MITITELU S. ANDREEA GABRIELA 7,70

9 74 581 BĂRBULESCU C.B. ANDREEA LĂCRĂMIOARA 7,65

10 459 392 MARINICĂ I. ADINA MARIA 7,65

11 19 711 ANDRIEȘ S. BIANCA EMANUELA 7,57

12 283 307 DRĂGHIA P. ANCA DANIELA 7,55

13 773 14 TĂTARU R. MĂDĂLINA -ANDREEA 7,55

14 115 72 BRAȘOV L. MIHAI BOGDAN 7,50

15 388 271 IONESCU F. LAURA ANDREEA 7,50

16 610 29 PETRARU D. IONUȚ 7,50

17 751 93 STERIE C. ELENA BIANCA 7,50

Page 2: Admiterea FJSC 2011 - Admişi la buget

18 186 455 CÎRCIUMARU I. ANDRA MIHAELA 7,45

19 588 66 PANGRATE N. MĂDĂLINA - GABRIELA 7,45

20 669 138 RĂDUȚĂ C. MIHAELA CRISTINA 7,45

21 71 67 BARBU N. NICOLETA 7,40

22 276 334 DONE M. SIMON 7,40

23 331 590 GÂRBEA I. RALUCA FLORENTINA 7,40

24 397 592 IORDACHESCU G. IONUȚ CRISTIAN 7,40

25 684 188 ROTARU E. DIANA ELENA 7,40

26 401 248 IORGA M.V. IULIA 7,35

27 95 459 BOBEI D.G. RALUCA OANA 7,30

28 218 273 COSTEA GH. ANDRA IOANA 7,30

29 501 570 MOCANU O. OCTAVIAN MIRCEA 7,30

30 435 108 LUCA C. ȘTEFAN 7,25

31 464 351 MIHĂESCU V. DIANA CRISTIANA 7,25

32 111 497 BORTOȘ I. ANA ALEXANDRA 7,20

33 131 140 BUJOREANU P. MARIA 7,20

34 142 234 CĂLOIU GH. OANA RALUCA 7,20

35 316 211 FILIP A. PAULA 7,20

36 639 813 POPESCU GH. ANDREEA CRISTINA 7,20

37 673 749 RĂUS M. LAURA ADINA 7,20

38 701 89 SANDU R. ALEXANDRA 7,20

39 763 368 SURGHIE F. MARA 7,20

40 856 786 ZAMFIR R. MIHAI CRISTIAN 7,20

41 790 627 TOMA C. TEODORA ANTONIA 7,17

42 15 548 AMBROZI C. IOANA ANDREEA 7,15

43 25 452 ANIȚOIU G. ANA MARIA 7,15

44 180 373 CIOBOATĂ C. GEORGIANA ANDREEA 7,15

45 442 280 MANEA F. STEPHANIE 7,15

46 482 383 MÎNZAT I.G. IOANA CRISTINA 7,15

Page 3: Admiterea FJSC 2011 - Admişi la buget

47 581 293 OPRIȘAN I. RALUCA GEORGIANA 7,15

48 153 11 CÂTU G. MĂDĂLINA - GEORGIANA 7,10

49 60 302 BĂNICĂ D. ELENA TEDIANA 7,05

50 61 124 BĂNICĂ M. OANA 7,05

51 203 771 CONSTANDA M.D. ALEXANDRA PETRONELA 7,05

52 346 611 GHERMAN S.I. STELIANA ANDREEA 7,05

53 542 774 NECHITA D. ANA DENISA 7,05

54 690 843 RUSNAC L. GIORGIA ANAMARIA 7,05

55 267 97 DINU S. SONIA -ANDRADA- ALEXANDRA 7,00

56 776 162 TEIUȘANU G. ANDREEA ALEXANDRA 7,00

57 14 430 ALEXE I. FLAVIA MIHAELA 6,95

58 488 363 MIRON C. ALEXANDRA SIMONA 6,95

59 539 767 NEAGU R.C. CRISTINA 6,95

60 597 486 PAȚACHIA M. MĂDĂLINA CRISTIANA 6,95

61 633 555 POPA L.D. ANA CRISTINA 6,95

62 638 782 POPESCU D. ANDRADA 6,95

63 640 349 POPESCU I. ANDREEA 6,95

64 166 435 CHIRICHEȘ M. RODICA MARICELA 6,90

65 237 261 CRUȘITU I. IULIANA FLORENTINA 6,90

66 452 649 MARICA I. ELENA CRISTIANA 6,90

67 658 569 RADU A. ALEXANDRA 6,90

68 704 245 ȘANIA D.D. ANDRA SIMONA 6,90

69 37 189 BACIU F.I. LOREDANA FLORINA 6,87

70 11 366 ALECU GH. GEORGIANA DANIELA 6,85

71 58 17 BĂLUȚĂ L.C. OANA - LIVIA 6,85

72 114 563 BRAGA S.V. SEBASTIAN VLAD 6,85

73 154 183 CĂTUȚOIU S. I. ANDREEA MARIA 6,85

74 164 105 CHEROIU M. MARINA ALEXANDRA 6,85

Page 4: Admiterea FJSC 2011 - Admişi la buget

75 232 739CRISTESCU - SIMION GH.L. LAURA GEORGIANA RAMONA

6,85

76 553 617 NICĂ A. RITIȚA NICOLETA 6,85

77 797 619 TOMICI M. ALINA 6,85

78 92 125 BÎEA N. PATRICIA 6,80

79 201 543 COMȘA I. ALINA IOANA 6,80

80 208 277 CONSTANTIN V.V. IOANA ANASTASIA 6,80

81 311 469 FÂȘIE T. ALINA MĂDĂLINA 6,80

82 314 549 FERARU G. FRANCESCA DIROSSA 6,80

83 342 467 GHEORGHE A.E. ANA MARIA 6,80

84 381 257 ILIȚOI V. GEORGE SILVIU 6,80

85 522 96 MUNTEANU F. ILEANA MIHAELA 6,80

86 614 472 PETROVICI GH. D. IOANA VALENTINA 6,80

87 644 169 POSTOLACHE V. RALUCA FLORINA 6,80

88 648 148 PREDA G. ANDREEA ALINA 6,80

89 689 82 RUSEA M.H. RAMONA ELENA 6,80

90 737 358 STAN C.D. MEDEEA DIANA 6,80

91 45 292 BĂDOIU N. RALUCA 6,75

92 119 235 BRATU M. ANDREEA ALINA 6,75

93 130 37 BUICĂ M. DIANA- IULIANA 6,75

94 149 239 CARARE M.C. ALEXANDRA CRISTINA 6,75

95 512 359 MORARU P. ANDREEA MANUELA 6,75

96 574 688 ONUȚU M. ANA MARIA ISABELLA 6,75

97 742 251 STANCIU GH. DENISA ELENA 6,75

98 781 838 TEȘEA N. VALENTINA RALUCA 6,75

99 830 50 VASILE I. COSMINA MIHAELA 6,75

100 55 735 BALTAC M. IOANA ALINA 6,70

101 147 18 CARABĂ - CEAUȘESCU N. IOANA - CLAUDIA 6,70

102 184 508 CIOCAN F.L. SORINA MĂDĂLINA 6,70

Page 5: Admiterea FJSC 2011 - Admişi la buget

103 205 186 CONSTANTIN I.M. MĂDĂLINA GEORGIANA 6,70

104 210 149 CORBU C. E. CLAUDIA ANDREEA 6,70

105 219 384 COSTEA I. ANCA ELENA 6,70

106 247 483 DĂNĂILĂ M. LARISA MĂDĂLINA 6,70

107 259 451 DIMA I.C. ALINA OANA 6,70

108 353 338 GRASU GH. MARIA MĂDĂLINA 6,70

109 439 409 LUȚAC V. RĂZVAN FLORIAN 6,70

110 468 310 MIHAI I. ANDRA 6,70

111 551 431 NEGULESCU D.V. SMARANDA 6,70

112 570 243 OBROCEA L.M. SILVIU IOAN 6,70

113 578 361 OPREA M. ROXANA MARIA 6,70

114 713 662 SAVU F.D. ANCA ȘTEFANIA 6,70

115 716 13 SCÎNTEIANU D. MONICA - IZABELA 6,70

116 778 274 TEODORESCU N. LAURA 6,70

117 835 564 VEȚELEANU Ș.ȘT. ELENA MĂDĂLINA 6,70

118 805 247 ȚUCĂ M.D. ADELINA MIHAELA 6,67

119 32 180 ARVUNESCU C. VICTOR 6,65

120 126 168 BUDESCU GH. MIHAELA 6,65

121 233 651 CRISTESCU P.V. ANTONIA IRINA MIHAELA 6,65

122 250 481 DAVID N. MARIA DANIELA 6,65

123 474 109 MIHALIC A. ADELINA IULIA 6,65

124 711 119 SAVA M. ROXANA MIHAELA 6,65

125 795 136 TOMESCU A. NICOLETA IOANA 6,65

126 759 763 STROE F. BOGDAN 6,60 2,75 argumentare

127 467 260 MIHAI GH. EGINA FLORENTINA 6,60 2,4 argumentare

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A FACULTĂŢII

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A UNIVERSITĂŢII