6*. lista imobilelor încadrate în ... - amccrs-pmb.roamccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf · 20 strada...

48
LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC − actualizate la 28.2.2019 LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANŢA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018 PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr.676/03.08.2018 1. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC 2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC 3. LISTA IMOBILEOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC 4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE 5. LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE 6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ. NEîNCADRATE îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 7*. LISTA IMOBILELOR NEîNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ SAU îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE * Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari / reprezentanţii proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAŢIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziţie publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcţiilor încadrate în categoriile de urgenţă U1, U2, U3 / neîncadrate nici în categorii de urgenţă, nici în clase de risc seismic.

Upload: lynhu

Post on 03-Mar-2019

311 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: 6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN ... - amccrs-pmb.roamccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf · 20 Strada BĂNIEI (fosta Strada SFÂNTUL GHEORGHE NOU) 1 3 10 S+P+5E+Ma 1935 2014 1.908 Niculae

LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC − actualizate la 28.2.2019

LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANŢA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr.676/03.08.2018

1. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC3. LISTA IMOBILEOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC

4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE5. LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE

6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ. NEîNCADRATE îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE7*. LISTA IMOBILELOR NEîNCADRATE îN CATEGORII DE URGENŢĂ SAU îN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

* Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanţii asociaţiilorde proprietari / reprezentanţii proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAŢIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice de

aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziţie publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcţiilor încadrate în categoriile de urgenţă U1, U2, U3 / neîncadrate nici în categorii de urgenţă, niciîn clase de risc seismic.

Page 2: 6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN ... - amccrs-pmb.roamccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf · 20 Strada BĂNIEI (fosta Strada SFÂNTUL GHEORGHE NOU) 1 3 10 S+P+5E+Ma 1935 2014 1.908 Niculae

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC[art.1 alin.(2) lit.a) din ORDONANT A GUVERNULUI nr.20/1994 MODIFICATA S I COMPLETATA PRIN LEGEA nr.223/2018:

“Clasa R(s) I, din care fac parte constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime”]

NrTip

strada Adresa Nr SectorNumărul deapartamente Regimul de inaltime

Anulconstruirii

Anul elaborăriiexpertizeitehnice

Ariedesfasurata

Expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţiala decalitate-rezistenţă mecanică şi stabilitate de către

M.D.R.A.P.Observatii

1 Strada ACADEMIEI 1 3 0 S+P+2E 1905 1993 1.385 Ion VARSA

2 Strada ACADEMIEI 15 1 10 S+P+3E 1890 1995 1.240 Mircea IEREMIA

3 Strada ACADEMIEI (Hotelul “MUNTENIA”) 19÷21 (corp A+B) 1 0 S+P+Mz+5E S+P+4E 1935 2005 1.074 Ion NEGESCU Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2005

4 StradaACADEMIEI (imobil cu destinaţia de birouri – PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

3÷5 3 0 2S+P+3E 1906 2012 7.162 Mihai URSĂCHESCU

5 Strada ALEXANDRU BELDIMAN 1 5 82 S+P+9E 1940 1993 9.062 Radu DIAMANDOPOL

6 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 9 1 6 S+P+2E+Ma 1929 1993 915 Eugeniu IORDACHESCU

7 Piata ALEXANDRU LAHOVARI 5A 1 18 P+7E 1935 1997 2.955 Stelian PICULESCU

8 Strada ALEXANDRU XENOPOL 3 1 37 S+P+8E 1940 1994 4.259 Gabriel NICULESCU

9 Strada ARCULUI 4 2 26 S+P+7E 1932 2000 929 Niculae NEER

10 Strada ARMENEASCĂ 17A 2 11 S+P+3E+Ma 1932 1995 1.438 Armand NEFIAN

11 Strada ARMENEASCĂ 28 2 20 P+5E+Ma 1935 1999 3.945 Mariana STOENESCU

12 Strada ARMENEASCA 28A 2 20 P+5E 1935 1999 3.945 Dinu CIOBOTARIU

13 Strada AUREL VLAICU 55 2 11 S+P+4E 1940 1993 990 Dan STANCIULESCU

14 Strada BĂCANI 3÷5 3 28 S+P+Mz+2E+Ma 1883 1993 3.005 Stelian PICULESCU

15 Strada BAIA DE FIER 1 3 3 S+P+1E+Ma 1885 1993 448 Laurenţiu SPOIALA

16 Strada BAIA DE FIER 1A 3 4 S+P+1E+Ma 1883 1993 547 Laurenţiu SPOIALA

17 Strada BAIA DE FIER 4 3 3 S+P+2E 1922 1995 156 Laurenţiu SPOIALA

18 Strada BAIA DE FIER 6 3 11 S+P+2E+Pod 1930 1993 971 Laurenţiu SPOIALA

19 Strada BALTAGULUI 17 5 12 P+2E 1960 2018 915 Bogdan GULEACReîncadrare în clasă de risc seismic în anul 2018 (imobilul a fost încadrat iniţial în RsII de expertul tehnic atestatM.D.R.A.P. Dan POPESCU)

20 Strada BĂNIEI (fosta Strada SFÂNTUL GHEORGHE NOU) 1 3 10 S+P+5E+Ma 1935 2014 1.908 Niculae TEODOR Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2014

21 Strada BĂRĂTIEI 29 3 3 S+P+2E+Ma 1910 1993 154 Laurenţiu SPOIALA

22 Strada BĂRĂTIEI 37 3 5 S+P+1E+Ma 1900 1993 2.322 Mircea CONDRUT

23 Strada BĂRĂTIEI 39 3 2 S+P+1E 1870 1993 459 Mircea CONDRUT

24 Strada BĂRĂTIEI 41 3 3 S+P+1E 1885 1993 666 Ion LUNGU

25 Strada BĂRĂTIEI 42B 3 1 S+P+2E+Pod 1920 1993 266 Laurenţiu SPOIALA

26 Strada BĂRĂŢIEI 44 3 7 S+P+Mz+2E+Ma 1935 1993 596 Laurenţiu SPOIALA

27 Strada BĂRĂTIEI 50 3 1 S+P+1E+Pod 1824 1993 363 Laurenţiu SPOIALA

28 Strada BATIŞTE 5 2 26 2S+P+10E 1933 1993 3.065 Emilian TITARU

29 Strada BATIŞTE (Sediul “ARCUB”; Restaurantul “BUREBISTA”) 14 2 0 2S+Ds+P+3E+Pod 1932÷1934 2015 3.526 Tudor ANDRIŢOIU

30 Strada BIBESCU VODĂ 24 (corp A) 4 4 S+P+2E+Ma 1929 1994 1.470 Traian VINTILA. Liviu POPP

31 Strada BISERICA AMZEI 8 1 20 P+4E+Ma 1935 1997 2.081 Iorgu NICULA

32 Strada BISERICA ENEI 14 1 26 S+P+5E 1936 1993 2.849 Eugeniu IORDACHESCU

33 Strada BLĂNARI 2 3 0 S+P+2E+Ma 1865 2012 758 Mihai URSĂCHESCU

34 Strada BLĂNARI 8 3 0 S+P+2E+Ma 1884 1993 338 Armand NEFIAN

35 Strada BLĂNARI 10 3 1 S+P+2E 1875 2012 764 Mihai URSĂCHESCU

36 Strada BLĂNARI 11 3 14 S+P+8E 1947 1994 2.380 Dan STANCIULESCU

37 Strada BLĂNARI 13 3 2 S+P+2E+Pod 1900 2015 528 Anatolie CAZACLIU

38 Strada BLĂNARI („CLUB A”, „GODOT CAFÉ –TEATRU”)14 (3 corpuri principale + 1 corpsecundar)

3 40S=P++4E+1E retarsS+P=1E

1934÷1937 2018 2.645 Ioan Mihai PAULReîncadrare în clasă de risc seismic în anul 2018 (Îniţial imobilul a fost încadrat iniţial în RsI de expertul tehnic atestatM.D.R.A.P. Mircea CONDRUŢ, ulterior a fost reîncadrat în anul 2016 – pentru o perioadă de 2 ani – de expertul tehnic dl.Ing. I

39 Strada BLĂNARI (colţ cu Strada BĂCANI) 3 (3) 3 28 S+P+Mz+2E+Ma 1883 1993 3.005 Stelian PICULESCU

40 Strada BOCŞA 3 2 25 P+5E 1932 1995 2.875 Marin TEODOR

41 Strada BOTEANU 3A÷3B 1 90 S+P+8E+Ma S+P+7E 1935 1936 1995 10.593 Alexandrina PRETORIAN Dan GHIOCEL. Iorgu NICULA

42 Strada BRAZILIA 56 1 5 S+P+1E+Ma 1930 1993 810 Armand NEFIAN

43 Strada BUZEŞTI 32A 1 1 S+P+3E 1930 1994 434 Horia DUGAN

44 Strada BUZEŞTI 48 1 3 S+P+2E 2007 896 Vladimir AMBROZIE Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2007

45 Strada C. A. ROSETTI 27 2 4 S+P+2E 1900 1993 735 Ion LUNGU

46 Strada C. A. ROSETTI 42 2 8 S+P+3E 1927 1993 780 Adina SIMION

47 Strada C. A. ROSETTI 43 2 8 S+P+5E+Ma 1933 2007 780 Dragoş BADEA

48 Strada C. A. ROSETTI 43A 2 11 S+P+4E 1933 1994 790 Adina SIMION

49 Strada CĂDEREA BASTILIEI 5 1 41 S+P+7E 1938 1994 3.457 Gabriel NICULESCU

50 Strada CĂDEREA BASTILIEI 16 1 7 S+P+3E+Ma 1937 1995 1.377 Vladimir AMBROZIE

51 Strada CAIMATEI 18 2 13 P+5E 1936 1998 2.073 Rodica VASILESCU

52 Calea CĂLĂRAŞILOR 99 (corp A) 3 3 S+P 1922 1993 124 Adina SIMION Imobil propus pentru demolare

Page 3: 6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN ... - amccrs-pmb.roamccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf · 20 Strada BĂNIEI (fosta Strada SFÂNTUL GHEORGHE NOU) 1 3 10 S+P+5E+Ma 1935 2014 1.908 Niculae

53 Strada CĂLUSEI 4 2 6 S+P+3E+Ma 1937 1997 1.200 Nicolae CONSTANTINESCU

54 Strada CAMELIEI 3 1 4 S+P+1E 1900 1993 145 Constantin ARIENESCU

55 Strada CAMELIEI 4 1 4 S+P+1E 1900 1993 114 Constantin ARIENESCU

56 Strada CAMELIEI 7 1 5 S+P+1E+Ma 1900 1993 242 Constantin ARIENESCU

57 Strada CAMELIEI 30 1 7 S+P+1E 1925 1993 466 Mircea CONDRUT

58 Bulevardul CAROL I 27 2 3 S+P+2E+Ma 1910 1993 755 Ion LUNGU

59 Bulevardul CAROL I 47 2 23 P+8E 1934 1993 2.784 Niculae TUDOSE

60 Bulevardul CAROL I 51 2 30 S+Ds+P+7E 1929 2001 5.105 Grigore ARSENIE

61 Bulevardul CAROL I 63 2 18 S+P+5E+Ma 1937 1993 1.769 Niculae TUDOSE

62 Bulevardul CAROL I 76 2 18 P+8E 1939 1994 3.230 Dan POPESCU

63 Soseaua CHITILEI 73 1 2 S+P+1E 1935 1993 275 Constantin ARIENESCU

64 Strada COLŢEI 14 3 5 S+P+3E 1900 1995 908 Leonid NEAGOE

65 Strada COLŢEI 52 3 3 S+P+2E+Pod 1913 1993 896 Armand NEFIAN

66 Strada CONSTANTIN BĂLĂCESCU 12 1 6 S+P+1E+Ma 1890 1993 879 Constantin ARIENESCU

67 Strada CONSTANTIN BĂLĂCESCU 28 1 4 S+P+2E+Ma 1918 1993 361 Constantin ARIENESCU

68 Strada CONSTANTIN MILLE (“TEATRUL MIC”) 14÷16 (corp C: sala de spectacole +apartamente proprietate persoane fizice)

1 8 S+P+3E 1914÷1925 2017 680 Andrei Dragoş MARCU

69 StradaCONSTANTINTIN SILVESTRI (fostă Strada SFINŢIIAPOSTOLI)

1 (84) 4 20 S+P+2E+Ma 1930 1994 1.386 Dan STANCIULESCU

70 Strada COSTACHE NEGRI 10 5 3 Ds+P+1E 1932 2015 429 Ionel BELGUN Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2015

71 Strada CRIŞANA 7 1 0 S+P+3E 0 1993 1.045 Cinstantin ARIENESCU

72 Strada D. I. MENDELEEV 26 (corp A) 1 2 S+P 1864 1996 542 Adina SIMION

73 Strada D. I. MENDELEEV (colţ cu Strada PIAŢA AMZEI) 17 (15) 1 44 S+P+6E 1935 1993 4.579 Emilian TITARUCONSOLIDAT PARŢIAL ! Obiectiv de investiţii preluat de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu RiscSeismic de la Direcţia Generală Investiţii (P.M.B.) pentru finalizarea execuţiei lucrărilor de consolidare.

74 Bulevardul DACIA 43 (fost 1) 1 6 S+P+5E+Ma 1930 1997 1.344 Valentin GEORGESCU

75 Bulevardul DACIA 53 (fost 9) 1 17 S+P+8E 1938 1997 1.435 Helmuth KOBER

76 Bulevardul DACIA 102 2 26 S+P+4E+Ma 1936 1993 2.261 Constantin ARIENESCU

77 Bulevardul DACIA (colţ cu Strada STANISLAV CIHOVSCHI) 37 (1) 1 0 S-P-2E-Ma 1930 2013 1.896 Niculae TEODOR Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2013

78 Strada DIANEI 2 2 12 P+5E 1930 1993 1.320 Petru VERNESCU

79 Strada DIANEI 5 2 9 S+P+4E 1940 1993 1.509 Adina SIMION

80 Strada DIMITRIE BOLINTINEANU 5 3 44 P+6E 1936 1994 5.239 Dan STANCIULESCU

81 Strada DIMITRIE ONCIUL 29 2 4 S+P+2E+Ma 1936 1993 716 Traian POPP. Mircea CONDRUT

82 Strada DIMITRIE SALMEN 28 2 12 S+P+3E+Ma 1933 1993 1.104 Constantin ARIENESCU

83 Strada DIONISIE LUPU 53 1 13 P+7E 1937 1994 2.461 Leonid NEAGOE

84 Strada DIONISIE LUPU 55 1 13 P+5E+Ma 1936 1993 1.222 Eugeniu IORDACHESCU

85 Strada DOAMNEI 3 (corp A+B) 3 26 P+3E+Ma; P+4E 1890 1993 4.040 Voicu DORDEA

86 Strada DOAMNEI 5 3 25 P+10E+Ma 1934 1993 3.930 Gabriel NICULESCU

87 Strada DOMNIŢA ANASTASIA 5 5 5 S+P+2E 1890 1996 1.530 Vladimir AMBROZIE Imobil propus pentru demolare

88 CaleaDOROBANŢILOR (colţ cu Bulevardul IANCU DEHUNEDOARA, Studio "MARTIN")

99 (37A, corp A+B) 1 24 S+P+6E; S+P+6E 1935 2008 2.602 Gabriel SERBANÎncadrare în clasă de risc seismic în anul 2008

89 Strada DROBETA 3÷5 2 5 S+P+5E+Ma 1946 2002 2.485 Adina SIMION

90 Strada EFORIEI 8 5 58 S+P+8E+Ma 1940 1996 5.917 Constantin TARHON

91 Strada ELENA CUZA 10 (corp A+B+C) 4 3 S+P; S+P+Mz; S+P 1910 1993 333 Alexandru BRANZEI

92 Strada EPISCOPUL CHESARIE 18 4 11 S+P+2E+Ma 1890 1993 1.125 Dan STANCIULESCU

93 StradaEUGENIU CARADA (imobil cu destinaţia de birouri –INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI)

3 3 0 S-P-2E+Ma 1912 2017 692 Rodica VASILESCUÎncadrare în clasă de risc seismic în anul 2017

94 Strada FELICIA RACOVIŢĂ 5 5 8S+P+1E+MaS+P+2E+Ma

1900; 1939 1995 1.179 Mircea IEREMIA

95 Bulevardul FERDINAND I 87 2 8 S+P+3E 1933 1993 708 Mircea CONDRUT

96 Calea FLOREASCA 145 1 5 S+P+2E+Ma 1936 1993 1.039 Armand NEFIAN

97 Strada FLUIERULUI 17÷17B 2 16 S+P+2E 1934 1993 1.649 Dan STANCIULESCU

98 Strada FRANCEZĂ 6 (corp A+B) 3 4 S+P+2E+MaS+P+Mz+2E

1869 1993 970 Voicu DORDEA

99 Strada FRANCEZĂ 8 3 5 P+2E 1870 1993 1.134 Voicu DORDEA

100 Strada FRANCEZĂ 9 (corp A+B) 3 45 S+P+6E 1910 1993 4.356 Nicolae ALEMAN

101 Strada FRANCEZĂ 14 3 3 S+P+3E 1869 2013 488 Mircea MIRONESCU Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2013

102 Strada FRANCEZĂ 20 (corp A+B) 3 6 S+P+1E;S+P+2E+Ma 1880 1993 747 Emil COROIU

103 Strada FRANCEZĂ 30 3 23 S+P+2E+Ma 1870 1993 2.622 Nicolae MIHAILESCU

104 Strada FRANCEZĂ 32 (corp A+B) 3 10 S+P+1E; S+P+2E 1885 1993 700 Mircea MIRONESCU

105 Strada FRANCEZĂ 36 3 5 S+P+2E; S+P+3E 1875 1993 663 Voicu DORDEA

106 Strada FRANCEZĂ 52 3 25 S+P+5E+Ma 1934 1994 4.140 Dan POPESCU

107 Strada GABROVENI 22 3 10 S+P+1E 1870 1993 1.700 Voicu DORDEA

108 Strada GABROVENI 59 3 1 S+P+2E+Ma 1924 1993 160 Alexandru PROGRESEANU

109 Strada GABROVENI (colţ cu Strada COVACI) 12 (7) 3 12 S+P+4E 1924 1993 5.734 Ioan VARSA

110 Strada GĂRII DE NORD6÷8 (bloc A, corp principal,sc.2+3+4+5+6) 1 351 S+P+9E 1959 2001 10.750 Emilian TITARU

Corpul anexă este încadrat în clasa de risc seismic RsIII; scara 1 este încadrată în clasa de risc seismic RsII

111 Strada GEORGE ENESCU 5 (corp B+C) 1 3 P+2E 1910 2007/2010 800 Barbu VIERESCU Încadrare în clasă de risc seismic în anii 2007 / 2010; corpurile B şi C propuse pentru demolare

112 Strada GEORGE ENESCU 21 1 12 S+P+5E+Ma 1932 1999 1.331 Marin TEODOR

Page 4: 6*. LISTA IMOBILELOR îNCADRATE îN ... - amccrs-pmb.roamccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf · 20 Strada BĂNIEI (fosta Strada SFÂNTUL GHEORGHE NOU) 1 3 10 S+P+5E+Ma 1935 2014 1.908 Niculae

112 Strada GEORGE ENESCU 21 1 12 S+P+5E+Ma 1932 1999 1.331 Marin TEODOR

113 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 22 1 28 S+P+6E+Ma 1936 1995 3.625 Valentin GEORGESCU

114 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Cinematograful „STUDIO”) 29 1 24 S1+S2+P+Mz+7E+Ma 1945 1994 6.344 Ion NEGESCU

115 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Librăria „PAPIRUS”) 27 1 49 S+P+8E+Ma 1935 1997 4.302 Iorgu NICULA

116 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Cinematograful „PATRIA”) 12÷14 1 54 S+P+7E S+P+9E 1929 1931 1993 14.665 Mihai NAVODARIU

117 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Garaj „CICLOP”) 6÷8 1 0 S+P+6E 1928 2016 4.437 Gabriel NICULESCU Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2016

118 Strada GINA PATRICHI (fostă Strada ORLANDO) 5 1 4 S+P+1E+Ma 1906 1993 430 Armand NEFIAN

119 Strada GINA PATRICHI (fostă Strada ORLANDO) 6A 1 8 S+P+2E 1922 1993 794 Armand NEFIAN

120 Șoseaua GIURGIULUI 38 (corp A+B) 4 8 S+P+2E 1937 1993 756 Cristian BALAN

121 Strada GRIGORE ALEXANDRESCU 70 1 9 S+P+1E; S+P+4E 1931 1994 1.395 Dan CAPATANA

122 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 6 1 11 S+P+3E 1903 1994 2.283 Adina SIMION

123 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 16 1 2 S+P+1E+Ma 1895 1993 659 Armand NEFIAN

124 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 27 1 7 S+P+2E 1905 1993 739 Armand NEFIAN

125 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 30 1 3 S+P+2E+Ma 1907 1993 682 Armand NEFIAN

126 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 38 1 8 S+P+2E+Ma 1935 1994 1.083 Emil COROIU

127 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 41 (corp B) 1 10 S+P+4E 1929 1995 2.350 Vladimir AMBROZIE

128 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 43A (corp B) 1 6 P+2E+M 1927 1993 872 Armand NEFIAN

129 Strada GRIGORE COBĂLCESCU 51 1 4 S+P+2E+Ma 1930 1993 828 Ion LUNGU

130 Calea GRIVIŢEI 33 1 24 P+7E+Ma 1930 1995 3.683Alexandrina PRETORIAN

131 Calea GRIVIŢEI 39 1 0 S+P+6E 1940 2014 Dan CAPATANA Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2014

132 Calea GRIVIŢEI 103 (corp A+B+C) 1 10 S+P+1E; S+P 1904 1993 596 Aurel COMANESCU

133 Calea GRIVIŢEI 107÷109 (corp A) 1 24 S+P+4E+Ma 1934 1996 2.885 Stere CARACOTI

134 Calea GRIVIŢEI 125 1 4 S+P+2E 1915 1993 1.054 Horia DUGAN

135 Calea GRIVIŢEI 127 (corp B+C) 1 10 S+P+1E 1900 1993 582 Aurel COMANESCU

136 Calea GRIVIŢEI 238 1 136 S+P+8E 1960 1996 11.568 Nicolae ALEMAN

137 Strada HALELOR 1 3 25 S+P+5E+Ma 1934 1994 4.140 Dan POPESCU

138 Strada HALELOR 3 3 3 S+P+1E+Ma 1898 1993 716 Dan POPESCU

139 Bulevardul HRISTO BOTEV 14 3 6 S+P+3E+Ma 1925 1993 1.410 Alexandru PROGRESEANU

140 Strada IACOB FELIX 12 1 7 S+P+2E+Ma 1919 1993 1.007 Aurel COMANESCU

141 Strada IACOB NEGRUZZI 32 1 7 S+P+2E 1890 1997 746 Ovidiu GEORGESCU

142 Strada ILARIE CHENDI 17 (corp A+B) 2 6 S+P+1E; S+P+1E 1930 1993 790 Mircea CONDRUT

143 Strada IOAN BUDAI DELEANU 2 4 8 S+P+2E+Ma 1935 1993 1.011 Traian POPP

144 Strada IOAN FILITTI 6 3 12 P+5E+Ma 1930 1993 1.690 Gheorghe DRUGEA

145 Strada ION ANDREESCU 5 2 4 S+P+1E+Ma 1940 1993 339 Mircea CONDRUT

146 Strada ION ANDREESCU 24 2 4 S+P+2E 1932 1993 585 Dan STANCIULESCU

147 Strada ION ANDREESCU 26A 2 10 S+P+3E 1932 1993 667 Dan STANCIULESCU

148 Strada ION BREZOIANU 6 5 29 S+P+8E 1936 1995 1.465 Alexandrina PRETORIAN

149 Strada ION BREZOIANU 38 1 9 S+P+5E 1935 1995 1.542 Mihai URSACHESCU

150 Strada ION BREZOIANU 38A 1 12 S+P+6E 1936 1993 2.599 Silvia CARAMAN

151 Strada ION BREZOIANU 46 1 31 Ds+P+5E 1948 2011 3.237 Mihai URSACHESCU

152 Strada ION CÂMPINEANU 9 1 17 S+P+6E+Ma 1937 1995 1.870 Valentin GEORGESCU CONSOLIDAT PARŢIAL !

153 Strada ION CÂMPINEANU 12 1 18 S+P+6E 1925 2007 1.909 Gabriel NICULESCU

154 Strada ION CÂMPINEANU 22 1 59 S+P+8E 1938 1996 1.583 Constantin TARHON

155 Strada ION FLORESCU 21 (corp A+B+C+D+E) 3 14S+P+2E+MaS+P+2E+Ma

1928 1993 2.608 Armand NEFIAN

156 Strada ION GHICA (Cinematograful „PRO”) 3 3 53 P+8E 1938 1993 5.835 Mariana STOENESCU; Emilian TITARU

157 Strada ION LUCA CARAGIALE 28 2 11 S+P+4E 1933 1993 1.334 Adina SIMION

158 Intrarea ITALIANA 4 2 4 S+P+3E+Ma 1932 1993 832 Adina SIMION

159 Strada IVO ANDRIC 4 3 20 S+P+2E+Ma 1910 2012 1.476 Mihai URSACHESCU Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2012

160 Strada JEAN LOUIS CALDERON 22 2 10 S+P+4E 1940 1993 1.108 Adina SIMION

161 Strada JEAN LOUIS CALDERON 36 2 34 S+P+4E+Ma 1930 1993 3.568 Mihai URSACHESCU

162 Strada JEAN LOUIS CALDERON 59 2 19 S+P+Mz+7E 1935 1993 3.706 Emilian ŢIŢARUCONSOLIDAT PARŢIAL ! Obiectiv de investiţii preluat de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu RiscSeismic de la Direcţia Generală Investiţii (P.M.B.) pentru finalizarea execuţiei lucrărilor de consolidare.

163 Strada JEAN LOUIS CALDERON 61 2 13 P+5E 1930 1993 2.404 Alexandrina PRETORIAN.Dan STANCIULESCU

164 Strada JEAN LOUIS CALDERON („TEATRUL FOARTE MIC”) 2 2 22 S+P+Mz+5E 1910 1993 3.745 Mihai URSACHESCU; Dan STANCIULESCU

165 Strada JOLIOT FREDERIC CURIE 15 5 8 Ds+P+2E+Ma 1935 2016 210 Nicolae ROŞCA Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2016

166 Strada JOSEPH LISTER 11 5 4 S+P+2E+Ma 1932 1997 538 Iorgu NICULA

167 Strada JULES MICHELET 1 1 17 P+7E+Ma 1937 1996 2.065 Nicolae GHITA

168 Strada JUSTIŢIEI 29 (corp A+B) 4 9 S+P; S+P+2E 1920 1993 529 Rodica ANGELESCU

169 Strada LABIRINT 31 3 2 S+P 1930 1993 320 Mircea CONDRUT

170 Bulevardul LASCĂR CATARGIU 44 1 8 Sp+D+P+1E+Ma 1910 2017 1.386 Şerban PĂUNESCU

171 Strada LEONIDA VARNALI 17 1 2 S+P+2E 1913 1997 449 Radu DIAMANDOPOL

172 Strada LIPOVA 24 1 2 S+P+1E 1900 1993 320 Alexandru COMANESCU

173 Strada LIPSCANI 12 1999 44 S+P+4E 1898 1993 3.360 Radu PETROVICI

