2018 2019 2020 total venituri 1 00.01 2.003,32 673,40 612...

16
DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Estimari 2018 2019 2020 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 2.003,32 673,40 612,00 421,00 296,92 2.111,54 2.222,64 2.421,64 VENITURI PROPRII 2 49.90 968,57 416,60 330,00 140,00 81,97 1.012,00 1.092,00 1.155,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.000,52 670,60 612,00 421,00 296,92 2.091,54 2.199,64 2.396,64 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 1.897,52 643,20 562,40 405,00 286,92 1.976,54 2.077,64 2.264,64 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 468,17 209,20 163,00 62,00 33,97 477,00 501,00 525,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 468,17 209,20 163,00 62,00 33,97 477,00 501,00 525,00 Impozit pe venit 7 03.02 11,97 6,00 3,00 2,00 0,97 13,00 14,00 14,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 11,97 6,00 3,00 2,00 0,97 13,00 14,00 14,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 456,20 203,20 160,00 60,00 33,00 464,00 487,00 511,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 257,20 132,20 66,00 30,00 29,00 255,00 267,00 281,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 199,00 71,00 94,00 30,00 4,00 209,00 220,00 230,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 358,40 155,00 110,40 57,00 36,00 385,00 425,00 445,00 Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 358,40 155,00 110,40 57,00 36,00 385,00 425,00 445,00 Impozit pe cladiri 14 07.02.01 97,00 61,00 15,00 13,00 8,00 105,00 120,00 125,00 Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 20,00 11,00 5,00 3,00 1,00 25,00 30,00 35,00 Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 77,00 50,00 10,00 10,00 7,00 80,00 90,00 90,00 Impozit pe terenuri 17 07.02.02 261,40 94,00 95,40 44,00 28,00 280,00 305,00 320,00 Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 45,00 20,00 17,00 5,00 3,00 50,00 60,00 60,00 Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 48,00 20,00 20,00 4,00 4,00 50,00 55,00 60,00 Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 168,40 54,00 58,40 35,00 21,00 180,00 190,00 200,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 21 00.10 1.063,95 272,00 289,00 286,00 216,95 1.114,54 1.151,64 1.294,64 Sume defalcate din TVA 22 11.02 1.031,95 254,00 282,00 281,00 214,95 1.079,54 1.107,64 1.241,64 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 23 11.02.02 764,95 185,00 215,00 215,00 149,95 808,54 834,64 961,64 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 24 11.02.06 267,00 69,00 67,00 66,00 65,00 271,00 273,00 280,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 25 16.02 32,00 18,00 7,00 5,00 2,00 35,00 44,00 53,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 26 16.02.02 29,00 15,00 7,00 5,00 2,00 35,00 44,00 53,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 27 16.02.02.01 18,00 10,00 4,00 3,00 1,00 20,00 25,00 30,00 Pag. 1 / 16

Upload: others

Post on 08-Oct-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

and

Cod ind

icato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 2.003,32 673,40 612,00 421,00 296,92 2.111,54 2.222,64 2.421,64

VENITURI PROPRII 2 49.90 968,57 416,60 330,00 140,00 81,97 1.012,00 1.092,00 1.155,00

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.000,52 670,60 612,00 421,00 296,92 2.091,54 2.199,64 2.396,64

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 1.897,52 643,20 562,40 405,00 286,92 1.976,54 2.077,64 2.264,64

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 468,17 209,20 163,00 62,00 33,97 477,00 501,00 525,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE6 00.06 468,17 209,20 163,00 62,00 33,97 477,00 501,00 525,00

Impozit pe venit 7 03.02 11,97 6,00 3,00 2,00 0,97 13,00 14,00 14,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul

personal8 03.02.18 11,97 6,00 3,00 2,00 0,97 13,00 14,00 14,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 456,20 203,20 160,00 60,00 33,00 464,00 487,00 511,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 257,20 132,20 66,00 30,00 29,00 255,00 267,00 281,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 11 04.02.04 199,00 71,00 94,00 30,00 4,00 209,00 220,00 230,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 358,40 155,00 110,40 57,00 36,00 385,00 425,00 445,00

Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 358,40 155,00 110,40 57,00 36,00 385,00 425,00 445,00

Impozit pe cladiri 14 07.02.01 97,00 61,00 15,00 13,00 8,00 105,00 120,00 125,00

Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 20,00 11,00 5,00 3,00 1,00 25,00 30,00 35,00

Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 77,00 50,00 10,00 10,00 7,00 80,00 90,00 90,00

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 261,40 94,00 95,40 44,00 28,00 280,00 305,00 320,00

Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 45,00 20,00 17,00 5,00 3,00 50,00 60,00 60,00

Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 48,00 20,00 20,00 4,00 4,00 50,00 55,00 60,00

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 168,40 54,00 58,40 35,00 21,00 180,00 190,00 200,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 21 00.10 1.063,95 272,00 289,00 286,00 216,95 1.114,54 1.151,64 1.294,64

Sume defalcate din TVA 22 11.02 1.031,95 254,00 282,00 281,00 214,95 1.079,54 1.107,64 1.241,64

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului Bucuresti

23 11.02.02 764,95 185,00 215,00 215,00 149,95 808,54 834,64 961,64

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 24 11.02.06 267,00 69,00 67,00 66,00 65,00 271,00 273,00 280,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati25 16.02 32,00 18,00 7,00 5,00 2,00 35,00 44,00 53,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 26 16.02.02 29,00 15,00 7,00 5,00 2,00 35,00 44,00 53,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 27 16.02.02.01 18,00 10,00 4,00 3,00 1,00 20,00 25,00 30,00

Pag. 1 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 28 16.02.02.02 11,00 5,00 3,00 2,00 1,00 15,00 19,00 23,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 29 16.02.03 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 30 00.11 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte impozite si taxe fiscale 31 18.02 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte impozite si taxe 32 18.02.50 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. VENITURI NEFISCALE 33 00.12 103,00 27,40 49,60 16,00 10,00 115,00 122,00 132,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 34 00.13 48,00 20,40 14,60 11,00 2,00 55,00 55,00 60,00

Venituri din proprietate 35 30.02 48,00 20,40 14,60 11,00 2,00 55,00 55,00 60,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 36 30.02.05 48,00 20,40 14,60 11,00 2,00 55,00 55,00 60,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 37 30.02.05.30 48,00 20,40 14,60 11,00 2,00 55,00 55,00 60,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38 00.14 55,00 7,00 35,00 5,00 8,00 60,00 67,00 72,00

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 39 34.02 15,00 0,00 12,00 2,00 1,00 15,00 15,00 15,00

Taxe extrajudiciare de timbru 40 34.02.02 15,00 0,00 12,00 2,00 1,00 15,00 15,00 15,00

Amenzi, penalitati si confiscari 41 35.02 27,00 5,00 15,00 2,00 5,00 30,00 35,00 40,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 42 35.02.01 27,00 5,00 15,00 2,00 5,00 30,00 35,00 40,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 43 35.02.01.02 27,00 5,00 15,00 2,00 5,00 30,00 35,00 40,00

Diverse venituri 44 36.02 13,00 2,00 8,00 1,00 2,00 15,00 17,00 17,00

Taxe speciale 45 36.02.06 13,00 2,00 8,00 1,00 2,00 15,00 17,00 17,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 46 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)47 37.02.03 -53,97 0,00 -34,00 -19,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 48 37.02.04 53,97 0,00 34,00 19,97 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. SUBVENTII 49 00.17 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 50 00.18 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00

Subventii de la bugetul de stat 51 42.02 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00

B. Curente 52 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 53 42.02.34 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00

TOTAL CHELTUIELI 54 3.634,92 0,00 506,15 2.342,77 489,05 296,95 2.111,54 2.222,64 2.421,64

CHELTUIELI CURENTE 55 01 3.237,92 0,00 506,15 1.970,77 464,05 296,95 2.111,54 2.222,64 2.421,64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 1.179,45 0,00 270,50 376,10 329,45 203,40 1.311,00 1.412,14 1.516,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 572,50 0,00 176,15 221,60 109,70 65,05 630,54 622,50 704,00

Pag. 2 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 58 50 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 59 50.04 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 x x x

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE60 56 1.288,57 0,00 0,00 1.288,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 61 57 164,90 0,00 59,50 52,00 24,90 28,50 165,00 183,00 196,00

Asigurari sociale 62 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 63 57.02 164,90 0,00 59,50 52,00 24,90 28,50 x x x

Ajutoare sociale in numerar 64 57.02.01 152,90 0,00 59,50 42,00 22,90 28,50 x x x

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 65 57.02.03 12,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 x x x

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66 59 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00

Burse 67 59.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Asociatii si fundatii 68 59.11 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 397,00 0,00 0,00 372,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 397,00 0,00 0,00 372,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 71 71.01 397,00 0,00 0,00 372,00 25,00 0,00 x x x

Constructii 72 71.01.01 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 73 71.01.30 334,00 0,00 0,00 309,00 25,00 0,00 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 74 50.02 698,00 0,00 151,50 287,50 147,00 112,00 805,00 875,00 945,00

Autoritati publice si actiuni externe 75 51.02 669,50 0,00 151,50 259,00 147,00 112,00 805,00 875,00 945,00

CHELTUIELI CURENTE 76 01 669,50 0,00 151,50 259,00 147,00 112,00 805,00 875,00 945,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 77 10 471,50 0,00 88,00 153,00 124,50 106,00 550,00 600,00 660,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 20 194,00 0,00 63,50 102,00 22,50 6,00 250,00 270,00 280,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 79 59 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00

Burse 80 59.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Asociatii si fundatii 81 59.11 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 82 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 83 51.02.01 669,50 0,00 151,50 259,00 147,00 112,00 805,00 875,00 945,00

Autoritati executive 84 51.02.01.03 669,50 0,00 151,50 259,00 147,00 112,00 805,00 875,00 945,00

Alte servicii publice generale 85 54.02 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 86 01 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 87 50 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 88 50.04 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 3 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 90 54.02.05 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 91 54.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 92 59.02 126,50 0,00 28,50 38,00 31,00 29,00 132,00 134,50 136,00

Ordine publica si siguranta nationala 93 61.02 126,50 0,00 28,50 38,00 31,00 29,00 132,00 134,50 136,00

CHELTUIELI CURENTE 94 01 126,50 0,00 28,50 38,00 31,00 29,00 132,00 134,50 136,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 126,50 0,00 28,50 38,00 31,00 29,00 132,00 134,50 136,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 96 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 97 61.02.05 11,50 0,00 2,50 8,00 1,00 0,00 16,00 16,50 17,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 98 61.02.50 115,00 0,00 26,00 30,00 30,00 29,00 116,00 118,00 119,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 99 64.02 899,75 0,00 232,65 314,90 224,35 127,85 894,50 953,00 1.016,00

Invatamant 100 65.02 625,95 0,00 154,65 195,00 181,95 94,35 657,00 693,00 737,00

CHELTUIELI CURENTE 101 01 625,95 0,00 154,65 195,00 181,95 94,35 657,00 693,00 737,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102 10 506,95 0,00 138,00 149,00 145,95 74,00 530,00 548,00 580,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 103 20 100,00 0,00 13,65 34,00 34,00 18,35 105,00 120,00 130,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 104 57 19,00 0,00 3,00 12,00 2,00 2,00 22,00 25,00 27,00

Asigurari sociale 105 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 106 57.02 19,00 0,00 3,00 12,00 2,00 2,00 x x x

Ajutoare sociale in numerar 107 57.02.01 7,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00 x x x

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 108 57.02.03 12,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 109 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 110 65.02.03 279,80 0,00 73,35 79,50 80,50 46,45 285,00 298,00 310,00

Invatamant prescolar 111 65.02.03.01 83,25 0,00 20,00 20,90 22,70 19,65 85,00 88,00 90,00

Invatamant primar 112 65.02.03.02 196,55 0,00 53,35 58,60 57,80 26,80 200,00 210,00 220,00

Invatamant secundar 113 65.02.04 334,15 0,00 81,30 105,50 99,45 47,90 358,00 379,00 410,00

Invatamant secundar inferior 114 65.02.04.01 334,15 0,00 81,30 105,50 99,45 47,90 358,00 379,00 410,00

Invatamant nedefinibil prin nivel 115 65.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant special 116 65.02.07.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 117 65.02.50 12,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 14,00 16,00 17,00

Cultura, recreere si religie 118 67.02 77,00 0,00 9,50 62,50 4,50 0,50 19,50 22,00 25,00

Pag. 4 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

CHELTUIELI CURENTE 119 01 17,00 0,00 9,50 2,50 4,50 0,50 19,50 22,00 25,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 120 20 17,00 0,00 9,50 2,50 4,50 0,50 19,50 22,00 25,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 122 71 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 123 71.01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 124 71.01.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Servicii culturale 125 67.02.03 64,00 0,00 2,00 61,00 1,00 0,00 5,00 6,00 7,00

Camine culturale 126 67.02.03.07 64,00 0,00 2,00 61,00 1,00 0,00 5,00 6,00 7,00

Servicii recreative si sportive 127 67.02.05 12,00 0,00 6,50 1,50 3,50 0,50 13,00 14,00 15,00

Sport 128 67.02.05.01 12,00 0,00 6,50 1,50 3,50 0,50 13,00 14,00 15,00

Servicii religioase 129 67.02.06 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,00 3,00

Asigurari si asistenta sociala 130 68.02 196,80 0,00 68,50 57,40 37,90 33,00 218,00 238,00 254,00

CHELTUIELI CURENTE 131 01 196,80 0,00 68,50 57,40 37,90 33,00 218,00 238,00 254,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 50,90 0,00 12,00 17,40 15,00 6,50 75,00 80,00 85,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 133 57 145,90 0,00 56,50 40,00 22,90 26,50 143,00 158,00 169,00

Asigurari sociale 134 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 135 57.02 145,90 0,00 56,50 40,00 22,90 26,50 x x x

Ajutoare sociale in numerar 136 57.02.01 145,90 0,00 56,50 40,00 22,90 26,50 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 138 68.02.05 177,00 0,00 66,00 55,40 36,90 18,70 193,00 207,00 222,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 139 68.02.05.02 177,00 0,00 66,00 55,40 36,90 18,70 193,00 207,00 222,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 140 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 141 68.02.15 14,80 0,00 1,50 0,00 0,00 13,30 25,00 26,00 27,00

Ajutor social 142 68.02.15.01 14,80 0,00 1,50 0,00 0,00 13,30 25,00 26,00 27,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 143 68.02.50 5,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 5,00 5,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 144 68.02.50.50 5,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 5,00 5,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 145 69.02 407,50 0,00 62,50 247,70 76,20 21,10 201,04 207,14 215,64

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 146 70.02 254,10 0,00 49,50 111,70 73,00 19,90 181,00 207,14 215,64

CHELTUIELI CURENTE 147 01 180,10 0,00 49,50 62,70 48,00 19,90 181,00 207,14 215,64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 148 10 150,10 0,00 32,50 56,70 44,00 16,90 156,00 184,14 191,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 149 20 30,00 0,00 17,00 6,00 4,00 3,00 25,00 23,00 24,00

Pag. 5 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 74,00 0,00 0,00 49,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 74,00 0,00 0,00 49,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 152 71.01 74,00 0,00 0,00 49,00 25,00 0,00 x x x

Alte active fixe 153 71.01.30 74,00 0,00 0,00 49,00 25,00 0,00 x x x

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 154 70.02.05 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 155 70.02.05.01 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 156 70.02.06 171,10 0,00 44,50 59,70 48,00 18,90 181,00 207,14 215,64

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 157 70.02.50 57,00 0,00 5,00 26,00 25,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Protectia mediului 158 74.02 153,40 0,00 13,00 136,00 3,20 1,20 20,04 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 159 01 21,00 0,00 13,00 3,60 3,20 1,20 20,04 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 160 20 21,00 0,00 13,00 3,60 3,20 1,20 20,04 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 161 70 132,40 0,00 0,00 132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 162 71 132,40 0,00 0,00 132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 163 71.01 132,40 0,00 0,00 132,40 0,00 0,00 x x x

Constructii 164 71.01.01 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 165 71.01.30 69,40 0,00 0,00 69,40 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deseurilor 166 74.02.05 13,00 0,00 8,50 2,50 2,00 0,00 20,04 0,00 0,00

Salubritate 167 74.02.05.01 8,00 0,00 6,00 1,00 1,00 0,00 20,04 0,00 0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 168 74.02.05.02 5,00 0,00 2,50 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 169 74.02.06 134,90 0,00 2,50 132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului 170 74.02.50 5,50 0,00 2,00 1,10 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 171 79.02 1.503,17 0,00 31,00 1.454,67 10,50 7,00 79,00 53,00 109,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 172 80.02 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 14,00

CHELTUIELI CURENTE 173 01 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 14,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 174 20 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 14,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 175 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Actiuni generale economice si comerciale 176 80.02.01 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 14,00

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 177 80.02.01.06 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 14,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 178 80.02.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 179 83.02 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 6 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2018

2019

2020

CHELTUIELI CURENTE 180 01 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 181 20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 182 70 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 183 71 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 184 71.01 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 185 71.01.30 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

