01_it-2_arh_efa_i_2010-2011

8
FACULTATEA DE ARHITECTURA SPECIALIZAREA ARHITECTURA Catedra Istoria şi Teoria Arhitecturii CATALOG Continuitate si discontinuitate in evol.fen.arhitectural(I) - antichitate si evul mediu (IT - 2) Titular: Prof.dr.arh. Anca Hanna Derer Nr. Crt. Nume si prenume Grupa Lucrare 1 Lucrare 2 Lucrare 3 Lucrare 4 Medie 1 Examen Nota finala 1 Abrudan A. Vlad Şerban 13A 5 10 7,5 0 7,50 3,90 4,00 2 Acsinte F. Codrin 12A 0 0 0 0 0,00 abs. - 3 Adetu I. Diana 12B 10 10 7 10 10,00 8,50 9,00 4 Al Jabbari A.A. Alia-Alexandra 11A 5,5 10 7,5 2 7,66 8,00 8,00 5 Al-Adhami M. Amina 12A 10 10 7 4 9,00 5,75 7,00 6 Albu I. Andrei 16B 7 6 4 8 7,00 6,50 7,00 7 Alexandrescu C. Irina 13B 8 9 7,5 5 8,16 3,55 4,00 8 Alexandrescu-Florea T. Valentin 15B 0 0 0 7 2,33 abs. - 9 Alexandru Gh. PetruŃa Isabela Maria 14A 0 0 0 0 0,00 abs. - 10 Alexandru M. Raluca-Alina 14A 5 10 9,5 8 9,16 8,50 9,00 11 Alhaj-Ali B. Hajar 15B 7 10 6,5 5 7,83 4,25 4,00 12 Andrei V. Nataşa-Lee 15A 10 8 6,5 7,5 8,50 8,75 9,00 13 Anghel M. Şerban 12B 10 10 8 7 9,33 5,25 7,00 14 Anica R. M. Radu-Alex 13A 0 9 7,5 7,5 8,00 4,33 4,00 15 Antal I. Maria-Alexandra 11B 10 10 10 10 10,00 9,50 10,00 16 Apetrii M. Georgiana Florina 15A 0 10 8,5 9 9,16 4,00 4,00 17 Apostol L.O. Sebastian Ştefan 16B 7 10 8,5 8,5 9,00 6,25 8,00 18 Ardeleanu V. Ştefania 15B 8 9 6,5 5 7,83 7,00 7,00 19 Arsene C-V. Şerban 11B 9,5 8 7,5 6,5 8,33 8,00 8,00 20 Artenii V. Valeria 14B 10 9 10 9 9,66 9,25 9,00 21 Aştefănoaie V.M. LaurenŃiu-IonuŃ 15A 8 8 0 4 6,66 3,75 4,00 22 Atomei V. Alexandra 14B 0 10 2,5 6 6,16 7,75 7,00 23 Avram N.M. Cristian-Nicolae 15B 8 10 4 4 7,33 7,25 7,00 24 Avramescu A.. Ruxandra Elena 16B 7 0 8,5 8,5 8,00 6,25 7,00 25 Avramescu V. Ciprian 12A 7 10 7 4 8,00 9,50 9,00 26 Axente I. Gabriel 11B 0 0 8,5 0 2,83 5,75 4,00 27 Baciu N. AncuŃa 12A 10 9 9 9 9,33 7,75 9,00 28 Bâcu I. C. Mihaela-Andreea 16B 9 10 9 8 9,33 9,75 10,00 29 Bădălan C. Andrei Marc 16A 9 10 8,5 8 9,16 9,00 9,00 30 Bădărău N. Vasile-Iulian 15A 0 0 7,5 4 3,83 4,50 4,00 31 Balaj S. Andreea-Denisa 12B 10 9 10 8 9,66 9,00 9,00 32 Bălan C. Andrei-Radu 13A 10 9 10 10 10,00 8,50 9,00 33 Bălan G. Smaranda 11A 10 10 9,5 9,5 9,83 7,20 9,00 34 Bălan I. Marian 14A 10 8 8,5 9,5 9,33 5,00 7,00 35 Bălănică F.D. Dora Mihaela 11B 7,5 0 8 7 7,50 6,75 7,00 36 Bălulescu D. Mădălina-Elena 14B 10 9 7 5 8,66 8,00 8,00 37 Bănceanu G. Maria-Cristina 14B 0 0 0 0 0,00 abs. - 38 Băncilă L. Tania Victoria 14A 10 7 9 8 9,00 10,00 10,00 39 Barabaş M. Bianca 11B 9 10 8 8,5 9,16 9,00 9,00 40 Bărăgan I.I. Cristina 14A 10 9 10 9 9,66 10,00 10,00

Upload: iuliana-coman

Post on 06-Mar-2015

415 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

FACULTATEA DE ARHITECTURASPECIALIZAREA ARHITECTURA

Catedra Istoria şi Teoria Arhitecturii

CATALOGContinuitate si discontinuitate in evol.fen.arhitectural(I) - antichitate si evul mediu (IT - 2)Titular: Prof.dr.arh. Anca Hanna Derer

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

1 Abrudan A. Vlad Şerban 13A 5 10 7,5 0 7,50 3,90 4,00

2 Acsinte F. Codrin 12A 0 0 0 0 0,00 abs. -

3 Adetu I. Diana 12B 10 10 7 10 10,00 8,50 9,00

4 Al Jabbari A.A. Alia-Alexandra 11A 5,5 10 7,5 2 7,66 8,00 8,00

5 Al-Adhami M. Amina 12A 10 10 7 4 9,00 5,75 7,00

6 Albu I. Andrei 16B 7 6 4 8 7,00 6,50 7,00

7 Alexandrescu C. Irina 13B 8 9 7,5 5 8,16 3,55 4,00

8 Alexandrescu-Florea T. Valentin 15B 0 0 0 7 2,33 abs. -

9 Alexandru Gh. PetruŃa Isabela Maria 14A 0 0 0 0 0,00 abs. -

10 Alexandru M. Raluca-Alina 14A 5 10 9,5 8 9,16 8,50 9,00

11 Alhaj-Ali B. Hajar 15B 7 10 6,5 5 7,83 4,25 4,00

12 Andrei V. Nataşa-Lee 15A 10 8 6,5 7,5 8,50 8,75 9,00

13 Anghel M. Şerban 12B 10 10 8 7 9,33 5,25 7,00

14 Anica R. M. Radu-Alex 13A 0 9 7,5 7,5 8,00 4,33 4,00

15 Antal I. Maria-Alexandra 11B 10 10 10 10 10,00 9,50 10,00

16 Apetrii M. Georgiana Florina 15A 0 10 8,5 9 9,16 4,00 4,00

17 Apostol L.O. Sebastian Ştefan 16B 7 10 8,5 8,5 9,00 6,25 8,00

18 Ardeleanu V. Ştefania 15B 8 9 6,5 5 7,83 7,00 7,00

19 Arsene C-V. Şerban 11B 9,5 8 7,5 6,5 8,33 8,00 8,00

20 Artenii V. Valeria 14B 10 9 10 9 9,66 9,25 9,00

21 Aştefănoaie V.M. LaurenŃiu-IonuŃ 15A 8 8 0 4 6,66 3,75 4,00

22 Atomei V. Alexandra 14B 0 10 2,5 6 6,16 7,75 7,00

23 Avram N.M. Cristian-Nicolae 15B 8 10 4 4 7,33 7,25 7,00

24 Avramescu A.. Ruxandra Elena 16B 7 0 8,5 8,5 8,00 6,25 7,00

25 Avramescu V. Ciprian 12A 7 10 7 4 8,00 9,50 9,00

26 Axente I. Gabriel 11B 0 0 8,5 0 2,83 5,75 4,00

27 Baciu N. AncuŃa 12A 10 9 9 9 9,33 7,75 9,00

28 Bâcu I. C. Mihaela-Andreea 16B 9 10 9 8 9,33 9,75 10,00

29 Bădălan C. Andrei Marc 16A 9 10 8,5 8 9,16 9,00 9,00

30 Bădărău N. Vasile-Iulian 15A 0 0 7,5 4 3,83 4,50 4,00

31 Balaj S. Andreea-Denisa 12B 10 9 10 8 9,66 9,00 9,00

32 Bălan C. Andrei-Radu 13A 10 9 10 10 10,00 8,50 9,00

33 Bălan G. Smaranda 11A 10 10 9,5 9,5 9,83 7,20 9,00

34 Bălan I. Marian 14A 10 8 8,5 9,5 9,33 5,00 7,00

35 Bălănică F.D. Dora Mihaela 11B 7,5 0 8 7 7,50 6,75 7,00

36 Bălulescu D. Mădălina-Elena 14B 10 9 7 5 8,66 8,00 8,00

37 Bănceanu G. Maria-Cristina 14B 0 0 0 0 0,00 abs. -

38 Băncilă L. Tania Victoria 14A 10 7 9 8 9,00 10,00 10,00

39 Barabaş M. Bianca 11B 9 10 8 8,5 9,16 9,00 9,00

40 Bărăgan I.I. Cristina 14A 10 9 10 9 9,66 10,00 10,00

Page 2: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

41 Barbălată A.D. Daria 14A 10 7 9 6 8,66 9,50 9,00

42 Barbu C.C. George-Eusebiu 12A 10 10 9 9 9,66 5,00 7,00

43 Barbu V. Alina 12B 10 10 9 8 9,66 8,50 9,00

44 Bărbuş N. Elena Cristina 12A 7 10 9 7 9,33 4,00 4,00

45 Bârsan V.V. Claudia 13B 7 10 6,5 6,5 7,83 4,50 4,00

46 Beşliu V. Alexandru Cristian 12B 10 9 9 0 9,33 9,25 9,00

47 Bîea G. Andra-Elena 15B 6 10 9 6,5 8,50 7,00 8,00

48 Bîldescu V. Marian-Radu 15B 9 10 7,5 6,5 8,83 8,50 9,00

49 Biru S. Iuliana Sorina 13A 10 10 10 8,5 10,00 9,25 10,00

50 Bogdan A. Virgil Ştefan 13B 9,5 8 7,5 9 8,83 7,30 8,00

51 Boldea M. Ana Bianca 15B 0 9 2,5 4 5,16 3,25 4,00

52 Bostan E. Cezar Ştefan 16A 8 10 9 8 9,00 5,00 7,00

53 Botezatu C. Sonia 11A 9,5 10 8,5 8 9,33 6,25 8,00

54 Brojbeanu D.T. Ioana-Alexandra 13B 8 10 9 9 9,33 10,00 10,00

55 Bulai S. Andrada 11B 8 10 8,5 8 8,83 9,23 9,00

56 Buliga T. Alexandra-Elena 11A 8 4,5 7,5 8 7,83 2,91 4,00

57 Bunghiuz G. Eduard Mihai 12A 7 9 6 9 8,33 6,75 8,00

58 Busuioceanu D. Radu 14A 10 9 9,5 8 9,50 9,25 9,00

59 Butnariu O. Thomas Andy 16B 0 10 8,5 0 6,16 abs. -

60 Calciu V. Miruna-Elena 13B 4,5 10 10 9,75 9,91 10,00 10,00

61 Călugăreanu A. George 12A 5 10 10 9 9,66 7,75 9,00

62 Catargiu V. Paul Magdiel 16A 8 10 8,5 9,5 9,33 7,75 9,00

63 Cazacu I. Silvia 12A 10 10 7 7 9,00 abs. -

64 Ceară T. Adina Adriana 16A 10 10 8 9 9,66 10,00 10,00

65 Cerchez M. Şerban-Emil 16A 6 10 8 8 8,66 6,75 8,00

66 Cernea M. Ioana 12B 8 10 9 8 9,00 4,25 4,00

67 ChiriŃă N. Bogdan Constantin 13A 5 10 7 7,5 8,16 4,41 4,00

68 ChiŃulescu A. Diana Georgiana 14B 10 10 9 8 9,66 8,50 9,00

69 Cincan I.F. Ioan-Andrei 13A 0 0 7 6,5 4,50 abs. -

70 Ciobanu I. Valentin 14B 10 10 9 0 9,66 abs. -

71 Ciobanu I.F. Ioana Raluca 16B 10 10 8,5 7,5 9,50 6,50 8,00

72 Ciobanu V. V. Cristian-Andrei 11B 0 0 4 0 1,33 abs. -

73 Ciobotaru V.F. Cristiana Minodora 12A 6 9,5 8 5 7,83 5,75 7,00

74 Cioci G. Anca 13B 9 8 9,5 9,5 9,33 8,75 9,00

75 Ciocîrlan M. Constantin 13A 8 8 7,5 8,5 8,16 7,25 8,00

76 Ciupitu F. Alexandra 13A 0 9 10 7,5 8,83 5,60 7,00

77 Coman D. Iuliana 11B 9 10 10 9,5 9,83 7,75 9,00

78 Coman I. Andrei 16A 9 10 8,5 7,5 9,16 4,00 4,00

79 Coman L. Ruxandra 13B 8 10 10 10 10,00 9,25 10,00

80 Constantin B.C. Radu 12B 10 9 9 7 9,33 9,25 9,00

81 Constantin G. Raluca Ana Maria 14B 10 10 5 7 9,00 8,50 9,00

82 Constantin M.L.Laura Cristina 13B 7 8 9 7 8,00 8,00 8,00

83 CopeŃchi M. Bogdan 13A 5 9 6 7 7,33 5,00 6,00

84 Crăpătureanu O. Camelia 13A 9,75 9,5 10 0 9,75 6,15 8,00

85 CreŃu S. Anca-Ioana 16A 8 0 8,5 7 7,83 9,00 8,00

Page 3: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

86 Croitoru N. Simona 16B 7 10 8,5 6 8,50 7,50 8,00

87 Cuciureanu T.F.Teodor Octavian 11B 10 10 8,5 8,5 9,50 6,50 8,00

88 Dan V. Ileana-Roxana 15A 8 8 5 8 8,00 6,75 7,00

89 Daniciuc V. Mădălina 12A 10 10 9 9 9,66 4,25 4,00

90 Darvas A. Kazmer-Koppany 16A 8 9 8 7 8,33 5,00 7,00

91 Dascălu I. Alexandru 13B 7 10 6 8 8,33 6,00 7,00

92 Dascălu I. Dragoş 14B 0 0 0 0 0,00 4,00 2,00

93 Diaconu G. Vlad 15B 0 10 6 6,5 7,50 4,25 4,00

94 Dinu M. Matei 11B 10 10 8 10 10,00 9,00 10,00

95 Dinu-Tănase T. Cristian 12A 5 0 4 4 4,33 5,50 4,00

96 Dobrea C. Corneliu-Dan 15B 7 10 5 9 8,66 8,50 9,00

97 Dobrescu - Marandei C.E. Monica - Ioana 13A 7 10 9 8,5 9,16 8,25 9,00

98 Drăghici L. Sergiu-Tudor 16A 7 0 7,5 0 4,83 5,50 4,00

99 Drăgulin D. Andreea Liana 14A 10 10 10 6 10,00 9,50 10,00

100 Dumencu N.A. Radu 12B 6 8 9 10 9,00 9,25 9,00

101 Dumitrache G. Elena - Loredana 12B 9 10 0 7 8,66 6,75 8,00

102 Dumitraşcu A. Dragoş 11B 6 10 7,5 0 7,83 6,25 7,00

103 Dumitrescu Ş. Victor-Ştefan 15A 7 8 9,5 9 8,83 6,25 8,00

104 Dumitru T. Alina Petronela 14A 10 9,5 8,5 7 9,33 6,25 8,00

105 Durlanu L.A.. Adrian Alexandru 16B 7 0 7 7 7,00 5,00 6,00

106 Egyed J.Cs. Janos 12A 5 10 7 4 7,33 4,00 4,00

107 Enache C. Ioana Elisabeta 13B 8,25 8,5 9,5 9 9,00 9,50 9,00

108 Enache Gh. Marius 14A 10 10 8,5 6 9,50 5,75 8,00

109 Enache M.R. Andreea 15B 7 10 0 7,5 8,16 6,50 7,00

110 Feldman R.A. Deborah Irena 15A 10 10 9 9 9,66 9,00 9,00

111 Fota C. Ioan-Sorin 13B 0 0 5,5 8,5 4,66 4,00 4,00

112 FrăŃiman I. Andreea Alexandra 11A 4,5 10 8,5 7 8,50 2,50 4,00

113 Frigea I. Mihai-Ionel 16A 0 0 0 0 0,00 abs. -

114 Gavrilescu R. Alexandra 15B 0 8 0 7,5 5,16 7,00 6,00

115 Gealatu Gh. Alina 15A 9 7 8,5 8 8,50 7,75 8,00

116 Georgescu C.V. Cosmin-Valentin 14A 10 8 9,5 8 9,16 7,00 8,00

117 Georgescu D. Anamaria 11B 8,5 10 10 10 10,00 9,00 10,00

118 Ghelu I.H. Vlad-Alexandru 13B 6 10 0 0 5,33 3,75 4,00

119 Gheorghe A. Adrian-Alexandru 15A 0 0 0 0 0,00 abs. -

120 Gheorghe F. Nicoleta Eugenia 11A 0 0 7,5 8,5 5,33 6,75 6,00

121 GhiŃu D. Anton-Octavian 15B 10 10 7,5 9,5 9,83 10,00 10,00

122 Gigoi A.E. Silvia Roxana 12B 10 9 10 9 9,66 7,50 9,00

123 Gigoi A.E. Teodora-Adriana 14B 10 9 9,5 8 9,50 8,25 9,00

124 Giurescu L. Elena Daniela 13B 9,5 9 0 6,5 8,33 5,50 7,00

125 Gojgărea V.C. Andreea Gabriela 13A 7,5 10 0 6 7,83 5,00 6,00

126 Goşa C.I. Sorin-Gabriel 15B 10 9,5 6,5 8 9,16 7,50 8,00

127 Grecea I.. Raluca 15A 0 9 8,5 9 8,83 6,25 8,00

128 Grigoraş C. Ruxandra-Ileana 12A 8 9 10 4 9,00 7,25 8,00

129 Grigore Gh. IonuŃ-Alexandru 14B 0 8 6,5 7 7,16 4,00 4,00

130 Grigorie I. Daniel Constantin 14B 10 9 10 6 9,66 9,25 9,00

Page 4: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

131 Grigoriu I. Iuliana 15A 10 9 8,5 9 9,33 7,75 9,00

132 GriguŃă I. Călina-Elena 11B 5 10 9 7,5 8,83 8,50 9,00

133 Grosu S. Andrei 14B 10 9,5 7 5 8,83 7,75 8,00

134 GuŃă I. Alexandra 15A 0 10 7,5 9 8,83 5,00 7,00

135 Hangan I. Georgiana 11A 6 10 8 9 9,00 7,25 8,00

136 Herişanu V. Ioana-Alina 14A 10 9 8,5 6,5 9,16 8,75 9,00

137 Holovciuc V.I. Andrei 13B 10 10 8,5 10 10,00 9,75 10,00

138 Hrubaru M.C. Sorin 14A 0 0 0 0 0,00 1,00 1,00

139 Iancu V. Mădălina 11A 9,5 10 8,5 5,5 9,33 8,75 9,00

140 Ianculescu G. Adrian 16A 9 10 8 7 9,00 5,00 7,00

141 Ilie A. Alexandra 16B 8 9 8,5 8,5 8,66 7,25 8,00

142 Ilie I. Vlad-Nicolae 14A 10 9,5 7,5 7 9,00 4,00 4,00

143 Ilie N. Monica Adelina 11B 0 0 0 0 0,00 abs. -

144 Ilovan O.I. Adriana Ioana 13A 7 10 10 7,5 9,16 10,00 10,00

145 Ionescu Lupeanu M.C. Marcel Sebastian 13B 7 8 8 4 7,66 7,00 7,00

146 Ionescu-Ambrosie P. Ştefan 15A 7 8 3,5 10 8,33 6,00 7,00

147 IoniŃă F. Vlad 16A 0 8 8,5 5 7,16 6,00 7,00

148 IoniŃă Şt. Narcisa Gabriela 14B 10 10 5 9 9,66 8,00 9,00

149 Iov P. Răzvan 11A 09.ian 10 10 10 10,00 6,50 8,00

150 Irimescu L. Ioan-Tudor 12B 10 10 9 10 10,00 7,00 9,00

151 Irofte I. Aurelia-Elena 15A 9 7 4 5,5 7,16 6,50 7,00

152 Isbăşescu G. Georgiana - Alexandra 12B 10 7,5 0 3 6,83 5,00 6,00

153 Ivan G.F. Iulia-Florentina 14B 10 9 8 8 9,00 9,50 9,00

154 Ivan N. Cătălin IonuŃ 11A 8,5 10 10 8,5 9,50 8,25 9,00

155 Ivancu M. Crina-Antonia 14B 9 10 6 6 8,33 8,00 8,00

156 Ivan-Gurzu A.T. Ana 16A 10 10 7 6,5 9,00 8,50 9,00

157 Izet E. Nihal 11A 10 10 10 9 10,00 9,50 10,00

158 Jarcă Gh. Alexandra 11A 10 10 6,5 10 10,00 8,00 9,00

159 Jilescu A.I.. Roxana 12B 8 10 9 4 9,00 6,75 8,00

160 Jinaru A. Diana 16B 7 10 8,5 7 8,50 8,75 9,00

161 Jipa D. Georgiana Roxana 11B 0 9,5 7 7 7,83 5,00 6,00

162 Jugănaru I. Mihai-Ovidiu 15B 7 10 9 8,5 9,16 7,50 8,00

163 Lăcătîş D. George 16B 9 10 8,5 7,5 9,16 6,25 8,00

164 Lateş O.I. Heracleea-Cristina 15B 9 10 7,5 9 9,33 6,25 8,00

165 Lazăr F. Andrei 14A 8 10 7,5 6 8,50 7,25 8,00

166 Lazăr N. Bogdan-Cristian 13B 7,75 10 0 4 7,25 5,00 6,00

167 Leucă A.D.. Sergiu-Dorian 15B 7 10 7 7,5 8,16 6,25 7,00

168 Leuştean D. Anamaria-Claudia 12B 8 10 0 1 6,33 3,00 4,00

169 Lie F. D. George-Răzvan 16B 8 10 8,5 7 8,83 8,25 9,00

170 Lungu F. Cristina-Ioana 13A 0 10 7,5 10 9,16 abs. -

171 Lupu N. Ion Mărgărit 16B 7 9 6 7,5 7,83 6,75 7,00

172 Maior I. Elena-Rucsandra 15A 10 9 5 9 9,33 8,50 9,00

173 Mălăescu G.D.. Andreea 12B 10 9 4 1 7,66 8,50 8,00

174 Mălăianu D. Ana Marcela 11A 7 10 10 9 9,66 8,50 9,00

175 Mandea N. Maria 12B 9 10 10 8 9,66 7,00 8,00

Page 5: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

176 Manea D.D. Vlad Cristian 11B 9,5 9 7,5 7 8,66 4,00 4,00

177 Marcu C. Ioana 11A 0 0 0 0 0,00 3,00 2,00

178 Marcu D. Andreea-Cristina 11B 10 10 10 9 10,00 9,75 10,00

179 Mardale M. Cristina Diana 14B 10 9 8,5 6 9,16 8,50 9,00

180 Marin N.V. Anca Diana 13A 7 10 10 9 9,66 8,50 9,00

181 Marinescu A. Ştefania-Corina 12A 4 9,5 10 9 9,50 8,00 9,00

182 MăriuŃă C. Ana-Maria 14A 10 10 0 6 8,66 8,75 9,00

183 Martinaş N. Vlad 14A 0 0 0 0 0,00 abs. -

184 Mihalache A. Liviu Victor 13A 5 0 8 5 6,00 5,85 6,00

185 Mihalache C. Laura 15B 7 10 9 7 8,66 6,75 8,00

186 Mihu O.D.Thea-Diana 11B 10 8 9 10 9,66 9,50 10,00

187 Miron A. Alexandru 16A 9 10 8 7 9,00 7,50 8,00

188 Mitrea C. Octavian Mihai 14A 10 10 9,5 6,5 9,83 7,25 9,00

189 Mitrofan V. Dragoş Sebastian 16B 8 10 8,5 7 8,83 2,25 4,00

190 Moacă M. Ştefania Raluca 13A 7,5 0 9 8 8,16 4,16 4,00

191 Mocanu M. Ştefan 16B 0 10 0 5 5,00 6,00 6,00

192 Mocanu V. Oana 11A 0 0 0 0 0,00 abs. -

193 Moise F. Andreea-Sonia 14A 10 10 10 7 10,00 10,00 10,00

194 Moise F. Irina-Mihaela 12A 8 10 8 8 8,66 9,00 9,00

195 Moisescu M. Radu-Ioan 16A 9 10 7 6,5 8,66 6,75 8,00

196 Moldoveanu F.D. Victor 12B 10 9 9 4 9,33 7,50 8,00

197 Mologani A.C. Taylan 15B 4 10 5 9 8,00 6,25 7,00

198 Moraru D. Ştefan 14A 8 10 10 5,5 9,33 8,25 9,00

199 Moraru T. Teodora 12B 9 10 0 2 7,00 5,25 6,00

200 MoŃei A. Claudia 15B 6 10 7,5 9 8,83 7,50 8,00

201 Munteanu C. Ovidiu 14A 10 9 6,5 0 8,50 7,50 8,00

202 Munteanu G. Ana-Maria 13B 10 10 9,5 9,5 9,83 10,00 10,00

203 Munteanu I.N. Mihai-Alexandru 11B 8,5 0 8,25 8 8,25 7,00 8,00

204 Munteanu P. Horia-Constantin 16A 7 10 9,5 8 9,16 6,50 8,00

205 Muşat S. Mădălina 16B 8 10 7 7,5 8,50 7,00 8,00

206 Nakanishi T. George-Hideaki 16A 8 10 0 6 8,00 6,25 7,00

207 Nanaşi L. Laura LevenŃia Estera 15A 5 8 10 8 8,66 7,25 8,00

208 Năstase T. Oana Caterina 13A 0 9,5 9,5 7 8,66 7,35 8,00

209 Năvală D. Alina 16A 8 10 9,5 8,5 9,33 8,00 9,00

210 Negoescu P. Cristina 11B 10 8 8,5 10 9,50 8,75 9,00

211 Negotei R. Mădălina-Ioana 14B 0 0 0 0 0,00 abs. -

212 Negrilă S.M.. Claudia 12B 0 0 0 0 0,00 abs. -

213 Neicu N. Adrian 14B 0 9 8,5 5 7,50 2,75 4,00

214 NemŃanu V. Roxana Elena 12A 8 10 8 4 8,66 6,75 8,00

215 Nenciu E. A. Bianca 11A 9 10 7 10 9,66 9,00 9,00

216 Nica D. Andrei CodruŃ 13A 0 10 7 6,5 7,83 4,50 4,00

217 Nicodin P.I. Sonia-Cristina 16A 8 10 7,5 7 8,50 abs. -

218 Nicola M. Corina-Andreea 13B 8 10 8,25 8 8,75 6,60 7,00

219 Nicolescu N.C. Lia-Andreea 15B 7 10 8 8,5 8,83 8,25 9,00

220 Niculae D. Alexandru-Marian 15B 7 9 5 6 7,33 4,25 4,00

Page 6: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

221 Niculae E. Bogdan Mihai 12B 10 9 9 8 9,33 8,00 9,00

222 NiŃă P. Alina-Consuela 15A 10 10 10 9,5 10,00 7,50 9,00

223 NiŃu C. Cristiana 16B 6 0 8,5 7 7,16 5,50 6,00

224 Oană L. N. Bogdan 14B 0 0 0 0 0,00 abs. -

225 Oncescu C.M. Florin Antoniu 13B 7,5 6,5 6,5 8 7,33 6,75 7,00

226 Oprişan C. Ioana 15A 0 0 0 0 0,00 5,25 3,00

227 Pană N.F. Ştefania 16B 8 10 8,5 8 8,83 8,50 9,00

228 Pancencu T. Adela - Ileana 11A 8,5 10 8,5 8 9,00 6,25 8,00

229 Papară V. Vasile-Adrian 14A 0 0 0 0 0,00 abs. -

230 Park Bs. Chan-Woo 13B 10 10 10 10 10,00 8,50 9,00

231 Patraş A. Andrei 11A 6 10 8,5 4,5 8,16 2,75 4,00

232 Pătraşcu G. IonuŃ-Adrian 11B 9,5 9 9 0 9,16 7,50 8,00

233 PâŃu G. Mihail 12B 10 10 10 8 10,00 8,50 9,00

234 Păun Gh. Mihai 13A 0 8 6 7 7,00 5,30 6,00

235 Păunescu V. Georgiana-Maria 12A 10 10 8 10 10,00 6,00 8,00

236 Pavel L. Claudiu 13B 10 10 7,5 6,5 9,16 6,00 8,00

237 Pencea S. Remus 14B 0 0 5 5 3,33 5,00 4,00

238 Pescaru I. IonuŃ-Florin 13A 0 10 7,5 9 8,83 6,50 8,00

239 Petrea L. Irina 16A 10 9 7,5 7,5 8,83 7,75 8,00

240 Petrescu I. Sergiu-Lucian 12A 0 0 0 0 0,00 abs. -

241 Petrescu N. M. Maria-Cristiana 15A 10 10 9,5 8 9,83 7,25 9,00

242 Petrică V. Radu Teodor 14A 8 8,5 9 6 8,50 9,50 9,00

243 Petrişor G. Ştefania 12A 10 10 10 9 10,00 6,00 8,00

244 Petroi I. Flavius-Andrei 12B 8 9 0 4 7,00 1,50 4,00

245 Pîrvescu S.M.. Liana 12A 8 10 9 10 9,66 5,00 7,00

246 Plaino D. Cătălina Ştefania 14B 7 9 7 9 8,33 8,50 8,00

247 Plîngu V. Alexandru-Cristian 16A 0 0 0 0 0,00 abs. -

248 Poenaru C.S.. Andra-Eliza 12A 7 10 6 4 7,66 6,50 7,00

249 Pop G. Alexandru 16B 10 10 8,5 8,5 9,50 5,50 8,00

250 Popescu M. Jessica Mădalina 11B 9 10 7 8,5 9,16 6,75 8,00

251 Popescu M. Raluca 15A 10 0 0 9 6,33 abs. -

252 Pozderie-Semeniuc D. Alexandru 16B 7 10 8,5 0 8,50 1,00 4,00

253 Predescu C. Robert Ştefan 11B 8,5 9 7,25 6 8,25 4,05 4,00

254 Prundeanu M.A. Ioana-Casandra 15B 10 10 9 2 9,66 7,00 8,00

255 Răcăşan D. Andra Daniela 15A 9 8 7 5 8,00 6,35 7,00

256 Rada P.M. Mihai Alin 11A 7,5 10 8 6,5 8,50 6,25 7,00

257 Radion V. Iulia - Elena 14B 10 10 6 10 10,00 9,00 10,00

258 Radu E. Anca 11A 9 10 10 8,5 9,66 7,75 9,00

259 Răduc M. Andreea Florina 12B 7 0 8 0 5,00 5,75 5,00

260 Răducu J.A. Gabriela-Magdalena 12A 6 10 9 6 8,33 5,50 7,00

261 RapiŃeanu Ş. Ana-Maria 14B 0 0 0 0 0,00 abs. -

262 Rebega I. Nicu - Mihai 16B 8 10 8,5 7,5 8,83 7,25 8,00

263 Rece V.Gh. Alexandru 16B 10 10 7,5 8,5 9,50 9,25 9,00

264 Ristici D.V. Simona 11A 0 10 2,5 1,5 4,66 4,25 4,00

265 Rizescu A. Răzvan 11A 7 10 9 6 8,66 5,50 7,00

Page 7: 01_IT-2_ARH_Efa_I_2010-2011

Nr. Crt. Nume si prenume Grupa L

ucrare 1

Lucrare 2

Lucrare 3

Lucrare 4

Medie 1 ExamenNota

finala

266 Roateş V. M. Alexandru 13B 7,5 7 7 6,5 7,16 4,00 4,00

267 Roman P. Andreea 16A 10 10 8 8,5 9,50 8,00 9,00

268 Roşanu N.V.Andrei-Gabriel 13B 7,5 10 7,5 3,5 8,33 6,50 7,00

269 Roşcan N. Rodica 15B 10 10 8 8,5 9,50 8,25 9,00

270 Roşu F.I. Dan - Alexandru 16B 8 10 8,5 9,5 9,33 5,00 7,00

