universitatea de medicină și farmacie ”carol davila ... · universitatea de medicină și...

21
Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplina obligatorie Bac Rezultat Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE 2019 1 BORDEIANU Ş. ANDREI 00108 100 10.00 60 10.00 olimpic 2 ALBERT E. CARINA-ALEXANDRA 02630 100 10.00 60 9.96 olimpic 3 DAMIAN-BUDA V. ADRIANA-CEZARA 03472 100 10.00 60 9.96 olimpic 4 PAPA Ş.I. IOANA-ALEXANDRA 03364 100 10.00 60 9.93 olimpic 5 POPEANU M.M.M. SANDRA-MARIA- SUMMER 02188 100 10.00 60 9.93 olimpic 6 TOMA B.A. ALEXANDRU-EMILIAN 00556 100 10.00 60 9.91 olimpic 7 ILIE O.P. DIANA-ANDREEA 00166 100 10.00 60 9.90 olimpic 8 NEGĂU S. DIMITRIE-HORIA 00639 100 10.00 60 9.90 olimpic 9 PINTILIE P.E. VICTOR 00062 100 10.00 60 9.86 olimpic 10 DAVIDEANU I.G. ELENA-LILIANA 00708 100 10.00 60 9.81 olimpic 11 PĂTRU V.F. MIRUNA-TEODORA 02151 100 10.00 60 9.81 olimpic 12 BODNARIU D. IULIA-MARIA 00089 100 10.00 60 9.80 olimpic 13 CĂLINA D. FLORIAN-CHIRIAC 00184 100 10.00 60 9.80 olimpic 14 APETROAIE M. TUDOR-PAUL 00576 100 10.00 60 9.75 olimpic 15 EFRIM D.I. RĂZVAN-PETRU 00391 100 10.00 60 9.73 olimpic 16 ARITON V. CRISTIAN-TEODOR 02338 100 10.00 60 9.71 olimpic 17 NECULA L. ANA-MARIA 00395 100 10.00 60 9.71 olimpic 18 ŢÎU D. ANDREIA 01004 100 10.00 60 9.70 olimpic 19 TATOMIR C.A. INES-MARIA 01896 100 10.00 60 9.68 olimpic 20 MIHĂILESCU G. CRISTIAN 02349 100 10.00 60 9.66 olimpic 21 COJOCARU C. FLORIN-CĂTĂLIN 02965 100 10.00 60 9.65 olimpic 22 CĂLIN I. THEODORA-ANDREEA 01603 100 10.00 60 9.61 olimpic 23 STEJAR V. ALEXANDRU - FLORIN 00540 100 10.00 60 9.61 olimpic 24 COMĂNESCU A.M. IRINA MARIA 00011 100 10.00 60 9.56 olimpic 25 ŞTEFAN M. MIHNEA 00552 100 10.00 60 9.56 olimpic 26 JIDOVIN Ş.R. ADRIANA 00104 100 10.00 60 9.53 olimpic 27 TRIFAN H.Ş. MARIA-ECATERINA 01380 100 10.00 60 9.48 olimpic 28 NECULA G. ADRIANA 00665 100 10.00 60 9.40 olimpic 29 IVAŞCU C.D. CĂTĂLINA-ELENA 03034 100 10.00 60 9.18 olimpic 30 MARINESCU C.D. MIHNEA CĂTĂLIN 00170 100 10.00 60 9.08 olimpic 31 HREAŞCĂ I. IONELA 03191 100 10.00 60 7.61 olimpic 32 GHEORGHE M.G. MARIA-TEODORA 00594 99 9.90 60 9.88 admis Pagina 1 din 21 CANDIDAŢI ADMIŞI - LISTE PROVIZORII

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

67 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

1 BORDEIANU Ş. ANDREI 00108 100 10.00 60 10.00 olimpic

2 ALBERT E. CARINA-ALEXANDRA 02630 100 10.00 60 9.96 olimpic

3 DAMIAN-BUDA V. ADRIANA-CEZARA 03472 100 10.00 60 9.96 olimpic

4 PAPA Ş.I. IOANA-ALEXANDRA 03364 100 10.00 60 9.93 olimpic

5 POPEANU M.M.M. SANDRA-MARIA-SUMMER

02188 100 10.00 60 9.93 olimpic

6 TOMA B.A. ALEXANDRU-EMILIAN 00556 100 10.00 60 9.91 olimpic

7 ILIE O.P. DIANA-ANDREEA 00166 100 10.00 60 9.90 olimpic

8 NEGĂU S. DIMITRIE-HORIA 00639 100 10.00 60 9.90 olimpic

9 PINTILIE P.E. VICTOR 00062 100 10.00 60 9.86 olimpic

10 DAVIDEANU I.G. ELENA-LILIANA 00708 100 10.00 60 9.81 olimpic

11 PĂTRU V.F. MIRUNA-TEODORA 02151 100 10.00 60 9.81 olimpic

12 BODNARIU D. IULIA-MARIA 00089 100 10.00 60 9.80 olimpic

13 CĂLINA D. FLORIAN-CHIRIAC 00184 100 10.00 60 9.80 olimpic

14 APETROAIE M. TUDOR-PAUL 00576 100 10.00 60 9.75 olimpic

15 EFRIM D.I. RĂZVAN-PETRU 00391 100 10.00 60 9.73 olimpic

16 ARITON V. CRISTIAN-TEODOR 02338 100 10.00 60 9.71 olimpic

17 NECULA L. ANA-MARIA 00395 100 10.00 60 9.71 olimpic

18 ŢÎU D. ANDREIA 01004 100 10.00 60 9.70 olimpic

19 TATOMIR C.A. INES-MARIA 01896 100 10.00 60 9.68 olimpic

20 MIHĂILESCU G. CRISTIAN 02349 100 10.00 60 9.66 olimpic

21 COJOCARU C. FLORIN-CĂTĂLIN 02965 100 10.00 60 9.65 olimpic

22 CĂLIN I. THEODORA-ANDREEA 01603 100 10.00 60 9.61 olimpic

23 STEJAR V. ALEXANDRU - FLORIN 00540 100 10.00 60 9.61 olimpic

24 COMĂNESCU A.M. IRINA MARIA 00011 100 10.00 60 9.56 olimpic

25 ŞTEFAN M. MIHNEA 00552 100 10.00 60 9.56 olimpic

26 JIDOVIN Ş.R. ADRIANA 00104 100 10.00 60 9.53 olimpic

27 TRIFAN H.Ş. MARIA-ECATERINA 01380 100 10.00 60 9.48 olimpic

28 NECULA G. ADRIANA 00665 100 10.00 60 9.40 olimpic

29 IVAŞCU C.D. CĂTĂLINA-ELENA 03034 100 10.00 60 9.18 olimpic

30 MARINESCU C.D. MIHNEA CĂTĂLIN 00170 100 10.00 60 9.08 olimpic

31 HREAŞCĂ I. IONELA 03191 100 10.00 60 7.61 olimpic

32 GHEORGHE M.G. MARIA-TEODORA 00594 99 9.90 60 9.88 admis

Pagina 1 din 21

CANDIDAŢI ADMIŞI - LISTE PROVIZORII

Page 2: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

33 POAJGĂ C.G. RADU-STEFANOS 03103 99 9.90 59 9.85 admis

34 MOISE M. OTILIA-ELENA 01212 98 9.80 59 9.88 admis

35 HRIB A. LUCIANA-ANDREEA 01125 98 9.80 59 9.85 admis

36 PANCIU G. GEORGE 00982 98 9.80 59 9.70 admis

37 VĂCUŢĂ M.M. ROBERT-MARIAN 02741 98 9.80 59 9.58 admis

38 TRIFAN M. CRISTIAN-BOGDAN 00373 98 9.80 58 10.00 admis

39 ANGHEL G.A. ALEXANDRA-GABRIELA 00486 98 9.80 58 9.93 admis

40 PĂUN T. IRINA-NICOLETA 00578 98 9.80 58 9.93 admis

41 PĂUN G. RAUL-MIHAI 00519 98 9.80 58 9.85 admis

42 RANGU O. ANDREEA-ALEXANDRA 01391 98 9.80 58 9.80 admis

43 JULA A.N. RĂZVAN-TEODOR 00341 98 9.80 58 9.73 admis

44 CARAZANU L. VICTOR-ŞTEFAN 00300 98 9.80 58 9.41 admis

45 TRIFU M. ANDREI 00206 98 9.80 58 9.05 admis

46 IORDACHE G.M. RALUCA 00579 97 9.70 59 9.86 admis

47 IVAŞCU M. VLAD-MIHAI 02032 97 9.70 59 9.61 admis

48 ŢÂRCĂ S.R. MIRUNA-IOANA 01501 97 9.70 58 9.78 admis

49 LUKUSA K. LUBAMBA-ALEX 00787 97 9.70 58 9.70 admis

50 NIŢU F. DIANA-TEODORA 00308 97 9.70 58 9.63 admis

51 PREDESCU V. IOANA ILINCA 02052 97 9.70 58 9.55 admis

52 COVALEA M. TEODOR-DRAGOŞ 00542 97 9.70 57 9.96 admis

53 POPESCU C.M. RALUCA-ANDREEA 02619 96 9.60 59 9.95 admis

54 BULAI V. EDITH-TEREZA 00786 96 9.60 59 9.73 admis

55 FILIP L.G. ANA-MARIA 00224 96 9.60 59 9.73 admis

56 PANAIT M. IULIANA 01920 96 9.60 58 9.86 admis

57 ALBU C. MARIAN-COSMIN 00180 96 9.60 58 9.55 admis

58 GUŢU F. ŞTEFAN 00565 96 9.60 58 9.53 admis

59 SEGĂRCEANU M. LAURA-MARIA 00979 96 9.60 58 9.46 admis

60 AAD R. IULIAN-ADRIAN 01510 96 9.60 58 9.43 admis

61 MICLERU A. BOGDAN-ANDREI 01010 96 9.60 58 9.35 admis

62 TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ T. IOANA-ELENA 00992 96 9.60 57 10.00 admis

63 GURAN L.L. MĂDĂLIN-LEONARD 01214 96 9.60 57 9.81 admis

64 MIRICĂ D. ANA-MARIA 01289 96 9.60 57 9.70 admis

Pagina 2 din 21

Page 3: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

65 DANCU M. ELENA 00799 96 9.60 57 9.53 admis

66 LINCĂ N. ANA-MARIA 00080 96 9.60 57 9.20 admis

67 CHIŞ S.D. MIRCEA-GEORGE 00289 96 9.60 56 9.83 admis

68 IORDACHE I. LUCA 00568 95 9.50 59 9.80 admis

69 ILIESCU L.A. MIHAI-BOGDAN 01071 95 9.50 58 9.81 admis

70 VAIDA M.N. BIANCA-MARIA 02398 95 9.50 58 9.80 admis

71 ŞTEFAN T.S. GABRIEL-LUCIAN 02064 95 9.50 58 9.73 admis

72 JITEA M.L. DRAGOŞ-ELIAN 00656 95 9.50 58 9.48 admis

73 GÂGĂ I. MARIA 02208 95 9.50 58 9.28 admis

74 BOGDAN F. ANA-MARIA 00488 95 9.50 57 10.00 admis

75 BUTEICĂ D. LUIZA-PAULA 00507 95 9.50 57 9.76 admis

76 FIŞCUCI G. ELENA-ADRIANA 01561 95 9.50 57 9.63 admis

77 ANDRONIC I. ANDA-MARIA 01153 95 9.50 57 9.61 admis

78 IBRAM N. SEREN-ARZU 01012 95 9.50 57 9.48 admis

79 DINU E. DAN-EMANUEL 03106 95 9.50 57 9.33 admis

80 NECŞULESCU A.B. ALIN-MIHAI 00770 95 9.50 57 8.96 admis

81 RĂDUCAN F. ANDREEA-BIANCA 00729 95 9.50 56 10.00 admis

82 JIDOVU S. ALEXANDRA-IRINA 01723 95 9.50 56 9.95 admis

83 DUMBRĂVESCU D. RALUCA-CRISTINA 01867 95 9.50 56 9.93 admis

84 CUZINO D. ANDREI-DAVID 02648 95 9.50 56 9.81 admis

85 NEAGU R. ŞTEFAN-ALEXANDRU 00761 95 9.50 56 9.75 admis

86 TOMA V. FLORIN 01045 95 9.50 56 9.65 admis

87 COMAN M.A. DELIA-MARIA 00841 95 9.50 56 9.51 admis

88 STROE I. RĂZVAN-CRISTIAN 01560 95 9.50 56 9.15 admis

89 TĂNASE M.D. VLAD-GEORGE 00975 95 9.50 55 9.76 admis

90 PETRACHE S.R. ANA-MARIA 00096 94 9.40 59 9.56 admis

91 DOBOŞ C. TEODOR-FLORIN 01490 94 9.40 59 9.52 admis

92 VASILE F. MARIA-ALEXANDRA 02699 94 9.40 59 9.46 admis

93 ENE M. GABRIELA-ALEXANDRA 00680 94 9.40 58 9.96 admis

94 ŢUCMEANU T. ANDREI-MIHAIL 01179 94 9.40 58 9.93 admis

95 LIPAN C. DRAGOŞ 00188 94 9.40 58 9.75 admis

96 PÎRGARU C. DRAGOŞ-IOSIF 00267 94 9.40 58 9.60 admis

Pagina 3 din 21

Page 4: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

97 OLTEANU M.V. NICOLAE-FILIP 00543 94 9.40 58 9.58 admis

98 BĂLOIU E. TEODORA 02884 94 9.40 58 8.93 admis

99 STĂNIMIR V. ANA-MARIA 01194 94 9.40 57 9.70 admis

100 BRAUN P.L. ANA-CRISTINA 01310 94 9.40 57 9.60 admis

101 SIVACHE I. GABRIEL 01704 94 9.40 57 9.56 admis

102 BĂLĂNOIU G.G. LIVIA-GABRIELA 02176 94 9.40 57 9.53 admis

103 CREŢU G. OCTAVIAN-CLAUDIU 00201 94 9.40 57 8.55 admis

104 SOREAŢĂ H.F. BRIANA-MARIA 00213 94 9.40 56 10.00 admis

105 RADU F. MĂLINA-ELENA 01643 94 9.40 56 9.91 admis

106 SECU I. IOANA - ALEXANDRA 02762 94 9.40 56 9.88 admis

107 PUNGAN A. ANDRA 00236 94 9.40 56 9.86 admis

108 POPA G. IULIA-SÂNZIANA-SORINA

01581 94 9.40 56 9.75 admis

109 BUNEA F. ANA-MARIA 01314 94 9.40 56 9.65 admis

110 GUŢU D. BIANCA-IOANA 01873 94 9.40 56 9.65 admis

111 VOINEAG F. ANA-MARIA 00078 94 9.40 56 9.65 admis

112 POŞIRCĂ M. ANDREI 02999 94 9.40 56 9.61 admis

113 FLORESCU G. ROXANA-MIHAELA 00097 94 9.40 56 9.21 admis

114 TĂNASE N.V. ANDREI 01771 94 9.40 56 8.85 admis

115 CLIMOVSCHI D. DIANA 00914 94 9.40 56 8.35 admis

116 CRISTEA N. CLAUDIA-ADELINA 02007 94 9.40 55 9.91 admis

117 OŢELEA B.E. RUXANDRA-ELENA 00400 94 9.40 55 9.86 admis

118 DONISAN C.M. MARIA 00930 94 9.40 55 9.66 admis

119 CAZAN C. VICENŢIU-ALIN 02071 94 9.40 55 9.60 admis

120 PRICOPAŞ M. ADELINA-GABRIELA 01056 94 9.40 55 9.55 admis

121 DULUGIAC L. ALEXANDRA-ANA 02048 94 9.40 55 9.36 admis

122 TOMA I. COSTIN LAURENŢIU 01115 94 9.40 55 8.70 admis

123 TOFAN R. ALEXANDRA 02780 94 9.40 54 9.46 admis

124 DRĂGUŢ M.A. ANDRADA-ALEXANDRA 01787 93 9.30 58 9.51 admis

125 MAGLA D.I. CATRINA 01282 93 9.30 58 8.96 admis

126 CONSTANTINESCU V. MIRCEA 00281 93 9.30 58 8.81 admis

127 PIŢ M. DRAGOŞ-BOGDAN 00007 93 9.30 58 7.81 admis

128 TABACU A. TEODORA-CRISTINA 00980 93 9.30 57 9.83 admis

Pagina 4 din 21

Page 5: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

129 GOGA C. ALBERT 00758 93 9.30 57 9.06 admis

130 BOGDAN T. TONI 00500 93 9.30 57 8.63 admis

131 COŢOFANĂ N. VLAD-NICOLAE 02182 93 9.30 57 8.46 admis

132 SPIRIDON C.C. ANDRA-ELENA 00857 93 9.30 56 9.96 admis

133 COSTIN R. ANDREI 01163 93 9.30 56 9.86 admis

134 MATEESCU R. ANDREEA-ALEXANDRA 00116 93 9.30 56 9.73 admis

135 CIOCAN I. OVIDIU-ANDREI 02209 93 9.30 56 9.65 admis

136 TĂTARU C. BEATRICE-CORINA 00067 93 9.30 56 9.63 admis

137 RAC-ALBU M. BOGDAN 00664 93 9.30 56 9.51 admis

138 SILIVESTRU C. CRISTINA 01254 93 9.30 56 8.93 admis

139 VASILE A. RĂZVAN-DANIEL 02179 93 9.30 56 8.48 admis

140 STANCU G. ALEXANDRA 00190 93 9.30 55 9.93 admis

141 NEAGU R. IOANA 01601 93 9.30 55 9.86 admis

142 GRECU G. LARISA-DANIELA 02491 93 9.30 55 9.83 admis

143 ŞĂLĂVÎRTEA J. ŞTEFAN-VALENTIN 02805 93 9.30 55 9.80 admis

144 BUŞAGĂ N. ANDREEA-ŞTEFANIA 03074 93 9.30 55 9.70 admis

145 TRIFU D. RADU 00387 93 9.30 55 9.55 admis

146 MANEA V. NICOLETA-ALEXANDRA 01993 93 9.30 55 9.53 admis

147 ATANASESCU F. ALEXANDRU-GABRIEL 00287 93 9.30 55 9.41 admis

148 BLIDARU G. ANA-GABRIELA 00779 93 9.30 55 9.28 admis

149 MIHAL T. MIHAI-COSTIN 00284 93 9.30 55 9.25 admis

150 BACALU C.M. ANDREI 00909 93 9.30 55 7.86 admis

151 CENŢIU M. SÂNZIANA 00320 93 9.30 54 9.43 admis

152 TROI M.C. MIHAELA-CRISTIANA 00439 93 9.30 53 9.23 admis

153 MANEA A. ANDREI 02566 92 9.20 59 9.16 admis

154 CONSTANTIN V. MARILENA 01924 92 9.20 58 9.95 admis

155 MOCANU R. SORINA-MARIANA 00479 92 9.20 57 9.93 admis

156 ILIE I. ALISA-ŞTEFANIA 00733 92 9.20 57 9.68 admis

157 LĂCĂTUŞU E.E. ANDREEA-MONICA 01918 92 9.20 57 9.63 admis

158 SUMEDREA D.I. TEODORA-IOANA 02037 92 9.20 57 9.43 admis

159 PINTIUŢĂ M.L. HORIA-FLORIN 00586 92 9.20 57 9.33 admis

160 FILIP N.C. ELENA-TEODORA 02260 92 9.20 57 9.00 admis

Pagina 5 din 21

Page 6: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

161 POPESCU F. EDUARD-MIHAIL 01061 92 9.20 57 8.85 admis

162 SIMIONESCU S. GABRIELA-TEODORA 01697 92 9.20 57 8.50 admis

163 RADU I. MIRUNA-ELENA 02414 92 9.20 56 9.83 admis

164 CHIREA D.L. TEODORA-MIHAELA 00591 92 9.20 56 9.78 admis

165 GOICEANU C.O. TEODORA-IULIA 00682 92 9.20 56 9.78 admis

166 IORGULESCU L. DELIA 00832 92 9.20 56 9.76 admis

167 LUPU C. LAURA-CRISTINA 00553 92 9.20 56 9.76 admis

168 FADEI-ŞTEFĂNESCU A.S. FABIANA 02495 92 9.20 56 9.65 admis

169 MILEA-STOICA G. DARIA-ANDREEA 00360 92 9.20 56 9.60 admis

170 COSTACHE M. IULIA-ALEXANDRA 02115 92 9.20 56 9.58 admis

171 MARCU A. GEORGE-COSMIN 01081 92 9.20 56 9.56 admis

172 GHEORGHE C.C. CRISTIANA-ŞTEFANIA 01817 92 9.20 56 9.55 admis

173 DOGARU C. MĂDĂLINA-LAURA 00571 92 9.20 56 9.45 admis

174 CATARAGĂ M.V. MIHAELA - ŞTEFANIA 00055 92 9.20 56 9.33 admis

175 PURCĂREAŢĂ T. MĂDĂLIN-FLORIN 02579 92 9.20 56 9.31 admis

176 PĂUN D. ALEXANDRU-ŞTEFAN-SILVIU

02783 92 9.20 55 10.00 admis

177 MOŞTEANU S. DARIA 00493 92 9.20 55 9.96 admis

178 PANĂ L.M. SARA-ELENA 01148 92 9.20 55 9.90 admis

179 CORNEA V. BRIANA 01678 92 9.20 55 9.73 admis

180 OJOG P. DAMIANA 01140 92 9.20 55 9.70 admis

181 CONSTANTINESCU D.C. MATEI 02261 92 9.20 55 9.38 admis

182 DICU E.F. ANDREI-CĂTĂLIN 00513 92 9.20 55 9.26 admis

183 ROŞCA I. CĂTĂLIN 00833 92 9.20 55 9.26 admis

184 TĂRĂMTUŞ D. ANDRADA-MARIA 00183 92 9.20 55 8.90 admis

185 BUDIŞTEANU T. ANNA-MARIA 02379 92 9.20 54 9.88 admis

186 BUSIOC C. ROXANA-ELENA 00856 92 9.20 54 9.83 admis

187 PREDA D. ANDREI-VIRGIL 01655 92 9.20 54 9.83 admis

188 RĂDULESCU N.A. ADRIANA-CRISTINA 00441 92 9.20 54 9.81 admis

189 CIOBOATĂ V.A. SILVIU-ALEXANDRU 00393 92 9.20 54 9.71 admis

190 VASILIU M. RAREŞ-DAN 00261 92 9.20 54 9.46 admis

191 POPESCU H.C. RALUCA-MARIA 02150 92 9.20 54 9.43 admis

192 BĂBAN O. IOAN-DOMINIC 00645 92 9.20 54 9.10 admis

Pagina 6 din 21

Page 7: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

193 TRIFU M. LAURA 01489 92 9.20 54 8.20 admis

194 PÂRVU G. ALINA-MARIA 00037 92 9.20 53 9.88 admis

195 CÂRSTEA M. PAUL-MIHAI 03391 92 9.20 53 9.45 admis

196 MOISĂ N.C. DAVID 00492 92 9.20 53 9.38 admis

197 ANGHEL L.C. MATEI-CIPRIAN 01435 92 9.20 52 9.86 admis

198 GHIŢĂ C. ANDREEA-IRINA 00204 92 9.20 52 9.66 admis

199 NEBUNU-PREDEŢEANU M.C. MARIA-ALEXANDRA 01416 92 9.20 52 9.66 admis

200 CHIRU M.V. SONIA MARIA 00537 91 9.10 58 9.48 admis

201 TACHE P. MARIA-DARIA 00521 91 9.10 57 9.65 admis

202 IONESCU M.V. VLAD-ANDREI 01718 91 9.10 57 9.38 admis

203 STANCIU C. BEATRICE-ELENA 01705 91 9.10 57 8.81 admis

204 POPESCU D. ANDREI 00501 91 9.10 57 8.61 admis

205 LUCHIŢA P. DANIELA 02689 91 9.10 56 9.86 admis

206 ZONTEA N.F. MALVIANA 00013 91 9.10 56 9.41 admis

207 ŞTEFĂNUŢI E.B. ESTERA-BEATRICE 01912 91 9.10 56 9.03 admis

208 COJOCARU F. DIMITRIE 00472 91 9.10 56 8.71 admis

209 MATEI F.C. ANASTASIA 00510 91 9.10 55 9.70 admis

210 SOFRONICIU G. BOGDAN-NICOLAE 00462 91 9.10 55 9.63 admis

211 CIOBANU I.V. AURA-IOANA 01202 91 9.10 55 9.55 admis

212 DOINEA F. RĂZVAN-NICOLAE 00309 91 9.10 55 9.45 admis

213 PUŞCAŞU C.C. RADU-ANDREI 00502 91 9.10 55 9.30 admis

214 MITRU O.C. ŞTEFAN - BOGDAN 00042 91 9.10 55 9.28 admis

215 PERLEA S. ŞERBAN 01251 91 9.10 55 9.01 admis

216 PICĂ C.R. MARIAN 01311 91 9.10 55 8.70 admis

217 CRUDU P.Ș. ANDREEA-MIHAELA 00977 91 9.10 55 8.60 admis

218 STROESCU C. ALEXANDRA-MARIA 02669 91 9.10 54 9.86 admis

219 NICULESCU C.A. TEODORA-ELENA 00885 91 9.10 54 9.66 admis

220 ORLEA D. ALEXANDRA 02120 91 9.10 54 9.66 admis

221 DANEŞ B.G. ANDRA-MARIA 03359 91 9.10 54 9.58 admis

222 PETRICĂ I. BOGDAN-ALEXANDRU 01172 91 9.10 54 9.55 admis

223 MACAHON M. ALEXANDRU 02724 91 9.10 54 9.41 admis

224 CINGHINĂU G. ALEXIA-GEORGIANA 01423 91 9.10 54 9.36 admis

Pagina 7 din 21

Page 8: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

225 DUMITRESCU A.C. DIANA-ELENA 01291 91 9.10 54 9.10 admis

226 SVEŢ A.M. AUGUSTIN-GEORGE 00142 91 9.10 54 8.58 admis

227 EREMENCU C. ELENA-DIANA 01887 91 9.10 53 10.00 admis

228 GRĂMESCU-BOICEA O. MIRUNA-IOANA 02549 91 9.10 53 9.88 admis

229 PUPĂZAN A.A. MIHAELA-ALEXANDRA 00197 91 9.10 53 9.75 admis

230 MIU G. ALEXANDRA-CLAUDIA 02622 91 9.10 53 9.71 admis

231 MARIN A. DIANA-ANDREEA 00947 91 9.10 53 9.63 admis

232 BURŞOVA A. IOAN 02259 91 9.10 53 9.60 admis

233 IACOVACHE T.A. ANDREI-VLADIMIR 00417 91 9.10 53 9.50 admis

234 VĂCĂRUŞ N. ALEXANDRA 00072 91 9.10 53 9.35 admis

235 BARBU C.C. SIMINA-ANDREEA 02038 91 9.10 52 10.00 admis

236 BARBU I.N. IOANA-ALINA 00531 91 9.10 52 9.90 admis

237 LOZBĂ A. ALEXANDRA 02327 91 9.10 52 9.88 admis

238 TUDORAN A.G. LAURA 01464 91 9.10 52 9.65 admis

239 ENE D. CRISTIAN-GABRIEL 01173 91 9.10 52 9.23 admis

240 BRÎNZAN D. ALIN-ALEXANDRU 02429 90 9.00 57 9.76 admis

241 BORISOV L. KARINA 02453 90 9.00 56 9.48 admis

242 LEHĂNCEANU V. ANA-MARIA 00804 90 9.00 56 9.26 admis

243 RĂILEANU I.L. IULIAN 00066 90 9.00 56 8.91 admis

244 ALBU V. ALEXANDRU 01754 90 9.00 56 8.80 admis

245 PÓŁTORAK J.S. COSMINA NATALIA 00603 90 9.00 55 9.90 admis

246 SERTOV S. BIANCA 00514 90 9.00 55 9.66 admis

247 VLĂDĂREANU R. MARIA-IRINA 01727 90 9.00 55 9.58 admis

248 STOICA I.M. PAULINA - GABRIELA 01183 90 9.00 55 9.38 admis

249 PREDICĂ R.N. RAMONA-GEORGIANA 02012 90 9.00 55 9.33 admis

250 ANDREI Ș.C. ALEXANDRU-VIOREL 00169 90 9.00 55 9.31 admis

251 CALU S. ADINA-IULIANA 00352 90 9.00 55 9.21 admis

252 IORDACHE C. GABRIEL 01252 90 9.00 55 9.10 admis

253 DUŢĂ G.M. BEATRICE 01977 90 9.00 55 8.81 admis

254 STAN G. CORINA-NICOLETA 01228 90 9.00 54 9.88 admis

255 DOBRE V.D. IOANA-ALINA 01007 90 9.00 54 9.80 admis

256 PERCEA G. ANDREEA-ŞTEFANIA 01213 90 9.00 54 9.75 admis

Pagina 8 din 21

Page 9: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

257 NEICU V. DIANA-SILVIA 02439 90 9.00 54 9.63 admis

258 VASILE G. SABINA-ELENA 02616 90 9.00 54 9.38 admis

259 MATACHE L. OANA 00125 90 9.00 54 9.13 admis

260 MAXIM A. TEODORA 00452 90 9.00 54 9.08 admis

261 ŞOTCAN G.C. TUDOR- AURELIAN 02041 90 9.00 54 7.91 admis

262 SECARĂ C. BIANCA-ŞTEFANIA 00477 90 9.00 53 9.61 admis

