tasare curba 1

Upload: codrut

Post on 05-Jul-2018

221 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    1/38

    0.0000 50.0000 100.0000 150.0000 200.0000 250.0000

    0.00

    1.00

    2.00

    3.00

    4.00

    5.00

    6.00

    7.00

    8.00

    9.00

    10.00

    Tasarea sub sarcina exeterioara a terenului la umiditate n

    Tasarea suplimentara la umezire din greutate proprie

    Tasarea suplimentara la umezire din sarcina exterioara

    Tasarea totala suplimentara la umezire

    Tasarea cumulata [mm]

       A   d  a  n  c   i  m  e  a   [  m   ]

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    2/38

    0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

    0.00

    5.00

    10.00

    15.00

    20.00

    25.00

    30.00

    35.00

    40.00

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    3/38

    EVALUAREA TASARILOR SUPLIMENTARE PROBABILE PRIN UMEZIRE A

    150   #!a   2   m

    16.5   $ %   2   m

    117.1 #!a & %   2   m

    $'& % 1 (

    )* sigma

    +++

    (2 +++

    (2 +,-/

    +,-/

    z m zmediu z'&

    (2.00   0.00   0.00 +++ +,-/ 32.90 +,-/0.25 +,-/   16.45   0.50

    (2.50   0.50   0.25 +++ +,-/ 41.13 +++ +,-/0.75 +,-/   16.45   0.50

    (3.00   1.00   0.50 +++ +,-/ 49.35 +++ +,-/1.25 +,-/   16.45   0.50

    (3.50   1.50   0.75 +++ +,-/ 57.58 +++ +,-/1.75 +,-/   16.45   0.50 (4.00   2.00   1.00 +++ +,-/ 65.81 +++ +,-/

    2.25 +,-/   16.45   0.50 (4.50   2.50   1.25 +++ +,-/ 74.03 +++ +,-/

    2.75 +,-/   16.45   0.50 (5.00   3.00   1.50 +++ +,-/ 82.26 +++ +,-/

    3.25 +,-/   16.45   0.50 (5.50   3.50   1.75 +++ +,-/ 90.48 +++ +,-/

    3.75 +,-/   16.45   0.50 (6.00   4.00   2.00 +++ +,-/ 98.71 +++ +,-/

    4.25 +,-/   16.45   0.50 (6.50   4.50   2.25 +++ +,-/ 106.93 +++ +,-/

    4.75 +,-/   16.45   0.50 (7.00   5.00   2.50 +++ +,-/ 115.16 +++ +,-/

    5.25 +,-/   16.45   0.50 (7.50   5.50   2.75 +++ +,-/ 123.39 +++ +,-/

    5.75 +,-/   16.45   0.50 (8.00   6.00   3.00 +++ +,-/ 131.61 +++ +,-/

    6.25 +,-/   16.45   0.50 (8.50   6.50   3.25 +++ +,-/ 139.84 +++ +,-/

    6.75 +,-/   16.45   0.50

    (9.00   7.00   3.50 +++ +,-/ 148.06 +++ +,-/7.25 +,-/   16.45   0.50 (9.50   7.50   3.75 +++ +,-/ 156.29 +++ +,-/

    7.75 +,-/   16.45   0.50 (10.00   8.00   4.00 +++ +,-/ 164.51 +++ +,-/

    8.25 +,-/   16.45   0.50 (10.50   8.50   4.25 +++ +,-/ 172.74 +++ +,-/

    8.75 +,-/   16.45   0.50 (11.00   9.00   4.50 +++ +,-/ 180.97 +++ +,-/

    9.50 +,-/   16.45   1.00 (12.00   10.00   5.00 +++ +,-/ 197.42 +++ +,-/

    0.2

    +++ m

    pmed

     % )*  %

    γ deasupra

     %   #'m3

    pnet

     %

    ote terenm

    )escrierestrat

      α0

      σz #!a

      σzi med

     

    #!a

    γ #'m3

    i m   σ

    gzn #!a   z0 m

      z

    gzn 

    #!a

    σz  :σ

    gz

    Z%na acti&a' ()* Tasare initiala dat%rata su+rasa

    Tasare su+limentara la ume(ire dat%rata -reu

    Tasare su+limentara la ume(ire dat%rata su

    Tasare t%tala in i+%te(

    250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 ( 50.00

    (14.00

    (12.00

    (10.00

    (8.00

    (6.00

    (4.00

    (2.00

    0.00

    sarcina geologica; σgz

     ertical; σz 

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    4/38

    & % 2 m

    $ % 2 m

    $'& % 1.00   (

    p % 300 #!a

    o. z x1'& x2'& z1'& z2'& ?

    1   0.00   0 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 1 0.96

    2   0.50   0.25 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.96 0.8

    3   1.00   0.5 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.8 0.61

    4   1.50   0.75 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.61 0.45

    5   2.00   1 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.34 0.26

    6   2.50   1.25 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.26 0.2

    7   3.00   1.5 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.2 0.16

    8   3.50   1.75 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.16 0.11

    9   4.00   2 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.11 0.05

    10   4.50   2.25 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.11 0.05

    11   5.00   2.5 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.11 0.05

    12   5.50   2.75 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.11 0.05

    13   6.00   3 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.05 0.03

    14   6.50   3.25 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.05 0.03

    15   7.00   3.5 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.05 0.03

    16   7.50   3.75 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.05 0.03

    17   8.00   4 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.03 0.02

    18   8.50   4.25 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.03 0.02

    19   9.00   4.5 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.03 0.02

    20   10.00   5 +,-/ +,-/ 1 1 +,-/ +,-/ 0.02 0.02

    zi'&

    1  α

    0  σ

    z

    1.00 2.

    0.000

    0.050

    0.100

    0.150

    0.200

    0.250

    0.300

    0.350

    0.400

    0.450

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    5/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    6/38

    z'&; $'& 0 1 2 3 5 10

    0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

    0.20 0.950 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.00

    0.40 0.760 0.800 0.870 0.880 0.880 0.880 .   1

    & )   0.60 0.550 0.610 0.730 0.750 0.750 0.750

    1 0.96   0.80 0.390 0.450 0.530 0.630 0.635 0.640   1

    0.96 0.8   1.00 0.290 0.340 0.450 0.530 0.540 0.550   (1

    0.8 0.61   1.20 0.220 0.260 0.390 0.410 0.445 0.480   (1

    0.61 0.45   1.40 0.170 0.200 0.320 0.380 0.400 0.420   (1

    0.34 0.26   1.60 0.130 0.160 0.270 0.320 0.345 0.370   (1

    0.26 0.2   2.00 0.090 0.110 0.190 0.240 0.275 0.310   (1

    0.2 0.16   3.00 0.040 0.050 0.100 0.130 0.170 0.210   (1

    0.16 0.11   4.00 0.020 0.030 0.080 0.080 0.120 0.160   (1

    0.11 0.05   5.00 0.020 0.020 0.040 0.050 0.090 0.130   (1

    0.11 0.05   6.00 0.010 0.020 0.030 0.040 0.070 0.100   (1

    0.11 0.05 (1

    0.11 0.05 (1

    0.05 0.03 (1

    0.05 0.03 (1

    0.05 0.03 (1

    0.05 0.03 (1

    0.03 0.02 (1

    0.03 0.02 (1

    0.03 0.02 (1

    0.02 0.02 (1

    1

    1

    z'&; $'& 0 1 0 0 0 0 1

    0 0 1 0 0 0 0 1

    0.2 0 0.96 0 0 0 0 1

    0.4 0 0.8 0 0 0 0 1

    0.6 0 0.61 0 0 0 0 1

    0.8 0 0.45 0 0 0 0 1

    1 0 0.34 0 0 0 0 1

    1.2 0 0.26 0 0 0 0 1

    1.4 0 0.2 0 0 0 0

    1.6 0 0.16 0 0 0 0

    2 0 0.11 0 0 0 0

    3 0 0.05 0 0 0 0

    4 0 0.03 0 0 0 0

    5 0 0.02 0 0 0 0

    6 0 0.02 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

    olumn @!oAerolumn

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    7/38

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    z'&; $'& 0 1 0 0 0 0

    0 0 1 0 0 0 00.2 0 0.96 0 0 0 0

    0.4 0 0.8 0 0 0 0

    0.6 0 0.61 0 0 0 0

    0.8 0 0.45 0 0 0 0

    1 0 0.34 0 0 0 0

    1.2 0 0.26 0 0 0 0

    1.4 0 0.2 0 0 0 0

    1.6 0 0.16 0 0 0 0

    2 0 0.11 0 0 0 0

    3 0 0.05 0 0 0 0

    4 0 0.03 0 0 0 0

    5 0 0.02 0 0 0 06 0 0.02 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    8/38

    0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

    0.96 0.8 0.61 0.45 0.34 0.26 0.2 0.16 0.11 0.05 0.03 0.02 0.02

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.8 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 0.61 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0.34 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0.26 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.2 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.16 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.02 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

     

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    9/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    10/38

    .

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    11/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    12/38

    0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 3.00 4.00 5.00

    1 0.96 0.8 0.61 0.45 0.34 0.26 0.2 0.16 0.11 0.05 0.03 0.02

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 0.8 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 0.61 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0.45 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.26 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.2 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.16 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.02

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.02

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.02

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    13/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    14/38

    6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    0.02 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    15/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    16/38

    0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 3.00 4.00

    .   1 0.96 0.8 0.61 0.45 0.34 0.26 0.2 0.16 0.11 0.05 0.03

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 0.8 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 0.61 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0.34 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.26 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.2 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.16 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.03

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    17/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    18/38

    5.00 6.00 1.40 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

    0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    0.02 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    19/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    20/38

    0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 3.00

    .   1 0.96 0.8 0.61 0.45 0.34 0.26 0.2 0.16 0.11 0.05

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 0.8 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 0.61 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 0.45 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.26 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.2 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.16 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.11 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0.05

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.96 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    21/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    22/38

    4.00 5.00 6.00 1.40 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

    0.03 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    0.03 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1

    0.03 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1

    0.03 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1

    0.03 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 0.02 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1

    (1 0.02 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1

    (1 0.02 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 0.02 (1 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

    (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

    23/38

  • 8/15/2019 Tasare Curba 1

