situatia ramasitelor la data (ron) · rol nume si prenume / denumire domiciliul fiscal cnp/cif...

300
COMUNA LUPSANU C.I.F.: 3796764 Adresa: SITUATIA RAMASITELOR LA DATA (RON) 31 martie 2016 Telefon: Fax: ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF Denumire cont Data debitare Data scadenta Simbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total 2228 ALEXANDRU DRAGOS, ALEXANDRU ANA LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1 Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 638,00 58,00 0,00 696,00 Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 4,00 1,00 0,00 5,00 Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 285,00 26,00 0,00 311,00 Impozit cladiri PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.01.01.01 55,00 4,00 0,00 59,00 1997 ANASTASIU-TEODO FLAVIA CRISTINA LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1 Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 32,00 58,00 0,00 90,00 Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 7,00 6,00 0,00 13,00 Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 8,00 6,00 0,00 14,00 Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 8,00 4,00 0,00 12,00 Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 8,00 2,00 0,00 10,00 1967 BAITAN ATENA LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1 Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 0,00 225,00 0,00 225,00 Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 0,00 50,00 0,00 50,00 Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 0,00 22,00 0,00 22,00 Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 0,00 18,00 0,00 18,00 Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 0,00 14,00 0,00 14,00 Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 0,00 10,00 0,00 10,00 Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 0,00 5,00 0,00 5,00 Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 19,00 2,00 0,00 21,00 Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 0,00 49,00 0,00 49,00 Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 0,00 10,00 0,00 10,00 Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 0,00 9,00 0,00 9,00 Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 0,00 6,00 0,00 6,00 Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 0,00 3,00 0,00 3,00 1841 BALEA VASILICA LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1 Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 167,00 234,00 0,00 401,00 Pagina 1 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

Upload: others

Post on 31-Jan-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

COMUNA LUPSANU

C.I.F.: 3796764

Adresa:

SITUATIA RAMASITELOR LA DATA (RON)31 martie 2016

Telefon:

Fax:

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

2228 ALEXANDRU DRAGOS, ALEXANDRU ANA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 638,00 58,00 0,00 696,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 4,00 1,00 0,00 5,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 285,00 26,00 0,00 311,00

Impozit cladiri PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.01.01.01 55,00 4,00 0,00 59,00

1997 ANASTASIU-TEODO FLAVIA CRISTINA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 32,00 58,00 0,00 90,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 7,00 6,00 0,00 13,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 8,00 6,00 0,00 14,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 8,00 4,00 0,00 12,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 8,00 2,00 0,00 10,00

1967 BAITAN ATENA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 0,00 225,00 0,00 225,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 0,00 50,00 0,00 50,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 0,00 22,00 0,00 22,00

Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 0,00 18,00 0,00 18,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 0,00 14,00 0,00 14,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 0,00 10,00 0,00 10,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 0,00 5,00 0,00 5,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 19,00 2,00 0,00 21,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 0,00 49,00 0,00 49,00

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 0,00 10,00 0,00 10,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 0,00 9,00 0,00 9,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 0,00 6,00 0,00 6,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 0,00 3,00 0,00 3,00

1841 BALEA VASILICA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 167,00 234,00 0,00 401,00

Pagina 1 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 59,00 51,00 0,00 110,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 34,00 23,00 0,00 57,00

Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 34,00 19,00 0,00 53,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 34,00 15,00 0,00 49,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 34,00 11,00 0,00 45,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 34,00 7,00 0,00 41,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 34,00 3,00 0,00 37,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 14,00 20,00 0,00 34,00

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 5,00 5,00 0,00 10,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 6,00 4,00 0,00 10,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 6,00 3,00 0,00 9,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 6,00 1,00 0,00 7,00

Taxa salubritate 31/12/11 31/12/11 36.2A.06.02 8,00 3,00 0,00 11,00

1908 BARBU MARIEA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 70,00 95,00 0,00 165,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 24,00 22,00 0,00 46,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 27,00 19,00 0,00 46,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 27,00 12,00 0,00 39,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 0,00 438,00 0,00 438,00

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 73,00 105,00 0,00 178,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 1,00 1,00 0,00 2,00

Impozit cladiri PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.01.01.01 157,00 90,00 0,00 247,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 0,00 19,00 0,00 19,00

Impozit cladiri PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.01.01.01 79,00 26,00 0,00 105,00

2926 BOGDAN VOICA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.03.02 0,00 1,00 0,00 1,00

Impozit teren agricol extravilan 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.03.02 0,00 32,00 0,00 32,00

Impozit teren agricol extravilan 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.03.02 0,00 36,00 0,00 36,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.03.02 0,00 33,00 0,00 33,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.03.02 96,00 46,00 0,00 142,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.03.02 109,00 36,00 0,00 145,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.03.02 110,00 24,00 0,00 134,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 109,00 10,00 0,00 119,00

1938 BOGHEANU AURORA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/15 31/12/15 07.2A.02.01.01 0,33 0,00 0,00 0,33

Pagina 2 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

3759 BOSTENARU TUDORA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.03.02 47,00 9,00 0,00 56,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 1,00 0,00 0,00 1,00

3809 BRADU MIHAI BRADU MICSUNICA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 76,00 123,00 0,00 199,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 21,00 20,00 0,00 41,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 24,00 17,00 0,00 41,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 24,00 11,00 0,00 35,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 24,00 5,00 0,00 29,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 137,00 217,00 0,00 354,00

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 48,00 45,00 0,00 93,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 28,00 19,00 0,00 47,00

Impozit cladiri PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.01.01.01 28,00 16,00 0,00 44,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 28,00 13,00 0,00 41,00

Impozit cladiri PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.01.01.01 28,00 9,00 0,00 37,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 28,00 6,00 0,00 34,00

Impozit cladiri PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.01.01.01 28,00 3,00 0,00 31,00

Taxa salubritate 31/12/11 31/12/11 36.2A.06.02 8,00 3,00 0,00 11,00

2687 BUCUR VASILE

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.03.02 9,00 23,00 0,00 32,00

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 6,00 5,00 0,00 11,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 2,00 1,00 0,00 3,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 2,00 1,00 0,00 3,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 2,00 1,00 0,00 3,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 2,00 0,00 0,00 2,00

1797 BUCUR HARALAMBIE

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 4,00 6,00 0,00 10,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 33,00 3,00 0,00 36,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 0,00 4,00 0,00 4,00

Taxa mijloc transport PF 31/03/15 31/03/15 16.2A.01.01.02 28,00 6,00 0,00 34,00

Taxa mijloc transport PF 30/09/15 30/09/15 16.2A.01.01.02 28,00 3,00 0,00 31,00

Taxa salubritate 31/03/15 31/03/15 36.2A.06.02 96,00 0,00 0,00 96,00

1999 CALU M. LILIANA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Amenzi cu debit 31/12/11 31/12/11 35.2A.01.02.01 182,00 0,00 0,00 182,00

Amenzi cu debit 31/12/12 31/12/12 35.2A.01.02.01 490,00 0,00 0,00 490,00

Pagina 3 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

1916 CIOBANU ELENA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 44,00 20,00 0,00 64,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 44,00 9,00 0,00 53,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 5,00 2,00 0,00 7,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 5,00 1,00 0,00 6,00

1733 CIOCAN ANETA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.03.02 282,00 383,00 0,00 665,00

Impozit teren agricol extravilan 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.03.02 102,00 88,00 0,00 190,00

Impozit teren agricol extravilan 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.03.02 59,00 41,00 0,00 100,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.03.02 59,00 34,00 0,00 93,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.03.02 59,00 13,00 0,00 72,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 59,00 5,00 0,00 64,00

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 162,00 230,00 0,00 392,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 57,00 50,00 0,00 107,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 34,00 23,00 0,00 57,00

Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 33,00 19,00 0,00 52,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 34,00 15,00 0,00 49,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 33,00 11,00 0,00 44,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 34,00 7,00 0,00 41,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 33,00 3,00 0,00 36,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 20,00 29,00 0,00 49,00

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 7,00 6,00 0,00 13,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 8,00 6,00 0,00 14,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 8,00 3,00 0,00 11,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 8,00 1,00 0,00 9,00

1810 CIULIANU NEAGA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 122,00 151,00 0,00 273,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 61,00 53,00 0,00 114,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 36,00 25,00 0,00 61,00

Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 34,00 19,00 0,00 53,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 36,00 16,00 0,00 52,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 34,00 11,00 0,00 45,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 36,00 7,00 0,00 43,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 34,00 3,00 0,00 37,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 12,00 15,00 0,00 27,00

Pagina 4 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 6,00 6,00 0,00 12,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 7,00 5,00 0,00 12,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 7,00 3,00 0,00 10,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 7,00 1,00 0,00 8,00

1790 COJENEL P. GHEORGHE

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 0,00 16,00 0,00 16,00

Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 7,00 14,00 0,00 21,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 34,00 15,00 0,00 49,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 33,00 11,00 0,00 44,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 34,00 7,00 0,00 41,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 33,00 3,00 0,00 36,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 8,00 5,00 0,00 13,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 8,00 3,00 0,00 11,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 8,00 1,00 0,00 9,00

Amenzi cu debit 31/12/14 31/12/14 35.2A.01.02.01 810,00 0,00 0,00 810,00

1978 COJOCARU NICOLAE

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 288,00 552,00 0,00 840,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 54,00 47,00 0,00 101,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 31,00 21,00 0,00 52,00

Impozit teren PF 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.01.01 31,00 18,00 0,00 49,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 31,00 14,00 0,00 45,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 31,00 10,00 0,00 41,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 31,00 7,00 0,00 38,00

Impozit teren PF 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.01.01 31,00 3,00 0,00 34,00

Impozit cladiri PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.01.01.01 13,00 25,00 0,00 38,00

Impozit cladiri PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.01.01.01 2,00 2,00 0,00 4,00

Impozit cladiri PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.01.01.01 3,00 2,00 0,00 5,00

Impozit cladiri PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.01.01.01 3,00 1,00 0,00 4,00

Impozit cladiri PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.01.01.01 3,00 1,00 0,00 4,00

Taxa salubritate 31/12/11 31/12/11 36.2A.06.02 24,00 20,00 0,00 44,00

2396 CONSTANTIN TUDORA, CRISTEA ANTONETA,MIHALACHE MARIANA-MIHAE

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.03.02 3,00 5,00 0,00 8,00

2269 COSTACHE MARIA T. LIVIU

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 9,00 17,00 0,00 26,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 3,00 3,00 0,00 6,00

Pagina 5 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 4,00 3,00 0,00 7,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 4,00 2,00 0,00 6,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 4,00 1,00 0,00 5,00

3811 DAMIAN V. ELENA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.03.02 32,00 14,00 0,00 46,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.03.02 36,00 12,00 0,00 48,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.03.02 32,00 6,00 0,00 38,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 36,00 3,00 0,00 39,00

2533 DAVIDOGLU DANIEL,MIHAIL

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 8,00 18,00 0,00 26,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 1,00 1,00 0,00 2,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 1,00 1,00 0,00 2,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 1,00 0,00 0,00 1,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 1,00 0,00 0,00 1,00

3149 DEF)ANGHEL P. DUMITRU

LUPSANU, Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi

Impozit teren PF 20/02/12 20/02/12 07.2A.02.01.01 5,00 7,00 0,00 12,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 5,00 4,00 0,00 9,00

3152 DEF)BISTU ALEXANDRU,MOST: BISTU CTIN,VASILETINCA,BISTU IONEL,BISTU DTRU,NAE VALERICA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 23/10/12 23/10/12 07.2A.02.03.02 163,00 336,00 0,00 499,00

Impozit teren agricol extravilan 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.03.02 119,00 105,00 0,00 224,00

Impozit teren agricol extravilan 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.03.02 66,00 46,00 0,00 112,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.03.02 123,00 70,00 0,00 193,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.03.02 26,00 12,00 0,00 38,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.03.02 117,00 39,00 0,00 156,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.03.02 71,00 15,00 0,00 86,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 117,00 10,00 0,00 127,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 3,00 2,00 0,00 5,00

Impozit teren PF 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.01.01 1,00 0,00 0,00 1,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 4,00 0,00 0,00 4,00

3119 DEF)BUCUR MIHAI,MOST. BUCUR T,MIUIOANA,MARDALE STEFANIA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00

Impozit teren agricol extravilan 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.03.02 0,00 2,00 0,00 2,00

Impozit teren agricol extravilan 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.03.02 0,00 1,00 0,00 1,00

Impozit teren agricol extravilan 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.03.02 30,00 14,00 0,00 44,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.03.02 30,00 10,00 0,00 40,00

Pagina 6 din 300 Tiparit astazi 27 aprilie 2016, la ora 16:04:44, de catre COPUZEANU ANICUTA

ROL Nume si prenume / Denumire Domiciliul fiscal CNP/CIF

Denumire cont Data debitare Data scadentaSimbol cont Ramasita Majorari Penalitati Total

Impozit teren agricol extravilan 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.03.02 30,00 7,00 0,00 37,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 30,00 2,00 0,00 32,00

Impozit teren PF 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.01.01 2,00 2,00 0,00 4,00

Impozit teren PF 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.01.01 2,00 2,00 0,00 4,00

Impozit teren PF 01/04/13 01/04/13 07.2A.02.01.01 3,00 2,00 0,00 5,00

Impozit teren PF 31/03/14 31/03/14 07.2A.02.01.01 3,00 1,00 0,00 4,00

Impozit teren PF 31/03/15 31/03/15 07.2A.02.01.01 3,00 1,00 0,00 4,00

3155 DEF)CHIRILA DOBRITA

LUPSANU, Str. ..., Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi, C.P. 1

Impozit teren agricol extravilan 24/02/12 24/02/12 07.2A.02.03.02 0,00 14,00 0,00 14,00

Impozit teren agricol extravilan 31/12/12 31/12/12 07.2A.02.03.02 40,00 43,00 0,00 83,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/13 30/09/13 07.2A.02.03.02 22,00 14,00 0,00 36,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/14 30/09/14 07.2A.02.03.02 13,00 4,00 0,00 17,00

Impozit teren agricol extravilan 30/09/15 30/09/15 07.2A.02.03.02 3,00 1,00 0,00 4,00

3156 DEF)DAN ELENA

LUPSANU, Et. 0, Ap. 0, Jud. Calarasi

Impozit teren agricol extravilan 31/12/11 31/12/11 07.2A.02.03.02 62,00 70,00 0,00 132,00
