respinsi

3
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj.Napoca Facultatea de Drept Str. Avram Iancu nr. 11, 400089 Cluj-Napoca, Romania e-mail: [email protected] Respinşi în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2013 Lista candidaţilor Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui Medie bacalaureat Medie admitere (test) Medie generală admitere Oniţa E. A. Oana 9,21 7,55 1 8,38 Mărculescu V.M. Rebeca-Mirela 9,40 7,17 2 8,28 Tomoş C.C. Diana-Alexandra 8,81 7,55 3 8,18 Vânău D. Cezar-Mihail 9,26 6,91 4 8,08 Aleksic R Marija 9,08 6,27 5 7,67 Runcan O Octavia-Claudia 7,25 8,07 6 7,66 Marin F Justinian 8,28 7,04 7 7,66 Furdea F Nicoleta-Ioana 9,31 6,01 8 7,66 Pop L Cristina-Livia 9,58 5,75 9 7,66 Ciobanu M Ramona-Elena 8,65 6,65 10 7,65 Benko J. Timea-Noemi 8,66 6,65 11 7,65 Belea S. Arabela 8,88 6,4 12 7,64 Nita G. O. Alexandra 9,01 6,27 13 7,64 Bârsan-Precup I. Mihaela Cristina 8,10 7,17 14 7,63 Sîrbu A. Dan-Alexandru 7,95 7,3 15 7,62 Avram L. Alin-Florin 8,70 6,52 16 7,61 Raţiu I.M. Flavia Simona 8,96 6,27 17 7,61 Rusu M. Diana- Mirela 8,41 6,78 18 7,59 Trif A.R. Miriam Ramona 9,05 6,14 19 7,59 Chiuaru V. Any Alexandra 9,56 5,62 20 7,59 Sînc M. Bogdan 8,63 6,52 21 7,57 Oltean V Sergiu Catalin 8,61 6,52 22 7,56 Rusen L Alexandra-Elena 8,33 6,78 23 7,55 Lese T.I. Andra Teodora 8,33 6,78 24 7,55 Oană I Andreea Cătălina 8,70 6,4 25 7,55 Băbălean M. Mădălina-Emanuela 8,70 6,4 26 7,55 Ciocan I Dayana-Ionela-Maria 9,23 5,88 27 7,55 Samu M Alexandra Lăcrimioara 9,36 5,75 28 7,55 Borzan I Cristian-Norbert 7,63 7,42 29 7,52 Floruţa O. Bogdan-Octavian 8,25 6,78 30 7,51 Chioran R Vlad 7,58 7,42 31 7,50 Moldovan V. Tudor 8,60 6,4 32 7,50 Crişan D Ionut Florin 8,20 6,78 33 7,49 Pascu I Bianca Alexandra 8,95 6,01 34 7,48 Boitor V. Oana-Anamaria 8,96 6,01 35 7,48 Podina I Dana 8,80 6,14 36 7,47 Bichiş I. Teodora Valentina 8,41 6,52 37 7,46 Pop O.I. Oana-Olivia 8,66 6,27 38 7,46 Gliga D Andrei 8,63 6,27 39 7,45 Arba I.C Laurentiu Alexandru 8,11 6,78 40 7,44 Tiuşdea N.D. Cristian Ionut 8,60 6,27 41 7,43 Cupeţiu D.E.I Paula- Monica 7,00 7,81 42 7,40 Tosa M.I. Ioana-Niculina 9,06 5,75 43 7,40 Crisan N.AL Alexandru 8,11 6,65 44 7,38 Regus D. Oana 9,15 5,62 45 7,38 Bodea A.O Andreea Iulia 9,26 5,5 46 7,38 Drob V.D Andra Ioana 9,26 5,5 47 7,38 Ciorba I. Ionuţ Nicuşor 8,10 6,65 48 7,37 Halbac M.I. Iulia Adelina 7,31 7,42 49 7,36 Todor V. Andreea-Valentina 8,70 6,01 50 7,35 Paţa T.N. Narcisa 8,55 6,14 51 7,34 Jurca I.A. Larisa-Camelia 8,55 6,14 52 7,34 Mihalic A. Petru Robert 7,50 7,17 53 7,33 Abrudan A Diana-Alexandra 8,65 6,01 54 7,33 Respinşi / Pagina 1 din 3

Upload: emma-carmen

Post on 23-Oct-2015

34 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

fg

TRANSCRIPT

Page 1: respinsi

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj.Napoca

Facultatea de DreptStr. Avram Iancu nr. 11, 400089 Cluj-Napoca, Romaniae-mail: [email protected]

Respinşi

în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2013

Lista candidaţilor

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui

Mediebacalaureat

Medie admitere (test)

Medie generală admitere

Oniţa E. A. Oana 9,21 7,551 8,38

Mărculescu V.M. Rebeca-Mirela 9,40 7,172 8,28

Tomoş C.C. Diana-Alexandra 8,81 7,553 8,18

Vânău D. Cezar-Mihail 9,26 6,914 8,08

Aleksic R Marija 9,08 6,275 7,67

Runcan O Octavia-Claudia 7,25 8,076 7,66

Marin F Justinian 8,28 7,047 7,66

Furdea F Nicoleta-Ioana 9,31 6,018 7,66

Pop L Cristina-Livia 9,58 5,759 7,66

Ciobanu M Ramona-Elena 8,65 6,6510 7,65

Benko J. Timea-Noemi 8,66 6,6511 7,65

Belea S. Arabela 8,88 6,412 7,64

Nita G. O. Alexandra 9,01 6,2713 7,64

Bârsan-Precup I. Mihaela Cristina 8,10 7,1714 7,63

Sîrbu A. Dan-Alexandru 7,95 7,315 7,62

Avram L. Alin-Florin 8,70 6,5216 7,61

Raţiu I.M. Flavia Simona 8,96 6,2717 7,61

Rusu M. Diana- Mirela 8,41 6,7818 7,59

Trif A.R. Miriam Ramona 9,05 6,1419 7,59

Chiuaru V. Any Alexandra 9,56 5,6220 7,59

Sînc M. Bogdan 8,63 6,5221 7,57

Oltean V Sergiu Catalin 8,61 6,5222 7,56

Rusen L Alexandra-Elena 8,33 6,7823 7,55

Lese T.I. Andra Teodora 8,33 6,7824 7,55

Oană I Andreea Cătălina 8,70 6,425 7,55

Băbălean M. Mădălina-Emanuela 8,70 6,426 7,55

Ciocan I Dayana-Ionela-Maria 9,23 5,8827 7,55

Samu M Alexandra Lăcrimioara 9,36 5,7528 7,55

Borzan I Cristian-Norbert 7,63 7,4229 7,52

Floruţa O. Bogdan-Octavian 8,25 6,7830 7,51

Chioran R Vlad 7,58 7,4231 7,50

Moldovan V. Tudor 8,60 6,432 7,50

Crişan D Ionut Florin 8,20 6,7833 7,49

Pascu I Bianca Alexandra 8,95 6,0134 7,48

Boitor V. Oana-Anamaria 8,96 6,0135 7,48

Podina I Dana 8,80 6,1436 7,47

Bichiş I. Teodora Valentina 8,41 6,5237 7,46

Pop O.I. Oana-Olivia 8,66 6,2738 7,46

Gliga D Andrei 8,63 6,2739 7,45

Arba I.C Laurentiu Alexandru 8,11 6,7840 7,44

Tiuşdea N.D. Cristian Ionut 8,60 6,2741 7,43

Cupeţiu D.E.I Paula- Monica 7,00 7,8142 7,40

Tosa M.I. Ioana-Niculina 9,06 5,7543 7,40

Crisan N.AL Alexandru 8,11 6,6544 7,38

Regus D. Oana 9,15 5,6245 7,38

Bodea A.O Andreea Iulia 9,26 5,546 7,38

Drob V.D Andra Ioana 9,26 5,547 7,38

Ciorba I. Ionuţ Nicuşor 8,10 6,6548 7,37

Halbac M.I. Iulia Adelina 7,31 7,4249 7,36

Todor V. Andreea-Valentina 8,70 6,0150 7,35

Paţa T.N. Narcisa 8,55 6,1451 7,34

Jurca I.A. Larisa-Camelia 8,55 6,1452 7,34

Mihalic A. Petru Robert 7,50 7,1753 7,33

Abrudan A Diana-Alexandra 8,65 6,0154 7,33

Respinşi / Pagina 1 din 3

Page 2: respinsi

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui

Mediebacalaureat

Medie admitere (test)

Medie generală admitere

Bumbar V. Maria 8,25 6,455 7,32

Pop D.E. Dumitriţa-Maria 8,50 6,1456 7,32

Jurj V. George Gabriel 7,85 6,7857 7,31

Lupaş I. Ovidiu-Ioan 7,98 6,6558 7,31

Buda ST. R Andrei 7,98 6,6559 7,31

Halici D.C. Măriuca Ştefania 7,70 6,9160 7,30

Manea D. Karina-Miruna 7,81 6,7861 7,29

Apetrei S.I. Ionela-Sorina 8,16 6,462 7,28

Onacă E.L. Bogdan-Emil 7,76 6,7863 7,27

Geczi A. Hilda 8,63 5,8864 7,25

Morar V. Cristian Vasile 8,21 6,2765 7,24

Dancoş DV Vlad Mihai 8,35 6,1466 7,24

Dobos A. Attila 9,12 5,3767 7,24

Stancu C. Amalia-Denisa 8,55 5,8868 7,21

Marica F.M. Sabina-Nicoleta 8,68 5,7569 7,21

Fazakas N. Miklos 8,51 5,8870 7,19

Căpitan M.Gh. Mihaela-Mariana 8,61 5,7571 7,18

Muraru P. Daniel 9,12 5,2472 7,18

Nastacă Gh. Angela 7,68 6,6573 7,16

Mihalca V. Tudor-Bogdan 8,43 5,8874 7,15

Ene A. Greta 8,28 6,0175 7,14

Ţeposu V. Denisa 7,86 6,476 7,13

Bota M Mihaela Florentina 9,15 5,1177 7,13

Bălineanu C. Gabriela 7,45 6,7878 7,11

Dragoş Gh.M. Adelina Delia 8,60 5,6279 7,11

Prunar I.S. Ioana Cristiana 8,61 5,6280 7,11

Petria G. Ana-Maria 7,28 6,9181 7,09

Ţinţe V. Alexandra-Paula 8,26 5,8882 7,07

Popa V. Andrei-Vasile 7,70 6,483 7,05

Usturoi I.S. Bianca-Elena 8,20 5,8884 7,04

Ciceu G.-A Madalina-Alexandra 8,66 5,3785 7,01

Pop S.M. Andreea-Ioana-Cătălina 8,36 5,6286 6,99

Olosutean E. Andrada 8,61 5,3787 6,99

Imre S. Adel 6,92 7,0488 6,98

Ispir C Elena Mădălina 7,96 6,0189 6,98

Gulyas L.Gh. Rebeca Roxana 8,01 5,8890 6,94

Neghirlă V. Denisa Valeria 7,85 6,0191 6,93

Laurus D Rebeca-Elena 7,18 6,6592 6,91

Bălan V. Sebastian Petru 8,28 5,593 6,89

Ferencz A. Arpad 7,97 5,7594 6,86

Rednic Gh. Ioana 8,60 5,1195 6,85

Lăzărică I. Alexandra Anca 7,63 6,0196 6,82

Bizo G. Cătălin 7,76 5,8897 6,82

Rubani I. Ana - Maria 6,71 6,9198 6,81

Boroş I Helga Katalin 7,46 6,1499 6,80

Chifor I. Bogdan-Ioan 7,60 6,01100 6,80

Scrobotă N.T. Andreea 7,56 6,01101 6,78

Prunean A Simon-Aurel 7,25 6,27102 6,76

Iakab A.S. Lilla Debora 7,90 5,62103 6,76

Cipeliuc-Vărvăroi V.A. Aristide 7,90 5,62104 6,76

Arsenie Gh. Geoana 6,70 6,78105 6,74

Iuga I. Ileana 7,95 5,5106 6,72

Protopopesu (Protopopescu) C Rita Francisca 8,08 5,37107 6,72

Buhaş D.F Ionuţ-Florin 7,66 5,75108 6,70

Roman L Larisa-Georgiana 6,48 6,91109 6,69

Pop M. Tabita-Lavinia 7,56 5,75110 6,65

Ţăgurean P Carla-Samfora 7,23 6,01111 6,62

Harko A.G Alexandra 7,23 6,01112 6,62

Petreu A.D. Emanuela Diana 7,48 5,75113 6,61

Tamás L. Barbara 7,98 5,24114 6,61

Cerghizan L. Tudor 7,40 5,75115 6,57

Koszta C Fabiana - Antoaneta 7,08 6,01116 6,54

Bota N D Codruţ-Andrei 7,44 5,62117 6,53

Popa M.I. Raul Constantin 7,43 5,5118 6,46

Respinşi / Pagina 2 din 3

Page 3: respinsi

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui

Mediebacalaureat

Medie admitere (test)

Medie generală admitere

Pece L Roxana-Raluca 7,16 5,75119 6,45

Panaite N.C Diana Georgiana 7,41 5,5120 6,45

Agarafinei R. Bianca-Raluca 6,80 6,01121 6,40

Muntean I Ioana 7,50 5,24122 6,37

Tiponuț V.S. Melania - Simona 7,08 5,62123 6,35

Bizău N. Nicoleta-Iuliana 6,75 5,88124 6,31

Munteanu V Ştefan-Andrei 6,86 5,75125 6,30

Urcan A Mădălina Emilia 7,33 5,24126 6,28

Lupaşcu E. Cristian 6,25 6,27127 6,26

Breja-Timar Şt. Anna-Maria 6,57 5,88128 6,22

Negruşa L. Cristina 6,66 5,75129 6,20

Rus (Gherasim) GH Alexandra 6,35 6,01130 6,18

Horj D. Raul-Ionel 6,86 5,5131 6,18

Todea F Raluca-Ioana 6,33 6,01132 6,17

Batin G. Grigore-Daniel 6,76 5,5133 6,13

Păcurar R.C. Roxana Maria 6,80 5,37134 6,08

Vulea D. Diana 6,51 5,62135 6,06

Ungureanu I Maria-Anca 6,18 5,75136 5,96

Timoş D. Dorina Ioana 6,35 5,37137 5,86

Mihalache T Gigi 6,12 5,5138 5,81

Călina .LP. Lorena-Petronela 9,25 4,98139 0,00

Tomoiagă G. Daniela Iuliana 7,33 4,98140 0,00

Kulcsar A. Kriszta Agota 8,75 4,98141 0,00

Mocan I. Cristian-Mihai 8,76 4,98142 0,00

Petreus M.C. Mihaela-Claudia 7,58 4,98143 0,00

Gurdean V. Raluca Elisabeta 6,65 4,98144 0,00

Buzdugan Gh. Gheorghe-Florin 8,41 4,85145 0,00

Mirghiş I.M. Andreea Monica 8,75 4,85146 0,00

Buhuţan D Dana Maria Claudia 8,13 4,85147 0,00

Pătălău I Andreea-Ioana 7,76 4,85148 0,00

Domocos F Adina Angela 7,97 4,72149 0,00

Zăgrean V. Anamaria Geanina 7,26 4,72150 0,00

Labancz I. Krisztina 9,10 4,6151 0,00

Sabău A. Aurica-Florina 8,50 4,47152 0,00

Crişan A. N. Nicoleta Gabriela 7,43 4,34153 0,00

Toma S. Dorin-Ilie 8,95 4,08154 0,00

Horvath E.V. Henrietta 6,80 4,08155 0,00

Balint T Agota-Maria 6,96 3,82156 0,00

Bureţa S. Arminda-Sorina 9,65 absent157 0,00

Beldean V. Bianca Denisa 9,78 absent158 0,00

Ilie C. Cristian 9,53 absent159 0,00

Both L.P. Paul Valentin 9,35 absent160 0,00

Todea O. Codruţa 8,90 absent161 0,00

Gorzo V. Alecsandra-Maria 9,33 absent162 0,00

Butea G. Laura 9,08 absent163 0,00

Pop M.C. Andreea Raluca 8,05 absent164 0,00

Dan G. Gabriel-Cătălin 8,66 absent165 0,00

Păunescu N Elena-Theodora 7,88 absent166 0,00

Stavarachi I Bianca Elena 8,98 absent167 0,00

Fantu S Mădălina 9,20 absent168 0,00

Stegărescu S.L. Crinel 9,50 absent169 0,00

Pocaniuc-Iura V. Anamaria 8,45 absent170 0,00

Negru A. Andrei 7,25 absent171 0,00

Litu D Mihai 7,26 absent172 0,00

Decan,Prof. univ. dr. Florin Streteanu

Rector,Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop

Secretarul comisiei de admitere,Lect. dr. Daniel Niţu

Respinşi / Pagina 3 din 3