registru cfp op/oc/chit - tccfr.ro · neciu andrei 3/29/2012 3/5/2012 nu 4116 3/5/2012 1,482.00...

76
Nr. Data Nr. Data Furnizor Valoare lei Obiectiv Natura cheltuielilor Serviciu/Birou Nume si prenume Nr. Data Nr. Data 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 48 2/15/2012 875 2/15/2012 POSTA ROMANA 15.55 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/15/2012 2/15/2012 NU 4006 2/15/2012 15.55 chitanta nr.1769 2/15/2012 2 314/49 2/17/2012 287 2/15/2012 SC CONSTRUCTII FEROVIARE 602.74 Exploatare Chirie spatiu Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/20/2012 2/17/2012 NU 4010 2/17/2012 602.74 OC nr.1400211 6/18/2012 3 50 2/17/2012 537 2/17/2012 SC ALMA CONS SRL 440.02 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 2/17/2012 2/22/2012 NU 4034 2/22/2012 440.02 chitanta nr.238 2/17/2012 4 51 2/20/2012 957 2/20/2012 POSTA ROMANA 14.70 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/20/2012 2/20/2012 NU 4011 2/20/2012 14.70 chitanta nr.2037 2/20/2012 5 52 2/21/2012 992 2/21/2012 POSTA ROMANA 10.65 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/21/2012 2/21/2012 NU 4014 2/21/2012 10.65 chitanta nr.2108 2/21/2012 6 310 2/16/2012 2400013626 1/31/2012 CNCF-SCREIR CVA 15,407.68 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/10/2012 2/17/2012 NU 3998 2/17/2012 15,407.68 OC nr.1081802 3/13/2012 7 333 2/27/2012 11702705 1/18/2012 RDS-RCS 90.18 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/29/2012 2/27/2012 NU 4036 2/27/2012 90.18 chitanta nr.1294 2/27/2012 8 334 2/27/2012 11702699 1/18/2012 RDS-RCS 180.96 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/29/2012 2/27/2012 NU 4035 2/27/2012 180.96 chitanta nr.1293 2/27/2012 9 328 2/24/2012 908992 2/13/2012 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL 135.16 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/14/2012 2/27/2012 NU 4042 2/27/2012 135.16 chitanta nr.133962 5/7/2012 10 340 2/27/2012 1086 2/27/2012 POSTA ROMANA 4.90 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/27/2012 2/27/2012 NU 4045 2/27/2012 4.90 chitanta nr.2355 2/27/2012 11 343 2/28/2012 8766600 2/18/2012 ROMTELECOM 384.49 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 3/12/2012 2/28/2012 NU 4051 2/28/2012 384.49 chitanta nr.Rtc.282 3/9/2012 12 356 2/28/2012 1150 2/28/2012 POSTA ROMANA 25.75 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 2/28/2012 2/28/2012 NU 4050 2/28/2012 25.75 chitanta nr.2466 2/28/2012 13 367 3/2/2012 3761360 2/27/2012 BEJ PATASANU CONSTANTIN 400.00 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 2/27/2012 3/2/2012 NU 4055 3/2/2012 400.00 chitanta nr.122-3 2/27/2012 14 379 3/2/2012 554 3/2/2012 SC ALMA CONS SRL 297.60 Exploatare Tipizate Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/2/2012 2/5/2012 NU 4113 3/5/2012 297.60 chitanta nr.248 3/2/2012 15 427 3/5/2012 2200021473 2/20/2012 CNCF-SCREIR CVA 5,448.46 Exploatare Chirie spatiu Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/15/2012 3/5/2012 NU 4115 3/5/2012 5,448.46 OC nr.1081804 2/23/2012 16 430 3/5/2012 2589 2/29/2012 S.C.M.-POLICLINICA TOMED 1,482.00 Exploatare Prestari servicii medicina muncii Compartiment RU, Secretariat, SSM Neciu Andrei 3/29/2012 3/5/2012 NU 4116 3/5/2012 1,482.00 chitanta nr.6686 7/18/2012 17 431 3/5/2012 2595 3/2/2012 S.C.M.-POLICLINICA TOMED 1,515.00 Exploatare Prestari servicii medicina muncii Compartiment RU, Secretariat, SSM Neciu Andrei 4/2/2012 3/5/2012 NU 4117 3/5/2012 1,515.00 OP NR 3 BT 1/4/2013 18 437 3/5/2012 1247 3/5/2012 POSTA ROMANA 218.15 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/5/2012 3/6/2012 NU 4119 3/6/2012 218.15 chitanta nr.2681 3/5/2012 19 438 3/5/2012 900187 2/29/2012 APA OLT 14.88 Exploatare Utilitati - apa Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/15/2012 3/6/2012 NU 4120 3/6/2012 14.88 chitanta nr.0890922 3/5/2012 20 439 3/6/2012 2500 3/2/2012 SC MATEI DA-MI IMPEX SRL 103.54 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/31/2012 3/6/2012 NU 4122 3/6/2012 103.54 chitanta nr.23 3/5/2012 21 440 3/6/2012 2355 3/5/2012 SC ANTRICE SA 1,294.36 Exploatare Prestari servicii Serviciul Exploatare Ioanca Nicusor 4/19/2012 3/6/2012 NU 4125 3/6/2012 1,294.36 chitanta nr.118 3/5/2012 22 446 3/7/2012 2209 3/6/2012 SC ANKH ELECTRONICS CVA 302.50 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/6/2012 3/7/2012 NU 4126 3/7/2012 302.50 BFnr.020166 3/6/2012 23 455 3/7/2012 1304 3/7/2012 POSTA ROMANA 9.80 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/7/2012 3/8/2012 NU 4135 3/8/2012 9.80 chitanta nr.2781 3/8/2012 24 457 3/8/2012 4201202211 2/6/2012 POLARIS M HOLDING SRL 105.11 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/21/2012 3/8/2012 NU 4136 3/8/2012 105.11 chitanta nr.6188118 5/23/2012 25 462 3/8/2012 9458479 2/26/2012 ROMTELECOM 198.85 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/19/2012 3/8/2012 NU 4137 3/8/2012 198.85 chitanta nr.0000524 3/16/2012 26 441 3/7/2012 2200027487 2/29/2012 CNCF-SCREIR CVA 2,567.40 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/28/2012 3/9/2012 NU 4139 3/9/2012 2,567.40 OC nr.1081824 3/30/2012 27 442 3/7/2012 2200027488 2/29/2012 CNCF-SCREIR CVA 2,560.19 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/28/2012 3/9/2012 NU 4140 3/9/2012 2,560.19 OC nr.1081824 3/30/2012 28 458 3/8/2012 DJNS 640 3/7/2012 SC NECO-SERVICE SRL 720.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4141 3/9/2012 720.00 BFnr.853 3/7/2012 29 459 3/8/2012 562 3/7/2012 SC ALMA CONS SRL 427.02 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4142 3/9/2012 427.02 chitanta nr.251 3/7/2012 30 460 3/8/2012 1463 3/7/2012 MAZFLOR COM SRL 199.99 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4143 3/9/2012 199.99 chitanta nr.1455 3/7/2012 31 461 3/8/2012 120065 3/7/2012 SC MAGIC COMPUTERS SRL 218.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4144 3/9/2012 218.00 BFnr.7217 3/7/2012 32 475 3/12/2012 2400013970 2/29/2012 CNCF-SCREIR CVA 15,297.87 Exploatare Utilitati - energie electrica Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/9/2012 3/13/2012 NU 4165 3/13/2012 15,297.87 OC nr.1081824 3/30/2012 33 482 3/12/2012 434 3/9/2012 SNTFC CFR CALATORI SA - STFC CRAIOVA 226.20 Exploatare Abonamente calatorie saptamanale salariati Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/9/2012 3/13/2012 NU 4166 3/13/2012 226.20 chitanta nr.0002020 3/9/2012 34 505 3/13/2012 1408 3/13/2012 POSTA ROMANA 44.10 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/13/2012 3/13/2012 NU 4174 3/13/2012 44.10 chitanta nr.3025 3/13/2012 35 512 3/14/2012 9905496 3/2/2012 ROMTELECOM 53.32 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/26/2012 3/14/2012 NU 4178 3/14/2012 53.32 chitanta nr.699 3/21/2012 36 513 3/14/2012 9905495 3/2/2012 ROMTELECOM 150.76 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/26/2012 3/14/2012 NU 4179 3/14/2012 150.76 chitanta nr.700 3/21/2012 37 532 3/14/2012 1434 3/14/2012 POSTA ROMANA 15.55 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/14/2012 3/15/2012 NU 4182 3/15/2012 15.55 chitanta nr.3117 3/14/2012 38 534 3/15/2012 223 3/15/2012 SNTFC CFR CALATORI SA - STFC CRAIOVA 199.80 Exploatare Abonamente calatorie saptamanale salariati Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/15/2012 3/15/2012 NU 4185 3/15/2012 199.80 chitanta nr.0961824 3/15/2012 39 545 3/19/2012 1497 3/19/2012 POSTA ROMANA 10.65 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/19/2012 3/19/2012 NU 4194 3/19/2012 10.65 chitanta nr.3279 3/19/2012 40 543 3/19/2012 1783 3/16/2012 QUINTRIX IMPEX SRL 183.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/16/2012 3/20/2012 NU 4198 3/20/2012 183.00 chitanta nr.442 3/16/2012 41 553 3/20/2012 14862139 2/20/2012 RDS-RCS 157.46 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/31/2012 3/20/2012 NU 4199 3/20/2012 157.46 chitanta nr 12874996 3/29/2012 42 552 3/20/2012 14862144 2/20/2012 RDS-RCS 95.76 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/31/2012 3/20/2012 NU 4200 3/20/2012 95.76 chitanta nr 12874995 3/29/2012 43 555 3/20/2012 294 3/13/2012 SC CONSTRUCTII FEROVIARE 605.52 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/18/2012 3/21/2012 NU 4202 3/21/2012 605.52 OC nr.1400211 si chitanta nr.4310490 18,06,2012 si 20,06,2012 44 556 3/20/2012 12200442216 3/16/2012 ROMPETROL 1,500.00 Exploatare Bonuri valorice combustibil Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/16/2012 3/21/2012 NU 4203 3/21/2012 1,500.00 chit BCR nr 2012031600024703 3/16/2012 45 557 3/21/2012 1543 3/21/2012 POSTA ROMANA 10.65 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/21/2012 3/21/2012 NU 4206 3/21/2012 10.65 chitanta nr.3415 3/21/2012 46 566 3/22/2012 279 3/22/2012 SNTFC CFR CALATORI SA - STFC CRAIOVA 159.60 Exploatare Abonamente calatorie saptamanale salariati Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/22/2012 3/23/2012 NU 4225 3/23/2012 159.60 chitanta nr.0956463 3/22/2012 47 576 3/23/2012 1586 3/23/2012 POSTA ROMANA 49.00 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/23/2012 3/23/2012 NU 4230 3/23/2012 49.00 chitanta nr.3533 3/23/2012 48 575 3/23/2012 2229 3/23/2012 SC ANKH ELECTRONICS CVA 150.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/23/2012 3/26/2012 NU 4235 3/26/2012 150.00 BFnr.020576 3/23/2012 49 584 3/27/2012 932886 3/14/2012 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL 70.74 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/13/2012 3/28/2012 NU 4240 3/28/2012 70.74 chitanta nr.135705 5/22/2012 50 594 3/28/2012 1672 3/28/2012 POSTA ROMANA 24.50 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/28/2012 3/29/2012 NU 4246 3/29/2012 24.50 chitanta nr 3735 3/28/2012 51 595 3/29/2012 DJNS 725 3/28/2012 SC NECO-SERVICE SRL 87.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/28/2012 3/30/2012 NU 4251 3/30/2012 87.00 BFnr 008431 3/28/2012 52 596 3/29/2012 0475900 3/28/2012 SC FANTRICOM SRL 69.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/28/2012 3/30/2012 NU 4252 3/30/2012 69.00 BFnr 023505 3/28/2012 53 600 3/30/2012 437 3/29/2012 SNTFC CFR CALATORI SA - STFC CRAIOVA 869.40 Exploatare Abonamente calatorie lunare salariati Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/29/2012 4/2/2012 NU 4253 4/2/2012 869.40 chitanta nr.0002024 3/29/2012 54 605 3/30/2012 3641 3/30/2012 SC MARVIN SRL 84.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/30/2012 4/2/2012 NU 4254 4/2/2012 84.00 BFnr 000609 3/30/2012 55 606 3/30/2012 0476004 3/30/2012 SC FANTRICOM SRL 380.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/30/2012 4/2/2012 NU 4255 4/2/2012 380.00 BFnr 023532 3/30/2012 56 608 4/2/2012 2200021896 3/20/2012 CNCF-SCREIR CVA 5,448.46 Exploatare Chirie spatiu Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/15/2012 4/3/2012 NU 4256 4/3/2012 5,448.46 OC nr.1081824 3/30/2012 57 609 4/2/2012 218 3/30/2012 SC DENAVA SRL 327.00 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/30/2012 4/3/2012 NU 4257 4/3/2012 327.00 chitanta nr.1654385 3/30/2012 58 610 4/2/2012 215 3/30/2012 SC DENAVA SRL 327.00 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/30/2012 4/3/2012 NU 4258 4/3/2012 327.00 chitanta nr.1654384 3/30/2012 59 611 4/2/2012 4201203228 3/6/2012 POLARIS M HOLDING SRL 105.33 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/21/2012 4/3/2012 NU 4259 4/3/2012 105.33 chitanta nr.6189679 6/28/2012 60 617 4/3/2012 470 3/30/2012 SC CONDIS AUTO SRL 148.30 Exploatare Prestari servicii Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/30/2012 4/3/2012 NU 4315 4/3/2012 148.30 chitanta nr.329 3/30/2012 61 613 4/2/2012 2200027636 3/30/2012 CNCF-SCREIR CVA 2,092.13 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/30/2012 4/3/2012 NU 4321 4/3/2012 2,092.13 OC nr.1081824 3/30/2012 62 614 4/2/2012 2200027637 3/30/2012 CNCF-SCREIR CVA 6,470.56 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/30/2012 4/3/2012 NU 4322 4/3/2012 6,470.56 OC nr.1081824 3/30/2012 63 629 4/3/2012 00001777 4/3/2012 POSTA ROMANA 210.70 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/3/2012 4/3/2012 NU 4323 4/3/2012 210.70 chitanta nr.00003958 4/3/2012 64 631 4/4/2012 0002531 4/2/2012 SC MATEI DA-MI IMPEX SRL 103.54 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/30/2012 4/4/2012 NU 4331 4/4/2012 103.54 chitanta nr.0000253 4/3/2012 65 632 4/4/2012 0001941 3/30/2012 SC TRANSLOC SA TG. JIU 257.00 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/30/2012 4/4/2012 NU 4332 4/4/2012 257.00 chitanta nr.0002820 6/29/2012 66 633 4/4/2012 2192737 3/26/2012 ROMTELECOM 199.14 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/17/2012 4/4/2012 NU 4333 4/4/2012 199.14 chitanta nr.000292 4/10/2012 67 634 4/4/2012 1483076 3/18/2012 ROMTELECOM 386.92 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 4/9/2012 4/4/2012 NU 4334 4/4/2012 386.92 chitanta nr.178 4/6/2012 68 635 4/4/2012 003009 4/3/2012 PENTALOG COMPUTERS 25.00 Exploatare Prestari servicii Serviciul Exploatare Procop Nicu 4/3/2012 4/4/2012 NU 4335 4/4/2012 25.00 BFnr 007458 4/3/2012 69 649 4/9/2012 00001850 4/6/2012 POSTA ROMANA 15.55 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 4/6/2012 4/9/2012 NU 4347 4/9/2012 15.55 chitanta nr.00004117 4/6/2012 70 653 4/9/2012 2400014264 3/31/2012 CNCF-SCREIR CVA 14,921.67 Exploatare Utilitati - energie electrica Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 4/9/2012 4/9/2012 NU 4349 4/9/2012 14,921.67 OC nr.1081842 5/22/2012 71 667 4/9/2012 00001884 4/9/2012 POSTA ROMANA 6.15 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 4/9/2012 4/10/2012 NU 4369 4/10/2012 6.15 chitanta nr.00004187 4/9/2012 72 652 4/9/2012 1220059192 4/5/2012 ROMPETROL 1,500.00 Exploatare Bonuri valorice combustibil Serviciul Exploatare Procop Nicu 4/4/2012 4/10/2012 NU 4372 4/10/2012 1,500.00 chit BCR nr 2012040400030799 4/4/2012 73 655 4/9/2012 006979 4/6/2012 SC SANTECH COMPUTERS SRL 65.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 4/6/2012 4/10/2012 NU 4373 4/10/2012 65.00 BFnr 008028 4/6/2012 74 654 4/9/2012 2743 4/6/2012 SC MIRSANDO SERVICE SRL 50.44 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 4/6/2012 4/10/2012 NU 4374 4/10/2012 50.44 chitanta nr.1908 4/6/2012 Nr. crt. Registratura Factura/Invoice/Situatie lucrari Destinatar Valoare CFP OP/OC/CHIT Termen scadent factura Termen prezentare viza CFP Depasire prezentare la viza CFP Registru CFP

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Registru CFP OP/OC/CHIT - tccfr.ro · Neciu Andrei 3/29/2012 3/5/2012 NU 4116 3/5/2012 1,482.00 chitanta nr.6686 7/18/2012 17 431 3/5/2012 2595 3/2/2012 S.C.M.-POLICLINICA TOMED 1,515.00

Nr. Data Nr. Data Furnizor Valoare lei Obiectiv Natura cheltuielilor Serviciu/Birou Nume si prenume Nr. Data Nr. Data

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 48 2/15/2012 875 2/15/2012 POSTA ROMANA 15.55 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/15/2012 2/15/2012 NU 4006 2/15/2012 15.55 chitanta nr.1769 2/15/2012

2 314/49 2/17/2012 287 2/15/2012 SC CONSTRUCTII FEROVIARE 602.74 Exploatare Chirie spatiu Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/20/2012 2/17/2012 NU 4010 2/17/2012 602.74 OC nr.1400211 6/18/2012

3 50 2/17/2012 537 2/17/2012 SC ALMA CONS SRL 440.02 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 2/17/2012 2/22/2012 NU 4034 2/22/2012 440.02 chitanta nr.238 2/17/2012

4 51 2/20/2012 957 2/20/2012 POSTA ROMANA 14.70 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/20/2012 2/20/2012 NU 4011 2/20/2012 14.70 chitanta nr.2037 2/20/2012

5 52 2/21/2012 992 2/21/2012 POSTA ROMANA 10.65 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/21/2012 2/21/2012 NU 4014 2/21/2012 10.65 chitanta nr.2108 2/21/2012

6 310 2/16/2012 2400013626 1/31/2012 CNCF-SCREIR CVA 15,407.68 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/10/2012 2/17/2012 NU 3998 2/17/2012 15,407.68 OC nr.1081802 3/13/2012

7 333 2/27/2012 11702705 1/18/2012 RDS-RCS 90.18 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/29/2012 2/27/2012 NU 4036 2/27/2012 90.18 chitanta nr.1294 2/27/2012

8 334 2/27/2012 11702699 1/18/2012 RDS-RCS 180.96 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/29/2012 2/27/2012 NU 4035 2/27/2012 180.96 chitanta nr.1293 2/27/2012

9 328 2/24/2012 908992 2/13/2012 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL 135.16 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/14/2012 2/27/2012 NU 4042 2/27/2012 135.16 chitanta nr.133962 5/7/2012

10 340 2/27/2012 1086 2/27/2012 POSTA ROMANA 4.90 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/27/2012 2/27/2012 NU 4045 2/27/2012 4.90 chitanta nr.2355 2/27/2012

11 343 2/28/2012 8766600 2/18/2012 ROMTELECOM 384.49 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 3/12/2012 2/28/2012 NU 4051 2/28/2012 384.49 chitanta nr.Rtc.282 3/9/2012

12 356 2/28/2012 1150 2/28/2012 POSTA ROMANA 25.75 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 2/28/2012 2/28/2012 NU 4050 2/28/2012 25.75 chitanta nr.2466 2/28/2012

13 367 3/2/2012 3761360 2/27/2012 BEJ PATASANU CONSTANTIN 400.00 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Grigorescu Daniela 2/27/2012 3/2/2012 NU 4055 3/2/2012 400.00 chitanta nr.122-3 2/27/2012

14 379 3/2/2012 554 3/2/2012 SC ALMA CONS SRL 297.60 Exploatare Tipizate Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/2/2012 2/5/2012 NU 4113 3/5/2012 297.60 chitanta nr.248 3/2/2012

15 427 3/5/2012 2200021473 2/20/2012 CNCF-SCREIR CVA 5,448.46 Exploatare Chirie spatiu Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/15/2012 3/5/2012 NU 4115 3/5/2012 5,448.46 OC nr.1081804 2/23/2012

16 430 3/5/2012 2589 2/29/2012 S.C.M.-POLICLINICA TOMED 1,482.00 ExploatarePrestari servicii

medicina muncii

Compartiment RU,

Secretariat, SSMNeciu Andrei 3/29/2012 3/5/2012 NU 4116 3/5/2012 1,482.00 chitanta nr.6686 7/18/2012

17 431 3/5/2012 2595 3/2/2012 S.C.M.-POLICLINICA TOMED 1,515.00 ExploatarePrestari servicii

medicina muncii

Compartiment RU,

Secretariat, SSMNeciu Andrei 4/2/2012 3/5/2012 NU 4117 3/5/2012 1,515.00 OP NR 3 BT 1/4/2013

18 437 3/5/2012 1247 3/5/2012 POSTA ROMANA 218.15 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/5/2012 3/6/2012 NU 4119 3/6/2012 218.15 chitanta nr.2681 3/5/2012

19 438 3/5/2012 900187 2/29/2012 APA OLT 14.88 Exploatare Utilitati - apa Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/15/2012 3/6/2012 NU 4120 3/6/2012 14.88 chitanta nr.0890922 3/5/2012

20 439 3/6/2012 2500 3/2/2012 SC MATEI DA-MI IMPEX SRL 103.54 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/31/2012 3/6/2012 NU 4122 3/6/2012 103.54 chitanta nr.23 3/5/2012

21 440 3/6/2012 2355 3/5/2012 SC ANTRICE SA 1,294.36 Exploatare Prestari servicii Serviciul Exploatare Ioanca Nicusor 4/19/2012 3/6/2012 NU 4125 3/6/2012 1,294.36 chitanta nr.118 3/5/2012

22 446 3/7/2012 2209 3/6/2012 SC ANKH ELECTRONICS CVA 302.50 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/6/2012 3/7/2012 NU 4126 3/7/2012 302.50 BFnr.020166 3/6/2012

23 455 3/7/2012 1304 3/7/2012 POSTA ROMANA 9.80 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/7/2012 3/8/2012 NU 4135 3/8/2012 9.80 chitanta nr.2781 3/8/2012

24 457 3/8/2012 4201202211 2/6/2012 POLARIS M HOLDING SRL 105.11 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 2/21/2012 3/8/2012 NU 4136 3/8/2012 105.11 chitanta nr.6188118 5/23/2012

25 462 3/8/2012 9458479 2/26/2012 ROMTELECOM 198.85 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/19/2012 3/8/2012 NU 4137 3/8/2012 198.85 chitanta nr.0000524 3/16/2012

26 441 3/7/2012 2200027487 2/29/2012 CNCF-SCREIR CVA 2,567.40 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/28/2012 3/9/2012 NU 4139 3/9/2012 2,567.40 OC nr.1081824 3/30/2012

27 442 3/7/2012 2200027488 2/29/2012 CNCF-SCREIR CVA 2,560.19 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/28/2012 3/9/2012 NU 4140 3/9/2012 2,560.19 OC nr.1081824 3/30/2012

28 458 3/8/2012 DJNS 640 3/7/2012 SC NECO-SERVICE SRL 720.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4141 3/9/2012 720.00 BFnr.853 3/7/2012

29 459 3/8/2012 562 3/7/2012 SC ALMA CONS SRL 427.02 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4142 3/9/2012 427.02 chitanta nr.251 3/7/2012

30 460 3/8/2012 1463 3/7/2012 MAZFLOR COM SRL 199.99 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4143 3/9/2012 199.99 chitanta nr.1455 3/7/2012

31 461 3/8/2012 120065 3/7/2012 SC MAGIC COMPUTERS SRL 218.00 Exploatare Materiale Serviciul Exploatare Procop Nicu 3/7/2012 3/9/2012 NU 4144 3/9/2012 218.00 BFnr.7217 3/7/2012

32 475 3/12/2012 2400013970 2/29/2012 CNCF-SCREIR CVA 15,297.87 ExploatareUtilitati - energie

electricaBirou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/9/2012 3/13/2012 NU 4165 3/13/2012 15,297.87 OC nr.1081824 3/30/2012

33 482 3/12/2012 434 3/9/2012 SNTFC CFR CALATORI SA - STFC CRAIOVA 226.20 Exploatare

Abonamente

calatorie

saptamanale salariati

Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/9/2012 3/13/2012 NU 4166 3/13/2012 226.20 chitanta nr.0002020 3/9/2012

34 505 3/13/2012 1408 3/13/2012 POSTA ROMANA 44.10 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/13/2012 3/13/2012 NU 4174 3/13/2012 44.10 chitanta nr.3025 3/13/2012

35 512 3/14/2012 9905496 3/2/2012 ROMTELECOM 53.32 Exploatare Prestari servicii Birou Adm.Contracte Roman Gheorghe 3/26/2012 3/14/2012 NU 4178 3/14/2012 53.32 chitanta nr.699 3/21/2012

