raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul...

26
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale din 30 noiembrie 2014 Compartiment II. Rulajul mijloacelor financiare (lei) Săpt. 1* – 2 Săpt. 3 – 4 Săpt. 5 – 6 Săpt. 7 – 8 1 Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei 0.00 228,832.66 28,671.17 28,671.17 0.00 2 Încasări băneşti în perioada de gestiune-total (2.1+2.2+2.3), inclusiv: 9,492,000.00 10,308,100.00 0.00 0.00 19,800,100.00 2.1 Încasări băneşti din donaţiile persoanelor fizice 9,492,000.00 10,308,100.00 0.00 0.00 19,800,100.00 2.2 Încasări băneşti din donaţiile persoanelor juridice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 Alte încasări băneşti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Plăţi băneşti în perioada de gestiune - total (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+ 3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12+3.13+3.14), inclusiv pentru: 9,263,167.34 10,508,261.49 0.00 0.00 19,771,428.83 3.1 Locaţiunea încăperilor - total (3.1.1+3.1.2+3.1.3), inclusiv: 6,085.86 24,440.00 0.00 0.00 30,525.86 3.1.1 locaţiunea încăperilor permanente, inclusiv teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.2 locaţiunea încăperilor temporare, inclusiv teritoriale 6,085.86 24,440.00 0.00 0.00 30,525.86 3.1.3 serviciile comunale aferente încăperilor închiriate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 Cheltuieli de transport - total (3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5), inclusiv: 0.00 51,555.00 0.00 0.00 51,555.00 3.2.1 locaţiunea mijloacelor de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.2 servicii de transport 0.00 51,555.00 0.00 0.00 51,555.00 3.2.3 combustibil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.4 întreţinerea mijloacelor de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.5 remunerarea şoferilor angajaţi temporar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3 Locaţiunea altor mijloace fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (tehnica de birou ş.a.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 Retribuirea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron - total (3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4), inclusiv: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4.1 remunerarea personalului din stafful electoral central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4.2 remunerarea personalului din stafful electoral local (teritorial) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4.3 prime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4.4 remunerarea consultanţilor media/strategie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Anexă la hotărîrea CEC nr. 3336 din 16 iulie 2010 Compartiment I. Date generale. Concurent electoral PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA Date bancare ale contului "Fond electoral": Nr.crt. Articol Perioada de raportare Total cont bancar nr.2251139738MD valuta MDL codul băncii EXMMMD22440 denumirea băncii BC "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA" SA Filiala nr.17 mun.Chişinau 1

Upload: others

Post on 22-Nov-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale din 30 noiembrie 2014

Compartiment II. Rulajul mijloacelor financiare (lei)

Săpt. 1* – 2 Săpt. 3 – 4 Săpt. 5 – 6 Săpt. 7 – 8

1 Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei 0.00 228,832.66 28,671.17 28,671.17 0.00

2 Încasări băneşti în perioada de gestiune-total (2.1+2.2+2.3), inclusiv: 9,492,000.00 10,308,100.00 0.00 0.00 19,800,100.00

2.1 Încasări băneşti din donaţiile persoanelor fizice 9,492,000.00 10,308,100.00 0.00 0.00 19,800,100.00

2.2 Încasări băneşti din donaţiile persoanelor juridice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Alte încasări băneşti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Plăţi băneşti în perioada de gestiune - total (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+

3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12+3.13+3.14), inclusiv pentru:

9,263,167.34 10,508,261.49 0.00 0.00 19,771,428.83

3.1 Locaţiunea încăperilor - total (3.1.1+3.1.2+3.1.3), inclusiv: 6,085.86 24,440.00 0.00 0.00 30,525.86

3.1.1 locaţiunea încăperilor permanente, inclusiv teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.2 locaţiunea încăperilor temporare, inclusiv teritoriale 6,085.86 24,440.00 0.00 0.00 30,525.86

3.1.3 serviciile comunale aferente încăperilor închiriate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Cheltuieli de transport - total (3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5), inclusiv: 0.00 51,555.00 0.00 0.00 51,555.00

3.2.1 locaţiunea mijloacelor de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2 servicii de transport 0.00 51,555.00 0.00 0.00 51,555.00

3.2.3 combustibil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.4 întreţinerea mijloacelor de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.5 remunerarea şoferilor angajaţi temporar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Locaţiunea altor mijloace fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

(tehnica de birou ş.a.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 Retribuirea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de

asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron - total

(3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4), inclusiv:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.1 remunerarea personalului din stafful electoral central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.2 remunerarea personalului din stafful electoral local (teritorial) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.3 prime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.4 remunerarea consultanţilor media/strategie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anexă

la hotărîrea CEC nr. 3336 din 16 iulie 2010

Compartiment I. Date generale.

Concurent electoral PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Date bancare ale contului "Fond electoral":

Nr.crt. Articol Perioada de raportare

Total

cont bancar nr.2251139738MD

valuta MDL

codul băncii EXMMMD22440

denumirea băncii BC "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA" SA Filiala nr.17 mun.Chişinau

1

Page 2: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

3.5 Recompense - total (3.5.1+3.5.2+3.5.3), inclusiv: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.1 recompensele observatorilor (inclusiv diurnele) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2 recompensele voluntarilor (inclusiv diurnele) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6 Cheltuieli de publicitate - total (3.6.1+3.6.2+ …+3.6.8), inclusiv: 9,256,564.38 10,357,184.16 0.00 0.00 19,613,748.54

3.6.1 design-ul, machetarea ş.a. lucrări de producere a publicităţii 0.00 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00

3.6.2 publicitate TV 7,680,438.20 8,845,804.16 0.00 0.00 16,526,242.36

3.6.3 publicitate radio 430,063.27 383,870.58 0.00 0.00 813,933.85

3.6.4 publicitate în reţeaua Internet 507,078.73 0.00 0.00 0.00 507,078.73

3.6.5 publicitate în presa scrisă 1,037.00 123,129.20 0.00 0.00 124,166.20

3.6.6 publicitate stradală şi mobilă 553,227.94 707,272.34 0.00 0.00 1,260,500.28

3.6.7 publicitate poligrafică (afişe, postere, fluturaşi etc.) 84,719.24 259,207.88 0.00 0.00 343,927.12

3.6.8 publicitate promoţională (tricouri, chipiuri, carneţele, pixuri, steguleţe, insigne etc.) 0.00 28,500.00 0.00 0.00 28,500.00

3.7 Evenimente publice - total (3.7.1+3.7.2+ … +3.7.10), inclusiv: 0.00 74,248.50 0.00 0.00 74,248.50

3.7.1 locaţie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2 scenă 0.00 74,248.50 0.00 0.00 74,248.50

3.7.3 lumini 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.4 sonorizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.5 standuri, panouri, afişe etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.6 securitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.7 cheltuieli de protocol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.8 reflectarea evenimentului în mass-media 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.9 onorarii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.10 cheltuieli aferente (energie electrică, salubrizare etc) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8 Servicii de consultanţă - total (3.8.1+3.8.2+3.8.3), inclusiv: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8.1 consultanţă electorală şi politică (elaborarea strategiilor electorale etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8.2 servicii sociologice (sondaje ale opiniei publice etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8.3 servicii asistenţă juridică şi notariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.10 Cheltuieli de protocol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.11 Servicii bancare 517.10 833.83 0.00 0.00 1,350.93

3.12

Servicii de întreţinere a sediilor permanente (apă, canalizare, gaz, energie termică

etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.13 Servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.14 Materiale (OMVSD, rechizite de birou etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.15 Alte plăţi băneşti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei (1+2-3) 228,832.66 28,671.17 28,671.17 28,671.17 28,671.17

Notă * din momentul înregistrării concurentului electoral

2

Page 3: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

Săpt. 3 - 4

Nr.d

/oData

Numele, prenumele

deponentuluiCod fiscal / IDNP

Anul

naşteriiDomiciliul Locul de muncă

Sursele de

finanţareSuma (lei)

1 10/29/2014 Morari Alexandru 1955 FRED Briceni donaţie 4,000.00

2 10/29/2014 Berghii Valerii 1970 FRED Briceni donaţie 4,000.00

3 10/29/2014 Guţu Anatolie 1966 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 4,000.00

4 10/29/2014 Goga Nicolae 1960 RAS Briceni donaţie 4,000.00

5 10/29/2014 Corcinschi Valentin 1955 FRED Briceni donaţie 4,000.00

6 10/29/2014 Dobrotoc Alexandru 1950 Inspectoratul Energetic de Stat donaţie 9,000.00

7 10/29/2014 Gramovici Igor 1969 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 4,000.00

8 10/29/2014 Bolboceanu Serghei 1970 FRED Briceni donaţie 4,000.00

9 10/29/2014 Capaţina Zinovie 1950 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 4,000.00

10 10/29/2014 Melnic Anatolie 1969 FRED Briceni donaţie 4,000.00

11 10/29/2014 Meaun Dmitrii 1960 RAS Briceni donaţie 4,000.00

12 10/29/2014 Lupaşco Ion 1954 RAS Briceni donaţie 4,000.00

13 10/29/2014 Melnic Vasilii 1957 FRED Briceni donaţie 4,000.00

14 10/29/2014 Iagovdic Vitalii 1985 RAS Briceni donaţie 4,000.00

15 10/29/2014 Roiba Vasilii 1994 FRED Briceni donaţie 4,000.00

16 10/29/2014 Gherman Andrei 1995 FRED Briceni donaţie 4,000.00

17 10/29/2014 Ostrovscaia Veronica 1972 FRED Briceni donaţie 3,000.00

18 10/29/2014 Lesnic Vitalie 1987 FRED Briceni donaţie 3,000.00

19 10/29/2014 Vineatinscaia Mariana 1978 FRED Briceni donaţie 3,000.00

20 10/29/2014 Gladchii Gheorghii 1956 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,000.00

21 10/29/2014 Guţu Viorica 1967 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,000.00

22 10/29/2014 Blaşco Fiodor 1954 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,000.00

23 10/29/2014 Davidciuc Vitalii 1969 FRED Briceni donaţie 3,000.00

24 10/29/2014 Dvorschi Victoria 1976 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,000.00

25 10/29/2014 Topală Aliona 1987 FRED Briceni donaţie 3,000.00

26 10/29/2014 Gheorghieş Nicolae 1954 FRED Briceni donaţie 3,000.00

27 10/29/2014 Golişco Alexandr 1959 FRED Briceni donaţie 3,000.00

28 10/29/2014 Burlaca Veaceslav 1966 RAS Briceni donaţie 3,000.00

29 10/29/2014 Pavelciuc Valeriu 1966 RAS Briceni donaţie 3,000.00

30 10/29/2014 David Fiodor 1956 FRED Briceni donaţie 3,000.00

31 10/29/2014 Chislov Ecaterina 1957 FRED Briceni donaţie 3,000.00

32 10/29/2014 Chislov Alexandru 1955 FRED Briceni donaţie 3,000.00

33 10/29/2014 Gladchii Valeriu 1963 FRED Briceni donaţie 3,000.00

34 10/29/2014 Babiuc Valerii 1955 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,000.00

35 10/29/2014 Chiorescu Galina 1968 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,000.00

36 10/29/2014 Bolduma Oleg 1971 FRED Briceni donaţie 3,000.00

37 10/29/2014 Ropot Valeriu 1970 FRED Briceni donaţie 3,000.00

38 10/29/2014 Berzoi Ivan 1956 FRED Briceni donaţie 3,500.00

Compartiment III. Venituri.

Pct. 2. Încasări băneşti în perioada de gestiune

2.1 Donațiile persoanelor fizice

1

Page 4: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

39 10/29/2014 Terlibovca Minodora 1958 FRED Briceni donaţie 3,500.00

40 10/29/2014 Pronin Aliona 1980 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 3,500.00

41 10/29/2014 Iavorschi Eduard 1979 FRED Briceni donaţie 15,000.00

42 10/29/2014 Gheciu Raisa 1956 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 1,500.00

43 10/29/2014 Ciurca Serghei 1986 FRED Briceni donaţie 20,000.00

44 10/29/2014 Bodrug Mihaela 1979 BC Energbank SA Briceni donaţie 3,000.00

45 10/29/2014 Adajii Irina 1988 CTAS Briceni donaţie 3,000.00

46 10/29/2014 Iachimov Oleg 1986 CTAS Briceni donaţie 3,000.00

47 10/29/2014 Moşneaga Nadejda 1985 CTAS Briceni donaţie 3,000.00

48 10/29/2014 Prodan Alla 1971 Grădiniţa din Grozniţa donaţie 16,000.00

49 10/29/2014 Dorogan Nicolae 1962 G.Ţ Nicolai Dorogan donaţie 98,000.00

50 10/29/2014 Palii Alexandru 1973 II Paladii Alexandru donaţie 85,000.00

51 10/29/2014 Micu Nicolai 1959 II Magia Agro donaţie 98,000.00

52 10/29/2014 Lisnic Fiodor 1961 SA RED NORD Şoldăneşti donaţie 37,000.00

53 10/29/2014 Erhan Elizaveta 1964 CTAS Şoldăneşti donaţie 30,000.00

54 10/29/2014 Gratii Vladimir 1971 SRL VOIAGE donaţie 30,000.00

55 10/29/2014 Tih Angela 1967 Liceul Maria Bieşu donaţie 30,000.00

56 10/29/2014 Danuţa Vitalie 1963 DAA Ştrefan Vodă donaţie 30,000.00

57 10/29/2014 Maxian Ina 1981 SAP Ştefan Vodă donaţie 30,000.00

58 10/29/2014 Chirtoaca Iurie 1989 Luxconstruct SRL donaţie 50,000.00

59 10/29/2014 Spînu Isae 1991 MTIC donaţie 10,000.00

60 10/29/2014 Busuioc Serghei 1956 Universitate de Stat de Educaţie Fizică donaţie 20,000.00

61 10/29/2014 Caldare Aurica 1967 CRIS Registru donaţie 10,000.00

62 10/29/2014 Popov Ion 1964 CRIS Registru donaţie 20,000.00

63 10/29/2014 Cibotari Adrian 1986 IT Web Service SRL donaţie 20,000.00

64 10/29/2014 Nistor Stela 1970 CRIS Registru donaţie 9,700.00

65 10/29/2014 Raţă Victoria 1991 ICS Access Point SRL donaţie 5,000.00

66 10/29/2014 Grimailo Dan 1990 Peregrima SRL donaţie 5,000.00

67 10/29/2014 Dumbrăveanu Andrei 1990 Teleradio Moldova IPNA donaţie 5,000.00

68 10/29/2014 Bordian Marin 1975 ProldCoop donaţie 5,000.00

69 10/29/2014 Lupu Tina 1983 CRIS Registru donaţie 15,000.00

70 10/29/2014 Strechi Igor 1990 GlobalBar SRL donaţie 15,000.00

71 10/29/2014 Bodrug Gheorghe 1965 Bojo Vin SRL donaţie 50,000.00

72 10/29/2014 Fodor Anatolie 1968 Secretariatul Parlamentului donaţie 10,000.00

73 10/29/2014 Ciumac Aglesina 1978 OSC s.Rîşcani donaţie 10,000.00

74 10/29/2014 Vornic Vladimir 1981 MTIC donaţie 10,000.00

75 10/29/2014 Ţurcanu Mircea 1991 MTIC donaţie 10,000.00

76 10/29/2014 Malîşeva Oxana 1975 Termocom SA donaţie 10,000.00

77 10/29/2014 Cazac Ludmila 1972 Liceul Ion Creangă donaţie 10,000.00

78 10/29/2014 Negru Ecaterina 1987 MTIC donaţie 10,000.00

79 10/29/2014 Otgon Alexandru 1985 MTIC donaţie 10,000.00

80 10/29/2014 Nicoleva Chira 1976 CRIS Registru donaţie 10,000.00

81 10/29/2014 Rusu Svetlana 1974 CRIS Registru donaţie 10,000.00

82 10/29/2014 Marandiuc Andrei 1990 Molddata IS donaţie 10,000.00

83 10/29/2014 Balmuş Roman 1981 Rapid Link SRL donaţie 3,500.00

84 10/29/2014 Rusu Iulia 1969 CP Făleşti donaţie 300.00

2

Page 5: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

85 10/30/2014 Talpa Anatolie 1982 CRIS Registru donaţie 10,000.00

86 10/30/2014 Bodrug Corina 1989 Bojo Vin SRL donaţie 10,000.00

87 10/30/2014 Cernavca Nicolae 1959 Siniotrans SRL donaţie 10,000.00

88 10/30/2014 Burghelea Aurelia 1968 Bojo Vin SRL donaţie 10,000.00

89 10/30/2014 Talpa Regina 1981 UCCC Moldaaifon donaţie 10,000.00

90 10/30/2014 Timciuc Iacov 1954 Inspectoratul Energetic de Stat donaţie 15,000.00

91 10/30/2014 Rîmiş Marcu 1957 Inspectoratul Energetic de Stat donaţie 9,500.00

92 10/30/2014 Triboi Elena 1978 Triboi-Com SRL donaţie 10,000.00

93 10/30/2014 Zacutico Ivan 1956 Inspectoratul Energetic de Stat donaţie 9,000.00

94 10/30/2014 Triboi Vasile 1976 Triboi-Com SRL donaţie 10,000.00

95 10/30/2014 Trebiş Tatiana 1988 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

96 10/30/2014 Sainciuc Olga 1981 AIPA donaţie 6,000.00

97 10/30/2014 Sainciuc Elena 1957 BC Grupo Veneto Bank donaţie 4,000.00

98 10/30/2014 Morari Sergiu 1977 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 1,000.00

99 10/30/2014 Gheorghiţa Alina 1980 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 1,000.00

100 10/30/2014 Baltag Evghenii 1990 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 1,000.00

101 10/30/2014 Rusnac Alina 1988 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

102 10/30/2014 Mocanu Olimpia 1980 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

103 10/30/2014 Pruteanu Sergiu 1951 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

104 10/30/2014 Savva Aliona 1981 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

105 10/30/2014 Dogaru Raisa 1964 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

106 10/30/2014 Holban Ion 1951 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

107 10/30/2014 Gamangii Valentina 1963 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

108 10/30/2014 Troşin Teodora 1959 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 3,000.00

109 10/30/2014 Manolache Nina 1979 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 3,000.00

110 10/30/2014 Isacenco Inga 1976 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 2,000.00

111 10/30/2014 Demidova Margarita 1950 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 1,000.00

112 10/30/2014 Sochirca Ludmila 1956 CNDDCM din cadrul MMPSF donaţie 15,000.00

113 10/30/2014 Rusu Constantin 1955 CNDDCM din cadrul MMPSF donaţie 11,000.00

114 10/30/2014 Ciobanu Maria 1960 CNDDCM din cadrul MMPSF donaţie 3,000.00

115 10/30/2014 Revenco Viorica 1956 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

116 10/30/2014 Gavriliţa Elena 1972 Fondul Repub.de Susţi. Socială a Populaţ. donaţie 5,000.00

117 10/30/2014 Boboc Nadejda 1965 Fondul Repub.de Susţi. Socială a Populaţ. donaţie 5,000.00

118 10/30/2014 Bagrin Anatolie 1955 Fondul Repub.de Susţi. Socială a Populaţ. donaţie 5,000.00

119 10/30/2014 Mazur Veronica 1971 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 3,000.00

120 10/30/2014 Camerzan Andrei 1959 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 3,000.00

121 10/30/2014 Bulgaru Maria 1966 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 2,000.00

122 10/30/2014 Cerga Mariana 1983 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 2,000.00

123 10/30/2014 Rusu Diana 1988 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 2,000.00

124 10/30/2014 Arapan Cristina 1988 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

125 10/30/2014 Lungu Valentina 1961 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

126 10/30/2014 Ciobanaş Tudor 1970 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

127 10/30/2014 Ignatiuc Cristina 1987 CNDDCM din cadrul MMPSF donaţie 3,000.00

128 10/30/2014 Terzi Raisa 1959 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

129 10/30/2014 Colos Ana 1981 Agenţia Naţi. p-ru Ocup Forţei de Muncă donaţie 5,000.00

130 10/30/2014 Martin Daniela 1980 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

3

Page 6: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

131 10/30/2014 Popa Lilia 1986 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

132 10/30/2014 Haritonov Artur 1991 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

133 10/30/2014 Zubco Nadejda 1984 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

134 10/30/2014 Ungureanu Valentina 1956 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

135 10/30/2014 Plotnic Cristina 1990 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

136 10/30/2014 Plamadeala Dumitru 1958 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

137 10/30/2014 Miron Natalia 1988 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 5,000.00

138 10/30/2014 Doru Cătălina 1975 Ministerul Muncii Protecţiei SF donaţie 700.00

139 10/30/2014 Bogdan Corneliu 1964 CRIS Registru donaţie 10,000.00

140 10/30/2014 Patraşco Valeriu 1957 CRIS Registru donaţie 10,000.00

141 10/30/2014 Chise Lilia 1973 CRIS Registru donaţie 10,000.00

142 10/30/2014 Genunchi Vera 1979 CRIS Registru donaţie 10,000.00

143 10/30/2014 Odobescu Andrei 1991 Agroboster SRL donaţie 3,000.00

144 10/30/2014 Barba Daria 1960 CA Daria Barba donaţie 3,000.00

145 10/30/2014 Barba Veaceslav 1986 EcoAgroProduct SRL donaţie 4,000.00

146 10/30/2014 Pahomea Adrian 1979 Pqhneo SRL donaţie 3,000.00

147 10/30/2014 Romanovschi Larisa 1975 CRIS Registru donaţie 10,000.00

148 10/30/2014 Rusu Natalia 1987 CRIS Registru donaţie 10,000.00

149 10/30/2014 Florean Elena 1984 CRIS Registru donaţie 10,000.00

150 10/30/2014 Curnic Serghei 1978 Cimişlia-gaz SRL donaţie 20,000.00

151 10/30/2014 Beschieru Dumitru 1992 CRIS Registru donaţie 10,000.00

152 10/30/2014 Nicoara Iurie 1962 Giramondo SRL donaţie 5,000.00

153 10/30/2014 Petraşcu Gheorghe 1984 Giramondo SRL donaţie 5,000.00

154 10/30/2014 Negru Nicolae 1984 Giramondo SRL donaţie 5,000.00

155 10/30/2014 Strîmbei Valeriu 1965 Drumsergrup SRL donaţie 90,000.00

156 10/30/2014 Gozun Alexei 1961 gimnaziul nr.19 Chişinău donaţie 10,000.00

157 10/30/2014 Crijicicovschii Serghei 1983 Rapid Link SRL donaţie 1,800.00

158 10/30/2014 Doboş Anatolie 1989 antreprenor donaţie 3,000.00

159 10/30/2014 Bezuglîi Vladimir 1976 Rapid Link SRL donaţie 2,000.00

160 10/30/2014 Petrov Mihail 1983 Rapid Link SRL donaţie 2,000.00

161 10/30/2014 Toma Andrei 1987 Rapid Link SRL donaţie 2,500.00

162 10/30/2014 Cazimir Ivan 1980 Engeneering SRL donaţie 2,200.00

163 10/30/2014 Andruşenco Andrei 1990 Petrom Moldova SA donaţie 10,000.00

164 10/30/2014 Paniş Irina 1988 BC Victoriabank SA fil.nr.5 Căuşeni donaţie 20,000.00

165 10/30/2014 Caldare Doina 1993 BC Victoriabank SA fil.nr.5 Căuşeni donaţie 40,000.00

166 10/30/2014 Moraru Mihail 1982 BC Victoriabank SA fil.nr.5 Căuşeni donaţie 50,000.00

167 10/30/2014 Colodniţchi Ludmila 1963 SA RED Nord Vest Briceni donaţie 6,100.00

168 10/30/2014 Chirilă Iurie 1963 Auto Sud Vest donaţie 12,000.00

169 10/30/2014 Popovici Mihail 1952 Primăria Catrinic donaţie 32,000.00

170 10/30/2014 Rusnac Nina 1957 CSS Pentru Voi donaţie 5,000.00

171 10/30/2014 Creţu Svetlana 1958 Primăria Mărăndeni donaţie 6,000.00

172 10/30/2014 Cecalenco Veronica 1989 Făleşti DZTS donaţie 5,000.00

173 10/30/2014 Rurac Raisa 1964 CP Făleşti donaţie 2,700.00

174 10/30/2014 Crîşmari Ina 1983 CP Făleşti donaţie 2,400.00

175 10/30/2014 Patlati Gheorghe 1971 CP Făleşti donaţie 3,000.00

176 10/30/2014 Balan Larisa 1957 CP Făleşti donaţie 3,200.00

4

Page 7: Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul ...alegeri.md/images/e/e4/Raport-venituri-cheltuieli-pdm-2-2014.pdf3.9 Cheltuieli de deplasare 0.00 3.10 Cheltuieli de protocol

177 10/30/2014 Bulacea Oxana 1979 CP Făleşti donaţie 2,100.00

178 10/30/2014 Buzdugan Elena 1977 CP Făleşti donaţie 2,000.00

179 10/30/2014 Sandu Vera 1964 CP Făleşti donaţie 2,000.00

