locuri bugetare 70old.litere.ro/doc/admitere/licenta/2010/clasament/crp.pdfsimovici d diana roxana...

5
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE SESIUNEA IULIE 2010 Locuri bugetare 70 Locuri cu taxă 80 ATENȚIE: PENTRU OCUPAREA UNUI LOC BUGETAT, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ OPȚIUNI ÎN PERIOADA 2630 IULIE, IAR PENTRU OCUPAREA UNUI LOC CU TAXĂ, ÎN PERIOADA 26 IULIE1 AUGUST. Nr. crt. Nume Inițiala tatălui Prenume Nota limbă română Nota limbă străină Medie 1. BARBU CP IRINA CĂTĂLINA OLIMPIC 2. CIUCĂ G ANAMARIA OLIMPIC 3. ZAINEA N IULIA - GABRIELA 9,75 9,67 9,71 4. GHEORGHE S ELENA MIHAELA 9,25 9,57 9,41 5. BUICAN D ANDREEA CORINA 9,68 8,58 9,13 6. BIŢA C ROXANA GABRIELA 8,87 9,15 9,01 7. GHEORGHIŢĂ E DANIELA 9,25 8,77 9,01 8. ARDELEAN MC RADU MUGUR 9,33 8,66 8,99 9. CONSTANTINESCU C ALEXANDRA ELENA 8,43 9,51 8,97 10. CREŢU I ANA MIHAELA 9,87 8,08 8,97 11. EREMIA I ALICE DANIELA 8,93 9,02 8,97 12. CONŢU F GABRIELA 9,75 7,87 8,81 13. IACOB VD ALINA ELENA 9,06 8,52 8,79 14. DAMIAN O STELUŢA MIHAELA 8,81 8,75 8,78 15. RICMAN ŞM CORINA CRISTINA 8,27 9,23 8,75 16. ION CC CRISTINA OANA 8,43 9,03 8,73 17. BRATU G TEODORA 8,43 9,00 8,71 18. LEAUA V DORIS ALEXANDRA 8,87 8,52 8,69 19. HRUŞCOVSCHI GG RALUCA GEORGIANA 8,25 9,01 8,63 20. ZBARCEA FL BIANCA LIDIA 8,56 8,61 8,58 21. CORBEANU M MIHAELA 8,87 8,27 8,57 22. CHIRU F FLORENTINA 9,75 7,30 8,52 23. DRAGOMIR R ELENA 9,00 7,96 8,48 24. ARITON C RALUCA IONELA 8,68 8,20 8,44 25. DUMITRU A ALINA ROXANA 8,25 8,63 8,44 26. TOTESCU OD MIHNEA TUDOR 8,43 8,42 8,42 27. PĂUNESCU I IOANA ALEXANDRA 9,20 7,63 8,41 28. BRATOSIN A DIANA GABRIELA 8,93 7,88 8,40 29. ION M SORINA MIHAELA 8,18 8,62 8,40 30. PĂUN I CORNELIA 9,35 7,42 8,38 31. NĂSTASE V NICOLETA CLAUDIA 9,23 7,52 8,37

Upload: others

Post on 24-Feb-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE SESIUNEA IULIE 2010

Locuri bugetare 70

Locuri cu taxă 80

ATENȚIE: PENTRU OCUPAREA UNUI LOC BUGETAT, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ

OPȚIUNI ÎN PERIOADA 26–30 IULIE, IAR PENTRU OCUPAREA UNUI LOC CU TAXĂ, ÎN

PERIOADA 26 IULIE–1 AUGUST.

Nr.

crt. Nume

Inițiala

tatălui Prenume

Nota limbă

română

Nota limbă

străină Medie

1. BARBU CP IRINA CĂTĂLINA OLIMPIC

2. CIUCĂ G ANAMARIA OLIMPIC

3. ZAINEA N IULIA - GABRIELA 9,75 9,67 9,71

4. GHEORGHE S ELENA MIHAELA 9,25 9,57 9,41

5. BUICAN D ANDREEA CORINA 9,68 8,58 9,13

6. BIŢA C ROXANA GABRIELA 8,87 9,15 9,01

7. GHEORGHIŢĂ E DANIELA 9,25 8,77 9,01

8. ARDELEAN MC RADU MUGUR 9,33 8,66 8,99

9. CONSTANTINESCU C ALEXANDRA ELENA 8,43 9,51 8,97

10. CREŢU I ANA MIHAELA 9,87 8,08 8,97

11. EREMIA I ALICE DANIELA 8,93 9,02 8,97

12. CONŢU F GABRIELA 9,75 7,87 8,81

13. IACOB VD ALINA ELENA 9,06 8,52 8,79

14. DAMIAN O STELUŢA MIHAELA 8,81 8,75 8,78

15. RICMAN ŞM CORINA CRISTINA 8,27 9,23 8,75

16. ION CC CRISTINA OANA 8,43 9,03 8,73

17. BRATU G TEODORA 8,43 9,00 8,71

18. LEAUA V DORIS ALEXANDRA 8,87 8,52 8,69

19. HRUŞCOVSCHI GG RALUCA GEORGIANA 8,25 9,01 8,63

20. ZBARCEA FL BIANCA LIDIA 8,56 8,61 8,58

21. CORBEANU M MIHAELA 8,87 8,27 8,57

22. CHIRU F FLORENTINA 9,75 7,30 8,52

23. DRAGOMIR R ELENA 9,00 7,96 8,48

24. ARITON C RALUCA IONELA 8,68 8,20 8,44

25. DUMITRU A ALINA ROXANA 8,25 8,63 8,44

26. TOTESCU OD MIHNEA TUDOR 8,43 8,42 8,42

27. PĂUNESCU I IOANA ALEXANDRA 9,20 7,63 8,41

28. BRATOSIN A DIANA GABRIELA 8,93 7,88 8,40

29. ION M SORINA MIHAELA 8,18 8,62 8,40

30. PĂUN I CORNELIA 9,35 7,42 8,38

31. NĂSTASE V NICOLETA CLAUDIA 9,23 7,52 8,37

32. SOCACI A ALINA GABRIELA 9,43 7,32 8,37

33. DĂNESCU C GEORGIANA 8,37 8,36 8,36

34. MAREŞI N ALINA GABRIELA 9,06 7,63 8,34

35. DIACONU C ELENA LAURA 8,31 8,36 8,33

36. BRATU I MIHAI ALEXANDRU 7,88 8,76 8,32

37. ŞICĂ I ANDRA MĂDĂLINA 8,87 7,77 8,32

38. ION G ANDREEA MĂDĂLINA 8,06 8,52 8,29

39. OACHEŞU D IOANA ANDREEA 9,23 7,32 8,27

40. CIORÎCĂ M MARIANA 8,18 8,33 8,25

41. ROŞCA I MIHAELA GEANINA 8,58 7,92 8,25

42. BOLOCAN M ANGELICA CRISTINA 9,21 7,21 8,21

43. POPA C ELENA CRISTIANA 7,68 8,75 8,21

44. DRAGOMIR R IOLANDA GEORGIANA 8,48 7,93 8,20

45. ŞIMANDAN C ALEXANDRA IOANA 8,06 8,33 8,19

46. BOTEA G MĂDĂLINA MARIANA 8,25 8,07 8,16

47. FIRĂŢOIU E ALINA IOANA 7,72 8,58 8,15

48. DINU NC ŞTEFANIA ALEXANDRA 9,12 7,15 8,13

49. DUMITRU N DANIELA 9,40 6,87 8,13

50. IORDAICHE N DANA MĂDĂLINA 8,75 7,52 8,13

51. DUNE V MARIANA ALEXANDRA 8,25 8,00 8,12

52. LEFTER D DENISE ALINA VALENTINA 8,81 7,37 8,09

53. BOIANGIU G OANA 7,50 8,63 8,06

54. PERIANU GF ISABELLE GEORGETA 7,12 9,00 8,06

55. BIBILOIU D CLAUDIA RALUCA 7,56 8,52 8,04

56. STOICA ID MIRUNA OCTAVIA 8,50 7,57 8,03

57. BURLĂCESCU I EVELINA 8,56 7,47 8,01

58. ANDRO P FLORIN CĂTĂLIN 8,18 7,81 7,99

59. RĂDULESCU C VLAD FLORIN 8,16 7,82 7,99

60. MOLDOVAN A ALEXANDRA 8,01 7,93 7,97

61. ALEXANDRU G ALEXANDRA 8,00 7,93 7,96

62. PITIŞ P TEODORA 9,12 6,78 7,95

63. STAN GM ALEXANDRU MIHAI 9,68 6,20 7,94

64. DUGHENGIEF M OANA ALINA 7,93 7,93 7,93

65. ZIDARU N MINODORA 7,56 8,31 7,93

66. ŞTEFĂNESCU DN ROXANA GABRIELA 9,06 6,77 7,91

67. GRĂMESCU Ş CRISTIANA 8,31 7,50 7,90

68. PLĂIAŞU DE AURA MĂDĂLINA 8,12 7,68 7,90

69. ULMAN C ANCA CRISTINA 8,93 6,87 7,90

70. ZAHARIA D MIHAELA SIMONA 8,00 7,81 7,90

71. POPA V ŞTEFANIA 8,72 7,07 7,89

72. MUREŞAN V NOEMI 8,06 7,56 7,81

73. VLAICU GI ANDRA MARIA 7,56 8,00 7,78

74. GĂINARIU S SORINA DIANA 9,37 6,18 7,77

75. ANA CS SORINA ANDREEA 6,81 8,72 7,76

76. ŞIU N LAURA GEORGIANA 8,75 6,78 7,76

77. NEAGU AD DIANA 6,56 8,95 7,75

78. BĂDULESCU G COSMIN 7,87 7,61 7,74

79. FANACA T CLAUDIA 7,68 7,80 7,74

80. GHEORGHE M ANDREEA VIOLETA 8,12 7,37 7,74

81. CHIRICĂ CF ELENA CEZARINA 8,50 6,92 7,71

82. MIROIEANU M ERIKA 7,50 7,90 7,70

83. OPRINA Ş CRISTINA 8,11 7,30 7,70

84. IANCU T CRISTINA 7,87 7,51 7,69

85. MUŞAT SS CRISTINA ANA MARIA 7,56 7,82 7,69

86. TATU N ALEXANDRA 8,00 7,37 7,68

87. FLOREA A ANDRA MĂDĂLINA 8,48 6,87 7,67

88. TĂTARU G ELENA ALINA 8,68 6,65 7,66

89. FARCAȘ DI VLAD 8,06 7,18 7,62

90. VOROTIC V LAVINIA ANDREEA 8,81 6,40 7,60

91. PAVEL C OANA FLORENTINA 7,50 7,68 7,59

92. GHEORGHE M ALEXANDRA SIMONA 7,31 7,83 7,57

93. GRĂDINĂ Ş WILMA AURORA 6,25 8,81 7,53

94. ILIE L MELANIA ANDRADA 7,56 7,51 7,53

95. CANJA T OLIVIA 5,98 9,07 7,52

96. MITROI G CRISTIAN CĂTĂLIN 6,50 8,53 7,51

97. TUNARU I MINODORA 7,06 7,96 7,51

98. BĂNESCU G ANA MARIA 7,50 7,50 7,50

99. SIMOVICI D DIANA ROXANA 7,37 7,63 7,50

100. OBADĂ ID ANDREEA 8,23 6,72 7,47

101. PASCU N OANA ANDREEA 7,70 7,25 7,47

102. POPESCU AN OANA GEORGIANA 7,90 7,03 7,46

103. BURUNGIU D SIMONA GABRIELA 8,56 6,33 7,44

104. ZAMFIRESCU L IOANA CRISTINA 6,37 8,48 7,42

105. HOŞTINĂ V LAVINIA 8,81 6,02 7,41

106. MITROI M DELIA GRAŢIELA 7,31 7,52 7,41

107. BOACĂ C VIOLETA COSMINA 6,90 7,81 7,35

108. BALABAN M RADU GEORGE 6,10 8,50 7,30

109. PĂUN L MARIA - ROXANA 8,13 6,48 7,30

110. GROSU F ROXANA SIMONA 7,56 7,02 7,29

111. HODOROGEA MO IULIA 7,06 7,52 7,29

112. STAN D GIORGIANA DANIELA 8,56 6,00 7,28

113. DOBRE A ANDREEA ELENA 8,81 5,73 7,27

114. ISTINIE C GABRIELA CODRUŢA 9,25 5,25 7,25

115. OANCEA C ALEXANDRA 8,93 5,57 7,25

116. PARIS I ELENA 7,41 7,07 7,24

117. MURGAN FD CANTEMIR IUSTIN 6,93 7,53 7,23

118. RUSĂNESCU M ADINA MARIA 8,56 5,88 7,22

119. GEORGESCU I ELENA CRISTINA 6,88 7,52 7,20

120. LEPĂRĂU FL RUXANDRA ANA 6,87 7,53 7,20

121. GRIGORESCU S FLORENTINA 7,87 6,50 7,18

122. VĂSUIAN C CLAUDIA RALUCA 7,25 7,08 7,16

123. TIŢĂ CI ANA MARIA 8,25 6,06 7,15

124. VĂCARU M LAVINIA TEODORA 7,75 6,56 7,15

125. TĂNĂSESCU D ADINA DORIANA 8,06 6,21 7,13

126. ANICULĂESEI I ANCA 6,87 7,37 7,12

127. BLAGA LM IOANA IULIA 7,75 6,50 7,12

128. BRATU M OTILIA IONELA 8,75 5,50 7,12

129. GĂRGĂREA D IONELA ANDREEA 7,75 6,50 7,12

130. GORCEA SŞ OANA MARIA 7,75 6,48 7,11

131. PAVEL N EVELINA ANDREEA 8,13 6,10 7,11

132. STANCIU N ALINA 8,87 5,31 7,09

133. SANDU P NICOLETA GEORGIANA 6,00 8,16 7,08

134. NISTOR M PATRICIA PAULA 7,43 6,72 7,07

135. ISTRATE NS ANA GEORGIANA 8,56 5,56 7,06

136. TROCAN I IULIA ANDREEA 7,87 6,21 7,04

137. PĂSCUŢ G MIHAELA ELENA 7,21 6,85 7,03

138. SAMOILĂ M IOANA 6,75 7,32 7,03

139. RUSALIM PA ALEXANDRA GABRIELA 7,87 6,16 7,01

140. BERILĂ N ANDREEA IOANA 9,25 4,75 7,00

141. ALBI C IULIA ANDREEA 6,81 7,18 6,99

142. DEACONESCU VD MĂDĂLINA IOANA 7,56 6,43 6,99

143. ŞTEFĂNESCU A ALEXANDRA CRISTINA 8,50 5,46 6,98

144. GHEORGHICĂ C CARMEN ALEXANDRA 7,83 6,12 6,97

145. GHIŢĂ E ADELINA NORA 7,56 6,35 6,95

146. BĂRBULESCU V ILEANA ALEXANDRA 8,50 5,28 6,89

147. NAGHIN V GEORGIANA 8,31 5,47 6,89

148. ION R SILVIA ALEXANDRA 6,25 7,51 6,88

149. ADOCHIŢEI P ALEXANDRA BIANCA 7,93 5,81 6,87

150. BUCUR I RAMONA ANDREEA 7,37 6,37 6,87

151. COSTACHE G FLORENTINA CRISTINA 7,93 5,81 6,87

152. BIVOLARU C GABRIELA 7,25 6,47 6,86

153. STANCU I ALINA IOANA 7,43 6,25 6,84

154. IONESCU L MARIE JEANNE 6,56 7,00 6,78

155. PREDA AŞ ALEXANDRA GEORGIANA 7,01 6,56 6,78

156. FEIER I ANA 4,50 9,00 6,75

157. POPESCU D ANDREEA ELENA 6,80 6,65 6,72

158. BARBU O IULIA BRÎNDUŞA 8,31 5,12 6,71

159. DONEANU I ADINA 6,37 7,06 6,71

160. MATEI D IRINA MIHAELA 7,43 6,00 6,71

161. OPRIŞAN G ANDRA 7,50 5,86 6,68

162. VANCU V FLORENTINA 8,06 5,31 6,68

163. MAREŞI Ş CRISTINA 5,56 7,75 6,65

164. MOCANU R MAURA SILVA 5,75 7,51 6,63

165. COVACI M GEORGIANA 8,18 5,00 6,59

166. VIŞINESCU M ELENA ANDRADA 6,87 6,32 6,59

167. RÂBU V THEODORA MIHAELA 8,10 5,07 6,58

168. ROTARU S NICOLETA 7,87 5,28 6,57

169. MINCINOIU SG CORINA ROXANA 6,43 6,70 6,56

170. CRISTEA Ş AURA ELENA 8,00 5,08 6,54

171. BACTIŞA A HULIA 8,50 4,56 6,53

172. MOISESCU O PATRICIA CASANDRA 8,33 4,71 6,52

173. ŞOGLU D IULIA 5,93 7,06 6,49

174. STAN IONESCU A ANDREI 8,25 4,70 6,47

175. BERCUŢ I ŞTEFANA ANDREEA 6,66 6,20 6,43

176. PLOPEANU L GEORGIANA MIHAELA 6,66 6,20 6,43

177. ROUĂ-MARE V CARMEN IRINA 5,93 6,91 6,42

178. COMĂNIŢĂ T IRINA 6,25 6,58 6,41

179. NICULAE DV CORINA ELENA 6,62 6,21 6,41

180. BURLACU G CRISTINA NICOLETA 8,62 4,18 6,40

181. IONESCU D DIANA CRISTINA 8,50 4,25 6,37

182. MANEA I ANA 6,68 6,00 6,34

183. PANDURU D CARMEN FLORENTINA 7,98 4,68 6,33

184. BĂCĂOANU MC MIHAI ANDREI 7,62 5,00 6,31

185. CONSTANTIN T ELENA TEODORA 5,75 6,87 6,31

186. FIRON ID RAMONA ELENA 6,50 6,06 6,28

187. MITROI A ANA MARIA 7,50 5,02 6,26

188. CASSANO N SABRINA 6,68 5,83 6,25

189. GIURCĂ M DARIA ADRIANA 8,75 3,75 6,25

190. CIOBANU I CRISTINA ALEXANDRA 6,62 5,87 6,24

191. BADEA M DIANA IONELA 6,82 5,62 6,22

192. ŢACU P RODICA SABINA 6,81 5,61 6,21

193. GROPOŞILĂ D ANA GEORGIANA 5,62 6,77 6,19

194. STOICA N SIMONA 6,68 5,70 6,19

195. PANĂ M ROBERTA ALINA 7,12 5,18 6,15

196. BĂLAN P ANCA PAULA 6,50 5,75 6,12

197. ENACHE F ALEXANDRA ELEONORA 7,75 4,50 6,12

198. OANCEA C MĂDĂLINA ALEXANDRA 6,08 6,16 6,12

199. EFTENIE A SIMINA MONICA 7,50 4,62 6,06

200. FRÎNCU O ANDREEA 6,62 5,50 6,06

201. CIOATĂ V IULIANA GABRIELA 6,68 5,37 6,02

202. PAL RS GEORGETA ANDREEA 5,66 6,38 6,02

203. SIMION A SORINA MIHAELA 6,62 5,42 6,02

204. MARIN F ANDRA CORALIA MIHAELA 4,75 7,27 6,01

205. PUTINICĂ G DIANA GABRIELA 7,51 4,51 6,01

206. MARIN M ANDA DIANA 5,75 6,25 6,00

207. MUNTEANU P GABRIELA 5,05 6,96 6,00

RECTOR, PROF. DR. IOAN PÂNZARU

PREȘEDINTE COMISIE, PROF. DR. LIVIU PAPADIMA