lista rezultatelor finale la proba de … · prenume elev scoala de provenienta 1 caba a....

24
COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" BD. FERDINAND I, NR.91, SECTOR 2 TEL. 021 252 45 08 / FAX 031 405 62 30 DIN CADRUL EXAMENULUI DE ADMITERE IN CLASA a IX-a, SESIUNEA MAI 2016 Nr. Crt NUME ELEV INITIALA PRENUME ELEV SCOALA DE PROVENIENTA 1 CABA A. TUDOR-IOAN 3 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS 2 IONITA A. DIANA 3 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS 3 SERB I.S. IOANA-SOFIA 2 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS 4 VARZARU D. DELIA-REBECA 2 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS 5 BERCHEZ C. FLORIN-RAZVAN 3 ENGLEZĂ 67 30 9.70 9.70 ADMIS 6 STERECIU C.M. IOANA-ALEXIA 3 ENGLEZĂ 68 29 9.70 9.70 ADMIS 7 ZAMFIR A. ANDREEA-MINODORA 3 ENGLEZĂ 67 30 9.70 9.70 ADMIS 8 COSTACHE A. CATALINA 3 ENGLEZĂ 66 30 9.60 9.60 ADMIS 9 DICA A. CRISTINA 2 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS 10 DRAGOIANU C. IOANA-FLAVIA 3 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS 11 DRAGOS B. DANIEL-CRISTIAN 3 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS 12 RADULESCU B.A. MARIA-ALEXANDRA 3 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS 13 TANE C. MARIA-CRISTINA 3 ENGLEZĂ 66 29 9.50 9.50 ADMIS 14 BOZGA D.V. CLAUDIA-IOANA 3 ENGLEZĂ 65 29 9.40 9.40 ADMIS 15 IONESCU A. ALEXANDRU 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS 16 NICOLA I. ANDREI-BOGDAN 2 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS 17 PALITA D.O. CARINA-MARIA 3 ENGLEZĂ 66 28 9.40 9.40 ADMIS 18 PAUNESCU M.C. RARES-GABRIEL 2 ENGLEZĂ 66 28 9.40 9.40 ADMIS 19 RUSU C. EDUARD 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS 20 SANDU L. DANIEL 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS 21 STANCIU G.C. ALEX 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS 22 CONSTANTIN T.L. VLAD-ANDREI 1 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS 23 CRISTESCU A.G. ALEXANDRA-MARIA 3 ENGLEZĂ 65 28 9.30 9.30 ADMIS 24 DUMITRU O.T. ANDREI-VICTOR 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS LISTA REZULTATELOR FINALE LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA ENGLEZA SECTOR / JUDET (DOMICILIU) LIMBA MODERNA NOTA SCRIS NOTA ORAL NOTA OBTINUTA NOTA CONTESTATII REZULTAT FINAL LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI SCOALA GIMNAZIALA NR. 195 SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ" SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND I SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 SCOALA GIMNAZIALA NR. 195 SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 SCOALA GIMNAZIALA NR. 88 SCOALA GIMNAZIALA GRIGORIE GHICA VOIEVOD LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI SCOALA GIMNAZIALA NR. 149 SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU" SCOALA GIMNAZIALA NR. 195 SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

Upload: voliem

Post on 20-Apr-2018

332 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU"

BD. FERDINAND I, NR.91, SECTOR 2

TEL. 021 252 45 08 / FAX 031 405 62 30

DIN CADRUL EXAMENULUI DE ADMITERE IN CLASA a IX-a, SESIUNEA MAI 2016

Nr. Crt NUME ELEV

INIT

IAL

A

PRENUME ELEV SCOALA DE PROVENIENTA

1 CABA A. TUDOR-IOAN 3 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS

2 IONITA A. DIANA 3 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS

3 SERB I.S. IOANA-SOFIA 2 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS

4 VARZARU D. DELIA-REBECA 2 ENGLEZĂ 68 30 9.80 9.80 ADMIS

5 BERCHEZ C. FLORIN-RAZVAN 3 ENGLEZĂ 67 30 9.70 9.70 ADMIS

6 STERECIU C.M. IOANA-ALEXIA 3 ENGLEZĂ 68 29 9.70 9.70 ADMIS

7 ZAMFIR A. ANDREEA-MINODORA 3 ENGLEZĂ 67 30 9.70 9.70 ADMIS

8 COSTACHE A. CATALINA 3 ENGLEZĂ 66 30 9.60 9.60 ADMIS

9 DICA A. CRISTINA 2 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS

10 DRAGOIANU C. IOANA-FLAVIA 3 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS

11 DRAGOS B. DANIEL-CRISTIAN 3 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS

12 RADULESCU B.A. MARIA-ALEXANDRA 3 ENGLEZĂ 65 30 9.50 9.50 ADMIS

13 TANE C. MARIA-CRISTINA 3 ENGLEZĂ 66 29 9.50 9.50 ADMIS

14 BOZGA D.V. CLAUDIA-IOANA 3 ENGLEZĂ 65 29 9.40 9.40 ADMIS

15 IONESCU A. ALEXANDRU 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS

16 NICOLA I. ANDREI-BOGDAN 2 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS

17 PALITA D.O. CARINA-MARIA 3 ENGLEZĂ 66 28 9.40 9.40 ADMIS

18 PAUNESCU M.C. RARES-GABRIEL 2 ENGLEZĂ 66 28 9.40 9.40 ADMIS

19 RUSU C. EDUARD 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS

20 SANDU L. DANIEL 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS

21 STANCIU G.C. ALEX 3 ENGLEZĂ 64 30 9.40 9.40 ADMIS

22 CONSTANTIN T.L. VLAD-ANDREI 1 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

23 CRISTESCU A.G. ALEXANDRA-MARIA 3 ENGLEZĂ 65 28 9.30 9.30 ADMIS

24 DUMITRU O.T. ANDREI-VICTOR 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

LISTA REZULTATELOR FINALE LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA ENGLEZA

SECTOR / JUDET

(DOMICILIU)

LIMBA MODERNA

NOTA SCRIS

NOTA ORAL

NOTA OBTINUTA

NOTA CONTESTATII

REZULTAT FINAL

LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU"SCOALA GIMNAZIALA

"MIHAI BOTEZ"SCOALA GIMNAZIALA

MIHAI BOTEZSCOALA GIMNAZIALA NR.

92SCOALA GIMNAZIALA

FERDINAND ISCOALA GIMNAZIALA NR.

78SCOALA GIMNAZIALA NR.

195SCOALA GIMNAZIALA

"LEONARDO DA VINCI"SCOALA GIMNAZIALA

"LEONARDO DA VINCI"SCOALA GIMNAZIALA NR.

81SCOALA GIMNAZIALA NR.

88SCOALA GIMNAZIALA

GRIGORIE GHICA VOIEVODLICEUL TEORETIC

INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI

SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI

LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 149

SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

25 GHITA G. RAZVAN-MARIAN 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

26 MATEI N. MARIA 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

27 MODAN O. SARA-GABRIELA 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

28 MULLER N.A. MATEI-STEFAN 2 ENGLEZĂ 64 30 9.40 63 9.30 ADMIS

29 PANIN A. STEFAN -ALEXANDRU 2 ENGLEZĂ 64 29 9.30 9.30 ADMIS

30 RADU I. ANDREEA 3 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

31 TANASESCU C. CEZAR-NICOLAE 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

32 VASILESCU M.E. CARLA-MARIA 2 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

33 VATCU D. IOANA 3 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

34 ZVARICI G. ARIANA 3 ENGLEZĂ 63 30 9.30 9.30 ADMIS

35 COBZARU V. GEORGE-LAURENTIU 3 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

36 LAZAR G. ANA-MARIA 2 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

37 MATEI J. VLAD-ALEXANDRU 2 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

38 MINDRICAN A. ANDREEA 2 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

39 PUCHILITA A.D. GABRIEL 3 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

40 SARMAN C. PAUL-FLORIAN 2 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

41 SERITAN G.C. LUCA 3 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

42 SIMION A.B. VLAD 1 ENGLEZĂ 64 28 9.20 9.20 ADMIS

43 TANASESCU V. STEFAN 3 ENGLEZĂ 62 30 9.20 9.20 ADMIS

44 ANDREI V.G. IOANA-CATALINA 3 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

45 BULGARIU C. ELENA-CRISTIANA GORJ ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

46 CAMIRZAN B. ILEANA 3 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

47 DELEANU A.S. MATEI-LIVIU 1 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

48 DUMITRU M. ALIN-MIHAI ILFOV ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

49 GHEORGHE M GABRIEL` 3 ENGLEZĂ 63 28 9.10 9.10 ADMIS

50 JUGAURS F.G. ALEXANDRA 3 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

51 MIRICA S. VICTOR-NICOLAE 2 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

52 OLARU A.E. ALEXANDRU-CRISTIAN 2 ENGLEZĂ 62 29 9.10 9.10 ADMIS

53 RAHME B. VICTOR-STEFAN 1 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

54 SCHNEIDER C.P. PAUL-SEBASTIAN 2 ENGLEZĂ 61 30 9.10 9.10 ADMIS

55 ALI Y. ADAM-SEVER SCOALA GENERALA NR. 56 2 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

SCOALA GIMNAZIALA MARIA ROSETTI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA NR. 112

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 49

SCOALA GIMNAZIALA NR. 80

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 82

SCOALA GIMNAZIALA NR. 46

SCOALA GIMNAZIALA NR. 80

SCOALA GIMNAZIALA ELENA VACARESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR 88

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOTRU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR

VIANU"SCOALA GIMNAZIALA NR. 1

VOLUNTARISCOALA GIMNAZIALA NR.

80SCOALA GIMNAZIALA NR.

195SCOALA GIMNAZIALA NR

66SCOALA GIMNAZIALA NR.

307LICEUL TEORETIC

ALEXANDRU VLAHUTASCOALA GIMNAZIALA NR.

56

56 BOBOCEA C.D. ALICE-MARIA 3 ENGLEZĂ 64 26 9.00 9.00 ADMIS

57 BUZDUCEA D. VLAD-MATEI 2 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

58 CERCELESCU A.P. SERBAN-ION 2 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

59 CODAU S. IRIS-ALEXANDRA 4 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

60 CODREANU D.G. IRINA-MARIA 2 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

61 HRUSKA F.B. DENIS-LAURA 4 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

62 MOCAN A. VLAD-NICOLAE 3 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

63 NICULAE G. ALINA-MARIA 3 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

64 NITA D. VLAD-GEORGE 3 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

65 POPA M.C. ALEXANDRU 2 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

66 ROSCOIU M.I. TUDOR 3 ENGLEZĂ 62 28 9.00 9.00 ADMIS

67 RUSS D.A. NATALIA-MONICA 1 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

68 TOMESCU E. RADU-CRISTIAN 3 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

69 VISAN F. MARIA-LUIZA 3 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

70 ZAGORSCHI M.M. ANDREI-IULII 2 ENGLEZĂ 60 30 9.00 9.00 ADMIS

71 ALEXANDRESCU M.C. GABRIEL-LUCIAN 3 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

72 BISCU I. ANDREEA-VICTORIA 1 ENGLEZĂ 61 28 8.90 8.90 ADMIS

73 DIACONESCU V. FILIP ILFOV ENGLEZĂ 63 26 8.90 8.90 ADMIS

74 GRIGORE F. DANA-MALINA 2 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

75 HSU C.H. ANNIE 2 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

76 ISTRATE B.N. IRINA 3 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

77 MATEI M. SILVIA-MIHAELA 2 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

78 NEGOITA M. MARIA 3 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

79 POPESCU M.G. GEORGE-SORIN 2 ENGLEZĂ 61 28 8.90 8.90 ADMIS

80 RAICU R.M. DARIA 3 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

81 RASCANU S. MARIA-RAISA 2 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

82 STEFAN N.R. CRISTIAN-EDWARD 3 ENGLEZĂ 61 28 8.90 8.90 ADMIS

83 SZASZ A.C. ADELINA-MARIA 2 ENGLEZĂ 61 28 8.90 8.90 ADMIS

84 UNGUREANU D.D. MIHAI-PAUL 2 ENGLEZĂ 59 30 8.90 8.90 ADMIS

85 ANGHEL R. RUXANDRA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

86 BARDAS S.C. ANDREEA-IOANA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

SCOALA GIMNAZIALA NR. 88

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA NR 307

SCOALA GIMNAZIALA NR 97

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA NR. 194

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU

SCOALA GIMNAZIALA ELENA VACARESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 88

SCOALA GIMNAZIALA ELENA VACARESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 80

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ

SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA ANASTASIA POPESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BRANESTI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 51

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA NR. 84

SCOALA GIMNAZIALA NR. 46

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92

SCOALA GIMNAZIALA NR. 28

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92

SCOALA GIMNAZIALA NR. 88

SCOALA GIMNAZIALA NR 195

87 CALIN G. GEORGE-EDUARD 2 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

88 DANILA C. ANAMARIA 2 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

89 DINU C. MARA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

90 FLOREA N.M. IOANA-CRISTINA 2 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

91 GHIURCA F. MARIA-ALEXANDRA 3 ENGLEZĂ 60 28 8.80 8.80 ADMIS

92 MACOVEI P. YARINA-NICOLETA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

93 MOLDOVAN S.V. ANISIA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

94 POP G. GEORGIANA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

95 SERBANESCU M.E. MONICA-ELENA 3 ENGLEZĂ 59 29 8.80 8.80 ADMIS

96 TURCU R.C. IOANA 3 ENGLEZĂ 58 30 8.80 8.80 ADMIS

97 ALI Y. ADA-KARINA 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

98 BALEA D. ELENA-ALEXANDRA 3 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

99 BANICA A.G. FILIP-GEORGE 3 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

100 DOBROIU D. GABRIEL-CORNEL 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

101 ENACHE M.G. PETRU-PAUL 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

102 GHINESCU D.E. ZOE-GEORGIANA 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

103 GROSEANU M. CRISTINA-MIHAELA 2 ENGLEZĂ 61 26 8.70 8.70 ADMIS

104 HAMOD A. SAMR 3 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

105 HUTULEAC S.M. THEODORA-MARIA 2 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

106 IANCU G. MIHNEA-OVIDIU 2 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

107 LUNGU D.F. AMALIA-MARIA 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

108 MANEA G. GEORGE-WAHYU-ANDREAS 2 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

109 NAVLIGU A.M. VLAD-ANTONIU 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

110 NICOLESCU M. ROXANA-CRISTINA 3 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

111 OPREA V. ANA 3 ENGLEZĂ 58 29 8.70 8.70 ADMIS

112 PETRESCU A. ALINA-ELENA 3 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

113 POPESCU S. MATEI-STEFAN 1 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

114 STOICA B.N. ANDREI-MIHAI 2 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

115 SUCALIUC C.C. VLAD-CONSTANTIN 2 ENGLEZĂ 61 26 8.70 8.70 ADMIS

116 SZEGEDI Z. DORA 2 ENGLEZĂ 59 28 8.70 8.70 ADMIS

117 VLAD I. RARES 2 ENGLEZĂ 57 30 8.70 8.70 ADMIS

COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 149

SCOALA GIMNAZIALA NR. 27

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92

SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 95

SCOALA GIMNAZIALA TUDOR ARGEZI

SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCISCOALA GIMNAZIALA

MIHAI BOTEZSCOALA GIMNAZIALA NR.

56SCOALA GIMNAZIALA

"MIHAI BOTEZ"SCOALA GIMNAZIALA NR.

49 SCOALA GIMNAZIALA

PETRE GHELMEZSCOALA GIMNAZIALA NR.

56SCOALA GIMNAZIALA NR.

307SCOALA GIMNAZIALA NR.

92SCOALA GIMNAZIALA

NICOLAE LABISSCOALA GIMNAZIALA NR.

56SCOALA GIMNAZIALA NR.

56SCOALA GIMNAZIALA NR.

307SCOALA GIMNAZIALA NR.

307SCOALA GIMNAZIALA

IANCULUI SCOALA GIMNAZIALA NR.

195SCOALA GIMNAZIALA NR.

86SCOALA GIMNAZIALA NR.

92COLEGIUL NATIONAL ION

NECULCE SCOALA GIMNAZIALA NR.

51SCOALA GIMNAZIALA NR.

56SCOALA GIMNAZIALA NR.

56SCOALA GIMNAZIALA NR.

56

118 ALBU I.F. ALEXANDRU-CRISTIAN ILFOV ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

119 ALEXANDRESCU C. LAURA-MILENA 3 ENGLEZĂ 58 28 8.60 8.60 ADMIS

120 ATANASIU V.A. ANDREW-TUDOR 3 ENGLEZĂ 58 28 8.60 8.60 ADMIS

121 BUZATU G. OCTAVIAN-STEFAN 2 ENGLEZĂ 59 27 8.60 8.60 ADMIS

122 CARLAN T.F. ALEXANDRA 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

123 CONDOVICI D. IRINA 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

124 CORVIN P.A. STEFANIA 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

125 COSTESCU V.C. EVA-CATALINA 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

126 ENCEA G.S. ALINA-ANDREEA 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

127 ENE A. RARES 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

128 GHICIOI C. DIANA-ELENA 3 ENGLEZĂ 58 28 8.60 8.60 ADMIS

129 GHIOCA C.L. MARIA-VICTORIA 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

130 GILORTEANU H. IOANA-ALEXANDRA 1 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

131 HODINA A. CRISTIANA 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

132 MIHAI A. LAURENTIU-ALEXANDRU 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

133 NICU V. ALEXANDRA-ELENA 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

134 NITA M. ANDREEA-DIANA 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

135 PETROVICI B.L.D. VLAD-GABRIEL 2 ENGLEZĂ 61 25 8.60 8.60 ADMIS

136 POPA F. CATALIN-FLORENTIN 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

137 POPESCU T. ALEXANDRU-GABRIEL 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

138 SHARMA S.K. MARTIN-IOAN 3 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

139 UNGUREANU M. STELIANA 2 ENGLEZĂ 57 29 8.60 8.60 ADMIS

140 ZBARCEA S.A. TUDOR-STEFAN 2 ENGLEZĂ 56 30 8.60 8.60 ADMIS

141 BALASESCU M. MIHAIL-ALEXANDRU 4 ENGLEZĂ 61 24 8.50 8.50 ADMIS

142 DINU M. STEFANIA 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

143 DOBRA V. IOANA-ADRIANA 2 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

144 DOROBANTU I. MARIA-LIANA 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

145 EFTIMIU T. IULIA-ALEXANDRA 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

146 IACOB I. CLAUDIA-STEFANIA 2 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

147 ILIUTA N. TUDOR 1 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

148 ION G. ALEXIA-DENISA 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VOLUNTARI

SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 51

SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI

SCOALA GIMNAZIALA NR 80

SCOALA GIMNAZIALA NR. 200

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

SCOALA GIMNAZIALA NR. 54

SCOALA GIMNAZIALA NR. 28

SCOALA GIMNAZIALA ANASTASIA POPESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR. 88

LICEUL TEORETIC MIHAI IONESCU

SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 56

LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 307

SCOALA GIMNAZIALA NR. 20

LICEUL TEORETIC"LUCIAN BLAGA"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 49

SCOALA GIMNAZIALA GEORGE BACOVIA

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS

SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBERANU"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 195

SCOALA GIMNAZIALA NR. 46

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"

SCOALA GIMNAZIALA NR. 82

149 ISPAS M. ALEXANDRU-ANDREI 2 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

150 LUCIAN I.B. ALEXANDRU-VALENTIN 2 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

151 MICU F. GEORGE-ALEXANDRU 2 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

152 MUNTEANU D. YASMINNA-THEODORA 1 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

153 NEDELEA A. ALIN-MUGUR 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

154 NEGREA E. TEODOR-MARIAN 2 ENGLEZĂ 57 28 8.50 8.50 ADMIS

155 POPA V.D. BOGDAN-GABRIEL 3 ENGLEZĂ 57 28 8.50 8.50 ADMIS

156 POPESCU G.A. ALEXANDRU-NICOLAE 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

157 PREDESCU C.L. CONSTANTIN-VALENTIN 5 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

158 ROSU C. SIMONA-OANA 3 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

159 STAN D.R. DANIELA-ANA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 2 ENGLEZĂ 57 28 8.50 8.50 ADMIS

160 TIRZIU R.C. ANDREI NICHITA 3 ENGLEZĂ 57 28 8.50 8.50 ADMIS

161 ZADEC I. NICOLETA-CATRINEL 2 ENGLEZĂ 55 30 8.50 8.50 ADMIS

162 ALBULESCU M.B. DAVID-ANDREI 3 ENGLEZĂ 60 24 8.40 8.40 ADMIS

163 COJOCARU D. ANDRADA-IOANA 3 ENGLEZĂ 54 30 8.40 8.40 ADMIS

