lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe ... · interes național...

17
ANEXA NR. 2 Nr. Crt Jud. U.A.T. Nume Prenume proprietar Tarla Parcelă Categorie de folosință Nr.cad /topo. CF Suprafață acte [mp] Suprafață de expropriat [mp] Suprafață construcție [mp] intravilan /extravilan Valoare despăgubire conf. L. nr. 255/2010 (lei) 1 Alba Sântimbru Popa Ana 144 608/7 arabil 2900 33 intravilan 330.00 2 Alba Sântimbru Marginean Ioan, Marginean Liliana Lacramioara 144 608/8 arabil 71178 1400 89 intravilan 890.00 3 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 1 intravilan 10.00 4 Alba Sântimbru Breaz Ioan 146 612/13 arabil 2900 8 extravilan 8.00 5 Alba Sântimbru Trif Elena 146 612/19 arabil 2900 1 extravilan 1.00 6 Alba Sântimbru Muntean Ioan 144 608/5 arabil 6400 165 extravilan 165.00 7 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/6 arabil 4300 496 extravilan 496.00 8 Alba Sântimbru Popa Ana 144 608/7 arabil 2900 357 extravilan 357.00 9 Alba Sântimbru Marginean Ioan, Marginean Liliana Lacramioara 144 608/8 arabil 71178 1400 177 extravilan 177.00 10 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 136 extravilan 136.00 11 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/10 arabil 700 85 extravilan 85.00 12 Alba Sântimbru Giurgiu Silviu 144 608/11 arabil 2500 298 extravilan 298.00 13 Alba Sântimbru Anca Cornel 144 608/12 arabil 3500 177 extravilan 177.00 14 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL 605 arabil 4009 138 intravilan 1,380.00 15 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 39 extravilan 39.00 16 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/10 arabil 700 36 extravilan 36.00 17 Alba Sântimbru Giurgiu Silviu 144 608/11 arabil 2500 127 extravilan 127.00 18 Alba Sântimbru Anca Cornel 144 608/12 arabil 3500 234 extravilan 234.00 19 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL 143 cariera CC 94960 60 intravilan 600.00 20 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL cariera CC 94960 1 intravilan 10.00 21 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL cariera CC 94960 2 intravilan 20.00 22 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL 580/8 arabil 7900 150 extravilan 150.00 23 Alba Sântimbru Popa I. Carolina, Fleser Dina, Marginean I. Nicolae, Marginean V. Paraschiva. 143 596/42/1/2 arabil 73157 4020 1 extravilan 1.00 Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeş – Turda” - Lot 2, pe raza localităților Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti și Teiuș din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Upload: others

Post on 28-Oct-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ANEXA NR. 2

Nr.

CrtJud. U.A.T.

Nume Prenume

proprietarTarla Parcelă

Categorie

de

folosință

Nr.cad

/topo.CF

Suprafață

acte

[mp]

Suprafață de

expropriat

[mp]

Suprafață

construcție

[mp]

intravilan

/extravilan

Valoare

despăgubire

conf. L. nr.

255/2010

(lei)

1 Alba Sântimbru Popa Ana 144 608/7 arabil 2900 33 intravilan 330.00

2

Alba Sântimbru

Marginean Ioan,

Marginean Liliana

Lacramioara 144 608/8 arabil 71178 1400 89 intravilan 890.00

3 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 1 intravilan 10.00

4 Alba Sântimbru Breaz Ioan 146 612/13 arabil 2900 8 extravilan 8.00

5 Alba Sântimbru Trif Elena 146 612/19 arabil 2900 1 extravilan 1.00

6 Alba Sântimbru Muntean Ioan 144 608/5 arabil 6400 165 extravilan 165.00

7 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/6 arabil 4300 496 extravilan 496.00

8 Alba Sântimbru Popa Ana 144 608/7 arabil 2900 357 extravilan 357.00

9

Alba Sântimbru

Marginean Ioan,

Marginean Liliana

Lacramioara 144 608/8 arabil 71178 1400 177 extravilan 177.00

10 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 136 extravilan 136.00

11 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/10 arabil 700 85 extravilan 85.00

12 Alba Sântimbru Giurgiu Silviu 144 608/11 arabil 2500 298 extravilan 298.00

13 Alba Sântimbru Anca Cornel 144 608/12 arabil 3500 177 extravilan 177.00

14 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL 605 arabil 4009 138 intravilan 1,380.00

15 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 39 extravilan 39.00

16 Alba Sântimbru Popa Traian 144 608/10 arabil 700 36 extravilan 36.00

17 Alba Sântimbru Giurgiu Silviu 144 608/11 arabil 2500 127 extravilan 127.00

18 Alba Sântimbru Anca Cornel 144 608/12 arabil 3500 234 extravilan 234.00

19 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL 143 cariera CC 94960 60 intravilan 600.00

20 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL cariera CC 94960 1 intravilan 10.00

21 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL cariera CC 94960 2 intravilan 20.00

22 Alba Sântimbru SC 3 FAN CONSTRUCT SRL 580/8 arabil 7900 150 extravilan 150.00

23

Alba Sântimbru

Popa I. Carolina,

Fleser Dina,

Marginean I. Nicolae,

Marginean V. Paraschiva. 143 596/42/1/2 arabil 73157 4020 1 extravilan 1.00

Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de

interes național "Autostrada Sebeş – Turda” - Lot 2, pe raza localităților Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti și Teiuș din judeţul Alba, proprietarii sau

deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

24

Alba Sântimbru

Selejan Viorel,

Barna Aurora,

Rene E. Stela,

Ciortea Maria,

Sintimbrean Elena,

Anghel Viorica,

Selejan Emil, Rus Viorica,

Gindila Zoita. 143 73158 arabil 73158 80 3 extravilan 3.00

25Alba Sântimbru

Barna Nicolae,

Barna Aurora Maria. 143 596/41/1/1 arabil 70729 2335 77 extravilan 77.00

26

Alba Sântimbru

Mirza F. Aurelia,

Oprita F. Silvia,

Cojocneanu C. Mariana,

Todor F. Florean,

Todor C. M. Florean. 143 575/93 arabil 1000 42 extravilan 42.00

27 Alba Sântimbru Jurca I. Cornel 143 575/94 arabil 1000 342 extravilan 342.00

28 Alba Sântimbru Jurca S. Ioan 143 575/95 arabil 1400 943 extravilan 943.00

29

Alba Sântimbru

Popa I. Ioan,

Popa I. Victor,

Popa I. Virgiliu,

Popa I. Alexandru,

Popa I. Dorin,

Teiusan I. Elena. 143 575/97 arabil 2100 583 extravilan 583.00

30Alba Sântimbru

Trif T. Aurelia,

Man E. Elena. 143 590/11 arabil 2800 58 extravilan 58.00

31Alba Sântimbru

Trif T. Aurelia,

Man E. Elena. 143 590/11 arabil 2800 6 extravilan 6.00

32Alba Sântimbru

Halalae I. Ilarian,

Halalae I.Ioan. 143 590/10 arabil 2300 891 extravilan 891.00

33 Alba Sântimbru Trif I. Elena 143 590/9 arabil 2100 1,063 extravilan 1,063.00

34 Alba Sântimbru Trif I. Elena 143 590/9 arabil 2100 73 extravilan 73.00

35 Alba Sântimbru Trif I. Elena 143 590/8 arabil 1100 482 extravilan 482.00

36 Alba Sântimbru Trif I. Elena 143 590/8 arabil 1100 60 extravilan 60.00

37Alba Sântimbru

Burdulea V. Ileana,

Bregar V. Petru. 143 590/6 arabil 5900 1,352 extravilan 1,352.00

38Alba Sântimbru

Selejan S Nicolae,

Silvasan S Florica. 141 492/42 arabil 14500 7 extravilan 7.00

39Alba Sântimbru

Selejan S Nicolae,

Silvasan S Florica. 141 492/42 arabil 14500 1 extravilan 1.00

40Alba Sântimbru

Trif T Aurelia,

Man F Elena 141 492/41 arabil 11700 43 extravilan 43.00

41

Alba Sântimbru

Ponoran C Partenie,

Ponoran C Nicolae,

Zeicu C Victoria,

Crisan C Elena 141 492/15 arabil 14500 1,517 extravilan 1,517.00

42 Alba SantimbruMarginean Ioan, Marginean Liliana

Lacramioara144 608/8 arabil 71178 1400 42 extravilan

42.00

43 Alba Santimbru Popa Traian 144 608/9 arabil 1100 70 extravilan 70.00

44 Alba Santimbru Popa Traian 144 608/10 arabil 700 43 extravilan 43.00

45 Alba Santimbru Giurgiu Silviu 144 608/11 arabil 2500 153 extravilan 153.00

46 Alba Santimbru Anca Cornel 144 608/12 arabil 3500 56 extravilan 56.00

47 Alba Santimbru Cosmoiu Avram 604 arabil 61 intravilan 610.00

48 Alba Santimbru Cosmoiu Avram 604 arabil 9 intravilan 90.00

49 Alba Santimbru SC 3 Fan Construct SRL 561 cariera 94960 527 intravilan 5,270.00

50 Alba Santimbru SC Steinbock SRL 580/8 arabil 7900 121 extravilan 121.00

51 Alba Santimbru SC Steinbock SRL 580/8 arabil 7900 57 extravilan 57.00

52 Alba Santimbru Barna Aurora Maria, Barna Nicolae 596/41/1/1 arabil 70729 2335 86 extravilan 86.00

53 Alba Santimbru Barna Aurora Maria, Barna Nicolae 596/41/1/1 arabil 70729 2335 883 extravilan 883.00

54 Alba Santimbru Barna Aurora Maria 596/10/1 arabil 70731 1699 1 extravilan 1.00

55

Alba Galda de Jos

Silvasan Partenie,

Metea Aurelia,

Mirza Aurelia. 209 495/60 arabil 2900 51 extravilan 51.00

56Alba Galda de Jos

Popescu I. Maria,

Sintimbrean I. Elena. 209 490/59 arabil 2900 619 extravilan 619.00

57Alba Galda de Jos

Baciu Enid Mariana198

2715/28,

2718/5 arabil 4200 2 extravilan 2.00

58 Alba Galda de Jos Toma Leonora 199 2720/5 arabil 8700 2 extravilan 2.00

59 Alba Galda de Jos Toma Leonora 199 2720/5 arabil 8700 2 extravilan 2.00

60 Alba Galda de Jos Vlad Victor 199 2720/6 arabil 8700 2 extravilan 2.00

61 Alba Galda de Jos Popa Aurelia 199 2720/8 arabil 4400 2 extravilan 2.00

62 Alba Galda de Jos Doia Livia 199 2720/11 arabil 2900 2 extravilan 2.00

63 Alba Galda de Jos Crisan Lazar 199 2720/2 arabil 1400 62 extravilan 62.00

64 Alba Galda de Jos Kadar Geza 199 2720/3 arabil 2900 241 extravilan 241.00

65 Alba Galda de Jos Toma Leonora 199 2720/5 arabil 8700 683 extravilan 683.00

66 Alba Galda de Jos Vlad Victor 199 2720/6 arabil 8700 623 extravilan 623.00

67 Alba Galda de Jos Fleseriu Paraschiva 199 2720/7 arabil 2800 179 extravilan 179.00

68 Alba Galda de Jos Popa Aurel 199 2720/8 arabil 4400 262 extravilan 262.00

69Alba Galda de Jos

Marcu Viorica,

Crisan Zoita 199 2720/9 arabil 2900 161 extravilan 161.00

70 Alba Galda de Jos Fleseriu Liviu 199 2720/10 arabil 2900 152 extravilan 152.00

71 Alba Galda de Jos Doina Livia 199 2720/11 arabil 2900 146 extravilan 146.00

72Alba Galda de Jos

Marcu Viorica,

Crisan Zoita 199 2720/12/1 arabil 2900 140 extravilan 140.00

73 Alba Galda de Jos Crisan Zoita 199 2720/12/2 arabil 2200 43 extravilan 43.00

74 Alba Galda de Jos Toma Leonora 199 2720/5 arabil 8700 26 extravilan 26.00

75 Alba Galda de Jos Vlad Victor 199 2720/6 arabil 8700 452 extravilan 452.00

76 Alba Galda de Jos Fleseriu Paraschiva 199 2720/7 arabil 2800 136 extravilan 136.00

77 Alba Galda de Jos Popa Aurel 199 2720/8 arabil 4400 203 extravilan 203.00

78Alba Galda de Jos

Marcu Viorica,

Crisan Zoita 199 2720/9 arabil 2900 127 extravilan 127.00

79 Alba Galda de Jos Fleseriu Liviu 199 2720/10 arabil 2900 122 extravilan 122.00

80 Alba Galda de Jos Doina Livia 199 2720/11 arabil 2900 120 extravilan 120.00

81Alba Galda de Jos

Marcu Viorica,

Crisan Zoita 199 2720/12/1 arabil 2900 117 extravilan 117.00

82 Alba Galda de Jos Crisan Zoita 199 2720/12/2 arabil 2200 86 extravilan 86.00

83 Alba Galda de Jos Costea Remus 202 2750/8 arabil 2331 165 extravilan 165.00

84 Alba Galda de Jos Costea Remus 202 2750/8 arabil 1695 292 intravilan 2,628.00

85 Alba Galda de Jos Crisan Ioan 202 2748/12 arabil 5400 34 extravilan 34.00

86 Alba Galda de Jos Glod Elena 202 2748/13 arabil 2800 23 extravilan 23.00

87 Alba Galda de Jos Curta Emil 202 2748/14 arabil 5700 45 extravilan 45.00

88 Alba Galda de Jos Rusu Horea 202 2748/15 arabil 8700 66 extravilan 66.00

89Alba Galda de Jos

Ferenczi Mihai,

Ferenczi Geza 202 2748/16/1 arabil 14700 133 extravilan 133.00

90 Alba Galda de Jos Trifu Sofia 203 2747 arabil 3411 426 extravilan 426.00

91 Alba Galda de Jos S.C. TRANSAVIA S.A. Oiejdea 203 70338 arabil 70338 90458 417 intravilan 3,753.00

92 Alba Galda de Jos S.C. TRANSAVIA S.A. Oiejdea 203 70338 arabil 70338 90458 11 intravilan 99.00

93 Alba Galda de Jos Kadar Csaba Attila 204 70097 fanat 70097 24071 74 extravilan 37.00

94Alba Galda de Jos

Biro Margareta205 2777/1, 2776/2

pasune,

fanat 38200 467 extravilan 233.50

95 Alba Galda de Jos Biro Margareta 205 2777/1, 2776/2 pasune 38200 2 extravilan 1.00

96 Alba Galda de Jos Baciu Enid Mariana 205 2776/1 fanat 15000 85 extravilan 42.50

97 Alba Galda de Jos Popa Aurelia 205 2782/2 arabil 5800 86 extravilan 86.00

98 Alba Galda de Jos Picos i. Zoita 205 2782/3 arabil 4200 163 extravilan 163.00

99 Alba Galda de Jos Popa I. Ioan 205 2782/4 arabil 12000 465 extravilan 465.00

100 Alba Galda de Jos Padurean F. Closca-Traian 205 2782/5/1 arabil 4200 58 extravilan 58.00

101Alba Galda de Jos

Ref Dorin Silviu,

Gutiu Doina 205 2782/5/2 arabil 5000 3 extravilan 3.00

102 Alba Galda de Jos Baciu Enid Mariana 205 2776/1 fanat 15000 449 extravilan 224.50

103 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155 71817 pasune 71817 118335 2 extravilan 1.00

104 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155 71817 pasune 71817 118335 2 extravilan 1.00

105 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155 73907 pasune 73907 66418 2 extravilan 1.00

106 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155 73907 pasune 73907 66418 2 extravilan 1.00

107 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155 73907 pasune 73907 66418 1,114 extravilan 557.00

108 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155 71812 pasune 71812 232022 2 extravilan 1.00

109 Alba Galda de Jos COMPOSESORAT PASUNE OIEJDEA 155, 159 71812 pasune 71812 232022 5,077 extravilan 2,538.50

110 Alba Galda de Jos Breaz Mihai, Breaz Mirela 159 2325/20 arabil 3240 2100 146 extravilan 146.00

111 Alba Galda de Jos Todor Alexandrina 159 2325/19 arabil 3400 246 extravilan 246.00

112 Alba Galda de Jos Crisan Ioan 159 2325/17 arabil 1700 104 extravilan 104.00

113 Alba Galda de Jos Picos Ioan 159 2325/16 arabil 1300 75 extravilan 75.00

114 Alba Galda de Jos Lupsan Mariti 159 2325/13 arabil 4900 212 extravilan 212.00

115 Alba Galda de Jos Crisan Emil 159 2325/12 arabil 800 30 extravilan 30.00

116 Alba Galda de Jos Picos Ioan 159 2325/11 arabil 2900 98 extravilan 98.00

117 Alba Galda de Jos Suciu Maria 159 2325/10 arabil 4300 7 extravilan 7.00

118 Alba Galda de Jos Picos Ioan 161 2330/17 arabil 4300 12 extravilan 12.00

119Alba Galda de Jos

Herlea Ioan, Chirila Veronica,

Scmidt Maria. 161 2330/16 arabil 3300 28 extravilan 28.00

120 Alba Galda de Jos Joldos P. Gligor 161 2330/15/5 arabil 2460 20 extravilan 20.00

121 Alba Galda de Jos Joldos P. Cornel 161 2330/15/4 arabil 2460 29 extravilan 29.00

122 Alba Galda de Jos Pacurar P. Aurelia 161 2330/15/3 arabil 2460 70 extravilan 70.00

123 Alba Galda de Jos Joldos P. Ioan 161 2330/15/2 arabil 1760 76 extravilan 76.00

124 Alba Galda de Jos Joldos P. Traian 161 2330/15/1 arabil 2460 141 extravilan 141.00

125 Alba Galda de Jos Ivanescu Elisabeta, Simonfi Maria. 161 2330/14/2 arabil 2100 77 extravilan 77.00

126

Alba Galda de Jos

Morar Dumitru, Geogean Livia,

Jurj Maria, Morar Florean,

Trif Stefan, Morar Gheorghina,

Diaconu Stefan. 161 2330/14/1 arabil 6300 198 extravilan 198.00

127 Alba Galda de Jos Duca Stefan 161 2330/14/3 arabil 1900 59 extravilan 59.00

128Alba Galda de Jos

Medrea Gligor, Medrea Ioan,

Medrea Ileana. 161 2330/13/2 arabil 2900 93 extravilan 93.00

129

Alba Galda de Jos

Raica Valeria, Medrea Ioan,

Medrea Iului, Medrea Gligor,

Medrea Vasile. 161 2330/13/1 arabil 1600 59 extravilan 59.00

130Alba Galda de Jos

Beldean Maria, Beldean Timotei,

Beldean Zaharia, Cretu Elisabeta. 161 2330/12 arabil 3200 124 extravilan 124.00

131 Alba Galda de Jos Herlea A. Elena 161 2330/11 arabil 2900 118 extravilan 118.00

132 Alba Galda de Jos Beldean Maria 161 2330/10 arabil 2900 128 extravilan 128.00

133Alba Galda de Jos

Picos Gligor, Picos Ioan,

Ionescu Ana. 161 2330/9 arabil 4700 284 extravilan 284.00

134Alba Galda de Jos

Boldeanu Aurel, Beldian Gheorghe,

Ciuhat Florica. 161 2330/8/1 arabil 2100 124 extravilan 124.00

135 Alba Galda de Jos Muntean Ioan 161 2330/7 arabil 2900 137 extravilan 137.00

136 Alba Galda de Jos Picos Maria 161 2330/6 arabil 2900 120 extravilan 120.00

137 Alba Galda de Jos Pacurar Valeria, Stoica Ana 161 2330/5 arabil 2800 123 extravilan 123.00

138 Alba Galda de Jos Moises Iuliana 161 2330/4 arabil 4000 180 extravilan 180.00

139 Alba Galda de Jos Otoi I. Aurelia 161 2330/3 arabil 4200 252 extravilan 252.00

140 Alba Galda de Jos Boanca Cornel 161 2330/2 arabil 1400 109 extravilan 109.00

141 Alba Galda de Jos Faget F. Ioan 161 2330/1 arabil 1400 131 extravilan 131.00

142 Alba Galda de Jos Pop Calin Iosif Septimiu 160 2327/2 arabil 34600 741 extravilan 741.00

143 Alba Galda de Jos Pop Calin Iosif Septimiu 160 2327/2 arabil 34600 134 extravilan 134.00

144 Alba Galda de Jos Giorgiu Liviu, Giurgiu Silvia. 160 2327/1 arabil 73324 6100 614 extravilan 614.00

145 Alba Galda de Jos Suciu Leontina 165 2341/41/2 arabil 1100 49 extravilan 49.00

146Alba Galda de Jos

Vintu Aurelia, Popa Mihai,

Popa Ioan. 165 2341/40/2 arabil 3200 150 extravilan 150.00

147 Alba Galda de Jos Nistor Marta 165 2341/39 arabil 2800 136 extravilan 136.00

148 Alba Galda de Jos Nistor Marta 165 2341/37/1 arabil 2000 56 extravilan 56.00

149Alba Galda de Jos

Gliga Aurel Traian,

Gliga Dorina Ingrid. 165 2341/36 arabil 72515 2500 64 extravilan 64.00

150 Alba Galda de Jos Moldovan Aurel 165 2341/35 arabil 1400 36 extravilan 36.00

151 Alba Galda de Jos Udrea Vasile 165 2341/34/1 arabil 2900 76 extravilan 76.00

152 Alba Galda de Jos Senesan Vasile, Senesan Elena. 165 2341/33 arabil 72598 1400 37 extravilan 37.00

153 Alba Galda de Jos Muntean Elvira 165 2341/32 arabil 2900 77 extravilan 77.00

154Alba Galda de Jos

Suciu Ioan, Barbu Victoria,

Avram Aurelia. 165 2341/29 arabil 1800 49 extravilan 49.00

155 Alba Galda de Jos Sonea Maria 165 2341/28 arabil 1800 49 extravilan 49.00

156 Alba Galda de Jos Suciu Leontina 165 2341/27 arabil 1800 50 extravilan 50.00

157 Alba Galda de Jos Suciu Lucretia, Udrea Maria 165 2341/26 arabil 1800 50 extravilan 50.00

158 Alba Galda de Jos Tarziu Marioara PFA 165 2341/25 arabil 71778 4200 119 extravilan 119.00

159 Alba Galda de Jos Draghici Victoria 165 2341/24 arabil 2800 81 extravilan 81.00

160 Alba Galda de Jos Oltean Ioan 165 2341/23 arabil 2200 64 extravilan 64.00

161 Alba Galda de Jos Chirila Valeria 165 2341/22 arabil 4600 160 extravilan 160.00

162 Alba Galda de Jos Picos Ioan 165 2341/21 arabil 5600 6 extravilan 6.00

163 Alba Galda de Jos Crisan P. Lazar 166 2352/18/1 arabil 73905 8466 386 extravilan 386.00

164 Alba Galda de Jos Fleser Mircea 166 2352/19/1 arabil 73896 3124 152 extravilan 152.00

165 Alba Galda de Jos Popa Aurelia 166 2352/20 arabil 74087 3388 160 extravilan 160.00

166 Alba Galda de Jos Kadar G. Alexandru 166 2352/21/1 arabil 73906 5590 294 extravilan 294.00

167 Alba Galda de Jos Truta Traian 166 2352/22/1/1 arabil 73919 1426 68 extravilan 68.00

168 Alba Galda de Jos Pacurar V. Iuliu 166 2352/22/2/1 arabil 74005 1302 41 intravilan 369.00

169 Alba Galda de Jos Eles Francisc, Eles Elisabeta. 166 2352/23/1 arabil 73902 5093 21 extravilan 21.00

170 Alba Galda de Jos Steau Valentin 149 2232/5/8/3 arabil 73899 554 63 extravilan 63.00

171 Alba Galda de Jos Bota Maria 148 2227/1/8 arabil 5520 108 intravilan 972.00

172 Alba Galda de Jos Domeniul privat Galda de Jos 150 72631 pasune 72631 186296 2 intravilan 18.00

173 Alba Galda de Jos Domeniul privat Galda de Jos 150 72631 pasune 72631 186296 2 intravilan 18.00

174Alba Galda de Jos

Todor Ioan,

Todor Alexandrina Maria 148 2227/90/1 arabil 71474 5421 28 extravilan 28.00

175 Alba Aiud Ciungan Alexandru 156 4044/9 arabil 3500 35 extravilan 105.00

176 Alba Aiud Mateica Ionica 156 4044/8 arabil 4000 101 extravilan 303.00

177 Alba Aiud Mateica Teodor 156 4044/7 arabil 6100 10 extravilan 30.00

178 Alba Aiud Bolca Stefan 112 4046/7/7/13 arabil 2800 23 extravilan 69.00

179 Alba Aiud Sirbu Viorel 112 4046/7/7/12 arabil 2900 951 extravilan 2,853.00

180 Alba Aiud Stan Sever 112 4046/7/7/11 arabil 1300 544 extravilan 1,632.00

181 Alba Aiud Sirbu Septimiu 112 4046/7/7/10 arabil 1400 622 extravilan 1,866.00

182 Alba Aiud Stan Vasile 112 4046/7/7/9 arabil 5000 2,448 extravilan 7,344.00

183 Alba Aiud Karsay Iuliu 112 4046/7/7/8 arabil 3900 2,491 extravilan 7,473.00

184 Alba Aiud Stan Virgil 112 4046/7/7/7 arabil 1900 1,179 extravilan 3,537.00

185 Alba Aiud Ratiu Ana Maria 112 4046/7/7/5 arabil 8000 1,539 extravilan 4,617.00

186 Alba Aiud Stan Alimpe 112 4046/7/7/4 arabil 4300 28 extravilan 84.00

187 Alba Aiud Sirbu P. Pavel 157 4046/1/3 arabil 11000 653 extravilan 1,959.00

188 Alba Aiud Iosivan Iosif 157 4046/1/2 arabil 2800 1,058 extravilan 3,174.00

189 Alba Aiud Marian Iosif 157 4046/1/1 arabil 2700 1,257 extravilan 3,771.00

190Alba Aiud

Parohia Greco-Catolica

Garbova de Jos 157 4046/7/1/38 arabil 7500 7,424 extravilan 22,272.00

191 Alba Aiud Sirbu Iosif 157 4046/6/38 arabil 2900 2,475 extravilan 7,425.00

192 Alba Aiud Stan Ioan 157 4046/7/1/37 arabil 4200 3,133 extravilan 9,399.00

193Alba Aiud

Tatar Elena Cosmina

Intreprindere Individuala 157 4046/6/36 arabil 85447 3400 2,239 extravilan 6,717.00

194 Alba Aiud Talnar Maria 157 4046/6/35 arabil 5800 3,179 extravilan 9,537.00

195 Alba Aiud Bolca Ilarie 157 4046/6/34 arabil 1400 672 extravilan 2,016.00

196 Alba Aiud Petrutiu Roman 157 4046/6/1/33 arabil 4900 2,041 extravilan 6,123.00

197 Alba Aiud Dancea Ion 157 4046/7/7/2 arabil 3800 230 extravilan 690.00

198 Alba Aiud Stef Ion 157 4046/7/7/1 arabil 6400 1,010 extravilan 3,030.00

199 Alba Aiud Stan Alimpe 157 4046/6/24 arabil 1000 285 extravilan 855.00

200 Alba Aiud Avram Maria 157 4046/6/23/3 arabil 2800 126 extravilan 378.00

201 Alba Aiud Stan Aurel 157 4046/6/3 arabil 8700 2 extravilan 6.00

202 Alba Aiud Stan Aurel 157 4046/6/3 arabil 8700 51 extravilan 153.00

203 Alba Aiud Sirbu Valentin 157 4046/7/1/1 arabil 2900 2 extravilan 6.00

204 Alba Aiud Dan Ileana 165 4093/2/1/11 arabil 4300 192 extravilan 576.00

205 Alba Aiud Tatar Victor 163 4093/2/1/1 arabil 2900 299 extravilan 897.00

206 Alba Aiud Domsa Gavrila 163 4093/2/1/2 arabil 4300 974 extravilan 2,922.00

207 Alba Aiud Crisan Victoria 163 4093/2/1/3 arabil 4300 905 extravilan 2,715.00

208 Alba Aiud Sirbu Maftei 163 4093/2/1/5 arabil 4300 29 extravilan 87.00

209 Alba Aiud Sintoma M. Maria Sofia 127 3221/1/2/11 arabil 27700 102 extravilan 306.00

210 Alba Aiud Tocaciu I. Livia 127 3224/3 livada 1000 191 extravilan 573.00

211 Alba Aiud Rusu Nicolae 127 3221/1/3/12 arabil 4300 75 extravilan 225.00

212 Alba Aiud Rusu Candin 127 3221/1/3/13 arabil 4300 75 extravilan 225.00

213 Alba Aiud Ungur S. Coralia 127 3221/1/3/14 arabil 4300 76 extravilan 228.00

214 Alba Aiud Trif I. Maria 127 3221/1/3/15 arabil 10100 179 extravilan 537.00

215 Alba Aiud Burda I. Paraschiva 127 3221/1/3/16 arabil 4300 75 extravilan 225.00

216

Alba Aiud

Tocaciu I. Ioan, Tocaciu A. Maria,

Tocaciu I. Elisabeta,

Tocaciu I. Victor, Tocaciu I. Silviu,

Filimon I. Maria, Oltean I. Letitia. 127 3221/1/3/17 arabil 4300 76 extravilan 228.00

217 Alba Aiud Ungur I. Ioan 127 3221/1/3/19 arabil 4300 76 extravilan 228.00

218 Alba Aiud Vacar G. Otilia 127 3221/1/3/21 arabil 4300 78 extravilan 234.00

219Alba Aiud

Tocaciu A. Aurel, Tocaciu A. Susana,

Tocaciu A. Lucretia. 127 3221/1/3/22 arabil 4300 79 extravilan 237.00

220 Alba Aiud Tocaciu I. Carolina 127 3221/1/3/23 arabil 4300 79 extravilan 237.00

221 Alba Aiud Burda N. Nicolae 127 3221/1/3/26 arabil 4300 79 extravilan 237.00

222 Alba Aiud Burda I. Paraschiva 127 3221/1/3/29 arabil 4300 79 extravilan 237.00

223 Alba Aiud Otel I. Ioan 127 3221/1/3/26 arabil 2200 41 extravilan 123.00

224

Alba Aiud

Padurean V. Ioan, Frincu V. Maria,

Lazar V. Valeria,

Marginean V. Aurelia. 127 3221/1/3/27 arabil 2200 41 extravilan 123.00

225 Alba Aiud Popa T. Ioan 127 3221/1/3/28 arabil 2200 41 extravilan 123.00

226 Alba Aiud Szabo G. Gheorghe 127 3221/1/3/29 arabil 2200 41 extravilan 123.00

227 Alba Aiud Burda T. Lucretia 127 3221/1/3/30 arabil 2200 41 extravilan 123.00

228Alba Aiud

Gyorfi Ioan, Gyorfi Mihai,

Szabo Elisabeta, Stefanescu Maria 127 3221/1/3/31 arabil 4300 81 extravilan 243.00

