judetul bacau comuna cleja %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

23
Pag. 1 din 23 JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA Formular 11/01 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020 Sume defalcate din TVA 11.02 4,712 4,912 5,167 0 5,451 0 5,762 0 6,091 0 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 4,808 4,994 5,253 0 5,541 0 5,857 0 6,191 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 3,308 3,719 3,912 0 4,127 0 4,362 0 4,611 0 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 104 90 95 0 100 0 106 0 112 0 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 10 10 11 0 12 0 13 0 14 0 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6 3 3 0 3 0 3 0 3 0 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0 A. VENITURI FISCALE 00.03 5,946 6,416 6,750 0 7,119 0 7,525 0 7,954 0 Impozit pe venit 03.02 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0 I. VENITURI CURENTE 00.02 6,205 6,636 6,982 0 7,363 0 7,782 0 8,225 0 VENITURILE SECTIUNILOR FUNCTIONARE + DEZVOLTARE Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 79 70 74 0 78 0 82 0 87 0 VENITURI PROPRII 49.90 1,493 1,725 1,815 0 1,912 0 2,020 0 2,134 0 TOTAL VENITURI 00.01 6,371 6,837 7,193 0 7,586 0 8,018 0 8,475 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 77 70 74 0 78 0 82 0 87 0 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 144 130 137 0 144 0 152 0 161 0 Impozit si taxa pe teren 07.02.02 188 165 174 0 183 0 193 0 204 0 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 67 60 63 0 66 0 70 0 74 0 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 238 230 242 0 255 0 270 0 285 0 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 755 1,094 1,151 0 1,214 0 1,284 0 1,357 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 517 864 909 0 959 0 1,014 0 1,072 0 Cod Realizari Executie preliminata Propuneri 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA - mii lei -

Upload: others

Post on 02-Nov-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 1 din 23

JUDETUL BacauCOMUNA CLEJAFormular 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ķI SUBCAPITOLE ķI LA CHELTUIELIPE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020

Sume defalcate din TVA 11.02 4,712 4,912 5,167 0 5,451 0 5,762 0 6,091 0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 4,808 4,994 5,253 0 5,541 0 5,857 0 6,191 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 3,308 3,719 3,912 0 4,127 0 4,362 0 4,611 0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 104 90 95 0 100 0 106 0 112 0

Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 10 10 11 0 12 0 13 0 14 0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6 3 3 0 3 0 3 0 3 0

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0

A. VENITURI FISCALE 00.03 5,946 6,416 6,750 0 7,119 0 7,525 0 7,954 0

Impozit pe venit 03.02 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 770 1,099 1,156 0 1,219 0 1,289 0 1,362 0

I. VENITURI CURENTE 00.02 6,205 6,636 6,982 0 7,363 0 7,782 0 8,225 0

VENITURILE SECTIUNILOR FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 79 70 74 0 78 0 82 0 87 0

VENITURI PROPRII 49.90 1,493 1,725 1,815 0 1,912 0 2,020 0 2,134 0

TOTAL VENITURI 00.01 6,371 6,837 7,193 0 7,586 0 8,018 0 8,475 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 14 5 5 0 5 0 5 0 5 0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 77 70 74 0 78 0 82 0 87 0

Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 144 130 137 0 144 0 152 0 161 0

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 188 165 174 0 183 0 193 0 204 0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 67 60 63 0 66 0 70 0 74 0

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 238 230 242 0 255 0 270 0 285 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 755 1,094 1,151 0 1,214 0 1,284 0 1,357 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 348 308 325 0 342 0 361 0 382 0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 517 864 909 0 959 0 1,014 0 1,072 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

- mii lei -

Page 2: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 2 din 23

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0

Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0

Diverse venituri 36.02 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 76 70 74 0 78 0 82 0 87 0

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 156 140 147 0 155 0 164 0 173 0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 175 140 147 0 155 0 164 0 173 0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 36.02.32.02 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 81 68 71 0 74 0 78 0 82 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 91 78 82 0 86 0 91 0 96 0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 9 8 8 0 8 0 8 0 8 0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 72 60 63 0 66 0 70 0 74 0

Impozit pe spectacole 15.02.01 5 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 84 25 26 0 27 0 29 0 31 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 252 214 225 0 237 0 250 0 264 0

Taxe pe servicii specifice 15.02 5 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1,320 1,168 1,229 0 1,297 0 1,371 0 1,449 0

Venituri din proprietate 30.02 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 259 221 232 0 244 0 257 0 271 0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 11 10 11 0 12 0 13 0 14 0

Alte impozite si taxe 18.02.50 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Alte impozite si taxe fiscale 18.02 21 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

Page 3: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 3 din 23

Bunuri si servicii 20.01 756 1,378 1,450 0 1,527 0 1,613 0 1,704 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 894 1,632 1,717 0 1,807 0 1,909 0 2,016 0

Furnituri de birou 20.01.01 8 7 7 0 7 0 7 0 7 0

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 45 181 190 0 200 0 211 0 223 0

Materiale pentru curatenie 20.01.02 2 6 6 0 6 0 6 0 6 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 6 6 0 6 0 6 0 6 0Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 26 62 66 0 70 0 74 0 78 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4 10 10 0 11 0 12 0 13 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 24 41 43 0 45 0 48 0 51 0

Apa, canal si salubritate 20.01.04 2 4 5 0 5 0 5 0 5 0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 34 21 22 0 23 0 24 0 25 0

B. Curente 00.20 132 191 201 0 212 0 224 0 237 0

Subventii de la bugetul de stat 42.02 132 191 201 0 212 0 224 0 237 0

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 132 98 103 0 109 0 115 0 122 0

Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 166 200 211 0 223 0 236 0 250 0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 0 -163 -171 0 -180 0 -190 0 -201 0

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74 174 183 0 193 0 204 0 216 0

IV. SUBVENTII 00.17 166 200 211 0 223 0 236 0 250 0

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 0 163 171 0 180 0 190 0 201 0

Subventii de la alte administratii 43.02 34 9 10 0 11 0 12 0 13 0

Salarii de baza 10.01.01 465 1,094 1,151 0 1,214 0 1,283 0 1,356 0

Cheltuieli salariale in bani 10.01 509 1,141 1,200 0 1,266 0 1,338 0 1,414 0

Contributii 10.03 107 254 267 0 282 0 298 0 315 0

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 44 47 49 0 52 0 55 0 58 0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 616 1,394 1,467 0 1,548 0 1,636 0 1,729 0

Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

43.02.30 1 9 10 0 11 0 12 0 13 0

Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara 43.02.21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 01 2,154 3,625 3,813 0 4,019 0 4,246 0 4,485 0

TOTAL CHELTUIELI 49.02 4,692 4,641 4,884 0 5,148 0 5,436 0 5,739 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

Page 4: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 4 din 23

Asociatii si fundatii 59.11.00 30 52 55 0 58 0 61 0 64 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 67 52 55 0 58 0 61 0 64 0

Sustinerea cultelor 59.12.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 554 515 541 0 571 0 603 0 637 0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Ajutoare sociale 57.02 554 515 541 0 571 0 603 0 637 0

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 554 495 520 0 549 0 580 0 613 0

Active fixe 71.01 2,462 940 988 0 1,043 0 1,103 0 1,166 0

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 130 137 0 145 0 153 0 162 0

Constructii 71.01.01 2,462 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 562 591 0 624 0 660 0 698 0

Daplasari, detasari, transferari 20.06 4 7 7 0 7 0 7 0 7 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 67 65 68 0 72 0 76 0 80 0

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 4 7 7 0 7 0 7 0 7 0

Consultanta si expertiza 20.12.00 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 597 958 1,008 0 1,063 0 1,124 0 1,188 0

Transferuri curente 51.01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 45 161 169 0 178 0 188 0 199 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 67 65 68 0 72 0 76 0 80 0

Reparatii curente 20.02.00 0 40 42 0 44 0 47 0 50 0

TITLUL III DOBANZI 30 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43 17 17 0 18 0 19 0 20 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20.00 0 93 98 0 103 0 109 0 115 0

Pregatire profesionala 20.13.00 18 26 27 0 28 0 30 0 32 0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Alte cheltuieli 20.30 43 17 17 0 18 0 19 0 20 0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

Page 5: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 5 din 23

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 17 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6 10 11 0 12 0 13 0 14 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 48 70 74 0 78 0 82 0 87 0

Reparatii curente 20.02.00 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 44 123 129 0 136 0 144 0 152 0

Furnituri de birou 20.01.01 7 5 5 0 5 0 5 0 5 0Materiale pentru curatenie 20.01.02 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Apa, canal si salubritate 20.01.04 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 16 22 23 0 24 0 25 0 26 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 30 50 53 0 56 0 59 0 62 0

Daplasari, detasari, transferari 20.06 3 6 6 0 6 0 6 0 6 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 30 50 53 0 56 0 59 0 62 0

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3 6 6 0 6 0 6 0 6 0

Pregatire profesionala 20.13.00 18 25 26 0 27 0 29 0 31 0

Consultanta si expertiza 20.12.00 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0

Partea I-a Servicii publice generale 50.02 768 1,082 1,142 0 1,204 0 1,270 0 1,339 0

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 720 1,034 1,090 0 1,149 0 1,212 0 1,278 0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 492 657 693 0 732 0 773 0 816 0

CHELTUIELI CURENTE 01 720 1,032 1,088 0 1,147 0 1,210 0 1,276 0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 246 258 0 272 0 288 0 304 0

Bunuri si servicii 20.01 140 257 271 0 285 0 300 0 316 0

OPERATIUNI FINANCIARE 79 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0

Rambursari de credite interne 81.02 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 77 77 81 0 85 0 90 0 95 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 21 28 30 0 32 0 34 0 36 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 213 360 379 0 398 0 419 0 441 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3 4 5 0 5 0 5 0 5 0

Salarii de baza 10.01.01 364 496 522 0 551 0 582 0 615 0

Cheltuieli salariale in bani 10.01 408 543 571 0 603 0 637 0 673 0

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 44 47 49 0 52 0 55 0 58 0

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58 79 83 0 88 0 93 0 98 0

Contributii 10.03 84 114 122 0 129 0 136 0 143 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

Page 6: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 6 din 23

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

CHELTUIELI CURENTE 01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Transferuri curente 51.01 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

TITLUL III DOBANZI 30 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 56.02 8 11 12 0 13 0 14 0 15 0

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 16 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.02 61 130 137 0 144 0 151 0 159 0

CHELTUIELI CURENTE 01 61 40 42 0 44 0 46 0 48 0

Ordine publica si siguranta nationala 61.02 61 130 137 0 144 0 151 0 159 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Active fixe 71.01 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Autoritati executive si legislative 51.02.01 720 1,034 1,090 0 1,149 0 1,212 0 1,278 0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Alte cheltuieli 20.30 19 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 19 2 2 0 2 0 2 0 2 0

Asociatii si fundatii 59.11.00 15 15 16 0 17 0 18 0 19 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 15 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Alte servicii publice generale 54.02.50 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Dobanzi 55.02 18 23 24 0 25 0 26 0 27 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0

CHELTUIELI CURENTE 01 18 23 24 0 25 0 26 0 27 0

Alte servicii publice generale 54.02 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Autoritati executive 51.02.01.03 720 1,034 1,090 0 1,149 0 1,212 0 1,278 0

CHELTUIELI CURENTE 01 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Alte cheltuieli 20.30 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 22 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

Page 7: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 7 din 23

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63.02 786 1,419 1,493 0 1,573 0 1,660 0 1,754 0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 61 130 137 0 144 0 151 0 159 0

Invatamant 65.02 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

CHELTUIELI CURENTE 01 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0Active fixe 71.01 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 70 74 0 78 0 82 0 87 0

Ajutoare sociale 57.02 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 0 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Sanatate 66.02 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 46 48 0 51 0 54 0 57 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 18 25 25 0 26 0 27 0 28 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 90 95 0 100 0 105 0 111 0

Cheltuieli salariale in bani 10.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Contributii 10.03 3 5 4 0 4 0 4 0 4 0

Salarii de baza 10.01.01 15 20 21 0 22 0 23 0 24 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daplasari, detasari, transferari 20.06 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Pregatire profesionala 20.13.00 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Bunuri si servicii 20.01 6 14 15 0 16 0 17 0 18 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 43 16 17 0 18 0 19 0 20 0

Furnituri de birou 20.01.01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5 13 13 0 14 0 15 0 16 0

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Cod Realizari Executie preliminata

Propuneri 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Denumirea indicatorilor indicator 2015 2016 CB CA CB CA CB CA CB CA

Page 8: JUDETUL Bacau COMUNA CLEJA %8*(78/ /2&$/ '(7$/,$7 /$ 9

Pag. 8 din 23

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 52 30 32 0 34 0 36 0 38 0

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asociatii si fundatii 59.11.00 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0

Servicii culturale 67.02.03 67 122 128 0 134 0 141 0 148 0

Sustinerea cultelor 59.12.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 36 51 53 0 56 0 59 0 62 0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reparatii curente 20.02.00 0 25 26 0 27 0 29 0 31 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 15 16 0 17 0 18 0 19 0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 21 67 69 0 72 0 76 0 80 0

Servicii recreative si sportive 67.02.05 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 46 55 59 0 62 0 65 0 68 0

Sport 67.02.05.01 15 30 32 0 34 0 36 0 38 0Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.02.50 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 01 119 152 159 0 167 0 176 0 185 0

Cultura, recreere si religie 67.02 119 152 160 0 168 0 177 0 186 0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 19 25 25 0 26 0 27 0 28 0

