inppa rezultate finale ale examenului de admitere în ... · pdf file91 zamfirache d....

14
Nr. crt Nume şi prenume candidat Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor Notă DPC Notă DC Notă DPP Notă DP INPPA Medie Rezultat OEPA 1 NIŢU M. Daniel 9,50 9,63 8,75 9,27 9,43 ADMIS 10,00 2 NICOLAE V. Vlad 8,63 9,88 9,75 9,60 9,42 ADMIS 9,25 3 BARBU I. Teodora-Andrada 9,00 9,13 9,12 10,00 9,33 ADMIS 9,38 4 GHERDAN L. Sergiu-Valentin 8,25 9,25 9,63 9,75 9,33 ADMIS 9,75 5 ROSU C. Cristina-Maria 8,75 9,00 10,00 9,00 9,33 ADMIS 9,88 6 TUDOROIU A. Alexandra-Raluca 9,38 9,38 8,75 9,35 9,27 ADMIS 9,50 7 DANAC S. Ramona-Cristina 9,75 8,00 9,38 9,29 9,23 ADMIS 9,75 8 CIOLAN N. Mihaela 8,75 8,55 8,75 9,90 9,19 ADMIS 10,00 9 GEORGESCU V. Daniela 9,13 8,25 9,00 9,50 9,15 ADMIS 9,88 10 CIAMBUR D. Tudor-Dan 8,10 8,75 9,50 9,52 9,10 ADMIS 9,63 11 OPRESCU N. Sandra 8,50 9,50 7,50 9,95 9,09 ADMIS 10,00 12 MIHAI I. Ioana-Andreea 10,00 7,92 8,60 9,00 9,05 ADMIS 9,75 13 BUCSA D. Oana 8,45 9,25 8,50 8,75 8,99 ADMIS 10,00 14 GOGAN E. Silvia 8,25 8,88 8,38 9,47 8,95 ADMIS 9,75 15 FLONTA T. Codruţa-Alina 8,00 8,50 8,50 9,70 8,92 ADMIS 9,88 16 JIDA M. Mihnea-Mihail 9,13 8,50 7,63 9,72 8,92 ADMIS 9,63 17 SIRBU G. Aida-Sorina 8,13 7,70 9,75 9,00 8,92 ADMIS 10,00 18 GROSU G. Adina 9,35 8,10 8,75 9,60 8,91 ADMIS 8,75 19 SVIDCHI P. Natalia 8,88 8,62 8,13 9,53 8,91 ADMIS 9,38 20 PASOLEA V. Ioana-Lucia 9,25 8,50 9,00 8,50 8,90 ADMIS 9,25 21 CERCEL V. Delia-Ilinca 8,25 7,63 9,75 8,80 8,89 ADMIS 10,00 22 CUZUB M. Ciprian-Mihai 7,70 9,50 8,50 9,50 8,89 ADMIS 9,25 23 HORGEA O. Cristian-Octavian 8,35 9,13 8,30 8,65 8,89 ADMIS 10,00 24 BURLACU R. Tudor 9,15 7,63 8,70 9,28 8,88 ADMIS 9,65 25 STANCIU I. Ioana-Adriana 8,75 8,63 10,00 7,50 8,88 ADMIS 9,53 26 TURENICI E. Catinca 8,00 9,13 9,13 9,10 8,87 ADMIS 9,00 27 TISESCU N. Laurentiu-Catalin 7,00 9,00 8,50 9,90 8,86 ADMIS 9,88 28 DUHNEA D. Dana-Elena 7,63 8,00 9,00 9,95 8,84 ADMIS 9,63 29 FRUNZULICA D. Sandra-Florena 9,50 7,63 8,50 9,08 8,82 ADMIS 9,38 30 GOLGOJAN C. Iulia 9,27 8,62 8,75 7,98 8,82 ADMIS 9,50 31 VLASCEANU I. Mihai 8,75 8,25 9,75 8,12 8,82 ADMIS 9,25 32 GRIGORAS D. Madalina-Iuliana 8,00 8,00 8,30 9,75 8,81 ADMIS 10,00 33 STANCU L. Ionut-Daniel 7,55 8,62 9,13 9,48 8,81 ADMIS 9,25 34 CONACHE N. Andra 8,25 8,50 8,50 9,70 8,79 ADMIS 9,00 35 ILIESCU I. Marius-Nicolae 10,00 8,50 8,00 8,43 8,79 ADMIS 9,00 36 IONITA C. Valentina-Alexandra 9,68 7,30 8,75 9,40 8,78 ADMIS 8,75 37 STANESCU I. Ioana-Miruna 8,50 7,50 9,50 8,31 8,76 ADMIS 10,00 38 TIGAU V. Andreea 9,13 8,00 8,12 9,07 8,76 ADMIS 9,50 39 DRAGOMIR M. Simona-Elena 8,75 8,25 8,87 8,75 8,75 ADMIS 9,13 40 TALPEŞ M. David 8,75 8,50 8,25 8,50 8,75 ADMIS 9,75 41 CURT I. Ioana-Paula 8,75 7,13 8,38 9,45 8,74 ADMIS 10,00 42 GRIGORAS C. Ioana 6,58 9,38 9,50 8,23 8,74 ADMIS 10,00 43 MERCESCU F. Alexandra-Florina 7,40 9,13 8,25 8,90 8,69 ADMIS 9,75 44 ANCA D. Maria-Diana 7,50 7,90 9,00 9,88 8,68 ADMIS 9,12 45 GOGA A. Marilena-Irina 9,05 7,38 8,40 9,30 8,68 ADMIS 9,25 46 MOTOC G. Elena-Cristina 8,63 9,55 8,00 9,20 8,68 ADMIS 8,00 Pagina 1 of 14 Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Upload: phamdieu

Post on 12-Feb-2018

269 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: INPPA Rezultate finale ale examenului de admitere în ... · PDF file91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 8,13 8,257,50 10,00 8,40 8,46 ADMIS 92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 8,00 8,007,25 10,00

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR -

sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

1 NIŢU M. Daniel 9,509,63 8,759,27 9,43 ADMIS10,00

2 NICOLAE V. Vlad 8,639,88 9,759,60 9,42 ADMIS9,25

3 BARBU I. Teodora-Andrada 9,009,13 9,1210,00 9,33 ADMIS9,38

4 GHERDAN L. Sergiu-Valentin 8,259,25 9,639,75 9,33 ADMIS9,75

5 ROSU C. Cristina-Maria 8,759,00 10,009,00 9,33 ADMIS9,88

6 TUDOROIU A. Alexandra-Raluca 9,389,38 8,759,35 9,27 ADMIS9,50

7 DANAC S. Ramona-Cristina 9,758,00 9,389,29 9,23 ADMIS9,75

8 CIOLAN N. Mihaela 8,758,55 8,759,90 9,19 ADMIS10,00

9 GEORGESCU V. Daniela 9,138,25 9,009,50 9,15 ADMIS9,88

10 CIAMBUR D. Tudor-Dan 8,108,75 9,509,52 9,10 ADMIS9,63

11 OPRESCU N. Sandra 8,509,50 7,509,95 9,09 ADMIS10,00

12 MIHAI I. Ioana-Andreea 10,007,92 8,609,00 9,05 ADMIS9,75

13 BUCSA D. Oana 8,459,25 8,508,75 8,99 ADMIS10,00

14 GOGAN E. Silvia 8,258,88 8,389,47 8,95 ADMIS9,75

15 FLONTA T. Codruţa-Alina 8,008,50 8,509,70 8,92 ADMIS9,88

16 JIDA M. Mihnea-Mihail 9,138,50 7,639,72 8,92 ADMIS9,63

17 SIRBU G. Aida-Sorina 8,137,70 9,759,00 8,92 ADMIS10,00

18 GROSU G. Adina 9,358,10 8,759,60 8,91 ADMIS8,75

19 SVIDCHI P. Natalia 8,888,62 8,139,53 8,91 ADMIS9,38

20 PASOLEA V. Ioana-Lucia 9,258,50 9,008,50 8,90 ADMIS9,25

21 CERCEL V. Delia-Ilinca 8,257,63 9,758,80 8,89 ADMIS10,00

22 CUZUB M. Ciprian-Mihai 7,709,50 8,509,50 8,89 ADMIS9,25

23 HORGEA O. Cristian-Octavian 8,359,13 8,308,65 8,89 ADMIS10,00

24 BURLACU R. Tudor 9,157,63 8,709,28 8,88 ADMIS9,65

25 STANCIU I. Ioana-Adriana 8,758,63 10,007,50 8,88 ADMIS9,53

26 TURENICI E. Catinca 8,009,13 9,139,10 8,87 ADMIS9,00

27 TISESCU N. Laurentiu-Catalin 7,009,00 8,509,90 8,86 ADMIS9,88

28 DUHNEA D. Dana-Elena 7,638,00 9,009,95 8,84 ADMIS9,63

29 FRUNZULICA D. Sandra-Florena 9,507,63 8,509,08 8,82 ADMIS9,38

30 GOLGOJAN C. Iulia 9,278,62 8,757,98 8,82 ADMIS9,50

31 VLASCEANU I. Mihai 8,758,25 9,758,12 8,82 ADMIS9,25

32 GRIGORAS D. Madalina-Iuliana 8,008,00 8,309,75 8,81 ADMIS10,00

33 STANCU L. Ionut-Daniel 7,558,62 9,139,48 8,81 ADMIS9,25

34 CONACHE N. Andra 8,258,50 8,509,70 8,79 ADMIS9,00

35 ILIESCU I. Marius-Nicolae 10,008,50 8,008,43 8,79 ADMIS9,00

36 IONITA C. Valentina-Alexandra 9,687,30 8,759,40 8,78 ADMIS8,75

37 STANESCU I. Ioana-Miruna 8,507,50 9,508,31 8,76 ADMIS10,00

38 TIGAU V. Andreea 9,138,00 8,129,07 8,76 ADMIS9,50

39 DRAGOMIR M. Simona-Elena 8,758,25 8,878,75 8,75 ADMIS9,13

40 TALPEŞ M. David 8,758,50 8,258,50 8,75 ADMIS9,75

41 CURT I. Ioana-Paula 8,757,13 8,389,45 8,74 ADMIS10,00

42 GRIGORAS C. Ioana 6,589,38 9,508,23 8,74 ADMIS10,00

43 MERCESCU F. Alexandra-Florina 7,409,13 8,258,90 8,69 ADMIS9,75

44 ANCA D. Maria-Diana 7,507,90 9,009,88 8,68 ADMIS9,12

45 GOGA A. Marilena-Irina 9,057,38 8,409,30 8,68 ADMIS9,25

46 MOTOC G. Elena-Cristina 8,639,55 8,009,20 8,68 ADMIS8,00

Pagina 1 of 14Nota 0,00 la o materie înseamn ă candidat absent sau exclus din examen

Page 2: INPPA Rezultate finale ale examenului de admitere în ... · PDF file91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 8,13 8,257,50 10,00 8,40 8,46 ADMIS 92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 8,00 8,007,25 10,00

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR -

sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

47 SINITEANU A. Adriana 8,838,15 7,638,75 8,67 ADMIS10,00

48 TEOC V. Ana-Maria 8,608,50 7,889,00 8,67 ADMIS9,38

49 MURESAN I. Alina-Ioana 8,058,13 8,009,52 8,64 ADMIS9,50

50 GRAMADA V. Otilia-Giorgiana 7,109,13 8,009,11 8,62 ADMIS9,75

51 AMIRONOAIE I. Adina-Gabriela 9,007,53 7,509,40 8,61 ADMIS9,63

52 BARA V. Xenia-Laura 6,978,10 9,008,98 8,61 ADMIS10,00

53 MAZILU M. Andrada-Mihaiela 6,608,50 9,009,18 8,61 ADMIS9,75

54 ANDREIANA A. Ana-Nicoleta 8,756,63 9,129,75 8,60 ADMIS8,75

55 PESTRIŢU M. Alexandra-Mirela 8,009,38 7,329,28 8,60 ADMIS9,00

56 COZMA S. Rozana-Maria 9,208,00 6,459,30 8,59 ADMIS10,00

57 COMAN M. Ruxandra 8,007,00 9,009,02 8,58 ADMIS9,88

58 CRISTEA D. Adrian-Alexandru 6,889,00 8,838,93 8,58 ADMIS9,25

59 MARINESCU M. Crina-Nicoleta 9,057,50 7,259,27 8,58 ADMIS9,85

60 NEDELCU L. Ana 7,638,00 8,509,03 8,58 ADMIS9,75

61 POP L. Alexandra-Laura 9,508,63 7,508,75 8,58 ADMIS8,50

62 DUMEA E. Cornel 7,457,50 8,139,78 8,57 ADMIS10,00

63 DOMINTE P. Eliza-Nicoleta 7,727,08 8,759,73 8,56 ADMIS9,50

64 NEGREA D. Noël 8,657,07 9,508,52 8,55 ADMIS9,00

65 BORHAN V. Alina-Elena 9,308,75 8,308,83 8,54 ADMIS7,50

66 CONSTANDACHE M. Dan-George 9,077,75 9,137,62 8,54 ADMIS9,13

67 PANTILICA V. Ana-Lucia 7,759,25 7,958,27 8,54 ADMIS9,50

68 ICHIM N. Alexandra-Marina 8,657,25 9,129,75 8,53 ADMIS7,88

69 MORARASU N. Stefana-Alexandra 8,027,75 7,139,75 8,53 ADMIS10,00

70 BACIU P. Anda 8,507,75 8,658,95 8,52 ADMIS8,75

71 FORIKA L. Noémi 8,906,95 8,259,10 8,52 ADMIS9,38

72 IORGA D. Dan-Claudiu 8,309,88 8,637,78 8,52 ADMIS8,00

73 STAICU Z. Carmen-Elena 9,078,00 8,257,42 8,52 ADMIS9,88

74 STAN F. Andreea-Daniela 8,758,00 7,538,80 8,52 ADMIS9,50

75 DRAGHINA S. Diana 8,757,13 8,508,87 8,50 ADMIS9,25

76 GRUIA T. Maria-Emanuela 8,759,25 7,627,65 8,50 ADMIS9,25

77 MACOVEI G. Mihai-Iustin 8,257,50 8,009,00 8,50 ADMIS9,75

78 MURESAN G. Andrei-Stelian 7,008,25 8,888,50 8,50 ADMIS9,88

79 PREDONU I. Irina-Maria 8,007,75 8,758,60 8,50 ADMIS9,38

80 TATARU C. Mugurel-Mihai 8,257,50 7,759,50 8,50 ADMIS9,50

81 HUSAC J. Alina-Cezara 8,757,50 7,509,05 8,49 ADMIS9,63

82 POPA I. Jeanina-Florica 8,108,37 8,138,20 8,49 ADMIS9,63

83 OLTEANU V. Elena 7,008,00 8,508,90 8,48 ADMIS10,00

84 BĂLAŞ-CUŞ M. Felicia 7,107,85 9,008,75 8,47 ADMIS9,63

85 CUZUB V. Ramona 7,858,15 6,889,70 8,47 ADMIS9,75

86 GHITA T. Andrei-Haralambie 8,008,25 8,008,60 8,47 ADMIS9,50

87 IONESCU S. Irina 8,387,75 7,259,65 8,47 ADMIS9,30

88 VEZITEU G. George 6,058,47 9,139,10 8,47 ADMIS9,62

89 MOROGAI V. Anna 8,089,13 7,389,10 8,46 ADMIS8,63

90 STANCIULESCU-ILIE M. Marius 7,008,88 8,029,15 8,46 ADMIS9,25

91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 7,508,13 8,258,40 8,46 ADMIS10,00

92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 7,258,00 8,008,98 8,45 ADMIS10,00

Pagina 2 of 14Nota 0,00 la o materie înseamn ă candidat absent sau exclus din examen

Page 3: INPPA Rezultate finale ale examenului de admitere în ... · PDF file91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 8,13 8,257,50 10,00 8,40 8,46 ADMIS 92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 8,00 8,007,25 10,00

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR -

sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

93 BECHEANU P. Paul-Tudor 8,608,00 8,757,50 8,44 ADMIS9,35

94 MITOCARU G. Anca-Alexandra 7,707,60 8,508,38 8,44 ADMIS10,00

95 CHIRA D. Ana-Maria 8,257,00 8,459,40 8,42 ADMIS9,00

96 MANOLACHE F. Ana-Maria 9,009,00 7,357,00 8,42 ADMIS9,75

97 MAZILU V. Ruxandra 8,506,37 8,758,93 8,41 ADMIS9,50

98 NITULESCU G. Maria 7,007,05 9,259,00 8,41 ADMIS9,75

99 ALBESCU D. Nicoleta-Cristina 7,778,00 8,259,25 8,40 ADMIS8,75

100 DINU A. Catalin-Sergiu 8,077,45 7,409,28 8,39 ADMIS9,75

101 HIRIŢIU V. Alexandra-Romana 7,007,25 8,929,05 8,39 ADMIS9,75

102 LOVIN G. Sofia 7,488,38 7,509,60 8,39 ADMIS9,00

103 RADU D. Claudia-Ioana 8,507,90 7,158,37 8,38 ADMIS10,00

104 ERCEAN V. Dragomir-Ioan 7,887,40 8,758,20 8,37 ADMIS9,63

105 GUTA T. Rares 6,509,00 8,059,03 8,37 ADMIS9,25

106 LUPU M. Vasile-Liviu 8,506,23 8,879,18 8,37 ADMIS9,08

107 RADU V. Flavius-Valentin 8,508,50 8,757,57 8,36 ADMIS8,50

108 IACOBESCU B. Victoria-Cristina 8,559,10 8,257,45 8,35 ADMIS8,38

109 IORDĂCHESCU C. Roxana 7,257,75 8,758,55 8,35 ADMIS9,45

110 PASCU C. Livia-Florentina 8,237,70 8,008,95 8,35 ADMIS8,88

111 CARJAN G. Ioana-Sabina 9,028,00 8,087,50 8,34 ADMIS9,12

112 DAN C. Lia-Andreea 8,756,62 7,759,33 8,34 ADMIS9,25

113 FILIP N. Elena 7,958,38 8,507,35 8,34 ADMIS9,50

114 ONUŢĂ A. Ioana-Laura 7,928,05 9,757,00 8,34 ADMIS9,00

115 CIACOI A. Alexandru-Mihai 7,258,00 8,009,50 8,33 ADMIS8,88

116 COMANESCU I. Ionela 6,057,95 9,138,50 8,33 ADMIS10,00

117 GLIGA-BAUBEC V. Sevim 9,257,25 7,757,50 8,33 ADMIS9,88

118 IORDACHE R. Ioana 9,607,88 7,258,60 8,32 ADMIS8,25

119 GHEORGHIU M. Andreea-Ramona 8,156,20 9,128,43 8,31 ADMIS9,63

120 PRODEA D. Adina 10,006,87 7,909,25 8,30 ADMIS7,50

121 JILCU I. Elena-Mădălina 8,387,75 8,507,20 8,29 ADMIS9,63

122 CROITORU D. Bogdan-Mugurel 8,138,13 8,008,00 8,28 ADMIS9,13

123 MARIN M. Anca-Cristina 6,207,13 9,509,55 8,28 ADMIS9,00

124 POPOIU N. Maria-Alexandra 7,957,75 8,008,43 8,28 ADMIS9,25

125 SUCIU C. Silvia-Maria 7,758,38 8,756,63 8,28 ADMIS9,88

126 TARCHILA D. Mircea 7,958,05 7,379,40 8,28 ADMIS8,63

127 CONSTANTIN M. Diana-Anastasia 7,758,50 6,389,47 8,27 ADMIS9,25

128 UNGURAS I. Diana-Gabriela 7,777,50 8,258,70 8,27 ADMIS9,13

129 DOBOŞ I. Bernard 5,958,80 7,509,80 8,26 ADMIS9,25

130 LEONTICA I. Laura 8,256,75 7,508,78 8,26 ADMIS10,00

131 SOARE R. Cosmin-Alexandru 8,407,65 8,238,25 8,26 ADMIS8,75

132 TOMESCU S. Lavinia 6,557,63 9,509,35 8,26 ADMIS8,25

133 IORDACHE C. Dan 7,507,75 8,009,38 8,25 ADMIS8,62

134 NEAGA T. Rafaela 8,007,00 9,008,50 8,25 ADMIS8,75

135 COANDA C. Oana-Vasilica 7,607,25 7,1210,00 8,24 ADMIS9,25

136 DODU G. Sandra 8,327,52 7,139,00 8,24 ADMIS9,25

137 SILAGHI G. Adina-Octavia 7,589,20 8,406,25 8,24 ADMIS9,75

138 CONSTANTINESCU G. Andra 9,756,75 7,637,00 8,23 ADMIS10,00

Pagina 3 of 14Nota 0,00 la o materie înseamn ă candidat absent sau exclus din examen

Page 4: INPPA Rezultate finale ale examenului de admitere în ... · PDF file91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 8,13 8,257,50 10,00 8,40 8,46 ADMIS 92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 8,00 8,007,25 10,00

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR -

sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

139 MORARU M. Gabriel 7,907,75 7,009,00 8,23 ADMIS9,50

140 MUREŞAN G. Marius 5,509,25 9,008,90 8,23 ADMIS8,50

141 TASCA V. Teodor-Octavian 6,707,70 8,009,50 8,23 ADMIS9,25

142 VIGDOROVITS G. Sonia-Stefania 6,637,88 8,139,00 8,23 ADMIS9,50

143 NASTASE I. Carmen 8,389,00 7,127,30 8,21 ADMIS9,25

144 POPA C. Mihai-Tudorel 6,637,25 8,279,78 8,21 ADMIS9,13

145 TICU G. Gratiela-Mihaela 7,257,75 9,257,30 8,21 ADMIS9,50

146 BOGDAN I. Ana-Maria 7,956,63 7,259,40 8,20 ADMIS9,75

147 COVACIU A. Adelina 8,758,00 7,257,00 8,20 ADMIS10,00

148 EFTEI C. Roxana-Maria 8,456,25 9,008,30 8,20 ADMIS9,00

149 NEAGU N. Georgiana 7,657,75 7,877,75 8,20 ADMIS10,00

150 GEROTA C. Ana-Maria-Alexandra 6,109,63 8,127,08 8,19 ADMIS10,00

151 JIGAU N. Remus-Constantin 7,356,00 8,6210,00 8,19 ADMIS9,00

152 LAZEA T. Dorel-Ioan 7,206,88 8,888,00 8,19 ADMIS10,00

153 OPREAN M. Stela-Maria 6,3010,00 8,008,75 8,19 ADMIS7,88

154 ANDRONIC I. Diana-Alexandra 6,557,13 8,258,95 8,18 ADMIS10,00

155 ANTINIA G. Georgiana 8,386,75 7,759,50 8,18 ADMIS8,50

156 NEDELCU V. Adina 6,907,50 7,759,00 8,18 ADMIS9,75

157 PAŞCALĂU R. Adela-Gabriela 8,306,50 8,208,87 8,17 ADMIS9,00

158 STOICA G. Andreea 8,978,38 9,006,26 8,17 ADMIS8,25

159 ANTON I. Andreea 7,637,85 6,759,80 8,16 ADMIS8,75

160 BONDALICI D. Emanuel 8,606,38 8,257,70 8,16 ADMIS9,88

161 CHIRIAC I. Andreea-Ramona 6,507,13 9,508,32 8,16 ADMIS9,37

162 OLARIU M. Nicolae 7,288,63 7,009,18 8,16 ADMIS8,70

163 OLTEANU F. Carmen-Gabriela 7,006,43 9,008,88 8,16 ADMIS9,50

164 RĂDUNĂ C. Andreea 5,137,38 9,009,67 8,16 ADMIS9,63

165 CRAIOVEANU G. Cristina-Raluca 5,759,25 6,988,77 8,15 ADMIS10,00

166 RARINCA I. Felicia-Tincuta 8,007,75 7,508,70 8,15 ADMIS8,80

167 TECU V. Andra-Denisa 9,008,07 6,857,58 8,15 ADMIS9,25

168 CIOCOTISAN G. Olimpia-Alexandra 6,507,25 7,509,45 8,14 ADMIS10,00

169 DAMIAN G. Angelica-Virginica 5,158,00 8,759,20 8,14 ADMIS9,62

170 PASCA V. Monica 7,757,25 8,638,95 8,14 ADMIS8,13

171 FLAMINZEANU M. Alice-Gabriela 7,507,50 8,508,75 8,13 ADMIS8,38

172 GHIŢĂ D. Alexandru-Cătălin 5,758,25 8,628,63 8,13 ADMIS9,38

173 ION N. Mihaela 7,606,70 8,509,35 8,13 ADMIS8,50

174 TRUT M. Darius 7,757,13 8,207,55 8,13 ADMIS10,00

175 STARC-MECLEJAN M. Flaminia-Nera-Flavia

5,008,25 8,809,55 8,12 ADMIS9,00

176 TAIATU L. Claudiu-Mihai 8,377,25 7,508,00 8,12 ADMIS9,50

177 TODERICI D. Alina-Bianca 6,708,75 7,128,30 8,12 ADMIS9,75

178 GHILASI A. Adrian 7,507,50 9,007,20 8,11 ADMIS9,37

179 BĂLAN F. Lorelei-Andra 7,388,50 6,629,00 8,10 ADMIS9,00

180 MIHAILA M. Alexandra-Mirela 6,287,50 8,008,98 8,10 ADMIS9,75

181 MIHÁLY I. Blanka 8,726,20 8,507,60 8,10 ADMIS9,50

182 PAVEL I. Mara-Alexandra 6,075,65 9,759,05 8,10 ADMIS10,00

183 STEFAN C. Raluca-Elena 9,008,38 7,136,50 8,10 ADMIS9,50

Pagina 4 of 14Nota 0,00 la o materie înseamn ă candidat absent sau exclus din examen

Page 5: INPPA Rezultate finale ale examenului de admitere în ... · PDF file91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 8,13 8,257,50 10,00 8,40 8,46 ADMIS 92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 8,00 8,007,25 10,00

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR -

sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

184 BĂNUŢ M. Andra 7,138,13 8,137,55 8,09 ADMIS9,50

185 ILIŞOI A. Eugen 7,137,30 8,389,15 8,09 ADMIS8,50

186 STOIAN Z. Andreea-Isabella 5,708,55 8,509,33 8,09 ADMIS8,38

187 RAINOV L. Luciana-Daniela-Cristina 7,627,50 7,008,25 8,07 ADMIS10,00

188 OLTEANU L. Costina-Dorina 6,958,50 7,957,50 8,06 ADMIS9,38

189 CERU N. Andrei-Paul 6,257,88 7,089,65 8,05 ADMIS9,37

190 HUSAR V. Alexandra-Eugenia 8,207,38 7,228,80 8,04 ADMIS8,62

191 MUNTEANU I. Andreea-Mirela 8,756,38 7,008,70 8,04 ADMIS9,37

192 VOINEA V. Alina-Valentina 5,408,25 7,889,67 8,04 ADMIS9,00

193 BOSNEANU A. Iulia-Alexandra 8,557,62 7,258,75 8,03 ADMIS8,00

194 SERDEAN-VERDE L. Ruxandra 5,008,00 8,638,75 8,03 ADMIS9,75

195 TUDOR S. Floriana 7,585,13 9,758,55 8,03 ADMIS9,13

196 ZACHIA O. Raul-Alexandru 7,056,75 7,888,85 8,03 ADMIS9,62

197 ZARCULA M. Ines-Biliana 8,757,88 5,888,50 8,03 ADMIS9,13

198 BANU I. Ioana-Slavita 5,757,30 8,259,20 8,02 ADMIS9,62

199 BARLOVAN V. Adelina 6,858,63 7,258,12 8,02 ADMIS9,25

200 GOSAV T. Florina 5,088,60 8,758,40 8,02 ADMIS9,25

201 IENCIU-DRAGOŞ A. Oana-Cristina 6,107,75 8,008,73 8,02 ADMIS9,50

202 PINZARU P. Ana-Maria 7,007,38 7,638,95 8,02 ADMIS9,13

203 MOGOS N. Alina-Stefania 5,257,80 8,389,50 8,01 ADMIS9,13

204 GHEORGHE D. Elena-Alexandra 7,257,40 6,639,70 8,00 ADMIS9,00

205 POPESCU B. Andra-Giorgiana 8,007,00 7,508,10 8,00 ADMIS9,38

206 BĂBUŢĂ G. Ariadna-Adriana 7,226,50 8,758,46 7,99 ADMIS9,00

207 BORDEANU F. Roxana-Elena 5,557,75 8,388,37 7,99 ADMIS9,90

208 CHIŞ M. Adina-Mihaela 8,956,87 7,257,65 7,99 ADMIS9,25

209 DEAC A. Mihai-Catalin 6,406,60 8,508,47 7,99 ADMIS10,00

210 MIHUL I. Andrei 7,058,25 6,759,40 7,99 ADMIS8,50

211 ARANGHEL A. Simona-Cristina 7,257,62 7,427,72 7,98 ADMIS9,88

212 CRUCERU A. Robert-Ernest 8,328,00 8,006,85 7,98 ADMIS8,75

213 CUREA O. Rebeca-Alexandra 6,587,15 7,758,52 7,98 ADMIS9,88

214 IVANCIA C. Alexandra-Costina 6,136,87 7,509,90 7,98 ADMIS9,50

215 MEHEDIN I. Crina 7,507,10 6,628,68 7,98 ADMIS10,00

216 PODOLEANU H. Vlad-Horatiu 7,506,75 8,508,50 7,98 ADMIS8,63

217 MIHĂESCU T. Constantin-Dan 8,706,25 8,007,13 7,97 ADMIS9,75

218 POVANCI M. Noemi-Florina 9,257,50 5,508,50 7,97 ADMIS9,10

219 ALEXANDRU T. Ştefan-Nicolae 5,008,25 8,078,75 7,96 ADMIS9,75

220 DINESCU M. Diana-Elena 8,277,75 8,006,65 7,96 ADMIS9,12

221 DRUGAN C. Alexandra 8,007,50 9,256,82 7,96 ADMIS8,25

222 GORGAN D. Andreea 5,558,50 7,129,40 7,96 ADMIS9,25

223 PAŞPARAN F. Raluca-Marina 7,606,63 6,758,80 7,96 ADMIS10,00

224 BERCIU M. Amalia-Elena 5,658,88 6,809,40 7,95 ADMIS9,00

225 BISCONTINI P. Cecilia-Agnes 7,607,15 8,007,42 7,95 ADMIS9,60

226 BOROS D. Stefan-Andrei 7,507,05 9,007,83 7,95 ADMIS8,38

227 MACHIDON G. Elena-Alina 7,005,92 8,259,22 7,95 ADMIS9,38

228 MELINTE V. Florentina-Doina 8,257,63 7,877,50 7,95 ADMIS8,50

229 NASTASĂ I. Raluca 7,256,50 8,888,10 7,95 ADMIS9,00

Pagina 5 of 14Nota 0,00 la o materie înseamn ă candidat absent sau exclus din examen

Page 6: INPPA Rezultate finale ale examenului de admitere în ... · PDF file91 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 8,13 8,257,50 10,00 8,40 8,46 ADMIS 92 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 8,00 8,007,25 10,00

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR -

sesiunea octombrie 2012 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

230 PANOIU C. Irina-Catalina 8,806,00 8,508,55 7,95 ADMIS7,88

231 PENA N. Cristina 6,656,85 7,439,05 7,95 ADMIS9,75

