ierarhizarea elevilor pentru admiterea in …...isj iasi ierarhizarea elevilor pentru admiterea in...

256
ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012 Pozitia in judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media ADM Media Ev Nationala Media 5-8 Nota EN LRO Nota EN MAT Pozitia in judet 1 GRUPUL SCOLAR "MIHAI BUSUIOC" PASCANI LUCA V ANDREIA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1 2 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI PANAINTE C ANDREI CONSTANTIN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2 3 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI POPA I DELIA MELANIA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3 4 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU" IASI ZUGRAVU B ANDREI 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4 5 COLEGIUL "NATIONAL" IASI ZUPCU E DRAGOS GABRIEL 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5 6 COLEGIUL "NATIONAL" IASI BUCIULEAC F MARA CATINCA 9.99 10.00 9.99 10.00 10.00 6 7 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" IASI MOROSANU C LAURA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 7 8 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" IASI SIMIONESCU R RALUCA IOANA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 8 9 COLEGIUL "NATIONAL" IASI BULGARU-ILIESCU D ANDRA IRINA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 9 10 COLEGIUL "NATIONAL" IASI OLARIU E BOGDAN 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 10 11 COLEGIUL "NATIONAL" IASI POPA R IOANA 9.98 9.97 9.99 9.95 10.00 11 12 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI FARCAS D DARIA ANDREEA 9.97 10.00 9.95 10.00 10.00 12 13 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" IASI ADASCALITEI C OANA MARIA 9.97 10.00 9.94 10.00 10.00 13 14 SCOALA DE ARTE SI MESERII MIROSLOVESTI FILOTE C CORNELIA COSTINA 9.97 9.97 9.97 9.95 10.00 14 15 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHE CANTACUZINO" PASCANI APOSTOL B ADINA CATALINA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00 15 16 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PUNGARU L TEONA PARASCHEVA 9.96 10.00 9.93 10.00 10.00 16 17 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI RAMADAN F RAWAN DIANA 9.96 10.00 9.93 10.00 10.00 17 18 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CIUPILAN D STEFAN 9.95 10.00 9.90 10.00 10.00 18 19 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI OLARIU R ANA 9.95 10.00 9.90 10.00 10.00 19 20 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" IASI PARAU I LUCIAN 9.95 9.95 9.95 9.90 10.00 20 21 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PETCOVICI F VLAD 9.95 9.92 9.99 9.85 10.00 21 22 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI HONCU V ROXANA ELENA 9.95 9.92 9.98 9.85 10.00 22 23 COLEGIUL "NATIONAL" IASI TOBOL O BIANCA ALEXANDRA 9.95 9.90 10.00 10.00 9.80 23 24 LICEUL DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL" IASI MUSTATA R MIHNEA-GABRIEL 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00 24 25 SCOALA "PETRU ANGHEL" PROBOTA OPRESCU F ANDRADA ELENA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00 25 26 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI MISTREANU I ROXANA DIANA 9.94 10.00 9.89 10.00 10.00 26 27 COLEGIUL "NATIONAL" IASI FLOREA C ANDREI COSMIN 9.94 10.00 9.88 10.00 10.00 27 28 COLEGIUL "WURMBRAND" IASI NICOARĂ C TUDOR 9.94 10.00 9.88 10.00 10.00 28 29 COLEGIUL "NATIONAL" IASI MATEIU D RUXANDRA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00 29 Ierarhizarea este facuta prin sortarea dupa criteriile: 1. Media ADMITERE; 2. Media Evaluarea Nationala; 3. Media cls V-VIII; 4. Nota EN limba romana; 5. Nota EN matematica; 6. alfabetic dupa nume elev Pagina 1 din 256

Upload: others

Post on 18-Jan-2020

101 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012

Pozitiain judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media

ADMMedia EvNationala Media 5-8

Nota ENLRO

Nota ENMAT

Pozitiain judet

1 GRUPUL SCOLAR "MIHAI BUSUIOC"PASCANI LUCA V ANDREIA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1

2 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI PANAINTE C ANDREI CONSTANTIN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 23 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI POPA I DELIA MELANIA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3

4 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI ZUGRAVU B ANDREI 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4

5 COLEGIUL "NATIONAL" IASI ZUPCU E DRAGOS GABRIEL 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 56 COLEGIUL "NATIONAL" IASI BUCIULEAC F MARA CATINCA 9.99 10.00 9.99 10.00 10.00 6

7 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI MOROSANU C LAURA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 7

8 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI SIMIONESCU R RALUCA IOANA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 8

9 COLEGIUL "NATIONAL" IASI BULGARU-ILIESCU D ANDRA IRINA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 910 COLEGIUL "NATIONAL" IASI OLARIU E BOGDAN 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 1011 COLEGIUL "NATIONAL" IASI POPA R IOANA 9.98 9.97 9.99 9.95 10.00 1112 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI FARCAS D DARIA ANDREEA 9.97 10.00 9.95 10.00 10.00 12

13 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI ADASCALITEI C OANA MARIA 9.97 10.00 9.94 10.00 10.00 13

14 SCOALA DE ARTE SI MESERIIMIROSLOVESTI FILOTE C CORNELIA COSTINA 9.97 9.97 9.97 9.95 10.00 14

15 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI APOSTOL B ADINA CATALINA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00 15

16 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PUNGARU L TEONA PARASCHEVA 9.96 10.00 9.93 10.00 10.00 1617 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI RAMADAN F RAWAN DIANA 9.96 10.00 9.93 10.00 10.00 1718 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CIUPILAN D STEFAN 9.95 10.00 9.90 10.00 10.00 1819 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI OLARIU R ANA 9.95 10.00 9.90 10.00 10.00 19

20 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI PARAU I LUCIAN 9.95 9.95 9.95 9.90 10.00 20

21 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PETCOVICI F VLAD 9.95 9.92 9.99 9.85 10.00 2122 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI HONCU V ROXANA ELENA 9.95 9.92 9.98 9.85 10.00 2223 COLEGIUL "NATIONAL" IASI TOBOL O BIANCA ALEXANDRA 9.95 9.90 10.00 10.00 9.80 23

24 LICEUL DE INFORMATICA "GRIGOREMOISIL" IASI MUSTATA R MIHNEA-GABRIEL 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00 24

25 SCOALA "PETRU ANGHEL" PROBOTA OPRESCU F ANDRADA ELENA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00 2526 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI MISTREANU I ROXANA DIANA 9.94 10.00 9.89 10.00 10.00 2627 COLEGIUL "NATIONAL" IASI FLOREA C ANDREI COSMIN 9.94 10.00 9.88 10.00 10.00 2728 COLEGIUL "WURMBRAND" IASI NICOAR C TUDOR 9.94 10.00 9.88 10.00 10.00 2829 COLEGIUL "NATIONAL" IASI MATEIU D RUXANDRA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00 29

Ierarhizarea este facuta prin sortarea dupa criteriile: 1. Media ADMITERE; 2. Media Evaluarea Nationala; 3. Media cls V-VIII;4. Nota EN limba romana; 5. Nota EN matematica; 6. alfabetic dupa nume elev Pagina 1 din 256

ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012

Pozitiain judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media

ADMMedia EvNationala Media 5-8

Nota ENLRO

Nota ENMAT

Pozitiain judet

30 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI TATARU C CODRIN GEORGE 9.94 9.90 9.98 9.80 10.00 30

31 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI FOIA C CRISTIAN OCTAVIAN 9.93 10.00 9.87 10.00 10.00 31

32 LICEUL DE INFORMATICA "GRIGOREMOISIL" IASI GAIDUR S BOGDAN-DUMITRU 9.93 10.00 9.86 10.00 10.00 32

33 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI LAZARESCU V RALUCA IOANA 9.93 10.00 9.86 10.00 10.00 33

34 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI TOFAN G ALEXANDRA 9.93 10.00 9.86 10.00 10.00 34

35 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI ALEXA G GEO GABRIEL 9.93 9.92 9.94 9.85 10.00 35

36 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI LUCA O CELINA 9.93 9.90 9.97 10.00 9.80 36

37 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI STOLERU E TEODORA 9.93 9.90 9.97 9.80 10.00 37

38 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI TRANDAFIR B ALEXANDRA MARIA 9.93 9.90 9.96 10.00 9.80 38

39 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI MIRONESCU L OLIVIER 9.93 9.90 9.96 9.80 10.00 3940 SCOALA "D. D. PATRASCANU" TOMESTI CONSTANTIN P IOANA 9.93 9.87 10.00 9.75 10.00 4041 COLEGIUL "NATIONAL" IASI SERPEANU M IRINA ALEXANDRA 9.93 9.87 9.99 9.75 10.00 4142 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI TURCEA B ANDRA 9.92 10.00 9.85 10.00 10.00 4243 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI ENACHE S BIANCA ELENA 9.92 10.00 9.84 10.00 10.00 43

44 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAVBANCILA" IASI ELISEI M MONICA NICOLETA 9.92 9.90 9.95 9.80 10.00 44

45 COLEGIUL NATIONAL "MIHAILSADOVEANU" PASCANI SERBAN R ROBERTA ANDREEA 9.92 9.90 9.94 9.80 10.00 45

46 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI LESENCIUC C VLAD CRISTIAN 9.92 9.87 9.98 9.75 10.00 46

47 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI GHEORGHIU C CALIN 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00 4748 COLEGIUL "NATIONAL" IASI OUATU A IUSTIN 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00 48

49 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI REZUS C IOANA IRINA 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00 49

50 COLEGIUL "NATIONAL" IASI TUMURUG D SABINA 9.92 9.85 9.99 9.70 10.00 5051 COLEGIUL "NATIONAL" IASI TURCANU C SERAFIM 9.91 9.95 9.87 9.90 10.00 5152 COLEGIUL "NATIONAL" IASI BOLOHAN I ANDRA IOANA 9.91 9.90 9.93 9.80 10.00 52

53 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI ISTRATE L OANA MARIUCA 9.91 9.90 9.93 9.80 10.00 53

54 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI MOLDOVEANU V IRINA 9.91 9.90 9.93 9.80 10.00 54

55 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI CORNEA C LIVIU STEFAN 9.91 9.87 9.96 10.00 9.75 55

56 COLEGIUL "NATIONAL" IASI DIMBU C DRAGOS ALEXANDRU 9.91 9.85 9.98 9.70 10.00 56

Ierarhizarea este facuta prin sortarea dupa criteriile: 1. Media ADMITERE; 2. Media Evaluarea Nationala; 3. Media cls V-VIII;4. Nota EN limba romana; 5. Nota EN matematica; 6. alfabetic dupa nume elev Pagina 2 din 256

ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012

Pozitiain judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media

ADMMedia EvNationala Media 5-8

Nota ENLRO

Nota ENMAT

Pozitiain judet

57 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI CIOLACU F ANDREEA 9.91 9.85 9.97 9.70 10.00 57

58 COLEGIUL "NATIONAL" IASI MANOLACHE N MADALINA ANDREEA 9.90 9.95 9.85 9.90 10.00 5859 COLEGIUL "NATIONAL" IASI SIMON I RAZVAN ALEXANDRU 9.90 9.90 9.91 10.00 9.80 59

60 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI MANCASI I NIKI VLAD 9.90 9.90 9.90 9.80 10.00 60

61 LICEUL DE INFORMATICA "GRIGOREMOISIL" IASI ENACHE C ANDREEA-DIANA 9.90 9.87 9.94 9.75 10.00 61

62 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI ANGHEL A IRINA MARIA 9.90 9.85 9.96 9.70 10.00 6263 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CRISTEA A ILINCA 9.90 9.85 9.96 9.70 10.00 6364 SCOALA "GEORGE COSBUC" IASI SORONESCU D DELIA ELENA 9.90 9.85 9.95 9.90 9.80 64

65 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI EPUREANU V DIANA MARIA 9.90 9.85 9.95 9.70 10.00 65

66 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI MIHAILOV I ALEXANDRA 9.90 9.85 9.95 9.70 10.00 66

67 COLEGIUL "WURMBRAND" IASI BACIU N DAVID R ZVAN 9.90 9.82 9.99 9.65 10.00 67

68 GRUP SCOLAR DE INDUSTRIEALIMENTARA TIBANA VITEL S SILVIU CONSTANTIN 9.90 9.82 9.99 9.65 10.00 68

69 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI VRINCEANU C COSMINA IOANA 9.90 9.82 9.99 9.65 10.00 69

70 SCOALA "ALEXANDRU CEL BUN" IASI DRON V ELENA DOMNICA 9.90 9.80 10.00 9.60 10.00 70

71 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI GROSU S TEODORA ELENA 9.90 9.80 10.00 9.60 10.00 71

72 COLEGIUL "NATIONAL" IASI UDATU C THEODORA VALERIA 9.89 9.95 9.83 9.90 10.00 7273 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CHIRVASUTA A ELENA ANDREEA 9.89 9.85 9.94 10.00 9.70 73

74 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI BOTEZ C ILINCA CEZARA 9.89 9.85 9.94 9.70 10.00 74

75 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI DANIELESCU C TEODOR 9.89 9.85 9.94 9.70 10.00 75

76 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI FRUNZA M DRAGOS SEBASTIAN 9.89 9.80 9.98 9.60 10.00 76

77 COLEGIUL "NATIONAL" IASI IACOBAN S SORINA ANDREEA 9.89 9.80 9.98 9.60 10.00 77

78 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI CONDREA I BOGDAN IOAN 9.88 9.95 9.82 9.90 10.00 78

79 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI PADUREANU S ANASTASIA ALEXANDRA 9.88 9.92 9.85 9.85 10.00 79

80 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI TOPCIU C LILIANA ILINCA 9.88 9.85 9.91 9.70 10.00 80

81 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CHICOS C THEODORA LUCIA 9.88 9.82 9.94 10.00 9.65 8182 COLEGIUL "NATIONAL" IASI MITITELU P IOAN ALEXANDRU 9.88 9.82 9.94 9.65 10.00 8283 SCOALA "AL. I. CUZA" PODU ILOAIEI NEAGU C OANA ANDREEA 9.88 9.80 9.97 9.60 10.00 8384 COLEGIUL "NATIONAL" IASI ILIE I IOANA CATALINA 9.88 9.77 10.00 10.00 9.55 84

Ierarhizarea este facuta prin sortarea dupa criteriile: 1. Media ADMITERE; 2. Media Evaluarea Nationala; 3. Media cls V-VIII;4. Nota EN limba romana; 5. Nota EN matematica; 6. alfabetic dupa nume elev Pagina 3 din 256

ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012

Pozitiain judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media

ADMMedia EvNationala Media 5-8

Nota ENLRO

Nota ENMAT

Pozitiain judet

85 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI HAIDAU D ALEXANDRA DUMITRIANA 9.88 9.77 10.00 9.55 10.00 85

86 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI MAFTEI R IRINA ELENA 9.88 9.77 9.99 9.55 10.00 8687 COLEGIUL "NATIONAL" IASI APACHITEI P MARIA LUISA 9.87 10.00 9.75 10.00 10.00 8788 COLEGIUL "NATIONAL" IASI ISTRATI N STEFANA ALEXANDRA 9.87 9.80 9.95 9.60 10.00 88

89 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI DRUMEA C ALEXANDRU DANIEL 9.87 9.80 9.94 9.60 10.00 89

90 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI PACURARU O CODIN IOSIF 9.87 9.75 9.99 9.50 10.00 90

91 SCOALA "STEFAN BARSANESCU" IASI AMIRONESEI I BOGDAN CALIN 9.86 10.00 9.72 10.00 10.00 91

92 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI ONEA A ALEXANDRA 9.86 9.90 9.83 9.80 10.00 92

93 SCOALA "GHEORGHE I. BRATIANU" IASI BADULESCU T CATINCA 9.86 9.87 9.86 9.90 9.85 9394 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PINTE G VICTORIA STEFANA 9.86 9.85 9.88 9.70 10.00 94

95 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI DUMEA P MIRUNA ELIZA 9.86 9.82 9.90 9.65 10.00 95

96 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI PADURARIU M FLORIN 9.86 9.80 9.93 9.60 10.00 96

97 SCOALA "GHEORGHE I. BRATIANU" IASI PINTILESCU C ANDRA MARIA 9.86 9.80 9.93 9.60 10.00 97

98 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI MARCULET C ELIZA MIHAELA 9.86 9.80 9.92 9.60 10.00 98

99 COLEGIUL "NATIONAL" IASI BALAN T TEODORA ANA 9.85 9.92 9.78 10.00 9.85 99100 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PLAMADEALA P MATEI 9.85 9.90 9.81 9.80 10.00 100101 COLEGIUL "WURMBRAND" IASI MANDACHI P ADINA 9.85 9.85 9.86 9.70 10.00 101102 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI BAJENARU G ALEXANDRINA BRADITA 9.85 9.85 9.85 9.70 10.00 102103 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PRISACARIU S GEORGIANA SABINA 9.85 9.80 9.91 9.60 10.00 103

104 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI PATRAS B CARINA 9.85 9.75 9.96 9.70 9.80 104

105 COLEGIUL "NATIONAL" IASI FLOREA M ANDREEA 9.85 9.75 9.95 9.50 10.00 105

264 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI AVADANEI N OVIDIU NECULAI 9.85 9.70 10.00 9.40 10.00 264

106 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI DAVID C ANA MARIA 9.84 10.00 9.68 10.00 10.00 106

107 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI HRIAPCA P PETRINA TEODORA 9.84 10.00 9.68 10.00 10.00 107

108 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI POPA V ANDREEA 9.84 9.95 9.74 9.90 10.00 108

109 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI NAMOLOVAN M CALIN ANDREI 9.84 9.90 9.78 9.80 10.00 109

110 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PINTILIE A ANTONIA 9.84 9.87 9.82 10.00 9.75 110Ierarhizarea este facuta prin sortarea dupa criteriile: 1. Media ADMITERE; 2. Media Evaluarea Nationala; 3. Media cls V-VIII;4. Nota EN limba romana; 5. Nota EN matematica; 6. alfabetic dupa nume elev Pagina 4 din 256

ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012

Pozitiain judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media

ADMMedia EvNationala Media 5-8

Nota ENLRO

Nota ENMAT

Pozitiain judet

111 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI VASILOAEA S MIHAI 9.84 9.87 9.81 9.75 10.00 111

112 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI STAFIE L RENATA ALEXANDRA 9.84 9.85 9.83 9.70 10.00 112

113 SCOALA CU CLASELE I-VIII RUGINOASA BRINZA S MADALINA COSMINA 9.84 9.75 9.94 9.90 9.60 113

114 SCOALA DE ARTE SI MESERII CRISTESTI BIRZU A ALEXANDRA 9.84 9.72 9.97 9.65 9.80 114

115 SCOALA "DIMITRIE A.STURDZA" IASI MIHALACHE C ADINA IOANA 9.84 9.72 9.97 9.45 10.00 115

116 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI PANAINTE L ANITA COSMINA 9.84 9.72 9.96 9.75 9.70 116

117 SCOALA "ION SIMIONESCU" IASI TESOI C DRAGOS FLORIN 9.84 9.70 9.99 9.40 10.00 117

118 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI DASCALESCU M ILINCA 9.83 9.95 9.71 9.90 10.00 118

119 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI BURAGA F STEFAN COSMIN 9.83 9.92 9.74 9.85 10.00 119

120 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI CIOBANU F ANDREEA ALEXANDRA 9.83 9.85 9.81 9.70 10.00 120

121 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI BATINCU B DIANA IOANA 9.83 9.82 9.85 9.65 10.00 121

122 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI GRIGORAS C TEONA 9.83 9.80 9.87 9.60 10.00 122123 COLEGIUL "NATIONAL" IASI HUIBAN C MIHAI CONSTANTIN 9.83 9.80 9.86 9.60 10.00 123

124 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI MORARU F MADALINA GABRIELA 9.83 9.80 9.86 9.60 10.00 124

125 SCOALA CU CLASELE I-VIII RADENI OLARIU M MADALINA STEFANA 9.83 9.67 10.00 9.70 9.65 125

126 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI CRETU C DELIA 9.83 9.67 10.00 9.35 10.00 126

127 LICEUL DE INFORMATICA "GRIGOREMOISIL" IASI PINTILEI L SERBAN-MIHAI 9.83 9.67 9.99 9.35 10.00 127

128 COLEGIUL "NATIONAL" IASI PADURARU G STEFAN TIBERIU 9.82 9.87 9.77 10.00 9.75 128129 COLEGIUL "NATIONAL" IASI APOSTOL D ANDREEA 9.82 9.87 9.77 9.75 10.00 129130 COLEGIUL "WURMBRAND" IASI VATAMANIUC A LIDIA AMELIA 9.82 9.85 9.79 9.70 10.00 130131 SCOALA "GEORGE COSBUC" IASI APETREI D DENISA 9.82 9.77 9.88 9.75 9.80 131132 SCOALA "STEFAN BARSANESCU" IASI CATRANESCU D ALEXANDRA 9.82 9.75 9.90 10.00 9.50 132

133 COLEGIUL NATIONAL "MIHAILSADOVEANU" PASCANI VINTUR I CRISTIAN 9.82 9.70 9.94 9.40 10.00 133

134 GRUPUL SCOLAR VLADENI BURDEA M DELIA GABRIELA 9.82 9.67 9.97 9.35 10.00 134135 COLEGIUL "WURMBRAND" IASI BACIU C TEODORA 9.81 9.90 9.73 9.80 10.00 135

136 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI CASUNEANU D ANDREI DAN 9.81 9.85 9.78 9.70 10.00 136

137 COLEGIUL "NATIONAL" IASI MIROSNICENCU E CLAUDIU FLORIN 9.81 9.85 9.77 9.70 10.00 137Ierarhizarea este facuta prin sortarea dupa criteriile: 1. Media ADMITERE; 2. Media Evaluarea Nationala; 3. Media cls V-VIII;4. Nota EN limba romana; 5. Nota EN matematica; 6. alfabetic dupa nume elev Pagina 5 din 256

ISJ IASI IERARHIZAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA IN LICEU SESIUNEA IULIE 2012

Pozitiain judet UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV I PRENUME Media

ADMMedia EvNationala Media 5-8

Nota ENLRO

Nota ENMAT

Pozitiain judet

138 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI GOSPODARU G BOGDAN 9.81 9.75 9.88 9.50 10.00 138

139 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI MARIAN C ANDREEA CRISTINA 9.81 9.75 9.88 9.50 10.00 139

140 COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CELMARE" HARLAU PORUSNIUC I IULIANA BIANCA 9.81 9.75 9.87 9.50 10.00 140

141 SCOALA "MIHAI CODREANU" IASI HUSTIU C IOANA 9.81 9.70 9.93 9.40 10.00 141

142 COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CELMARE" HARLAU NICU I IULIAN ANDREI 9.81 9.70 9.93 9.40 10.00 142

143 SCOALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"IASI AIRIMITOAIE M MALINA 9.81 9.70 9.92 9.40 10.00 143

144 SCOALA "TITU MAIORESCU" IASI BOSINCEANU A LUCIAN ANDREI 9.81 9.70 9.92 9.40 10.00 144

145 SCOALA CU CLASELE I-VIII "IORDACHECANTACUZINO" PASCANI MANDRIC B ROBERT CRISTIAN 9.81 9.65 9.98 9.80 9.50 145

146 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI MANOLACHE S THEONA ELENA 9.81 9.65 9.98 9.80 9.50 146

147 SCOALA "TITU MAIORESCU" IASI COBZARU P PETRU MIHAI 9.81 9.65 9.98 9.40 9.90 147148 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CAPSA M BOGDAN 9.81 9.65 9.98 9.30 10.00 148149 COLEGIUL "NATIONAL" IASI CONSTANTIN P MARTA TEODORA 9.81 9.65 9.98 9.30 10.00 149150 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI GALL G GEORGE VICTOR 9.81 9.65 9.97 9.50 9.80 150

151 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI COVACI B ADRIAN CLAUDIU 9.81 9.65 9.97 9.30 10.00 151

152 COLEGIUL "NATIONAL" IASI RADUCEA-MARIN I ANDREI 9.81 9.62 10.00 9.25 10.00 152

153 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"IASI ROSCAN D SORIN DANIEL 9.80 9.95 9.65 9.90 10.00 153

154 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI IVLEV P TAMARA LUIZA 9.80 9.85 9.76 9.70 10.00 154

155 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI PLATON E IOANA VICTORIA 9.80 9.85 9.75 9.70 10.00 155

156 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"IASI URICIUC F ADRIAN STEFAN 9.80 9.80 9.81 9.60 10.00 156

157 COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI" IASI PASNICEANU C IRIS STEFANIA 9.80 9.75 9.86 10.00 9.50 157

158 LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"IASI GHEORGHITA M MADALINA 9.80 9.72 9.89 9.45 10.00 158

