ierarhia pe județ - isj iasi 2019/isj iasi...108 ciobanu v denis-Ștefan colegiul naŢional...

142
Admitere 2019 ISJ Iași Nr. crt Candidat Scoala Media adm. Media ev. Media V-VIII Nota lb. rom. Nota matem. 1 BULACOVSCHI IȘ THEODOR- OCTAVIAN COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10 2 BUTNARIU C CRISTINA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10 3 DIMITRIU DG ALEXANDRA- CRISTINA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10 4 DURAC ȘP SMARANDA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10 5 EPURE T CARLA-MARIA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 10 10 10 10 10 6 LĂBONŢU G GEORGIANA- ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 10 10 10 10 10 7 MUSCALU C MARA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10 8 ONICIUC DC NICOLETA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10 9 IVĂNUȘCĂ D ALEXANDRA-PAULA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,99 10 10 10 VICOL M ALEXANDRA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,99 10 10 11 MARDARE IG MATEI ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,98 10 10 12 MORARU C OTILIA GABRIELA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,98 10 10 13 CHIRIAC CP GABRIEL CĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,97 10 10 14 MĂRGINEANU JVD JULIANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,97 10 10 15 MOMIȚĂ C DENISA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,97 10 10 16 RUSCANU MB ALEXIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,97 10 10 17 CARP V ARIANA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,95 10 10 18 DRAGOMIR D DARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,95 10 10 19 TANASĂ M ANDRADA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,95 10 10 20 ILIE CE ILINCA-AURORA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,98 10 9,94 10 10 21 IRIMIA IG ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,98 10 9,94 10 10 22 ZAGNAT M TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,94 10 10 23 ANTON R TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,98 10 9,93 10 10 24 CHIRIAC F IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO", IAŞI 9,98 10 9,93 10 10 25 SĂNDULACHE C RAREȘ-ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,9 10 10 26 BĂDOI TLN IOANA-ELENA- VICTORIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,97 10 9,88 10 10 27 TĂNASĂ ȘF ANA ALEXIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,97 10 9,88 10 10 28 VELENCIUC I ERMINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,97 10 9,87 10 10 29 LEȘE MR IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,97 10 9,86 10 10 30 BUSUIOC IC CORINA ŞTEFANIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAŞI 9,96 10 9,84 10 10 31 APARASCHIVEI E IUSTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAŞI 9,96 10 9,83 10 10 32 RESMERIȚĂ M INGRID-EMILIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,96 10 9,83 10 10 33 CONDURACHE FC DELIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,96 9,97 9,95 9,95 10 34 NIȚĂ SC ADELINA-IOANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,96 9,95 10 10 9,9 35 DUMITRESCU S MATEI PAVEL COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,96 9,95 10 9,9 10 36 DIACONU G MIRUNA-ALEXANDRA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,95 9,95 9,98 9,9 10 37 HURMUZACHE G MARIA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,95 9,95 9,98 9,9 10 38 MIHALACHE C FLAVIUS COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 10 9,74 10 10 39 ȘTEFAN DB MIHNEA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 10 9,73 10 10 40 AGAPI DM IOANA-BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10 41 DÎRȚU C BOGDAN CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10 42 STRATONE AM MIRUNA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10 43 BUZDUGĂ V ŞERBAN-IONUŢ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 9,95 9,93 9,9 10 Ierarhia pe județ Pagina 1 din 142

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ierarhia pe județ - ISJ Iasi 2019/ISJ IASI...108 ciobanu v denis-Ștefan colegiul naŢional "costache negruzzi", iaŞi 9,85 9,85 9,89 9,7 10 109 prisacariu r Ștefan alexandru colegiul

Admitere 2019

ISJ Iași

Nr. crt Candidat ScoalaMedia

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota lb.

rom.

Nota

matem.

1BULACOVSCHI IȘ THEODOR-

OCTAVIANCOLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10

2 BUTNARIU C CRISTINA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10

3DIMITRIU DG ALEXANDRA-

CRISTINACOLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10

4 DURAC ȘP SMARANDA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10

5 EPURE T CARLA-MARIA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 10 10 10 10 10

6LĂBONŢU G GEORGIANA-

ANDREEACOLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 10 10 10 10 10

7 MUSCALU C MARA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10

8 ONICIUC DC NICOLETA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10

9 IVĂNUȘCĂ D ALEXANDRA-PAULA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,99 10 10

10 VICOL M ALEXANDRA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,99 10 10

11 MARDARE IG MATEI ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,98 10 10

12 MORARU C OTILIA GABRIELA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,98 10 10

13 CHIRIAC CP GABRIEL CĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,97 10 10

14 MĂRGINEANU JVD JULIANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,97 10 10

15 MOMIȚĂ C DENISA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,97 10 10

16 RUSCANU MB ALEXIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,97 10 10

17 CARP V ARIANA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,95 10 10

18 DRAGOMIR D DARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,95 10 10

19 TANASĂ M ANDRADA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,95 10 10

20 ILIE CE ILINCA-AURORA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,98 10 9,94 10 10

21 IRIMIA IG ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,98 10 9,94 10 10

22 ZAGNAT M TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,94 10 10

23 ANTON R TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,98 10 9,93 10 10

24 CHIRIAC F IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO", IAŞI 9,98 10 9,93 10 10

25 SĂNDULACHE C RAREȘ-ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,9 10 10

26BĂDOI TLN IOANA-ELENA-

VICTORIACOLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,97 10 9,88 10 10

27 TĂNASĂ ȘF ANA ALEXIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,97 10 9,88 10 10

28 VELENCIUC I ERMINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,97 10 9,87 10 10

29 LEȘE MR IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,97 10 9,86 10 10

30 BUSUIOC IC CORINA ŞTEFANIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAŞI 9,96 10 9,84 10 10

31 APARASCHIVEI E IUSTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAŞI 9,96 10 9,83 10 10

32 RESMERIȚĂ M INGRID-EMILIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,96 10 9,83 10 10

33 CONDURACHE FC DELIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,96 9,97 9,95 9,95 10

34 NIȚĂ SC ADELINA-IOANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,96 9,95 10 10 9,9

35 DUMITRESCU S MATEI PAVEL COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,96 9,95 10 9,9 10

36 DIACONU G MIRUNA-ALEXANDRA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,95 9,95 9,98 9,9 10

37 HURMUZACHE G MARIA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,95 9,95 9,98 9,9 10

38 MIHALACHE C FLAVIUS COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 10 9,74 10 10

39 ȘTEFAN DB MIHNEA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 10 9,73 10 10

40 AGAPI DM IOANA-BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10

41 DÎRȚU C BOGDAN CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10

42 STRATONE AM MIRUNA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10

43 BUZDUGĂ V ŞERBAN-IONUŢ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 9,95 9,93 9,9 10

Ierarhia pe județ

Pagina 1 din 142

Page 2: Ierarhia pe județ - ISJ Iasi 2019/ISJ IASI...108 ciobanu v denis-Ștefan colegiul naŢional "costache negruzzi", iaŞi 9,85 9,85 9,89 9,7 10 109 prisacariu r Ștefan alexandru colegiul

Nr. crt Candidat ScoalaMedia

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota lb.

rom.

Nota

matem.

44 POIATĂ LG IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,94 9,95 9,92 9,9 10

45 BURLICĂ D ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,94 9,95 9,91 9,9 10

46 STOIAN P ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,93 9,92 10 10 9,85

47 HUȚANU F LORENA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,93 9,92 10 9,85 10

48 BARBU M ELENA-TEONAȘCOALA GIMNAZIALĂ "GARABET IBRĂILEANU", TÂRGU

FRUMOS9,93 9,92 9,99 10 9,85

49 COROI C MIRUNA-ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,93 9,92 9,99 9,85 10

50 GEORGESCU LN EMA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,95 9,84 9,9 10

51 CREȚU D CRISTIANA LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI 9,92 9,95 9,82 10 9,9

52 MIRONESCU R DAVID-PAUL COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,92 9,95 9,82 9,9 10

53 BABII OM DARIA COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IASI 9,92 9,9 10 9,8 10

54 BÂNDAC RC MARA-GEORGIANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10

55 CIOCAN V IULIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUȘI", BELCEȘTI 9,92 9,9 10 9,8 10

56 DUMINICĂ C BOGDAN STELIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10

57 VIŢCU I MIRUNA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10

58 SMĂU G GEORGE-ROBERT COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,91 9,92 9,89 9,85 10

59 SIMA F ALEXIA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,91 9,9 9,99 10 9,8

60 PUȘCAȘU V DAVID-VASILE COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,91 9,9 9,99 9,8 10

61 SESCU A ALEXANDRA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,99 9,8 10

62 PETROVICI M LUCA COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI 9,91 9,9 9,98 9,8 10

63 FLOREA BD MARIA CARINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,97 9,8 10

64 HANGANU ŞV SOFIA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,91 9,9 9,97 9,8 10

65 MOROŞANU R ANA PATRICIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,97 9,8 10

66 SONEA DI GEORGE RĂZVAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,97 9,8 10

67 CABA CE CRISTIAN DIMITRIE COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,96 9,8 10

68 BLĂJUŢI P GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,95 9,8 10

69 POTORAC V RAMONA GRATZIELA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,92 9,86 9,85 10

70 MIHALY I ANNA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9,9 9,92 9,85 9,85 10

71 BERCU T MĂLINA-ALEXANDRA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,9 9,9 9,94 9,8 10

72 TIMOFTE DG NICOLAE COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,9 9,94 9,8 10

73 HRISTEA N MIRUNA ELENA LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI 9,9 9,9 9,93 10 9,8

74 CAZACU M AMALIA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,9 9,93 9,8 10

75 IORDACHE AO CEZAR COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,9 9,92 9,8 10

76 ATEȘOAE I ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,9 9,91 10 9,8

77 CIORAN GD IOAN COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,89 9,92 9,8 9,85 10

78 FROICU C ANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,89 9,9 9,85 9,8 10

79 LUPU RG COSETTE-IOANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,89 9,87 10 9,9 9,85

80 ROTARU IA ANDREEA-MARIA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,89 9,87 10 9,8 9,95

81 BĂDĂRĂU-RAȚĂ VC DAN CĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,89 9,87 9,98 9,75 10

82 ȘURUBARU C NICOLAE COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,88 9,9 9,81 9,8 10

83 RUSU G GEORGE-RĂZVAN COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,88 9,9 9,8 9,8 10

84 ARUXANDEI LȘ MATEI-ȘTEFAN LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,88 9,87 9,94 10 9,75

85 CRĂCIUN I ILINCA-TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,88 9,87 9,94 9,75 10

86 CIOPRAGA GT ANDRADA-IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO", PAŞCANI 9,88 9,87 9,92 9,9 9,85

87 MACOVEI F ALEXANDRU CĂTĂLIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", TÂRGU FRUMOS 9,88 9,85 10 10 9,7

88 MATCOVICI T GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, OBOROCENI 9,88 9,85 10 10 9,7

89 PANAINTE FL LIVIA-FLORINA LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI 9,88 9,85 10 9,7 10

90 BUȚU MC RAREȘ-ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,87 9,9 9,75 10

91GHEORGHE RB BOGDAN-

ALEXANDRULICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,87 9,87 9,9 9,75 10

92 PÂRĂU C CRINA ȘTEFANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COŞBUC", IAŞI 9,87 9,87 9,88 9,75 10

93 ALDEA AH ALEXANDRA-MARIA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,87 9,85 9,99 9,7 10

Pagina 2 din 142

Page 3: Ierarhia pe județ - ISJ Iasi 2019/ISJ IASI...108 ciobanu v denis-Ștefan colegiul naŢional "costache negruzzi", iaŞi 9,85 9,85 9,89 9,7 10 109 prisacariu r Ștefan alexandru colegiul

Nr. crt Candidat ScoalaMedia

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota lb.

rom.

Nota

matem.

94 LUNGU PD FABIAN-PETRONEL LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,87 9,85 9,98 9,85 9,85

95 SĂCĂRESCU CI MARIA REBECCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,85 9,97 9,8 9,9

96TOMIȚĂ C CONSTANTIN-

SEBASTIANCOLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,85 9,97 9,7 10

97 SPATARIU I PATRICIA-TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,87 9,85 9,96 10 9,7

98 CURCUDEL D ȘTEFAN-MATEI COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,87 9,85 9,95 9,7 10

99 VASILE VD GEORGE-IRINEL COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,86 9,9 9,73 9,8 10

100 CALINIUC CV RAREŞ-MATEI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,86 9,87 9,86 9,75 10

101 MIRONEANU C ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,86 9,85 9,94 9,8 9,9

102 ŢÎBÎRNĂ P MARIA-IUSTINA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,86 9,85 9,94 9,8 9,9

103 MIRONAȘ I LAVINIA-ȘTEFANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,86 9,85 9,94 9,7 10

104 GOLINSCHI LF MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,86 9,85 9,93 9,7 10

105 FILIP IL DANIEL-CRISTIAN COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,86 9,85 9,92 9,7 10

106 TIGÎȚĂ C BIANCA ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,86 9,85 9,91 9,7 10

107 NEAGU C TEODORA-ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,85 9,87 9,79 10 9,75

108 CIOBANU V DENIS-ȘTEFAN COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,85 9,85 9,89 9,7 10

109PRISACARIU R ȘTEFAN

ALEXANDRUCOLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,85 9,85 9,87 9,7 10

110 STOICA A ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,85 9,85 9,87 9,7 10

111 FEDORENCIUC G ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,85 9,82 10 9,65 10

112 NECHITA V VICTOR-OCTAVIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO", PAŞCANI 9,85 9,82 9,98 9,8 9,85

113 TĂRĂBOI A RALUCA IOANA LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAŞI 9,84 9,9 9,6 9,9 9,9

114 GUZU R LUCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,82 9,96 9,65 10

115 RUGINOSU DI MARIA-IOANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,84 9,82 9,96 9,65 10

116 HORDILĂ NR MĂLINA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,82 9,94 9,8 9,85

117 OLINICI V ECATERINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU", IAŞI 9,84 9,8 10 10 9,6

118 VASLUIANU BP ALESSANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,8 10 9,6 10

119 BARABULĂ SȘ DENISA ANDREEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", TÂRGU FRUMOS 9,83 9,95 9,38 10 9,9

120 MATEI AC IOANA DARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,85 9,79 9,7 10

121 SCRIPCARIU G MARIA-ADELA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,83 9,82 9,89 9,65 10

122 ŞTEFAN C ANA MARIA ŞTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,99 9,8 9,8

123 IRIMIA LM COSMIN-ANDREI LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,83 9,8 9,99 9,6 10

124 VICIRIUC EM EDWINA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,99 9,6 10

125 URECHE V LAVINIA ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,98 9,7 9,9

126 SAUCIUC G DEMETRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,96 9,8 9,8

127 ANECULĂESEI FD DARIA MARIA LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAŞI 9,83 9,8 9,95 10 9,6

128 COZMA SC TEODOR CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,95 9,7 9,9

129 ARTIN C IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,95 9,6 10

130 STURZA C IOANA EMANUELA COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAŞI 9,82 10 9,13 10 10

131 VIERU P ANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,82 9,85 9,74 9,7 10

132 SILVAŞ V MIRUNA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,82 9,85 9,7 9,7 10

133 COŢOVAN FB ANDREEA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,82 9,82 9,84 10 9,65

134 ROBILĂ A MATEI COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,82 9,8 9,94 9,6 10

135 MUNTEANU CI DELIA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,82 9,8 9,93 9,8 9,8

136 ABUHNOAIE D DANIEL-MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,82 9,8 9,93 9,7 9,9

137 CHIRCĂ TE IULIA RIANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,82 9,8 9,93 9,6 10

138 FIERARU C IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9,82 9,8 9,93 9,6 10

139 ORZETIC B ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL. I. CUZA", PODU ILOAIEI 9,82 9,8 9,92 9,8 9,8

140 HARUS I ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,82 9,8 9,91 9,8 9,8

Pagina 3 din 142

Page 4: Ierarhia pe județ - ISJ Iasi 2019/ISJ IASI...108 ciobanu v denis-Ștefan colegiul naŢional "costache negruzzi", iaŞi 9,85 9,85 9,89 9,7 10 109 prisacariu r Ștefan alexandru colegiul

Nr. crt Candidat ScoalaMedia

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota lb.

rom.

Nota

matem.

141 VASILIU AI ANASTASIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VARLAAM MITROPOLITUL”, IAȘI 9,81 9,82 9,81 10 9,65

142BEJAN CD ALEXANDRA-

SMARANDACOLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,81 9,82 9,8 9,65 10

143 ȘTEFAN CI RIANA GEORGIANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,81 9,8 9,89 10 9,6

144 MIRON MM ALEXIA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,81 9,8 9,88 9,7 9,9

145 SUFLEȚEL C ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,81 9,8 9,88 9,6 10

146COSTOAEA NG SMĂRĂNDIȚA-

ANGHELINALICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9,81 9,8 9,86 9,6 10

147TEȘCOVSCHI ȘA MARIO-

EMANUELCOLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,81 9,8 9,86 9,6 10

