hotĂrÂre nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · hotĂrÂre nr. 143 din 3 aprilie 2013...

19
HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 16 aprilie 2013 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 (1) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008 - 2009, potrivit structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor pr ogramelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, respectiv înmatriculaţi în anii universitari 2009 - 2010, 2010 - 2011, potrivit Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene sunt prevăzute în anexa nr. 2. ART. 2 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu p. Ministrul culturii, Radu Boroianu, secretar de stat

Upload: others

Post on 26-Aug-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013

privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar

de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010

- 2011

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 16 aprilie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de

licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008 - 2009, potrivit structurilor

instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor programelor de studii universitare de

licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, prevăzute

de Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, respectiv înmatriculaţi în anii universitari 2009 -

2010, 2010 - 2011, potrivit Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituţiilor de

învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate

sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 749/2009, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar

pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene sunt

prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 2

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare

tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul culturii,

Radu Boroianu,

secretar de stat

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 143.

ANEXA 1

Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar

de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008 - 2009, 2009 - 2010,

2010 - 2011*1) ________________________________________________________________________________________________________

|Nr. | Domenii | Domeniul de | Programul de | Denumirea | Titlul conferit|Număr de|Durata|

|crt.| fundamentale | studii de | studiu/ | calificării | |credite |minimă|

| | de ştiinţă, | licenţă | Specializarea | academice/ | |transfe-|legală|

| | artă şi | | | profesionale | |rabile | |

| | cultură | | | | | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 1.|Ştiinţe exacte |Matematică |Matematică |Matematică |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|matematică | | |

| | | |Matematici |Matematici | | | |

| | | |aplicate |aplicate | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Matematică |Matematică | | | |

| | | |informatică |informatică | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Fizică |Fizică |Fizică |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|fizică | | |

| | | |Fizică medicală |Fizică medicală | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Biofizică |Biofizică | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Fizică |Fizică | | | |

| | | |informatică |informatică | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Chimie |Chimie |Chimie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|chimie | | |

| | | |Biochimie |Biochimie | | | |

| | | |tehnologică |tehnologică | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Radiochimie |Radiochimie | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Chimie |Chimie | | | |

| | | |informatică |informatică | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Informatică |Informatică |Informatică |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|informatică | | |

| | | |Informatică |Informatică | | | |

| | | |aplicată |aplicată | | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 2.|Ştiinţe ale |Biologie |Biologie |Biologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| |naturii | |________________|________________|biologie | | |

| | | |Biochimie |Biochimie | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Geografie |Geografie |Geografie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|geografie | | |

| | | |Geografia |Geografia | | | |

| | | |turismului |turismului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Cartografie |Cartografie | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Hidrologie şi |Hidrologie şi | | | |

| | | |meteorologie |meteorologie | | | |

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Planificare |Planificare | | | |

| | | |teritorială |teritorială | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Geologie |Geologie |Geologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|geologie | | |

| | | |Geochimie |Geochimie | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Ştiinţa mediului|Chimia mediului |Chimia mediului |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|ştiinţa | | |

| | | |Ecologie şi |Ecologie şi |mediului | | |

| | | |protecţia |protecţia | | | |

| | | |mediului |mediului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Geografia |Geografia | | | |

| | | |mediului |mediului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Fizica mediului |Fizica mediului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Ştiinţa mediului|Ştiinţa mediului| | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 3.|Ştiinţe |Filosofie |Filosofie |Filosofie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| |umaniste | | | |filosofie | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Limbă şi |Limba şi |Limba şi |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |literatură |literatura |literatura |filologie | | |

| | | |română*2) |română*2) | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Limba şi |Limba şi | | | |

| | | |literatura*3) |literatura*3) | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Limba şi |Limba şi | | | |

| | | |literatura |literatura | | | |

| | | |modernă*4) |modernă*4) | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Literatură |Literatură | | | |

| | | |universală şi |universală şi | | | |

| | | |comparată*5) |comparată*5) | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Filologie |Filologie | | | |

| | | |clasică*6) |clasică*6) | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Limbi moderne |Traducere şi |Traducere şi |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |aplicate |interpretare |interpretare |filologie | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Limbi moderne |Limbi moderne |Licenţiat în | | |

| | | |aplicate |aplicate |limbi moderne | | |

| | | | | |aplicate | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Istorie |Istorie |Istorie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|istorie | | |

| | | |Arheologie |Arheologie | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Arhivistică |Arhivistică | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Muzeologie |Muzeologie | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Istoria artei |Istoria artei | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Studii culturale|Etnologie |Etnologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|studii culturale| | |

| | | |Studii iudaice |Studii iudaice | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Studii |Studii | | | |

| | | |americane |americane | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Studii |Studii | | | |

| | | |culturale |culturale | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Studii europene |Studii europene | | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 4.|Teologie |Teologie |Teologie |Teologie |Licenţiat în | 240 | 4 ani|

| | | |pastorală*7) |pastorală*7) |teologie | | |

| | | |________________|________________| |________|______|

| | | |Teologie |Teologie | | 180 | 3 ani|

| | | |didactică*7) |didactică*7) | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Artă sacră |Artă sacră | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Studii |Studii | | | |

| | | |religioase |religioase | | | |

| | | |________________|________________|________________|________|______|

| | | |Teologie |Teologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |asistenţă |asistenţă |teologie | | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

| | | |socială*7) |socială*7) |asistenţă | | |

| | | | | |socială | | |

| | | |________________|________________|________________|________|______|

| | | |Teologie |Teologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |socială*8) |socială*8) |teologie | | |

| | | | | |socială | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 5.|Ştiinţe |Drept |Drept |Drept |Licenţiat în | 240 | 4 ani|

| |juridice | |________________|________________|drept | | |

| | | |Drept comunitar |Drept comunitar | | | |

| | | |________________|________________|________________|________|______|

| | | |Ordine şi |Ordine şi |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |siguranţă |siguranţă |ordine şi | | |

| | | |publică |publică |siguranţă | | |

| | | | | |publică | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 6.|Ştiinţe sociale|Sociologie |Sociologie |Sociologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| |şi politice | |________________|________________|sociologie | | |

| | | |Antropologie |Antropologie | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Resurse umane |Resurse umane | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Asistenţă |Asistenţă |Asistenţă |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |socială |socială |socială |asistenţă | | |

| | | | | |socială | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Ştiinţe |Ştiinţe |Ştiinţe |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |politice |politice |politice |ştiinţe | | |

| | | |________________|________________|politice | | |

| | | |Studii de |Studii de | | | |

| | | |securitate |securitate | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Relaţii |Relaţii |Relaţii |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |internaţionale |internaţionale |internaţionale |relaţii | | |

| | |şi studii |şi studii |şi studii |internaţionale | | |

| | |europene |europene |europene |şi studii | | |

| | | | | |europene | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Ştiinţe |Administraţie |Administraţie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |administrative |publică |publică |ştiinţe | | |

| | | |________________|________________|administrative | | |

| | | |Administraţie |Administraţie | | | |

| | | |europeană |europeană | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Asistenţă |Asistenţă | | | |

| | | |managerială şi |managerială şi | | | |

| | | |secretariat |secretariat | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Poliţie |Poliţie | | | |

| | | |comunitară |comunitară | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Servicii şi |Servicii şi | | | |

| | | |politici de |politici de | | | |

| | | |sănătate |sănătate | | | |

| | | |publică (Public |publică (Public | | | |

| | | |Health) |Health) | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Ştiinţe ale |Jurnalism |Jurnalism |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |comunicării |________________|________________|ştiinţe ale | | |

| | | |Comunicare şi |Comunicare şi |comunicării | | |

| | | |relaţii publice |relaţii publice | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Publicitate |Publicitate | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Biblioteconomie |Biblioteconomie |Licenţiat în | | |

| | | |şi ştiinţa |şi ştiinţa |biblioteconomie | | |

| | | |informării |informării |şi ştiinţa | | |

| | | | | |informării | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Ştiinţe ale |Pedagogie |Pedagogie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |educaţiei | | |ştiinţe ale | | |

| | | | | |educaţiei | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Psihopedagogie |Psihopedagogie |Licenţiat în | | |

| | | |specială |specială |psihopedagogie | | |

| | | | | |specială | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Pedagogia |Pedagogia |Licenţiat în | | |

| | | |învăţământului |învăţământului |pedagogia | | |

| | | |primar şi |primar şi |învăţământului | | |

| | | |preşcolar |preşcolar |primar şi | | |

| | | | | |preşcolar | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Psihologie |Psihologie |Psihologie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

| | | | | |psihologie | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Terapie |Terapie |Licenţiat în | | |

| | | |ocupaţională |ocupaţională |terapie | | |

| | | | | |ocupaţională | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 7.|Ştiinţe |Economie |Economie |Economie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| |economice | |generală |generală |ştiinţe | | |

| | | |________________|________________|economice | | |

| | | |Economie |Economie | | | |

| | | |agroalimentară |agroalimentară | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economia |Economia | | | |

| | | |mediului |mediului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economie şi |Economie şi | | | |

| | | |comunicare |comunicare | | | |

| | | |economică în |economică în | | | |

| | | |afaceri |afaceri | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economie |Economie | | | |

| | | |agroalimentară |agroalimentară | | | |

| | | |şi a mediului |şi a mediului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economie |Economie | | | |

| | | |generală şi |generală şi | | | |

| | | |comunicare |comunicare | | | |

| | | |economică |economică | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Finanţe |Finanţe şi |Finanţe şi |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |bănci |bănci |ştiinţe | | |

| | | | | |economice | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Administrarea |Administrarea |Administrarea |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |afacerilor |afacerilor |afacerilor |ştiinţe | | |

| | | |________________|________________|economice | | |

| | | |Economia firmei |Economia firmei | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economia |Economia | | | |

| | | |întreprinderii |întreprinderii | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economia |Economia | | | |

| | | |comerţului, |comerţului, | | | |

| | | |turismului şi |turismului şi | | | |

| | | |serviciilor |serviciilor | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Merceologie şi |Merceologie şi | | | |

| | | |managementul |managementul | | | |

| | | |calităţii |calităţii | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economia |Economia | | | |

| | | |comerţului, |comerţului, | | | |

| | | |turismului, |turismului, | | | |

| | | |serviciilor şi |serviciilor şi | | | |

| | | |managementul |managementul | | | |

| | | |calităţii |calităţii | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Administrarea |Administrarea | | | |

| | | |afacerilor în |afacerilor în | | | |

| | | |comerţ, turism, |comerţ, turism, | | | |

| | | |servicii, |servicii, | | | |

| | | |merceologie şi |merceologie şi | | | |

| | | |managementul |managementul | | | |

| | | |calităţii |calităţii | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Administrarea |Administrarea | | | |

| | | |afacerilor în |afacerilor în | | | |

| | | |servicii de |servicii de | | | |

| | | |ospitalitate |ospitalitate | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Contabilitate |Contabilitate |Contabilitate |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |şi informatică |şi informatică |ştiinţe | | |

| | | |de gestiune |de gestiune |economice | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Cibernetică, |Cibernetică |Cibernetică |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |statistică şi |economică |economică |ştiinţe | | |

| | |informatică | | |economice | | |

| | |economică |________________|________________|________________| | |

| | | |Informatică |Informatică |Licenţiat în | | |

| | | |economică |economică |ştiinţe | | |

| | | | | |economice | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Statistică şi |Statistică şi |Licenţiat în | | |

| | | |previziune |previziune |ştiinţe | | |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

| | | |economică |economică |economice | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Economie şi |Economie |Economie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |afaceri |internaţională |internaţională |ştiinţe | | |

| | |internaţionale |________________|________________|economice | | |

| | | |Afaceri |Afaceri | | | |

| | | |internaţionale |internaţionale | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Economie şi |Economie şi | | | |

| | | |afaceri |afaceri | | | |

| | | |internaţionale |internaţionale | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Management |Management |Management |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |________________|________________|ştiinţe | | |

| | | |Managementul |Managementul |economice | | |

| | | |dezvoltării |dezvoltării | | | |

| | | |rurale durabile |rurale durabile | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Marketing |Marketing |Marketing |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | | | |ştiinţe | | |

| | | | | |economice | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 8.|Arte |Teatru |Artele |Actorie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |spectacolului |________________|artele | | |

| | | |*9) |Păpuşi - |spectacolului | | |

| | | | |Marionete | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Regie | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Coregrafie | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Teatrologie*10) |Management |Licenţiat în | | |

| | | | |cultural |teatrologie | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Jurnalism | | | |

| | | | |teatral | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Scenografie |Scenografie |Licenţiat în | | |

| | | | | |artele | | |

| | | | | |spectacolului | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Cinematografie |Cinematografie, |Regie de film |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |şi media |fotografie, |şi TV |artele filmului | | |

| | | |media*11) |________________| | | |

| | | | |Imagine de film | | | |

| | | | |şi TV | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Multimedia: | | | |

| | | | |sunet - montaj | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Comunicare | | | |

| | | | |audiovizuală: | | | |

| | | | |scenaristică, | | | |

| | | | |publicitate | | | |

| | | | |media, | | | |

| | | | |filmologie | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Filmologie |Filmologie |Licenţiat în | | |

| | | | | |filmologie | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Muzică |Pedagogie |Pedagogie |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | | |muzicală |muzicală |muzică | | |

| | | |________________|________________|________________|________|______|

| | | |Muzicologie |Muzicologie |Licenţiat în | 240 | 4 ani|

| | | | | |muzică | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Interpretare |Interpretare |Licenţiat în | | |

| | | |muzicală - canto|muzicală - canto|muzică | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Interpretare |Interpretare |Licenţiat în | | |

| | | |muzicală - |muzicală - |muzică | | |

| | | |instrumente*12) |instrumente*12) | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Compoziţie |Compoziţie |Licenţiat în | | |

| | | |muzicală |muzicală - |muzică | | |

| | | | |clasică | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Compoziţie | | | |

| | | | |muzicală - | | | |

| | | | |jazz/muzică | | | |

| | | | |uşoară | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Dirijat |Dirijat - cor |Licenţiat în | | |

| | | | |________________|muzică | | |

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

| | | | |Dirijat - | | | |

| | | | |orchestră | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Artele |Artele |Licenţiat în | | |

| | | |spectacolului |spectacolului |muzică | | |

| | | |muzical |muzical | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Arte plastice, |Arte |Pictură |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| | |decorative şi |plastice*13) |________________|arte vizuale | | |

| | |design | |Sculptură | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Grafică | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Fotografie - | | | |

| | | | |videoprocesarea | | | |

| | | | |computerizată a | | | |

| | | | |imaginii | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Arte decorative |Arte decorative | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Design |Design grafic/ | | | |

| | | | |Comunicaţii | | | |

| | | | |vizuale | | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Design de produs| | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Design pentru | | | |

| | | | |spaţiu ambiental| | | |

| | | | |________________| | | |

| | | | |Design de | | | |

| | | | |obiect şi produs| | | |

| | | | |industrial | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Conservare şi |Conservare şi | | | |

| | | |restaurare |restaurare | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Artă murală |Artă murală | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Pedagogia |Pedagogia | | | |

| | | |artelor |artelor | | | |

| | | |plastice şi |plastice şi | | | |

| | | |decorative |decorative | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Istoria şi |Istoria şi | | | |

| | | |teoria artei |teoria artei | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Ceramică - |Ceramică - | | | |

| | | |sticlă - metal |sticlă - metal | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Arte textile - |Arte textile - | | | |

| | | |design textil |design textil | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Modă - design |Modă - design | | | |

| | | |vestimentar |vestimentar | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Scenografie şi |Scenografie şi | | | |

| | | |eveniment |eveniment | | | |

| | | |artistic |artistic | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Design |Design | | | |

| | | |ambiental |ambiental | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Artă |Artă | | | |

| | | |monumentală |monumentală | | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 9.|Arhitectură şi |Arhitectură |Conservare şi |Conservare şi |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| |urbanism | |restaurare de |restaurare de |conservare şi | | |

| | | |arhitectură |arhitectură |restaurare de | | |

| | | | | |arhitectură | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Arhitectura |Arhitectura |Licenţiat în | | |

| | | |peisajului |peisajului |arhitectura | | |

| | | | | |peisajului | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Mobilier şi |Mobilier şi |Licenţiat în | | |

| | | |amenajări |amenajări |mobilier şi | | |

| | | |interioare |interioare |amenajări | | |

| | | | | |interioare | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Tehnologie |Tehnologie |Licenţiat în | | |

| | | |arhitecturală |arhitecturală |Tehnologie | | |

| | | | | |arhitecturală | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Urbanism |Proiectare şi |Proiectare şi |Urbanist | 240 | 4 ani|

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 · 2021. 3. 29. · HOTĂRÂRE Nr. 143 din 3 aprilie 2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului

| | | |planificare |planificare | | | |

| | | |urbană |urbană | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Urbanism şi |Urbanism şi | | | |

| | | |amenajarea |amenajarea | | | |

| | | |teritoriului |teritoriului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Amenajarea şi |Amenajarea şi | | | |

| | | |planificarea |planificarea | | | |

| | | |peisajului |peisajului | | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 10.|Educaţie fizică|Educaţie fizică |Educaţie fizică |Educaţie fizică |Licenţiat în | 180 | 3 ani|

| |şi sport |şi sport |şi sportivă |şi sportivă |educaţie fizică | | |

| | | |________________|________________|şi sport | | |

| | | |Sport şi |Sport şi | | | |

| | | |performanţă |performanţă | | | |

| | | |motrică |motrică | | | |

| | | |________________|________________|________________| | |

| | | |Kinetoterapie |Kinetoterapie |Licenţiat în | | |

| | | |şi motricitate |şi motricitate |kinetoterapie | | |

| | | |specială |specială |şi motricitate | | |

| | | | | |specială | | |

|____|_______________|________________|________________|________________|________________|________|______|

| 11.|Ştiinţe |Agronomie |Agricultură |Agricultură |Inginer | 240 | 4 ani|

| |agricole şi | |________________|________________| | | |

| |silvice | |Ştiinţele |Ştiinţele | | | |

| | | |solului |solului | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Montanologie |Montanologie | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Protecţia |Protecţia | | | |

| | | |plantelor |plantelor | | | |

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Exploatarea |Exploatarea | | | |

| | | |maşinilor şi |maşinilor şi | | | |

| | | |instalaţiilor |instalaţiilor | | | |

| | | |pentru |pentru | | | |

| | | |agricultură şi |agricultură şi | | | |

| | | |industria |industria | | | |

| | | |alimentară |alimentară | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Horticultură |Horticultură |Horticultură |Inginer | 240 | 4 ani|

| | | |________________|________________| | | |

| | | |Peisagistică |Peisagistică | | | |

| | |________________|________________|________________|________________|________|______|

| | |Silvicultură |Silvicultură |Silvicultură |Inginer | 240 | 4 ani|

| | | |________________|________________| | | |

