hotĂrÂre nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din constituţia româniei,...

31
HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 7 martie 2019 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 2.029.800 lei de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru sprijinirea unui număr total de 550 de familii şi persoane singure aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius-Constantin Budăi Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 5 martie 2019. Nr. 123.

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 7 martie 2019

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 2.029.800 lei de către

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta

hotărâre, pentru sprijinirea unui număr total de 550 de familii şi persoane singure aflate în

situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii, alunecări de teren, probleme

grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 5 martie 2019.

Nr. 123.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

ANEXĂ ____________________________________________________________________________

|Nr. | Numele şi | Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| prenumele | | | - lei - |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 1 | Adam Nina | Oraşul Zlatna, satul Podul lui | Alba | 2.000|

| | | Paul, nr. 21 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 2 | Bic Eugen | Comuna Râmeţ, nr. 23 A | Alba | 10.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 3 | Corcheş | Comuna Vadu Moţilor, satul | Alba | 2.500|

| | Gheorghe | Dealul Frumos, nr. 194 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 4 | Pătrânjan Elena| Comuna Stremţ, nr. 149 | Alba | 7.000|

| | Maria | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 5 | Strugari | Comuna Almaş, satul Cil, nr. 103| Arad | 4.000|

| | Domniţa | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 6 | Badea Mariea | Municipiul Piteşti, Bd. | Argeş | 4.000|

| | | Petrochimiştilor nr. 9, bl. B28,| | |

| | | sc. A, ap. 1 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 7 | Bădescu Claudia| Municipiul Piteşti, str. Eugen | Argeş | 4.000|

| | Elena | Lovinescu nr. 13, bl. 80, sc. B,| | |

| | | ap. 8 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 8 | Bădescu Mihaela| Municipiul Piteşti, Bd. 1 | Argeş | 4.000|

| | Adriana | Decembrie nr. 1, bl. M1, sc. B, | | |

| | | ap. 14 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 9 | Ciobanu Georgel| Comuna Căldăraru, satul | Argeş | 4.000|

| | | Strâmbeni, nr. 224 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 10 | Coman Roxana | Comuna Vultureşti, satul | Argeş | 3.000|

| | Ionela | Vultureşti, nr. 117 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 11 | David Vasile | Municipiul Curtea de Argeş, str.| Argeş | 4.000|

| | Cornel | Valea Iaşului nr. 142 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 12 | Florea Rodica | Comuna Bârla, satul Bârla, nr. | Argeş | 4.000|

| | | 399 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 13 | Iakab Eugenia | Municipiul Curtea de Argeş, str.| Argeş | 7.000|

| | | Vlad Ţepeş, bl. 7B, ap. 8 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 14 | Marinică Ion | Municipiul Piteşti, Bd. | Argeş | 4.000|

| | | Republicii nr. 212, bl. 212, sc.| | |

| | | C, ap. 12 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 15 | Matei Daniel | Municipiul Curtea de Argeş, Str.| Argeş | 4.000|

| | | Basarabilor, bl. C1, sc. B, ap. | | |

| | | 35 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 16 | Matei Daniela | Oraş Ştefăneşti, Aleea Voinţei | Argeş | 4.000|

| | Ligia | nr. 28, bl. IMEP, ap. 324 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 17 | Muraru Ion | Comuna Hârtieşti, satul Dealu | Argeş | 3.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 18 | Nedelescu | Oraş Ştefăneşti, bl. 15, sc. A, | Argeş | 3.000|

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| | Floarea | ap. 7 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 19 | Pătrănoiu | Oraş Ştefăneşti, Aleea Voinţei | Argeş | 3.500|

| | Ionela Mădălina| nr. 28, bl. IMEP, sc. A, ap. 323| | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 20 | Predescu | Comuna Hârtieşti, satul | Argeş | 3.000|

| | Crenguţa Ionela| Hârtieşti, nr. 212A | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 21 | Racolţea Olguţa| Comuna Călineşti, satul Valea | Argeş | 4.000|

| | | Corbului | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 22 | Sofalvi | Municipiul Curtea de Argeş, str.| Argeş | 7.000|

| | Gheorghiţa | Vlad Ţepeş, bl. 7B, ap. 8 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 23 | Vasile Maria | Municipiul Curtea de Argeş, str.| Argeş | 4.000|

| | | Elena Cuza, bl. C4, sc. A, ap. 9| | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 24 | Avramescu | Municipiul Moineşti, str. George| Bacău | 4.000|

| | Alixandru | Coşbuc nr. 35 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 25 | Călin Mihaela | Comuna Ungureni, satul Ungureni | Bacău | 3.000|

| | Daniela | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 26 | Căruceru | Municipiul Oneşti, str. Ana | Bacău | 4.000|

| | Florentina | Ipătescu nr. 2, sc. B, ap. 1 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 27 | Cioclu Vasile | Comuna Parava, satul Parava | Bacău | 5.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 28 | Ciubotaru | Comuna Bogdăneşti, satul | Bacău | 4.000|

| | Vasile | Bogdăneşti | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 29 | Constantin | Comuna Plopana, satul | Bacău | 7.000|

| | Eugenia | Străminoasa | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 30 | Cosor Pinilopia| Municipiul Bacău, bd. Alexandru | Bacău | 4.000|

| | | cel Bun nr. 8, sc. D, ap. 3 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 31 | Crăciun | Municipiul Bacău, str. Dr. | Bacău | 4.000|

| | Nicuşor-Remus | Victor Babeş nr. 33 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 32 | Daniel Nicoleta| Comuna Tamaşi, satul Tamaşi | Bacău | 4.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 33 | Efrem Lenuţa | Comuna Valea Seacă, satul | Bacău | 4.000|

| | | Cucova, nr. 121 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 34 | Ioniţă Măndiţa | Municipiul Oneşti, str. Jupiter | Bacău | 4.000|

| | | nr. 5, sc. A, ap. 33 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 35 | Lapazan Irina | Municipiul Bacău, str. Bucegi | Bacău | 3.000|

| | | nr. 136, ap. 16 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 36 | Manolachi Maria| Municipiul Bacău, str. Venus nr.| Bacău | 3.000|

| | | 6, sc. B, ap. 10 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 37 | Mihai Victor | Comuna Scorţeni, satul Floreşti | Bacău | 2.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 38 | Mitrea Georgeta| Municipiul Oneşti, str. Saturn | Bacău | 4.000|

| | | nr. 2, sc. B, ap. 123 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 39 | Moglan Mihai | Municipiul Bacău, str. Ana | Bacău | 4.000|

| | Petronel | Ipătescu nr. 1, sc. A, ap. 15 | | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 40 | Munteanu Olga | Municipiul Bacău, str. Milcov | Bacău | 4.500|

| | Valentina | nr. 20, sc. A, ap. 8 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 41 | Muntenaşu Elena| Comuna Măgireşti, satul | Bacău | 4.000|

| | | Măgireşti, str. Ep. Ioachim | | |

| | | Mareş nr. 133 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 42 | Neagu Ionel | Comuna Măgireşti, satul Prăjeşti| Bacău | 4.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 43 | Pielea | Municipiul Bacău, str. Aprodu | Bacău | 4.500|

| | Florentin | Purice nr. 14, sc. B, ap. 3 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 44 | Stratulat | Municipiul Oneşti, Str. | Bacău | 4.000|

| | Elisabeta | Chimistului nr. 6, ap. 11 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 45 | Vrânceanu Alina| Municipiul Bacău, Str. Depoului | Bacău | 3.000|

| | Mihaela | nr. 82, sc. B, ap. 6 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 46 | Botez Ramona | Municipiul Bacău, Str. Rozelor | Bacău | 2.500|

| | Maria | nr. 16 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 47 | Călin Liliana | Municipiul Oneşti, str. George | Bacău | 2.500|

| | | Bacovia nr. 1, sc. A, ap. 8 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 48 | Feraru Victoria| Comuna Răchitoasa, satul Putini,| Bacău | 3.500|

| | | Str. Bisericii nr. 20 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 49 | Fuiorea | Comuna Ştefan cel Mare, satul | Bacău | 3.000|

| | Nicoleta | Rădeana | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 50 | Hanganu Nicolae| Municipiul Bacău, str. Bucegi | Bacău | 2.500|

| | | nr. 119, sc. A, ap. 24 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 51 | Lehăduş Puiu | Municipiul Bacău, str. Militari | Bacău | 3.000|

| | | nr. 24 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 52 | Miron Lorena | Municipiul Bacău, str. Neagoe | Bacău | 2.500|

| | | Vodă nr. 21, sc. A, ap. 6 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 53 | Neagu Vasile | Municipiul Moineşti, Str. Muncii| Bacău | 7.000|

| | Valentin | nr. 6B | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 54 | Paduraru | Oraşul Buhuşi, Bd. Republicii, | Bacău | 3.000|

| | Clotilda | bl. 25, sc. B, ap. 8 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 55 | Spânu Milica | Municipiul Moineşti, Str. Muncii| Bacău | 7.000|

| | | nr. 6 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 56 | Spânu Petre | Municipiul Moineşti, Str. Muncii| Bacău | 7.000|

| | | nr. 6 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 57 | Berce Ioan | Comuna Nojorid, satul Leş, nr. | Bihor | 5.000|

| | Orian | 182 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 58 | Bocşa Floare | Comuna Sârbi, satul Fegernic, | Bihor | 2.500|

| | | nr. 205 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 59 | Cicaş Gabriel | Municipiul Oradea, str. Iza nr. | Bihor | 4.000|

| | Aurel | 19, bl. S4, sc. A, ap. 3 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| 60 | Cotuţ Mariana | Municipiul Oradea, bd. Decebal | Bihor | 5.000|

| | | nr. 6, bl. B51, et. VI, ap. 38 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 61 | Petruşan Eugen | Municipiul Oradea, Str. | Bihor | 4.000|

| | Teodor | Lisabonei nr. 7, bl. PC52, et. | | |

| | | II, ap. 6 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 62 | Popa Lidia | Municipiul Oradea, str. Leonardo| Bihor | 5.000|

| | Emilia | da Vinci nr. 17, bl. PB 94, ap. | | |

| | | 2 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 63 | Scurt Nicoleta | Municipiul Oradea, Str. Aluminei| Bihor | 4.500|

| | Ana | nr. 80, bl. M3, sc. B, et. IV, | | |

| | | ap. 40 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 64 | Chiorean | Municipiul Oradea, Str. Fagului | Bihor | 2.000|

| | Florica | nr. 8, bl. D68, ap. 19 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 65 | Cocoş Mărioara | Comuna Dumitriţa, satul Budacu | Bistriţa-| 2.000|

| | | de Sus nr. 236 | Năsăud | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 66 | Pop Maria | Municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.500|

| | | Sucevei nr. 9, sc. B, ap. 39 | Năsăud | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 67 | Burdeţ Iacob | Municipiul Bistriţa, aleea Ineu | Bistriţa-| 3.000|

| | | nr. 2, sc. B, ap. 25 | Năsăud | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 68 | Axinte Mihai | Municipiul Dorohoi, str. Dealu | Botoşani | 4.000|

| | | Mare nr. 58A | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 69 | Boicu Gheorghe | Comuna Călăraşi, Str. Câmpului | Botoşani | 6.000|

| | | nr. 46 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 70 | Buruiană | Municipiul Dorohoi, str. Drochia| Botoşani | 4.000|

| | Daniela | nr. 6A | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 71 | Chirilă Aspazia| Municipiul Botoşani, Aleea | Botoşani | 3.000|

| | | Unirii nr. 2, sc. B, ap. 25 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 72 | Codău Eufrosina| Comuna Călăraşi | Botoşani | 4.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 73 | Hînţăscu | Oraşul Bucecea, Str. Morii nr. | Botoşani | 3.500|

| | Militina | 22 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 74 | Lupu Ionela | Comuna Havârna, satul Tătărăşeni| Botoşani | 4.000|

| | Diana | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 75 | Pînzariu Ştefan| Comuna Santa Mare, satul Berza | Botoşani | 3.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 76 | Popovici | Municipiul Botoşani, str. Octav | Botoşani | 4.000|

| | Ştefanela | Onicescu nr. 3, ap. 3 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 77 | Strîmbu Emil | Municipiul Dorohoi, str. Traian | Botoşani | 6.000|

| | | nr. 27C | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 78 | Ababei Maria | Municipiul Botoşani, str. Victor| Botoşani | 4.000|

| | | Tomoroveanu nr. 12, sc. B, ap. 3| | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 79 | Aiordăchioaei | Comuna Coşula | Botoşani | 2.000|

| | Mihai | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| 80 | Berbinschi | Municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 4.000|

| | Florentina | Ghiocelului nr. 6, bl. A3, et. | | |

| | | 4, ap. 33 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 81 | Borcoi Georgeta| Comuna Coşula | Botoşani | 2.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 82 | Ciulei Liviu | Municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 4.000|

| | Daniel | Amurgului nr. 12, bl. 12, ap. 14| | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 83 | Cîmpanu Dănuţ | Comuna Vlădeni, satul Brehuieşti| Botoşani | 4.000|

| | Ciprian | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 84 | Dariciuc Rodica| Satul Pădureni, comuna Coşula | Botoşani | 1.500|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 85 | Grigoriu Aglaia| Municipiul Botoşani, Calea | Botoşani | 2.500|

| | | Naţională nr. 35, bl. C4, sc. A,| | |

| | | et. 3, ap. 11 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 86 | Grunzac Gabriel| Comuna Cristeşti, satul Oneaga | Botoşani | 3.500|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 87 | Micliuc Andreea| Municipiul Dorohoi, aleea Criva | Botoşani | 4.000|

| | Anamaria | nr. 7, bl. H 4, ap. 6 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 88 | Murgu Veronica | Comuna Coşula | Botoşani | 2.500|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 89 | Nucu Daniela | Comuna Durneşti, satul Băbiceni | Botoşani | 3.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 90 | Popa Dan | Comuna Călăraşi | Botoşani | 4.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 91 | Slavnicu Adrian| Comuna Adăşeni | Botoşani | 3.000|

| | Dănuţ | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 92 | Şchiopu Petru | Comuna Coşula | Botoşani | 1.000|

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 93 | Turcu Miraj | Municipiul Botoşani, Piaţa 1 | Botoşani | 4.000|

| | | Decembrie nr. 9 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 94 | Novac Daniela | Comuna Sânpetru, str. Uranus nr.| Braşov | 25.000|

| | Cristina | 6, ap. 5 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 95 | Călin Aurel | Oraşul Victoria, Str. Victoriei,| Braşov | 5.000|

| | | bl. 14, sc. C, ap. 36 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 96 | Negoiţă | Municipiul Braşov, Str. | Braşov | 7.500|

| | Florentina | Molidului nr. 21, bl. B32, sc. | | |

| | Lenuta | A, ap. 10 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 97 | Crivăţ Mariana | Comuna Roşiori, Str. Magnoliei | Brăila | 3.000|

| | | nr. 12 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 98 | Paţelea | Municipiul Brăila, calea Galaţi | Brăila | 4.000|

| | Liviu-Viorel | nr. 57, bl. C, sc. 5, ap. 94 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

| 99 | Tănasă Neguţa | Municipiul Brăila, Bd. | Brăila | 1.000|

| | | Independenţei nr. 8, bl. B1, ap.| | |

| | | 10 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|100 | Iamandeiu | Comuna Mânzăleşti, satul | Buzău | 4.000|

| | Liliana | Mânzăleşti | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|101 | Pruteanu Ioana | Comuna Mânzăleşti, satul | Buzău | 7.000|

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| | | Mânzăleşti | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|102 | Radu Florica | Comuna Movila Banului, satul | Buzău | 2.000|

| | | Limpeziş | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|103 | Vasile | Comuna Tisău, satul Valea | Buzău | 10.000|

| | Petronela | Sălciilor | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|104 | Voicu Mioara | Comuna Glodeanu Sărat, satul | Buzău | 10.000|

| | Clara | Glodeanu Sărat | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|105 | Ciocâltei | Municipiul Râmnicu Sărat, str. | Buzău | 2.000|

| | Grigore | Focşani nr. 7A | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|106 | Ioniţă Violeta | Comuna Pietroasele, satul | Buzău | 10.000|

| | Steluţa | Şarânga | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|107 | Niţă Dumitru | Municipiul Buzău, cartier | Buzău | 10.000|

| | | Dorobanţi 1, bl. 14A, ap. 21 | | |

| | | (domiciliul legal), comuna | | |

| | | Costeşti, satul Costeşti (fără | | |

| | | forme legale) | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|108 | Popescu Lucian | Comuna Pietroasele, satul | Buzău | 10.000|

| | | Pietroasele | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|109 | Stan Daniela | Municipiul Buzău, Str. | Buzău | 2.000|

| | | Şantierului nr. 35 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|110 | State Portocala| Comuna Topliceni, satul | Buzău | 3.000|

| | | Răduceşti | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|111 | Chicheş Marian | Oraş Bocşa, str. Vasile | Caraş- | 5.000|

| | | Alecsandri nr. 5 | Severin | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|112 | Borţoi Oana | Municipiul Călăraşi, Str. | Călăraşi | 2.000|

| | Mariana | Libertăţii nr. 79 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|113 | Buga Elena | Comuna Ulmu, Str. Macului nr. 1 | Călăraşi | 1.000|

| | Cezarina | | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|114 | Sava Constantin| Comuna Dragoş Vodă, satul | Călăraşi | 4.000|

| | | Socoalele, Str. Stejarului nr. | | |

| | | 40 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|115 | Banu Gabriela | Comuna Valu lui Traian, str. | Constanţa| 8.500|

| | Nicoleta | Alexandru Ioan Cuza nr. 3B | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|116 | Condurache | Municipiul Constanţa, str. | Constanţa| 10.000|

| | Liliana | Soveja nr. 85, bl. DR29, sc. B, | | |

| | | et. 4, ap. 35 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|117 | Iordache Elena | Municipiul Constanţa, Str. | Constanţa| 5.000|

| | | Corbului nr. 3, bl. L3, sc. B, | | |

| | | et. 1, ap. 26 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|118 | Neagoe Veronica| Municipiul Constanţa, Str. | Constanţa| 10.000|

| | | Micşunelelor nr. 12, bl. 32, sc.| | |

| | | C, et. 4, ap. 36 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|119 | Petculescu | Oraşul Hârşova, Str. Vadului nr.| Constanţa| 7.000|

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| | Anghel | 20, bl. V4, sc. B, et. 2, ap. 9 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|120 | Tabarcea | Municipiul Constanţa, Str. | Constanţa| 10.000|

| | Cristina | Zefirului nr. 32, bl. OB 1, ap. | | |

| | | 2 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|121 | Keresztes | Municipiul Covasna, str. Gábor | Covasna | 7.000|

| | Iringo | Áron nr. 50 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|122 | Adam Mihaela | Municipiul Târgovişte, aleea | Dâmboviţa| 500|

| | | Griviţa nr. 3, bl. 1, et. 1, ap.| | |

| | | 35 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|123 | Adam Mihai | Municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 1.000|

| | | Oltului nr. 9 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|124 | Alexe Virginia | Comuna Dragodana, satul | Dâmboviţa| 2.000|

| | | Dragodana, nr. 129 bis | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|125 | Băjan Gheorghe | Comuna Gura Şuţii, nr. 782, | Dâmboviţa| 4.000|

| | Alexandru | satul Gura Şuţii | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|126 | Catinca | Comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000|

| | Niculina | Drăgăeşti-Pământeni nr. 66 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|127 | Cercel Nina | Comuna Niculeşti, satul | Dâmboviţa| 2.000|

| | | Niculeşti nr. 3 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|128 | Ciocoiu | Municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 500|

| | Gheorghe | Zorilor nr. 36A | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|129 | Dumitru Maria | Oraşul Găeşti, str. Nicolae | Dâmboviţa| 4.000|

| | | Titulescu nr. 123 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|130 | Feraru Mihaela | Municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 1.000|

| | | Duiliu Zamfirescu nr. 12, bl. | | |

| | | 17, sc. A, ap. 4 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|131 | Ioancă Mirel | Comuna Crângurile, satul Voia, | Dâmboviţa| 2.000|

| | | nr. 88 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|132 | Luca Anişoara | Comuna Moroeni, satul Glod, Str.| Dâmboviţa| 2.000|

| | | Principală nr. 20 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|133 | Milea Iulian | Comuna Doiceşti, satul Doiceşti,| Dâmboviţa| 2.000|

| | | str. Valea Bradului nr. 13 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|134 | Niţă Ilie | Comuna Finta, satul Gheboaia, | Dâmboviţa| 2.000|

| | | Str. Iazului nr. 167 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|135 | Predescu Diana | Municipiul Târgovişte, Bd. | Dâmboviţa| 1.000|

| | Sanda | Independenţei nr. 22, bl. 4, sc.| | |

| | | A, ap. 4 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|136 | Radu Marioara | Comuna Odobeşti, satul Zidurile,| Dâmboviţa| 1.000|

| | | str. Morăreni nr. 303 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

|137 | Rudăreasa Maria| Comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000|

| | | Drăgăeşti-Pământeni, Str. | | |

| | | Principală nr. 456 | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

Page 9: HOTĂRÂRE Nr. 123/2019 din 5 martie 2019 …În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

|138 | Stan Vasile | Municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 500|

| | | Zorilor nr. 13B | | |

|____|________________|_________________________________|__________|_________|

