Transcript
  • Greutati/ml

    kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    6 0.222 0.28 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 1.98 2.26 2.54

    8 0.394 0.50 1.00 1.51 2.01 2.51 3.01 3.52 4.02 4.52

    10 0.616 0.79 1.57 2.36 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07

    12 0.887 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.78 7.91 9.04 10.17

    14 1.208 1.54 3.08 4.62 6.15 7.69 9.23 10.77 12.31 13.85

    16 1.578 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.09

    18 1.997 2.54 5.09 7.63 10.17 12.72 15.26 17.80 20.35 22.89

    20 2.465 3.14 6.28 9.42 12.56 15.70 18.84 21.98 25.12 28.26

    22 2.983 3.80 7.60 11.40 15.20 19.00 22.80 26.60 30.40 34.19

    25 3.851 4.91 9.81 14.72 19.63 24.53 29.44 34.34 39.25 44.16

    28 4.831 6.15 12.31 18.46 24.62 30.77 36.93 43.08 49.24 55.39

    32 6.310 8.04 16.08 24.12 32.15 40.19 48.23 56.27 64.31 72.35

    36 7.986 10.17 20.35 30.52 40.69 50.87 61.04 71.22 81.39 91.56

    40 9.860 12.56 25.12 37.68 50.24 62.80 75.36 87.92 100.48 113.04

    Aria sectiunii transversale pentru n bare cm


Top Related