Transcript
Page 1: STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6

STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6ORDONATI IN FUNCTIE DE PUNCTAJUL DE CAZARE

Nume I.T Prenume An Sex Punctaj Medie Credite Jud. D. Loc. D. Taxa

1 Ionesi I Samuel 2 M 10.17 10 61 Suceava VOLOVAȚ

2 Coste M Octavian 2 M 10.07 9.89 61 Bacău ONEȘTI

3 BÎZU V. VASILE 6 M 10 10 60 Neamţ OGLINZI

4 Adam A.I Carlo-Felix 3 M 9.9 9.73 62 Bacău OITUZ

5 Țuchendria D Bianca-Elena 2 F 9.88 9.87 60 Vaslui ZAPODENI

6 PĂDUREAN C. LARISA-MARIA 6 F 9.85 9.85 60 Vaslui BACEŞTI

7 ROTARU V. VLAD-VASILICĂ 6 M 9.85 9.85 60 Iaşi REDIU

8 RUSU I. IONUŢ-BOGDAN 6 M 9.85 9.85 60 Iaşi DANCU

9 COVALI M.G.IONUŢ-ALEXANDRU 6 M 9.83 9.83 60 Iaşi ŢIBANA

10 OPREA I. PETRONELA-CAMELIA 6 F 9.83 9.83 60 Galaţi TECUCI

11 PLĂCINTĂ N. SILVIA-NICOLETA 6 F 9.82 9.81 60 Suceava PÎRAIE

12 Brînzei I Anamaria 2 F 9.79 9.62 61 Botoșani DEALU MARE

13 Condrea C Mihail-Alexandru 2 M 9.78 9.61 61 Iași MORENI

14 MANOLACHE M. ANDREI 6 M 9.77 9.76 60 Vaslui BÎRLAD

15 POPESCU M. COSMIN-ADRIAN 6 M 9.75 9.75 60 Botoşani DOROHOI

16 Sirbu I. Victoria 6 F 9.75 9.75 60 R.Moldova Briceni

17 RACOVIŢĂ M. MIHAI 6 M 9.73 9.73 60 Vrancea ODOBEŞTI

18 IORDACHE C. PAUL 6 M 9.72 9.71 60 Bucureşti BUCUREŞTI

19 Nedelcu A Cosmin-Alexandru 2 M 9.71 9.54 61 Vaslui BÎRLAD

20 CRISTEA M. MIHAIL 3 M 9.67 9.5 62 RAIONUL CANTEMIRGOTEŞTI

21 TULBURE L. ANDREEA-LUCIA 6 F 9.67 9.66 60 Neamţ BURUIENEŞTI

22 ZEDIU P. BOGDAN-SILVIU 6 M 9.67 9.66 60 Bacău FUNDENI

23 CUCOŞ V. DUMITRU 3 M 9.63 9.47 62 BĂLŢI SÂNGEREI

24 Petrescul C Constantin-Neculai 6 M 9.63 9.63 60 Iași HÎRLĂU

25 ABĂCEOAE I. ALEXANDRA 6 F 9.62 9.61 60 Botoşani FLAMÂNZI

26 Antonache C Costel-Adrian 3 M 9.6 9.44 62 Vaslui POIENEȘTI

27 IVANOV G. IONUŢ 6 M 9.58 9.58 60 Iaşi BRĂTEŞTI

28 BOUREANU N. IUSTIN-NICUŞOR 6 M 9.57 9.56 60 Iaşi VLADENI

29 GLODEANU A. ALEXANDRU 6 M 9.57 9.56 60 Bacău COMĂNEŞTI

30 Doboș G. Ioan-Marian 4 M 9.55 9.55 60 Iași RACHITENI

31 ARMENIA N. ELENA-MĂDĂLINA 6 F 9.52 9.51 60 Neamţ MASTACAN

32 Ursăchianu Ș. Ionuț-Alexandru 4 M 9.5 9.5 60 Botoșani BOTOȘANI

33 Furtună G.RRăzvan 2 M 9.48 9.32 61 Botoșani DOROHOI

34 Noghi-Crețu A Silviu-Antonin 2 M 9.48 9.32 61 Bacău CLEJA

35 Revenco P. Teodora 4 F 9.48 9.48 60 Falesti Horeşti

36 Angheluș V. Gabriela 4 F 9.47 9.46 60 Iași PAȘCANI

37 BARBU G. ANA 3 F 9.47 9.31 62 CRIULENI MĂGDĂCEŞTI

38 Chihaia M Andreea 2 F 9.47 9.3 61 Botoșani STOREȘTI

39 Cîșlariu V Ștefan-Andrei 3 M 9.47 9.31 62 Botoșani Dorohoi

40 MĂRTINAŞ V. VALENTINA 6 F 9.47 9.46 60 Neamţ ROMAN

41 Urzaciuc M. Bradut-Andrei 6 M 9.47 9.46 60 Iasi Lunca Cetatuii

42 Tătaru V. Gina-Ionela 4 F 9.45 9.45 60 Bacău CORNII DE SUS

43 Tudosă M Vasilică-Florin 3 M 9.45 9.29 62 Vaslui COTIC

44 RUŞTIORU V. GABRIELA 6 F 9.42 9.41 60 Neamţ FARCAŞA

45 TALPALARIU N. SEBASTIAN-GABRIEL 6 M 9.4 9.4 60 BOTOSANI BOTOSANI

46 MUTIHAC I. ROBERT-DUMITRU 6 M 9.38 9.38 60 Iaşi MIROSLAVA

47 CICEU I. MĂDĂLINA-MARIANA 6 F 9.37 9.36 60 Bacău LUIZI-CALUGARA

48 POPOVICI I. ANAMARIA 6 F 9.37 9.36 60 Suceava SIRET

49 UNGUREANU N. ALICE-LILIANA 6 F 9.37 9.36 60 Iaşi DOMNIŢA

50 VIERU A. MIHAIL 6 M 9.37 9.36 60 EDINEŢ Cupcini

51 Gabor P Alex-Marin 2 M 9.36 9.2 61 Neamț BIRA

Page 2: STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6

52 Redinciuc C Alexandru-Sebastian 2 M 9.36 9.36 60 Botoșani CORDARENI

53 Tunaru N Paul 6 M 9.32 9.31 60 Vaslui Vaslui

54 CIOCAN A. MĂDĂLINA-ANDREEA 6 F 9.3 9.3 60 Vaslui CĂPUŞNENI

55 Laşcu S. Eugeniu 4 M 9.3 9.3 60 Chisinau

56 Murariu V Andreea 3 F 9.3 9.45 60 Botoșani BOTOȘANI

57 Nicola V Andreea-Gabriela 2 F 9.29 9.29 60 Constanța MURFATLAR

58 Nastasă I.G. Andreea-Cătălina 3 F 9.28 9.44 60 Bacău BACĂU

59 TOMA V. MIHAI-COSMIN 6 M 9.27 9.26 60 Vaslui PERIENI

60 Ștefan M Valentina 2 F 9.26 9.25 60 Botoșani HANEȘTI

61 Cazac V Vasilică-Daniel 2 M 9.24 9.08 61 Suceava BĂDEUȚI

62 ANDRICI V. LIVIU-DANIEL 6 M 9.22 9.21 60 Neamţ TAMAŞENI

63 Cioată C. Andreea-Mădălina 4 F 9.22 9.21 60 Vaslui POIANA

64 Darie L-P Paula 2 F 9.22 9.06 61 Iași COZMEȘTI - COZMEȘTI

65 Farcaș E Adrian 2 M 9.22 9.06 61 Iași IUGANI

66 Achirițoaiei P Paul-Denis 2 M 9.19 9.03 61 Neamț RUSENI - BORLEȘTI

67 Plioț G.R.Paula 2 F 9.19 9.03 61 Botoșani LEORDA

68 Andrici V. Paul-Viorel 4 M 9.18 9.18 60 Neamț TAMAȘENI

69 Găină L Gabriela Livia 2 F 9.17 9.01 61 Iași DELENI - DELENI

70 Tudor I Ioana-Cristina 3 F 9.17 9.32 60 Vrancea ȚIFEȘTI

71 BUDESCU G. IONUŢ-GABRIEL 6 M 9.15 9.15 60 Bacău BACĂU

72 PĂSAT C. PAUL-EUGEN 6 M 9.15 9.15 60 Vaslui VASLUI

73 Chiriac G. Paul-Gabriel 6 M 9.13 9.13 60 Vaslui Vaslui

74 Despa I Nicolae-Cosmin 4 M 9.12 9.11 60 Iași TOMEȘTI

75 MĂTĂŞEL M. SERGIU-CELESTIN 6 M 9.1 9.1 60 Iaşi IZVOARELE

76 Pingescu M. Bogdan-Andrei 4 M 9.1 9.1 60 Iași TOMEȘTI

77 Zalum Ș Andrei 2 M 9.07 8.91 61 Tulcea TULCEA

78 FLOREA I. IOANA-PARASCHIVA 6 F 9.05 9.05 60 Iaşi POPRICANI

79 Rusu G.LDumitru-Bogdan 2 M 9.05 8.89 61 Neamț VARATEC

80 Ciobotaru I V Simona-Andreea 2 F 9.03 8.88 61 Galați PRIPONEȘTI

81 Carp S Eugeniu 3 M 9 8.85 62 Neamț BORCA

82 ARTENI M. BIANCA 6 F 8.97 8.96 60 Harghita BĂLAN

83 Ifrim V Vasile 4 M 8.97 8.96 60 Tulcea TULCEA

84 TĂTĂRUŞANU A. IOANA 6 F 8.97 8.96 60 Iaşi VALEA SEACA

85 Chiperi I Mihai-Iulian 3 M 8.95 8.8 62 Suceava BASARABI

86 CIUBOTARIU V. BOGDAN-GABRIEL 6 M 8.95 8.95 60 Botoşani DOROHOI

87 Diaconu V Viorel-Mihai 2 M 8.93 8.77 61 Bacău BACĂU

88 Dodon G. Mihaela 4 F 8.93 8.93 60 Călăraşi

89 PISALTU A. SABINA 6 F 8.93 8.93 60 Neamţ PIATRA-NEAMŢ

90 ALEXE C. MANUEL 6 M 8.92 9.72 55 Galaţi TECUCI

91 Diaconu V Alexandru-Gabriel 2 M 8.91 8.76 61 Bacău BACĂU

92 Luchian M Marina 2 F 8.91 8.76 61 Vaslui VASLUI

93 MIHAILENCO A. ION 6 M 8.9 9.53 56 NISPORENI CNISPORENI CĂLIMĂNEŞTI

94 Șoșu M Ștefan-Adelin 2 M 8.9 8.74 61 Iași VALEA ADÎNCĂ

95 PAISE M.C.GEORGE 6 M 8.88 8.88 60 Vrancea FOCŞANI

96 ANTOCHE F. DANIEL 6 M 8.87 8.86 60 Iaşi VALEA ADÎNCĂ

97 Radu D Alexandru 2 M 8.86 8.71 61 Botoșani BOTOȘANI

98 Luchian ID Ionuț-Sebastian 2 M 8.84 8.69 61 Vaslui VOVRIEȘTI

99 Cojocaru I Bianca-Mariana 4 F 8.82 8.81 60 Neamț PILDEȘTI

100 Varga D Sergiu 2 M 8.81 8.66 61 Neamț BICAZ

101 Tanasă D. Nicolae 4 M 8.8 8.8 60 Botoșani BOTOȘANI

102 Zaharia I Nicoleta 2 F 8.79 8.64 61 Iași BELCEȘTI

103 Codreanu D Dan 2 M 8.78 8.62 61 Bacău BACĂU

104 Rață I Gelu-Ciprian 3 M 8.77 8.91 60 Iași ERBICENI

105 Bodolică R Marius-Constantin 2 M 8.76 9.4 56 Bacău BACĂU

106 CIORNOSCHI T. ALEXANDRU 6 M 8.73 8.73 60 Vaslui SATU NOU

107 Cociș D.P.Mihaela-Cristiana 3 F 8.73 8.88 60 Constanța CERNAVODĂ

108 Mutu M Marinela 4 F 8.73 8.73 60 Neamț BOBOIEȘTI

109 Popa D Daniel 4 M 8.73 8.73 60 Iași BALȚAȚI

110 Dima G Emma-Ioana 2 F 8.72 8.57 61 Vaslui BÎRLAD

Page 3: STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6

111 Frunză E Nicolas-George 3 M 8.72 8.86 60 Iași BALȚAȚI

112 Puiu I Narcis 3 M 8.7 8.55 62 Botoșani DRAXINI

113 Sîrghe P Bogdan-Valentin 2 M 8.69 8.54 61 Iași HOLBOCA

114 Calalb S Cristi 3 M 8.68 8.54 62 Vaslui VASLUI

115 BÎZU I. SERGIU-CIPRIAN 6 M 8.67 8.66 60 Neamţ OGLINZI

116 Horgot G Florin-Gheorghiță 3 M 8.67 8.52 62 Suceava STULPICANI

117 LUNCĂ C. MATEI-ALEXANDRU 6 M 8.67 8.66 60 Botoşani BOTOŞANI

118 Buștiuc E Dumitru-Daniel 2 M 8.66 8.5 61 Iași LUNCA CETĂȚUII

119 Atănăsoae D. Gabriel-Flavius 4 M 8.65 8.65 60 Suceava UDEȘTI

120 BUZEC G.V.IULIAN-SILVIU 6 M 8.65 8.65 60 Suceava COSTIŞA

121 Creangă C. Maria-Mădălina 4 F 8.65 8.65 60 Iași SLOBOZIA - DELENI

122 Dobrea A.L Silviu Nicolae 3 M 8.65 8.79 60 Neamț BALUȘEȘTI - ICUȘEȘTI

123 FANDEL M. IOAN 6 M 8.65 8.65 60 Vaslui VASLUI

124 Cheaburu D Alexandru 2 M 8.64 8.49 61 Botoșani ORĂȘENI-DEAL

125 OJOG C. ANDREI 6 M 8.63 8.63 60 Bacău LILIECI

126 Bîrsan I.V Alex-Iulian 2 M 8.62 8.47 61 Botoșani DARABANI

127 ŞOVA M. MARIAN 6 M 8.62 9.4 55 Bacău PODURI

128 Iacob I Iulian-Marian 3 M 8.6 8.45 62 Neamț ROMAN

129 Susanu D Loredana-Alexandra 3 F 8.6 8.45 62 Neamț SABAOANI

130 BALABAN I. IONEL 6 M 8.58 9.36 55 Galaţi BALABANEŞTI

131 Furnică C Ioan 4 M 8.58 8.58 60 Botoșani BOTOȘANI

132 Nastasă N. Alexandru 4 M 8.58 8.58 60 Bacău BACĂU

133 Bontea C Ana-Jeniffer 3 F 8.57 8.42 62 Vaslui NEGREȘTI

134 Olariu M Andreea-Maria 3 F 8.57 8.42 62 Iași LUNCA CETĂȚUII

135 BOGATU V. IANUŞ 6 M 8.55 9.16 56 CRIULENI JEVRENI

136 Constantin G. Ionuț-Gabriel 4 M 8.55 8.55 60 Iași COTNARI

137 Crăsnuță D.I Alexandru-Sebastian 4 M 8.53 8.53 60 Iași TOMEȘTI

138 GHERASIM C. LAURENŢIU-COSTEL 6 M 8.53 8.53 60 Vaslui VASLUI

139 Ivanov I Leonte 3 M 8.53 8.39 62 Neamț PIATRA-NEAMȚ

140 Udrea Z.F.Paul 4 M 8.53 8.53 60 Vrancea GOLOGANU

141 FRÂNCU E. FILIP-MARIAN 6 M 8.52 8.51 60 Neamţ TRAIAN

142 Ojog C Gabriel 2 M 8.52 8.37 61 Bacău LILIECI

143 Viziteu S Laurențiu 3 M 8.5 8.36 62 Botoșani BOTOȘANI

144 Sichim C Viorel-Iulian 4 M 8.48 8.48 60 Vrancea FOCȘANI

145 CÎTEA N. ANDREI 6 M 8.47 9.23 55 Iaşi CRISTEŞTI

146 Murariu R. Robert-Nicu 3 M 8.47 8.32 62 Botoșani BOTOȘANI

147 Zvorișteanu I.A. Samuel-Emanuel 3 M 8.47 8.32 62 Suceava SIRET

148 Belibou A. Petru 4 M 8.45 8.45 60 Cainari

149 David C Alexandru-Petru 3 M 8.45 8.31 62 Iași VLADENI

150 Timofte C Răzvan-Cristian 2 M 8.45 8.44 60 Iași PAȘCANI

151 Iacomi M Leonard 4 M 8.43 8.43 60 Galați MUNTENI

152 Ioneac A. Sergiu-Vasile 4 M 8.43 8.43 60 Suceava CALAFINDEȘTI

153 Lercă F. Florentin-Răzvan 4 M 8.43 8.43 60 Botoșani BALUȘENI

154 Moldovanu N.I Ionuț-Daniel 3 M 8.43 8.29 62 Neamț MOLDOVENI

155 Pavăl O. I Marian-Gabriel 2 M 8.43 8.28 61 Neamț BOGHICEA

156 Arcana M Cerasela-Marieta 3 F 8.42 8.55 60 Neamț ROTUNDA

157 Nicodim I Claudiu- Ionut 3 M 8.42 8.27 62 Bacău APA ASĂU

158 Șchiopu N Petrișor-Florin 3 M 8.42 8.55 60 Suceava PANACI

159 Bîgu M David 3 M 8.4 8.26 62 Vaslui BULBOACA

160 Acatrinei G Marius-Gheorghiță 3 M 8.38 8.24 62 Neamț PIPIRIG

161 ENĂŞCUŢ V. STELIAN-ALIN 6 M 8.38 8.98 56 Neamţ SABAOANI

162 Toma P. Mihai 4 M 8.37 8.36 60 Iași BÎRNOVA

163 Dura I.E Ionel-Serban 3 M 8.35 8.21 62 Suceava VATRA DORNEI

164 Iftimia V Mihaela 3 F 8.35 8.21 62 Iași TODIREȘTI

165 TIPA A. ALEXANDRU 3 M 8.35 9.1 56 CHIŞINĂU CHIŞINĂU

166 Harabagiu M Marian-Alexandru 2 M 8.34 8.34 60 Neamț HORIA

167 Balan D Andrei 2 M 8.33 8.18 61 Iași LUNCA CETĂȚUII

168 CRAINEŢ C.G.DAVID-CONSTANTIN 6 M 8.33 9.09 55 Neamţ ICUŞEŞTI

169 Galamboș R.ADiana-Maria 2 F 8.33 8.18 61 Suceava SFÎNTU ILIE

Page 4: STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6

170 Marcian G. Maria 4 F 8.33 8.33 60 Suceava SUCEAVA

171 MIRONICĂ C. COSMIN-RĂZVAN 6 M 8.33 8.92 56 Botoşani COŞULA

172 CHIRILĂ V. ALEXANDRU-FLORIN 6 M 8.32 9.07 55 Iaşi BALŢAŢI

173 Coșuleanu G Marian-Gabriel 3 M 8.32 8.45 60 Botoșani ORĂȘENI-DEAL

174 Mîrț P. Paul-Tiberiu 4 M 8.32 8.31 60 Neamț PILDEȘTI

175 Susanu D Andrei-Iulian 4 M 8.32 8.31 60 Neamț SABAOANI

176 Mitu Ș Eugen-Renato 2 M 8.31 8.16 61 Galați VASILE ALECSANDRI

177 Imbrișcă P Paula 4 F 8.3 8.3 60 Neamț TEȚCANI

178 Roșu M Robert Ionuț 4 M 8.3 8.3 60 Iași HĂRMĂNEȘTII NOI

179 Acornicesei D.L.Alin-Gabriel 4 M 8.28 8.28 60 Iași MAXUT

180 Bulbuc C Andrei 2 M 8.28 8.13 61 Iași SÎRCA

181 Atomulesei D.G.Amalia-Maria 3 F 8.27 8.4 60 Botoșani LUNCA - LUNCA

182 Cornea N.F.Adrian-Gavril 4 M 8.25 8.25 60 Suceava VICOVU DE SUS

183 MERCIC I. CRISTIAN 3 M 8.25 8.11 62 CHISINAU

184 Cosmescu M Geta 4 F 8.23 8.23 60 Neamț PIATRA-NEAMȚ

185 Lungu P Georgiana 4 F 8.23 8.23 60 Iași IUGANI

186 Sandu-Tudosiu C Valentina 4 F 8.23 8.23 60 Neamț CRACAOANI

187 Craiu M Raluca-Iuliana 2 F 8.22 8.22 60 Iași VÎNĂTORI - POPRICANI

188 Neculăiță MD Raluca-Valentina 2 F 8.22 8.22 60 Iași REDIU - REDIU

189 Macovei V Vasile-Alexandru 3 M 8.2 8.06 62 Botoșani DOROHOI

190 Samson P Petronela 3 F 8.2 8.06 62 Iași PODU ILOAIEI

191 Șuhani G. Vlăduț-Dumitru 4 M 8.2 8.2 60 Suceava POIANA MICULUI

192 Cosovanu A Andrei-Marian 2 M 8.19 8.05 61 Suceava RĂDĂUȚI

193 Bursuc E.V.Cristian-Sebi 4 M 8.17 8.16 60 Iași HALAUCEȘTI

194 Cătărău V. Vlad-Mihai 4 M 8.17 8.16 60 Neamț PIATRA-NEAMȚ

195 Ciudin G Vasile-Radu 2 M 8.17 8.77 56 Neamț VALEA SEACĂ

196 Galan G Sebastian-Ștefan 3 M 8.17 8.3 60 Suceava RĂDĂUȚI

197 Călin G Lăcrămioara-Ionela 2 F 8.16 8.01 61 Botoșani FLAMÂNZI

198 Munteanu V Petru-Rareș 2 M 8.16 8.01 61 Neamț GOȘMANI

199 Grosu C. Gheorghe-Alexandru 4 M 8.15 8.15 60 Botoșani CONCEȘTI

200 Cojocaru M Teodora 3 F 8.13 8 62 Iași MIROSLOVEȘTI

201 Dascălu M Lorena-Georgiana 3 F 8.13 8 62 Iași BURSUC-DEAL

202 DIACONU I. ANDREI 6 F 8.13 9.38 52 Neamţ SĂVINEŞTI

203 Hoțoleanu M. Nicolae 4 M 8.13 8.13 60 Vaslui SAUCA DA

204 Ionel D Tiberiu-Adelin 4 M 8.13 8.13 60 Botoșani DRAGALINA - CRISTINEȘTI

205 Paladi A. Valeriu 4 M 8.13 9.03 54 Ungheni Măgurele

206 Ardeleanu D Mălina-Narcisa 2 F 8.12 7.98 61 Neamț ROMAN

207 Cadar P Ionela-Adelina 2 F 8.12 8.72 56 Neamț ADJUDENI

208 Leahu V Alex-Cezar 2 M 8.12 7.98 61 Suceava ARBORE

209 Manole C Antonio-Petronel 2 M 8.12 7.98 59 Botoșani DOROHOI

210 Martinov M Ciprian 3 M 8.12 8.25 60 Suceava RĂDĂUȚI

211 Acsinte V Florin 4 M 8.1 8.1 60 Bacău BACĂU

212 Clisu G Robert-Cristian-Vasile 2 M 8.1 7.96 61 Vaslui BÎRLAD

213 Gorea P Petru-Sorin 3 M 8.1 8.23 60 Iași PĂUN

214 CREŢU V. PAUL 6 M 8.08 9.7 50 Botoşani BOTOŞANI

215 Butnariu L. Daniel-Petru 4 M 8.07 8.06 60 Neamț ROMAN

216 Ursache M Elena Bianca 3 F 8.07 7.93 62 Neamț DRAGOVA

217 Crăciun M.GCostel-Marius 3 M 8.05 7.91 62 Suceava MARGINEA

218 Diac D Alin-Ștefan 3 M 8.05 7.91 62 Iași HORLEȘTI - HORLEȘTI

219 IVĂNUŞCĂ V. RĂZVAN-VASILE 6 M 8.05 8.05 60 Suceava RĂDĂUŢI

220 Munteanu C.SDaria -Mihaela 3 F 8.05 7.91 62 Neamț BOGHICEA

221 Nițu L. Nicoleta 4 F 8.05 8.05 60 Vrancea MĂRTINEȘTI

222 Topolnicianu R Teodora 3 F 8.05 7.91 62 Iași TODIREȘTI

223 Hărăbor V Ion 2 M 8.03 8.03 60 Vrancea PANCIU

224 Huțanu I Daniel 3 M 8.03 8.16 60 Iași STICLĂRIA

225 IFTIME V. ANDREI-VALERIAN 6 M 8.03 9.26 52 Neamţ RUSENI

226 Ojică C. Tudor-Gheorghe 4 M 8.03 8.03 60 Neamț DUMBRAVA ROȘIE

227 PĂDUREŢ T. CĂTĂLIN-DAN 6 M 8.03 8.76 55 Vrancea PANCIU

228 Timofte C.C.Vlăduț-Costin 4 M 8.03 8.03 60 Iași PAȘCANI

Page 5: STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6

229 VICOVEANU D.M.DAVID-PETRE 6 M 8.03 8.76 55 BOTOSANI BOTOSANI

230 Buleu IC Ion-Răzvan 2 M 8.02 8.01 60 Iași PAȘCANI

231 Neagu Ş Dragoș-Ștefănel 3 M 8.02 8.15 60 Neamț ROMAN

232 Păscălin P Dragoș-Ionuț 3 M 8.02 8.15 60 Vaslui BÎRLAD

233 Moraru V. Mihai 6 M 8 8 60 Chişinău Durlesti

234 Moroșan G Tiberiu-Nicolae 2 M 8 8.59 56 Suceava GRANICEȘTI

235 Pricope G. Adriana-Iuliana 4 F 8 8 60 Galați BEREȘTI-MERIA

236 Apucăloaiei M. Gabriel 4 M 7.98 7.98 60 Neamț GRUMAZEȘTI

237 Atomei L.N.Silviu-Neculai 4 M 7.98 7.98 60 Neamț TÎRGU NEAMȚ

238 Luncașu S Cosmin-Alexandru 3 M 7.98 7.85 62 Botoșani BOTOȘANI

239 Manole D Andrei-Sebastian 2 M 7.98 8.57 56 Vaslui VASLUI

240 Neculiță N. Iulian 4 M 7.98 7.98 60 Vaslui BEREZENI

241 Neculiță F. Lucia - Gabriela 4 F 7.98 7.98 60 Vaslui BEREZENI

242 Rusu M Cezar-Bogdan 3 M 7.97 7.83 62 Botoșani VLADENI-VLĂDENI

243 Todică A Ana-Maria 2 F 7.97 7.83 61 Vaslui VASLUI

244 GĂBUREANU V. MARIAN 6 M 7.95 9.54 50 Bacău BACĂU

245 Lungu I Fernando-Marian 3 M 7.95 7.81 62 Iași IUGANI

246 Petrișor E. Emanuel 4 M 7.95 7.95 60 Iași IZVOARELE DA

247 Sofronea M Carlos-Marian 2 M 7.95 7.81 61 Bacău BACĂU

248 Jalbă I Iulian-Marin 2 M 7.93 8.51 56 Iași RĂZBOIENI

249 Popa I Andrei 3 M 7.93 7.8 62 Neamț RAUCEȘTI

250 Vasiliu D Doru-Daniel 3 M 7.93 8.06 60 Neamț TÎRGU NEAMȚ

251 Antal F Vlăduț-Francisc 3 M 7.92 7.78 62 Neamț NISIPOREȘTI

252 IOSUB C. RĂZVAN-ANDREI 6 M 7.92 8.63 55 Neamţ BALŢATEŞTI

253 PLEŞA N. IULIAN 6 M 7.92 8.63 55 Galaţi IVEŞTI

254 SPĂTARU G. VASILE 6 M 7.92 8.63 55 Iaşi ALEXANDRU CEL BUN

255 Savu SD Alexandru 2 M 7.91 7.77 61 Neamț HANGU

256 Tărpescu V. Nicolae 4 M 7.9 8.31 57 Iași PAȘCANI

257 Tălmaciu N Diana- Alexandra 3 F 7.88 8.01 60 Vaslui BEREZENI

258 Tudose D Mădălina 3 F 7.88 8.01 60 Iași SCOBINȚI

259 Tache V Mădălin-Giani 3 M 7.87 8 60 Buzău TOPLICENI

260 Hristodor I-M Irinel 2 M 7.86 7.72 61 Iași DOLHEȘTI

261 Trelea F Gabriel-Valentin 3 M 7.85 7.98 60 Galați TECUCI

262 Vîrlan L Alexandru-Constantin 2 M 7.84 7.71 61 Vaslui BÎRLAD

263 Andăr A Emilian-Adrian 3 M 7.83 7.96 60 Bacău TÎRGU TROTUȘ

264 Balint E.E Richeard-Alexandru 2 M 7.83 7.69 61 Neamț BARTICEȘTI

265 Butnaru D Costin-Emilian 4 M 7.83 7.83 60 Brăila BRĂILA

266 OLARIU T. MIHAI-GEORGE 6 M 7.83 9.03 52 Botoşani DOROHOI

267 Porușniuc I Teodor-Alexandru 4 M 7.83 7.83 60 Iași HÎRLĂU

268 Ștefan L Adrian-Eduard 3 M 7.83 7.7 62 Brăila BRĂILA

269 Cojocariu C Alin-George 3 M 7.82 7.94 60 Neamț TARCAU

270 Mosorete A. Ilie 4 M 7.82 7.81 60 Bălţi

271 Carja F Alexandra 3 F 7.8 7.67 62 Iași RĂZBOIENI

272 Ghineț M.C.Marian-Alexandru 3 M 7.8 7.93 60 Neamț PIATRA-NEAMȚ

273 Moisă L Cosmin 4 M 7.8 7.8 60 Iași VERȘENI

274 Roșca V Andrei 3 M 7.8 7.93 60 Vaslui PERIENI

275 Tudos I Dan 4 M 7.8 7.8 60 Botoșani DRACȘANI

276 Loşcinin D. Vlad 4 M 7.78 7.78 60 Floreşti

277 Panaintescu I Cristian-Ilie 2 M 7.78 7.64 61 Iași PLUGARI

278 Petrișor E Cătălin-Iosif 3 M 7.78 7.65 62 Iași IZVOARELE

279 Ursachi M Anca 4 F 7.78 7.78 60 Botoșani BOTOȘANI

280 BALAN V. GEORGIAN-MIRCEA 6 M 7.77 8.79 53 Vaslui VASLUI

281 Damian A.M.Florin-Ionuț 3 M 7.77 7.89 60 Iași BOROSOAIA

282 HĂISAN L. COSMIN-CLAUDIU 6 M 7.77 8.47 55 Neamţ PIATRA-NEAMŢ

283 Huștiuc G George 3 M 7.77 7.63 62 Botoșani BOTOȘANI

284 SANDU C.E.DĂNUŢ-ALEXANDRU 6 M 7.77 8.47 55 Botoşani BOTOŞANI

285 Enea M Florin-Gabriel 3 M 7.75 7.88 60 Iași SOCI

286 Ciotir D Marian-Ilie 3 M 7.73 7.6 62 Botoșani DRACȘANI

287 Lungu V Alexandra- Iuliana 3 F 7.73 7.6 62 Iași HÎRLĂU

Page 6: STUDENTII FACULTATII IEEIA DIN ANII DE STUDIU 2,3,4 SI 6

288 Aniței V Ionel 3 M 7.72 7.59 62 Botoșani BALUȘENI

289 Maftei P.C.Cezar-Tudorel 3 M 7.72 7.59 62 Iași CÎRNICENI

290 Matei G. George-Cătălin 4 M 7.72 7.71 60 Bacău GUTINAȘ

291 Ott V.CNicolae-Alexandru 3 M 7.72 7.84 60 Botoșani SĂVENI

292 Cojocariu V Ioan-Alexandru 2 M 7.71 8.27 56 Suceava DORNA-ARINI

293 Melinte D Vlad-Costel 2 M 7.71 7.7 60 Botoșani ROMÂNEȘTI

294 Bîrsan I Sergiu-Ionel 3 M 7.7 7.83 59 Iași PAȘCANI

295 Mariciuc V. Constantin-Lucian 4 M 7.7 7.7 60 Iași CIUREA

296 LĂIU D. ALEXANDRA 6 F 7.68 8.86 52 Bacău COMĂNEŞTI

297 Lazăr D. Vlad-Nicolae 4 M 7.68 7.68 60 Bacău ONEȘTI

298 Dimișcă A Antonio-Adrian 3 M 7.67 7.54 62 Neamț PILDEȘTI

