cupa braŞov,ediţia a-ii-a braŞov 28.02-01.03.2015,bazin ...juniorswimiasi.ro/rezultate/2015_...

29
NUME ŞI PRENUME COD TIMP TIMP DIF* ACREDITAT REALIZAT points id:1 R.N.BĂIEŢI 10ANI 00:32.45 330 9 2 1 RĂDUCANU EDUARD M 2006 ACT 00:39.90 00:00:37.84 10 0 2 CONSTANTINESCU ALEXANDRU M 2006 CSP 00:37.00 00:00:37.97 9 0 3 ANTIMIU IULIAN M 2006 BAR 00:40.56 00:00:38.67 9 7 4 POSTELNICU GEORGE ALEXANDRU M 2006 REN 00:40.00 00:00:39.68 7 5 5 HRIŞCU RAREŞ M 2006 LBC 00:44.00 00:00:40.10 8 3 6 COJOCARU ŞTEFAN M 2006 BAR 00:42.17 00:00:41.69 9 1 7 SLAVU RAREŞ ŞTEFAN M 2006 AGL 00:40.00 00:00:42.55 6 2 8 STRÂMBEANU RĂZVAN M 2006 ACT 00:47.00 00:00:42.95 7 9 9 NICOLAEV VLADIMIR M 2006 ACT 00:45.00 00:00:42.95 7 6 10 COSTACHE IONUŢ DAN M 2006 CSP 00:44.00 00:00:43.70 7 1 11 NISTORESCU ALEXANDRU M 2007 BAR 00:44.35 00:00:44.02 2 3 12 BACIU DENIS ANDREI M 2006 LBC 01:00.00 00:00:44.85 8 8 13 BOGDAN DAVID M 2006 CAT 00:43.00 00:00:44.90 8 5 14 SĂVUCA LUCA M 2006 AGL 00:42.00 00:00:45.09 5 4 15 BOKOR BALÁZS M 2006 SOS 00:48.00 00:00:46.43 7 2 16 PROCA THEODOR M 2007 AQU 00:44.00 00:00:46.58 1 8 17 POPLACENEL ŞTEFAN M 2006 MSB 99:99.99 00:00:46.72 7 0 18 TEODORESCU MARIUS M 2006 ACT 00:45.00 00:00:46.73 5 9 19 ANDRIEŞ LUCA ŞTEFAN M 2006 LBC 00:50.68 00:00:46.95 7 3 19 BORCA LUCIAN M 2006 CTR 00:44.00 00:00:46.95 5 1 21 BOZONCA GABRIEL M 2006 CSN 00:50.00 00:00:47.46 5 8 22 MUNTEAN RAREŞ M 2007 SCP 00:50.00 00:00:48.25 6 9 23 MOIANDUȘA RAREȘ M 2007 MBV 00:48.00 00:00:48.44 5 6 24 IACOB MARIO M 2006 AGL 00:50.00 00:00:49.02 3 2 25 NECULAI MATEI M 2006 AVD 00:56.31 00:00:49.11 3 6 26 MICLEA DRAGOȘ M 2006 CBV 00:56.18 00:00:49.18 1 9 27 DRAGOMIR DAVID M 2006 CPI 99:99.99 00:00:49.85 4 4 28 COJOCARU CAROL M 2006 CSN 00:51.00 00:00:50.16 3 9 29 DINU ŞTEFAN M 2006 AQU 00:58.00 00:00:51.05 1 2 30 BELEUZ LUCA DANIEL M 2006 CPI 99:99.99 00:00:51.28 4 7 31 ENCIU SEBASTIAN M 2006 ACT 00:54.00 00:00:51.31 4 8 32 FIRU LUCIAN MIHAI M 2006 TSP 00:54.90 00:00:52.02 3 4 33 SZABÓ SZÉLYES SZILÁRD M 2006 SOS 00:55.01 00:00:52.17 4 5 34 LĂCĂTUȘ DENIS M 2006 MBV 00:52.00 00:00:52.18 3 1 35 TEODOR COSMIN M 2006 ACT 00:58.00 00:00:52.56 5 0 36 BADEA ROBERT M 2006 CPT 00:50.35 00:00:53.75 4 6 37 DIACONESCU VICTOR M 2006 ACT 00:52.00 00:00:54.37 4 2 38 SÁNDOR DÁNIEL M 2006 SOS 00:53.02 00:00:54.65 3 8 39 POPA CAROL M 2006 ACT 00:58.00 00:00:55.60 3 5 40 CATRINESCU MIHNEA M 2006 CPL 00:55.20 00:00:56.81 2 6 41 SULTANA LUCA M 2006 TSP 01:00.00 00:00:57.06 2 8 42 DOROBĂŢ DARIUS GABRIEL M 2006 AGL 01:03.00 00:01:04.01 2 2 43 URLUESCU VLAD M 2006 TSP 01:01.22 00:01:08.02 2 9 44 SOCOLESCU RĂZVAN M 2006 TSP 01:07.20 00:01:11.44 1 3 45 CHIPER ROBERT ANDREI M 2006 IND 01:15.88 00:01:13.78 1 5 46 DRĂGULEŢ ALEXANDRU M 2007 DEB 01:15.00 00:01:15.60 10 3 1 BUDIACI VLADIMIR ŞTEFAN M 2005 CSP 00:35.00 00:00:34.50 275 -55 9 5 2 BĂLĂNESCU FILIP ANDREI M 2005 CSP 00:38.00 00:00:34.82 267 -63 10 4 3 COZMA ŞTEFAN M 2005 CSN 00:34.60 00:00:34.89 266 -64 10 5 4 ENACHE ANDREI M 2005 CSP 00:34.90 00:00:35.46 253 -77 10 1 5 ADAM ROBERT M 2005 CSN 00:36.90 00:00:36.29 236 -94 10 8 6 DINU PATRICK M 2005 ACT 00:36.90 00:00:36.33 235 -95 10 9 7 IOAN ALEXANDRU M 2005 STG 00:37.70 00:00:37.86 208 -122 10 2 8 GEORGESCU ALEXANDRU M 2005 DAI 00:36.45 00:00:38.63 196 -134 9 3 9 STIGNEI DENIS M 2005 BCC 00:38.70 00:00:39.65 181 -149 9 4 10 PREOTU LUCA IOAN M 2005 CSP 00:38.00 00:00:39.71 180 -150 9 9 11 ORUZ ANDREI M 2005 PCT 00:40.81 00:00:39.87 178 -152 8 4 12 NAE ADRIAN M 2005 DAC 00:41.68 00:00:39.91 178 -152 9 8 13 BAUBEC EFE KAAN M 2005 BCC 00:40.50 00:00:39.94 177 -153 8 6 14 PRALL IULIAN M 2005 DAC 00:42.28 00:00:40.31 172 -158 9 6 15 VLĂSCEANU ANTONIO M 2005 CAT 00:39.47 00:00:40.55 169 -161 1 6 16 HAIDU ROLAND M 2005 BAM 99:99.99 00:00:41.33 160 -170 6 5 17 CHIRIAC ALEXANDRU M 2005 BAR 00:45.77 00:00:41.46 158 -172 ORA 10:00 50m FLUTURE BĂIEŢI 9-10ANI (2006-2005) FINA points clasament final water temperature 28°C air temperature 27°C REUNIUNEA I-a FINA® points LOC AN CLUB CUPA BRAŞOV,ediţia a-II-a BRAŞOV 28.02-01.03.2015,Bazin 50metri,10 culoare REZULTATE FINALE SERIA CULOAR ŞTAFETA (Sch.1,Sch.2,Sch.3,Sch.4)

Upload: vanduong

Post on 08-Nov-2018

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

NUME ŞI PRENUME COD TIMP TIMP DIF*

ACREDITAT REALIZAT points

id:1

R.N.BĂIEŢI 10ANI 00:32.45 330

9 2 1 RĂDUCANU EDUARD M 2006 ACT 00:39.90 00:00:37.84

10 0 2 CONSTANTINESCU ALEXANDRU M 2006 CSP 00:37.00 00:00:37.97

9 0 3 ANTIMIU IULIAN M 2006 BAR 00:40.56 00:00:38.67

9 7 4 POSTELNICU GEORGE ALEXANDRU M 2006 REN 00:40.00 00:00:39.68

7 5 5 HRIŞCU RAREŞ M 2006 LBC 00:44.00 00:00:40.10

8 3 6 COJOCARU ŞTEFAN M 2006 BAR 00:42.17 00:00:41.69

9 1 7 SLAVU RAREŞ ŞTEFAN M 2006 AGL 00:40.00 00:00:42.55

6 2 8 STRÂMBEANU RĂZVAN M 2006 ACT 00:47.00 00:00:42.95

7 9 9 NICOLAEV VLADIMIR M 2006 ACT 00:45.00 00:00:42.95

7 6 10 COSTACHE IONUŢ DAN M 2006 CSP 00:44.00 00:00:43.70

7 1 11 NISTORESCU ALEXANDRU M 2007 BAR 00:44.35 00:00:44.02

2 3 12 BACIU DENIS ANDREI M 2006 LBC 01:00.00 00:00:44.85

8 8 13 BOGDAN DAVID M 2006 CAT 00:43.00 00:00:44.90

8 5 14 SĂVUCA LUCA M 2006 AGL 00:42.00 00:00:45.09

5 4 15 BOKOR BALÁZS M 2006 SOS 00:48.00 00:00:46.43

7 2 16 PROCA THEODOR M 2007 AQU 00:44.00 00:00:46.58

1 8 17 POPLACENEL ŞTEFAN M 2006 MSB 99:99.99 00:00:46.72

7 0 18 TEODORESCU MARIUS M 2006 ACT 00:45.00 00:00:46.73

5 9 19 ANDRIEŞ LUCA ŞTEFAN M 2006 LBC 00:50.68 00:00:46.95

7 3 19 BORCA LUCIAN M 2006 CTR 00:44.00 00:00:46.95

5 1 21 BOZONCA GABRIEL M 2006 CSN 00:50.00 00:00:47.46

5 8 22 MUNTEAN RAREŞ M 2007 SCP 00:50.00 00:00:48.25

6 9 23 MOIANDUȘA RAREȘ M 2007 MBV 00:48.00 00:00:48.44

5 6 24 IACOB MARIO M 2006 AGL 00:50.00 00:00:49.02

3 2 25 NECULAI MATEI M 2006 AVD 00:56.31 00:00:49.11

3 6 26 MICLEA DRAGOȘ M 2006 CBV 00:56.18 00:00:49.18

1 9 27 DRAGOMIR DAVID M 2006 CPI 99:99.99 00:00:49.85

4 4 28 COJOCARU CAROL M 2006 CSN 00:51.00 00:00:50.16

3 9 29 DINU ŞTEFAN M 2006 AQU 00:58.00 00:00:51.05

1 2 30 BELEUZ LUCA DANIEL M 2006 CPI 99:99.99 00:00:51.28

4 7 31 ENCIU SEBASTIAN M 2006 ACT 00:54.00 00:00:51.31

4 8 32 FIRU LUCIAN MIHAI M 2006 TSP 00:54.90 00:00:52.02

3 4 33 SZABÓ SZÉLYES SZILÁRD M 2006 SOS 00:55.01 00:00:52.17

4 5 34 LĂCĂTUȘ DENIS M 2006 MBV 00:52.00 00:00:52.18

3 1 35 TEODOR COSMIN M 2006 ACT 00:58.00 00:00:52.56

5 0 36 BADEA ROBERT M 2006 CPT 00:50.35 00:00:53.75

4 6 37 DIACONESCU VICTOR M 2006 ACT 00:52.00 00:00:54.37

4 2 38 SÁNDOR DÁNIEL M 2006 SOS 00:53.02 00:00:54.65

3 8 39 POPA CAROL M 2006 ACT 00:58.00 00:00:55.60

3 5 40 CATRINESCU MIHNEA M 2006 CPL 00:55.20 00:00:56.81

2 6 41 SULTANA LUCA M 2006 TSP 01:00.00 00:00:57.06

2 8 42 DOROBĂŢ DARIUS GABRIEL M 2006 AGL 01:03.00 00:01:04.01

2 2 43 URLUESCU VLAD M 2006 TSP 01:01.22 00:01:08.02

2 9 44 SOCOLESCU RĂZVAN M 2006 TSP 01:07.20 00:01:11.44

1 3 45 CHIPER ROBERT ANDREI M 2006 IND 01:15.88 00:01:13.78

1 5 46 DRĂGULEŢ ALEXANDRU M 2007 DEB 01:15.00 00:01:15.60

10 3 1 BUDIACI VLADIMIR ŞTEFAN M 2005 CSP 00:35.00 00:00:34.50 275 -55

9 5 2 BĂLĂNESCU FILIP ANDREI M 2005 CSP 00:38.00 00:00:34.82 267 -63

10 4 3 COZMA ŞTEFAN M 2005 CSN 00:34.60 00:00:34.89 266 -64

10 5 4 ENACHE ANDREI M 2005 CSP 00:34.90 00:00:35.46 253 -77

10 1 5 ADAM ROBERT M 2005 CSN 00:36.90 00:00:36.29 236 -94

10 8 6 DINU PATRICK M 2005 ACT 00:36.90 00:00:36.33 235 -95

10 9 7 IOAN ALEXANDRU M 2005 STG 00:37.70 00:00:37.86 208 -122

10 2 8 GEORGESCU ALEXANDRU M 2005 DAI 00:36.45 00:00:38.63 196 -134

9 3 9 STIGNEI DENIS M 2005 BCC 00:38.70 00:00:39.65 181 -149

9 4 10 PREOTU LUCA IOAN M 2005 CSP 00:38.00 00:00:39.71 180 -150

9 9 11 ORUZ ANDREI M 2005 PCT 00:40.81 00:00:39.87 178 -152

8 4 12 NAE ADRIAN M 2005 DAC 00:41.68 00:00:39.91 178 -152

9 8 13 BAUBEC EFE KAAN M 2005 BCC 00:40.50 00:00:39.94 177 -153

8 6 14 PRALL IULIAN M 2005 DAC 00:42.28 00:00:40.31 172 -158

9 6 15 VLĂSCEANU ANTONIO M 2005 CAT 00:39.47 00:00:40.55 169 -161

1 6 16 HAIDU ROLAND M 2005 BAM 99:99.99 00:00:41.33 160 -170

6 5 17 CHIRIAC ALEXANDRU M 2005 BAR 00:45.77 00:00:41.46 158 -172

ORA 10:00

50m FLUTURE BĂIEŢI 9-10ANI (2006-2005)

FINA points

clasament final

water temperature 28°C

air temperature 27°CREUNIUNEA I-a

FINA®

pointsLOC AN CLUB

CUPA BRAŞOV,ediţia a-II-a

BRAŞOV 28.02-01.03.2015,Bazin 50metri,10 culoare

REZULTATE FINALE

SERIA CULOARŞTAFETA (Sch.1,Sch.2,Sch.3,Sch.4)

7 8 18 MARINESCU DARIUS M 2005 PCT 00:44.89 00:00:42.74 145 -185

7 4 19 CURARIU LUCA VICTOR M 2005 CSP 00:44.00 00:00:43.76 135 -195

6 3 20 ACATRINEI ROBERT M 2005 DAC 00:46.52 00:00:43.97 133 -197

5 5 21 SEVERIN ANDREI M 2005 MTC 00:48.90 00:00:44.08 132 -198

6 4 22 SANTEAN DAVID M 2005 STG 00:45.50 00:00:44.62 127 -203

5 2 23 RICIU ROBERT M 2005 ACT 00:50.00 00:00:44.92 124 -206

8 0 24 PAL ERIC M 2005 CSN 00:43.50 00:00:44.93 124 -206

6 1 25 TEODORU LUCA M 2005 CAT 00:47.19 00:00:45.18 122 -208

7 7 26 MISTIREANU IUSTIN M 2005 CJI 00:44.16 00:00:45.22 122 -208

5 7 27 BĂLĂIŢĂ DRAGOŞ M 2005 CSN 00:50.00 00:00:45.50 120 -210

8 1 28 CILENTI IBRAHIM M 2005 AGL 00:43.00 00:00:46.13 115 -215

6 6 29 GODRI ALEXIS M 2005 CBV 00:46.61 00:00:48.02 102 -228

2 7 30 ȘTEFAN ILIE M 2005 DAC 01:01.74 00:00:52.01 80 -250

4 0 31 GHERASIM RAREŞ IULIAN M 2005 CSP 00:55.00 00:00:52.05 80 -250

2 4 32 ILYÉS DÁNIEL M 2005 SOS 00:59.02 00:00:54.33 70 -260

4 1 33 MECHECI VICTOR FLORIAN M 2005 LBC 00:54.00 00:00:54.58 69 -261

5 3 34 CIRILLO ALBERTO M 2005 SCP 00:49.00 00:00:55.22 67 -263

3 3 35 ŞENDROIU VLAD ALEXANDRU M 2005 CSP 00:56.00 00:00:55.51 66 -264

2 5 36 KUN BENCE M 2005 SOS 00:59.04 00:00:57.91 58 -272

1 7 37 PĂTRAȘCU BOGDAN M 2005 CAT 99:99.99 00:00:59.39 54 -276

2 1 38 MIHAI DANIEL M 2005 JRO 01:02.30 00:01:03.65 44 -286

3 7 TOMA ATAL M 2005 CPL 00:56.50 DSQ

1 1 BUZEA EDUARD M 2005 CBV 99:99.99 DNS

1 4 GAVRILĂ VICTOR M 2005 CBV 01:09.00 DNS

4 3 ŞTEFURA CEZAR M 2005 CSN 00:52.00 DNS

6 7 PASZTOR LASZLO M 2005 STG 00:47.00 DNS

6 8 SIMION ŞTEFAN M 2005 AVD 00:47.23 DNS

8 2 COJOCARU TUDOR M 2005 CBV 00:42.43 DNS

8 7 TICA ŞTEFAN M 2005 CSN 00:43.00 DNS

NEAMA RAUL M 1998 CBV 00:26.00 00:00:27.29 H.C.

SPÂNU COSMIN M 1998 CBV 00:30.00 00:00:29.03 H.C.

id:2

R.N.FETE 10ANI 00:32.68 451

6 9 1 FABIAN SARA JULIA F 2006 CSP 00:40.70 00:00:40.25

5 6 2 IANCU ERIKA LUANA F 2006 AGL 00:42.00 00:00:42.34

5 1 3 ŞTIRBU IOANA F 2006 CSP 00:43.60 00:00:44.40

4 2 4 DRAGOMIR IOANA F 2006 BAR 00:50.99 00:00:46.40

3 6 5 CHELMUŞ ARINA F 2006 SCP 00:56.00 00:00:49.61

3 8 6 LUNGU AMALIA F 2006 AQU 00:57.00 00:00:52.11

2 9 7 GALATA LARISA F 2006 MSB 99:99.99 00:00:53.29

3 4 8 IANCU MARA F 2006 ACT 00:52.00 00:00:55.19

3 5 9 BADEA IOANA F 2006 ACT 00:55.00 00:00:56.29

2 0 10 MOANTA IULIA F 2006 MSB 99:99.99 00:00:57.39

4 7 11 MITAN MAYA F 2006 ACT 00:51.00 00:00:57.93

1 4 12 TODORAN MARINA F 2006 CBV 99:99.99 00:00:59.26

2 7 13 VORNICELU BRIANA F 2006 CBV 01:27.28 00:01:00.00

3 1 14 NEGRU IOANA F 2006 MBV 00:57.00 00:01:02.41

2 5 15 CSERGŐ MELINDA F 2006 SOS 00:59.01 00:01:03.28

1 2 16 SOCATE BIANCA F 2007 DEB 99:99.99 00:01:25.67

1 6 17 SOCATE RALUCA F 2007 DEB 99:99.99 00:01:39.79

1 5 SAVA ALESSIA F 2006 CBV 99:99.99 DSQ

2 6 BOBOC RALUCA ALEXANDRA F 2006 AGL 01:05.00 DSQ

1 3 PARASCHIV ILINCA F 2006 SCP 99:99.99 DNS

2 4 ANDREI ALEXIA F 2006 AQU 00:59.00 DNS

6 2 1 VĂCARU ANDREEA F 2005 CTR 00:38.20 00:00:36.65 320 -131

6 4 2 PASCU ANA MARIA F 2005 AGL 00:36.64 00:00:36.69 319 -132

6 6 2 KACSO NOEMI F 2005 STG 00:38.00 00:00:36.69 319 -132

6 3 4 MARINA HANNA F 2005 BAR 00:37.49 00:00:37.13 308 -143

6 5 5 ORBAN - KIS ORSOLYA F 2005 H2O 00:37.00 00:00:37.37 302 -149

6 7 6 COSTEA BIANCA ANDREEA F 2005 AGL 00:39.00 00:00:39.37 258 -193

6 1 7 ELLERSDORFER BOGDANA F 2005 BAR 00:39.16 00:00:39.98 247 -204

6 8 8 NAE RAISA F 2005 DAC 00:40.66 00:00:40.01 246 -205

5 7 9 DIACONESCU MĂDĂLINA F 2005 ACT 00:43.50 00:00:41.37 223 -228

5 8 10 TEIANU IOANA F 2005 DAC 00:44.52 00:00:41.58 219 -232

5 5 11 MOISE NATALIA F 2005 AQU 00:42.00 00:00:41.59 219 -232

5 0 12 SAFCENCO DELIA F 2005 DAC 00:46.20 00:00:42.15 210 -241

5 2 13 FRĂSINEANU REBECA F 2005 SCP 00:42.50 00:00:42.29 208 -243

5 4 14 CRIŞAN MARIA F 2005 AQU 00:42.00 00:00:42.79 201 -250

5 9 15 COBIANU DENISA F 2005 BAR 00:46.36 00:00:44.24 182 -269

5 3 16 PETCU IOANA F 2005 ACT 00:42.00 00:00:45.30 169 -282

4 9 17 RECHITEAN MARIA F 2005 CBV 00:51.33 00:00:46.19 160 -291

4 3 18 GHERMAN ARIANA F 2005 ACT 00:50.00 00:00:46.30 159 -292

4 8 19 FUSARU IULIA F 2005 PCT 00:51.22 00:00:46.40 158 -293

50m FLUTURE FETE 9-10ANI (2006-2005) clasament final

FINA points

4 6 20 METEHAU LAURA GABRIELA F 2005 AGL 00:50.00 00:00:46.41 158 -293

4 4 21 HOMPOT TIMEA F 2005 CBV 00:48.46 00:00:46.42 158 -293

4 5 22 CSÁKI VILLŐ F 2005 SOS 00:48.78 00:00:46.72 155 -296

4 1 23 GUBAVU ALESIA F 2005 DAC 00:51.03 00:00:47.08 151 -300

1 7 24 EROSS NORA F 2005 MSW 99:99.99 00:00:48.01 142 -309

2 1 25 TEODOSESCU ANASTASIA F 2005 MSB 99:99.99 00:00:48.84 135 -316

3 0 26 DUCAN ANTONIA F 2005 DAC 00:57.51 00:00:49.60 129 -322

2 8 27 DINCĂ ALEXANDRA F 2005 MSB 99:99.99 00:00:52.25 110 -341

3 9 28 PREOTEASA DARIA THEA F 2005 LBC 00:58.00 00:00:52.82 107 -344

3 7 29 SECUREANU BIANCA F 2005 DEB 00:57.00 00:00:54.25 99 -352

3 2 30 RUSU ANA-AMARIA F 2005 CSN 00:57.00 00:00:56.94 85 -366

3 3 31 BURLEANU DENISA F 2005 CSN 00:56.00 00:00:58.75 78 -373

2 3 32 COZMA TEONA F 2005 IND 01:00.00 00:01:02.75 64 -387

2 2 33 GRIGORE DENISA F 2005 CBV 01:06.58 00:01:03.20 62 -389

id:3

R.N.BĂIEŢI 11ANI 02:16.10 421

R.N.BĂIEŢI 12ANI 02:08.02 506

11 6 1 GUINEA IONUȚ M 2004 CPT 02:34.50 00:02:28.46 324 -97

11 3 2 CÎRCIUMĂRESCU DAVID M 2004 CPT 02:29.00 00:02:30.66 310 -111

9 2 3 COSTACHE IONUŢ M 2004 BAR 02:45.32 00:02:33.59 293 -128

10 8 4 ROTARU COSMIN M 2004 SCP 02:40.50 00:02:34.22 289 -132

11 8 5 IACOB MIHAI M 2004 CPT 02:39.00 00:02:34.33 289 -132

10 7 6 DEACONU DENIS M 2004 CPT 02:40.00 00:02:34.90 286 -135

7 5 7 GAȚE ALEXANDRU M 2004 LER 02:55.00 00:02:38.09 269 -152

11 0 8 URSU NICOLAS M 2004 ACT 02:39.99 00:02:40.38 257 -164

8 0 9 ALEXANDRU ANTONIO M 2004 DAC 02:53.13 00:02:41.08 254 -167

1 6 10 GIURAN DRAGOŞ M 2004 MSB 99:99.99 00:02:42.61 247 -174

8 5 11 BUDECI ALEX M 2004 BHC 02:50.00 00:02:49.62 217 -204

8 1 12 CĂTANA VLAD M 2004 ACT 02:52.00 00:02:50.40 214 -207

7 2 13 DUMITRAŞCU ANDREI M 2004 CPL 02:55.00 00:02:50.45 214 -207

6 1 14 UNGURANU RAREŞ M 2004 BCC 03:01.00 00:02:51.27 211 -210

1 8 15 POPA ŞTEFAN OVIDIU M 2004 CPI 99:99.99 00:02:51.30 211 -210

7 6 16 GHERGHEL VLAD CRISTIAN M 2004 LER 02:55.00 00:02:51.76 209 -212

7 4 17 PREOTU LUCA IOAN M 2005 CSP 02:55.00 00:02:53.62 203 -218

6 2 18 HODINĂ RĂZVAN M 2004 AGL 03:00.00 00:02:55.24 197 -224

8 9 19 PĂDURARIU DENIS M 2004 SCB 02:54.00 00:02:55.59 196 -225

8 6 20 BARABAS ERIK M 2004 STG 02:50.50 00:02:55.88 195 -226

1 0 21 PAZU MIHNEA M 2004 ACT 99:99.99 00:02:57.49 190 -231

4 6 22 MAGDA TEODOR M 2004 CTR 03:15.79 00:02:58.60 186 -235

7 9 23 ABIT EMRE M 2004 ACT 02:59.00 00:02:58.65 186 -235

6 7 24 CHIRIȚĂ STELIAN M 2004 PCT 03:00.33 00:02:59.52 183 -238

5 4 25 CHINDE FLAVIU M 2004 MBV 03:05.00 00:03:01.65 177 -244

1 1 26 CAZACU GEORGE ANDREI M 2004 CPI 99:99.99 00:03:01.87 176 -245

5 8 27 OASERELE SERGHEI M 2004 JRO 03:10.50 00:03:02.75 174 -247

3 4 28 TUDOSA ŞTEFAN M 2004 SCP 03:30.00 00:03:05.99 165 -256

1 2 29 GHIŢĂ VALENTIN M 2004 CTR 99:99.99 00:03:10.05 155 -266

4 2 30 GALBUR MIHAI M 2004 JRO 03:18.70 00:03:10.61 153 -268

5 2 31 ELEFTERIU ALBU OCTAVIAN M 2004 AGL 03:08.00 00:03:11.54 151 -270

5 1 32 FORŢU EDUARD ANDREI M 2004 AGL 03:10.00 00:03:11.90 150 -271

5 5 33 COSTACHE SEBASTIAN M 2004 CTR 03:05.66 00:03:14.30 145 -276

6 4 34 CREPSE VLAD M 2004 CBV 03:00.00 00:03:15.19 143 -278

3 8 35 LEVA RADU M 2004 MBV 03:45.00 00:03:19.26 134 -287

2 8 36 FARCAS ANDREI M 2004 MSB 99:99.99 00:03:19.74 133 -288

3 0 37 GABOR EDMOND M 2004 STG 03:45.50 00:03:20.40 132 -289

3 2 38 GABOR ROLAND M 2004 STG 03:35.50 00:03:20.85 131 -290

4 4 39 MANOLE MARIO ANDRETTI M 2004 AGL 03:15.00 00:03:21.29 130 -291

4 0 40 COADĂ COSMIN M 2004 CTR 03:20.87 00:03:23.42 126 -295

3 6 41 PARASCHIV RAREŞ M 2004 SCP 03:33.00 00:03:29.10 116 -305

3 1 42 GHIȚĂ IANIS M 2004 PCT 03:45.00 00:03:31.93 111 -310

3 3 43 GLODEANU ANDREI M 2004 PCT 03:30.33 00:03:38.75 101 -320

2 1 44 ZAHARIA MARIAN M 2004 CPT 99:99.99 00:03:39.84 100 -321

2 5 45 TEODORESCU ARIS M 2004 PCT 03:46.10 00:03:41.99 97 -324

3 7 46 TIMOC MARIO M 2004 PCT 03:40.00 00:03:42.00 97 -324

5 9 47 OLTEANU VICTOR M 2004 MBV 03:15.00 00:03:42.45 96 -325

2 3 48 TRUȘCĂ FABIAN M 2004 CBV 04:20.00 00:03:58.78 78 -343

2 4 49 AIELLO MATHIAS M 2004 PCT 03:46.00 00:03:59.63 77 -344

3 9 50 MARTELA MARIO M 2004 PCT 03:46.00 00:04:04.59 73 -348

1 7 TOMA VIRGIL M 2004 ACT 99:99.99 DSQ

1 3 APREOTESEI ŞTEFAN M 2004 CSN 99:99.99 DNS

1 9 DEMETERCA PATRIC M 2004 SCB 99:99.99 DNS

4 3 VIŞAN IONUŢ EDUARD M 2004 TSP 03:15.20 DNS

4 7 BALABAN SANDU M 2004 MTC 03:19.00 DNS

5 0 CASTRAVEȚ PETRU M 2004 MTC 03:13.00 DNS

7 7 FEIER SEBASTIAN M 2004 STG 02:55.50 DNS

FINA points

200m LIBER BĂIEŢI 11-12ANI (2004-2003)

FINA points

clasament final

11 5 1 ROGOVEANU VLAD M 2003 ACT 02:29.00 00:02:25.48 345 -161

11 4 2 NICOLAE ALEXANDRU M 2003 CPT 02:27.47 00:02:28.85 322 -184

11 2 3 MORARIU LUCA IOAN M 2003 CSP 02:36.00 00:02:29.57 317 -189

10 1 4 LUNGU ALEXANDRU M 2003 BAR 02:40.25 00:02:31.95 302 -204

10 0 5 IOSIP CRISTIAN M 2003 BHC 02:40.50 00:02:34.35 289 -217

10 4 6 BALAN RAREŞ ALEXANDRU M 2003 AGL 02:40.00 00:02:34.91 285 -221

11 7 7 MEGHEA DOMINIC ANDREI M 2003 CSP 02:36.00 00:02:35.00 285 -221

9 4 8 VERMAN CRISTIAN M 2003 SCB 02:43.00 00:02:38.79 265 -241

9 5 9 STAN ALEX M 2003 PCT 02:44.75 00:02:39.40 262 -244

9 8 10 MARGINE LAURENȚIU M 2003 DAC 02:47.66 00:02:40.29 258 -248

8 7 11 ȘIPOTEANU ALEXANDRU M 2003 DAC 02:51.00 00:02:40.52 257 -249

8 3 12 BULIN GHENNADII M 2003 JRO 02:50.20 00:02:40.63 256 -250

10 5 13 BARABÁS ANDRÁS M 2003 CSG 02:40.00 00:02:41.41 252 -254

7 0 14 TROCIN NICHITA M 2003 JRO 02:58.10 00:02:44.40 239 -267

7 1 15 MATUȘA GEORGE M 2003 PCT 02:57.00 00:02:44.79 237 -269

10 9 16 ALOVATCHII PAVEL M 2003 BHC 02:42.00 00:02:45.14 236 -270

9 6 17 SUSANU EUGEN M 2003 ACT 02:45.00 00:02:46.86 228 -278

9 1 18 LEGĂNEL ANDREI M 2003 BCC 02:47.30 00:02:47.18 227 -279

4 5 19 CIUBARA ALEXANDRU M 2003 JRO 03:15.20 00:02:47.94 224 -282

9 7 20 TANCU CARLOS M 2003 DAI 02:45.33 00:02:48.36 222 -284

10 6 21 PAVLOV KIM M 2003 MTC 02:40.00 00:02:48.94 220 -286

8 4 22 ADAM TOMA M 2003 CSN 02:50.00 00:02:49.38 218 -288

10 2 23 MIHAI RADU M 2003 BCC 02:40.00 00:02:49.39 218 -288

8 2 24 KACSO GERGO M 2003 STG 02:50.50 00:02:49.46 218 -288

8 8 25 SCARLAT RĂZVAN M 2003 DAC 02:52.33 00:02:50.36 215 -291

5 3 26 ANISIMOV MAXIM M 2003 JRO 03:06.20 00:02:50.67 213 -293

5 6 27 HOLODENCO DANIIL M 2003 JRO 03:06.30 00:02:51.59 210 -296

9 0 28 DUȚULESCU ANDREI M 2003 DAC 02:49.96 00:02:51.69 210 -296

