continut caloric

Upload: gabrielalang

Post on 12-Oct-2015

16 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Continut Caloric

TRANSCRIPT

  • r. Denumire aliment, cant.100 g Apa %

    Proteine (g %)

    Grasimi (g %)

    Carbohidrati (g%)

    Calorii

    Lapte si derivate

    1 Branza de burduf 39 28 28 0,5 337

    2 Branza grasa de vaci 70 13 9 4,5 156

    3 Branza slaba de vaci 75 17 1,2 4 97

    4 Branza telemea de oaie 55 17 20 1 270

    5 Branza telemea de vaca 57 17 17,2 1 243

    6 Branza topita grasa 55 20 20,3 1 271

    7 Cascaval "Penteleu" 50 25 19 1 283

    8 Iaurt gras 90 3,2 3,2 3 55

    9 Iaurt slab 92 3,3 0,1 3,9 30

    10 Lapte de vaca batut integral 88 3,5 3,6 3,9 64

    11 Lapte de vaca integral 87 3,5 3,6 4,8 67

    12 Lapte de vaca partial degresat II 88 3,5 2 4,9 53

    Carne si derivate

    13 Carne de caprioara 76 20 1,9 - 100

    14 Carne de curca slaba 65,8 24,5 8,5 - 179

    15 Carne de gaina grasa 70 19 9,5 - 167

    16 Carne de gaina slaba 73 20 5 - 128

    17 Carne de iepure 75 22 1 - 98

    18 Carne de miel 62 18 20 - 260

    19 Carne de mistret 74 22 2,4 - 114

    20 Carne de oaie semigrasa 54 17 28 - 331

    21 Carne de oaie slaba 72 20 6,5 - 144

    22 Carne de porc grasa 49 15 35 - 388

    23 Carne de porc semigrasa 60,9 16,5 21,5 - 268

    24 Carne de porc slaba 72 20,4 6,3 - 143

    25 Carne de rata 75 19,6 6 - 136

    26 Carne de vaca grasa 74 22 35 - 401

    27 Carne de vaca slaba 74 21 3 - 118

    28 Carne de vitel slaba 64,3 18,3 16,3 - 226

    29 Ficat de bovine 72 20 5 4 146

    30 Ficat de porc 72 19 6 3 146

    31 Limba de bovine 68,4 16 15 0,4 207

    32 Parizer, crenvurst, polonez,

    safalade 61 10,1 26,6 - 289

    33 Pate de ficat 76,1 8,7 12 3,2 160

    34 Rinichi de bovine, de porc 76 18 3 - 122

    35 Sunca presata 52 18,4 26,7 - 324

    Peste si preparate

    36 Conserve de stavrizi n ulei (numai

    pestele) 58,6 22,5 12,3 - 207

    37 Crap 77 18,9 2,8 - 104

    38 Salau 78,4 19,4 0,4 - 83

  • 39 Stiuca 79,4 19,1 0,4 - 82

    Oua

    40 Albus (ou de gaina) 86 13 0,2 0,5 57

    41 Galbenus (ou de gaina) 52 16 32 0,3 364

    42 Ou de gaina integral 72 14 12 0,6 171

    43 Un ou de gaina cca. 50 g 36 7 6 0,3 85

    44 Un ou de rata cca. 60 g 42 7 8 0,2 102

    Legume proaspete

    45 Ardei gras rosu 90,2 1,3 0,4 7,3 39

    46 Ardei gras verde 92,7 1,1 0,2 4,6 25

    47 Ardei umpluti cu orez (sterilizat) 83 1,4 8 8,2 114

    48 Bulion de tomate 80 3,6 - 11,56 60

    49 Cartofi noi 80,5 1,7 0,2 17,4 80

    50 Castraveti 94,3 1,3 0,2 2,9 19

    51 Castraveti murati n otet 95 - - 3,6 15

    52 Ceapa uscata 87,6 1,5 0,2 10,5 51

    53 Ceapa verde 95,3 1 0,2 8,5 20

    54 Ciuperci 88,4 5 0,5 2,5 35

    55 Ciuperci deshidratate 11,7 41,7 1,7 30,8 313

    56 Conopida 91,6 2,8 0,3 3,9 30

    57 Conopida n apa (sterilizat) 95 0,9 - 1,5 10

    58 Dovlecei 93,7 0,9 0,1 3,2 18

    59 Fasole verde 89,4 2 0,2 5,7 33

    60 Fasole verde n apa (sterilizat) 94,4 1,5 0,4 2,4 20

    61 Ghiveci n bulion (sterilizat) 93,5 1,2 0,5 3,8 25

    62 Mazare n apa (sterilizat) 86,5 2,4 0,5 8,1 48

    63 Mazare verde boabe 71 8,4 0,5 14 96

    64 Morcov 87,2 1,5 0,3 8,8 45

    65 Morcovi deshidratati 14,6 9,3 1,5 61,4 3,4

    66 Pasta de tomate 68 4,7 - 17,6 92

    67 Patlagele rosii 93,9 1,1 0,3 4,3 25

    68 Patlagele vinete 91,6 1,3 0,2 4,8 27

    69 Ridichi 94,2 1,9 0,3 2,9 22

    70 Ridichi de luna 94,8 0,6 0,1 3,8 11

    71 Rosii n bulion (sterilizat) 92,3 1,7 0,4 4,7 30

    72 Spanac 90,1 3,5 0,3 2 25

    73 Sparanghel n apa (sterilizat) 96 0,8 0,1 2,7 15

    74 Suc de tomate 93 1,1 - 4,6 23

    75 Tocana de legume (sterilizat) 83,5 1,4 6 5,5 94

    76 Usturoi 61,9 7,2 0,2 26 137

    77 Varza rosie 90,5 1,9 0,2 5,6 33

    78 Varza acra 90 1,2 - 3,3 25

    79 Varza alba 91,7 1,8 0,2 5,8 33

    Fructe proaspete

  • 80 Afine 84 0,7 0,6 13,9 66

    81 Ananas 85 0,4 0,2 11,9 52

    82 Banane 75 1,3 0,6 13,4 66

    83 Caise (soiuri) 85 1,1 0,1 12,9 58

    84 Capsune 90 0,8 0,6 8,2 43

    85 Cirese (soiuri) 75 1,1 0,3 18,3 82

    86 Cirese amare 76 1 0,4 17,8 80

    87 Corcoduse 82 0,6 0,1 10,2 45

    88 Dude 83 1,3 0,6 14,5 81

    89 Grepfrut 89 0,5 0,2 6,5 38

    90 Gutui 82 0,5 0,5 14,2 66

    91 Lamai 89 0,9 0,7 6,2 30

    92 Mandarine 88 0,8 0,1 8,7 40

    93 Mere 82 0,3 0,4 16,9 74

    94 Nectarine 86 0,6 0,1 13,8 56

    95 Pepeni galbeni 94 0,5 0,1 5 23

    96 Pepeni verzi 91 0,5 0,1 5,4 29

    97 Pere 82 0,6 0,6 16 73

    98 Piersici 83 0,9 0,1 12,4 56

    99 Portocale 87 0,8 0,2 10,1 47

    100 Prune 78 0,6 0,1 17,2 74

    101 Struguri 81 2,1 1,7 18,5 100

    102 Visine 85 1,2 0,5 13,6 65

    103 Zmeura 83 1,4 0,6 13,6 67

    Fructe uscate

    104 Caise (fara samburi) 20 5,2 0,4 68 304

    105 Curmale (cu samburi) 19 1,9 0,6 74 326

    106 Fasole boabe 13 23 1,7 47 303

    Leguminoase uscate

    107 Mazare boabe 13 21,5 1,9 53 323

    108 Prune (cu samburi) 20 2,5 0,5 71 306

    109 Smochine 26 4,3 1,3 58 267

    110 Stafide 17 2,5 0,5 71,2 304

    Produse derivate din cereale

    111 Biscuiti 6 8,2 9,5 74 337

    112 Cornuri, chifle 33,5 10,5 0,6 53,5 269

    113 Fulgi de ovaz 12 13,6 6,3 65,3 382

    114 Gris 14 11,2 0,8 73,3 354

    115 Orez decorticat 14 5,6 1 75,8 355

    116 Paine de graham - 9,1 1 51 256

    117 Paine de grau alba 32,1 10,3 2 54 282

    118 Paine de grau intermediara 37,2 8,3 0,8 52,2 255

    119 Paine de grau neagra 33,5 8,4 1,2 48,5 245

    120 Paine de secara 40,2 7,8 1,3 47,5 239

  • 121 Paste fainoase cu ou 11,8 10,2 2,2 79,1 366

    122 Paste fainoase obisnuite 12,5 5,6 1 75,9 360

    Fructe si seminte oleaginoase

    123 Alune n coaja 4 8,7 33,8 11,7 408

    124 Arahide 8 9,3 44,5 15,7 584

    125 Castane 8 10,7 7 69,5 400

    126 Dovleac (seminte) 7 28 47,4 5,1 572

    127 Fistic 4 22,3 54 13,8 650

    128 Floarea - soarelui (seminte) 8 14,7 32,3 14,5 420

    129 Masline grecesti 52 2 35 7,2 372

    130 Masline verzi 6 24 55 13,2 664

    131 Nuci 5 19,8 60 3,7 654

    132 Nuci de cocos 8 8,4 48,8 29,9 598

    Produse zaharoase

    133 Amidon - - - 83 340

    134 Bomboane cu ciocolata 0,9 7 33,8 56,3 574

    135 Bomboane fondante 8,4 3,1 9,1 78,7 420

    136 Cacao praf 5,2 23,4 20,2 40,2 449

    137 Caramele cu lapte 3 - - 96 398

    138 Ciocolata cu lapte 1,2 6,9 29,9 49,8 603

    139 Ciocolata cu vanilie 1 5,1 33,1 58,9 570

    140 Ciocolata menaj 1 6,5 27,5 61,6 536

    141 Dulceata de nuci verzi 22,3 - - 76,1 312

    142 Dulceata de trandafiri 18,8 - - 80,3 328

    143 Fructe confiate - 0,3 - 75 309

    144 Gem de caise 25 0,65 - 73 302

    145 Gem de capsuni 23 0,34 - 74 304

    146 Gem de gutui 22 0,35 - 75 308

    147 Gem de piersici 21 0,64 - 74,5 308

    148 Gem de prune 25 0,62 - 72,5 300

    149 Gem de visine 24,1 0,88 - 69,5 399

    150 Gem de zmeura 20 - - 74,3 304

    151 Glucoza 22 - - 77,7 319

    152 Halva din floarea - soarelui 3,7 18,8 31,5 43 546

    153 Halva din susan 3,3 13,9 32,9 47,4 554

    154 Jeleu de afine - 0,6 - 76 314

    155 Jeleu de mure - 0,5 - 65 269

    156 Lactoza - 0,2 - 99 407

    157 Magiun de prune - 1,5 - 55 245

    158 Marmelada amestec 23,3 0,46 - 72,5 289

    159 Marmelada extra 26,5 0,42 - 71 292

    160 Martipan 13,8 9,3 28,5 46,7 495

    161 Miere de albine 18 0,4 - 81,3 335

    162 Nuga 1 9 35 53 575

  • 163 Praline 8 3 15 73 450

    164 Sirop de fructe (visine, zmeura) 28 0,09 - 70 288

    165 Zahar 0,1 - - 99,9 410

    Grasimi

    166 Margarina 15,7 0,5 82 - 786

    167 Seu de bovine si ovine 0,3 0,3 99,4 - 927

    168 Smantana 20% 71,4 3,5 20 3,1 213

    169 Smantana 30% 63,2 2,5 30 2,3 299

    170 Ulei de soia 0,2 - 99,8 - 928

    171 Unt 9,5 8 80 2,5 806

    172 Untdelemn de floarea - soarelui 0,1 - 99,9 - 929

    173 Untura de gasca 0,3 0,5 99 - 923

    174 Untura de porc 0,2 0,2 99,6 - 928

    Diverse

    175 Gelatina 13 85,6 0,1 0 343

    Bauturi alcoolice

    176 Bere 90 0,6 4,4 4 50

    177 Rom 56 0 43,9 0 312

    178 Tuica - - 40 - 250

    179 Vin Mediu - - 7,5 0,1 53

    180 Whisky - 0 42,2 0 301