colegiul naȚional mihai viteazul slobozia · pdf file19 cretu p. paul-alexandru ialomita...

7

Upload: dangquynh

Post on 06-Feb-2018

313 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor
Page 2: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA

CLASA A IX-A B, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ

2013-2014Nr.crt. Numele candidatului Județul Școala de proveniență Media la admitere Media EN Media absolvire L. rom. Matem.

1 HRISTESCU C. ANDREI-MIHAI IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2 PARASCHIV I. TEODORA-GABRIELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00

3 IORDACHE R. BIANCA-DENISA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.98 10.00 9.97 10.00 10.00

4 LACATUS R. ANDREEA-ALEXANDRA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.96 9.92 10.00 9.85 10.00

5 BURICESCU G. GEANINA-MARIA IALOMITA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

6 IOANA C. ANTONIO-ADRIAN IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.91 9.90 9.92 9.80 10.00

7 MALAMA S. ROBERT-ALIN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.91 9.87 9.96 9.75 10.00

8 MUNTEANU A. BIANCA-GEORGIANA IALOMITA LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 9.90 9.85 9.96 9.70 10.00

9 SANDRU P. RALUCA-DIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.90 9.85 9.96 9.70 10.00

10 TEODORESCU A. MARIA-IULIA IALOMITA LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 9.90 9.85 9.95 9.70 10.00

11 VASILE M. NICOLETA-ALEXANDRA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.88 9.77 10.00 9.55 10.00

12 DANULEASA G. ANCA-VALENTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.84 9.85 9.84 9.70 10.00

13 CANTEA G. MIHAI-EMILIAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL IERARH NICOLAE" BUCU 9.82 9.85 9.79 9.70 10.00

14 ISCRU B. ALEXANDRU IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.82 9.77 9.87 9.60 9.95

15 BRUDARIU R. ANDA-LUCIA IALOMITA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 9.81 9.80 9.83 9.60 10.00

16 ANTONEAC D. MIHAI IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.80 9.82 9.79 9.65 10.00

17 VOINOIU C. ANDREI-VALENTIN IALOMITA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 9.78 9.85 9.71 9.70 10.00

18 DRANGA A. ANA-ADELA IALOMITA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 9.77 9.62 9.92 9.25 10.00

19 BONCIU G. DANIEL-VALENTIN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.76 9.65 9.87 9.30 10.00

20 GANTU M. OANA-MADALINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.76 9.57 9.96 9.35 9.80

21 AMARIEI V. LUCIAN IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.75 9.60 9.90 9.50 9.70

22 PATARLAGEANU M. CORNELIA-ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU HARET" TANDAREI 9.75 9.52 9.98 9.05 10.00

23 GUSTIN D. DANIEL-SAMUEL IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.73 9.77 9.70 9.55 10.00

24 PARASCHIV C. ELENA-MALINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.73 9.60 9.87 9.75 9.45

25ARDELEANU G. ROXANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.71 9.47 9.95 8.95 10.00

26 BURTOIU R. ALEXA-DANIELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.70 9.47 9.94 8.95 10.00

27 CHEOSEAUA V. FLORINA-MADALINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.70 9.67 9.74 9.70 9.65

28 TUDOR M. ANA-CAMELIA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.69 9.80 9.59 9.60 10.00

29 BORDEI G. ALEXANDRU-GEORGIAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.67 9.55 9.79 9.10 10.00

Director,

prof. Buzu Vitalie

Page 3: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor
Page 4: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA

CLASA A IX-A D, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

2013-2014

Nr.crt. Numele candidatului Județul Școala de proveniență Media la admitere Media EN Media absolvireNota L. rom. Matematica

1 MANER N. DANUT-SEBASTIAN IALOMITA LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 9.36 9.10 9.62 8.20 10.00

2 GHEORGHE D. ALEXANDRA MARIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GRINDU 9.36 9.00 9.72 8.35 9.65

3 DOROBANTU I. CIPRIAN-FLORIN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.35 9.45 9.25 9.10 9.80

4 BANCU G. BIANCA-GABRIELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.34 9.50 9.19 9.50 9.50

5 PODAR R. ALIN-ALEXANDRU IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.29 9.12 9.46 8.55 9.70

6 RENTEA C. MARIA-ALEXANDRA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE DOJA 9.29 8.97 9.62 8.00 9.95

7 CHIRU S. BOGDAN-CATALIN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.29 8.95 9.63 8.55 9.35

8 DINU M. IONUT-MIHAI IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA ANDRASESTI 9.29 8.87 9.71 8.35 9.40

9 PETRE C. ANDREI CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 9.28 8.85 9.71 8.90 8.80

10 BAZAC E. BOGDAN-PETRISOR IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.26 9.10 9.43 8.55 9.65

11 IACOB I. AURELIAN-GEORGIAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.26 8.92 9.61 8.05 9.80

12 MIRICA C. STEFAN-ALEXANDRU IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.25 9.22 9.28 9.35 9.10

13 DUMITRACHE M. ROBERT IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.25 9.17 9.34 8.65 9.70

14 JIANU V. ANDREEA-MADALINA-ROXANA IALOMITA LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 9.23 9.02 9.45 8.20 9.85

15 NEAGU C. MARIUS-DANIEL IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.22 9.02 9.42 8.25 9.80

16 TANASE I. NICOLAE-VALENTIN IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.22 8.97 9.47 8.55 9.40

17 NATU S. DANIEL IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU HARET" TANDAREI 9.22 8.95 9.49 8.00 9.90

18 LENTU M. CRISTIAN-IONUT IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.19 9.30 9.09 8.65 9.95

19 CRETU P. PAUL-ALEXANDRU IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA COLELIA 9.18 8.47 9.90 7.75 9.20

20 NEAGU D. CRISTIAN-STEFANITA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.16 9.12 9.21 8.25 10.00

21 GENERALU F. CATALIN MARIAN CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 9.15 8.90 9.41 8.80 9.00

22 ION D. AURELIA-ALEXANDRA IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.14 8.55 9.73 8.70 8.40

23 ARON I. ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.13 8.87 9.40 8.15 9.60

24 NASTASIA M. MARIA-GABRIELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.12 9.25 8.99 9.05 9.45

25 IVANESCU V. ALEXANDRA-GEORGIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.12 8.97 9.28 8.30 9.65

26 DOBRE M. GABRIELA IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC FACAENI 9.12 8.40 9.85 7.90 8.90

27 DRAGU A. LUCIAN-GEORGIAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.10 9.27 8.93 9.00 9.55

28 IOAN M. BOGDAN-ALEXANDRU IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "IONEL PERLEA" OGRADA 9.08 8.72 9.44 7.70 9.75

29 CURELEA C. ILIE DANUT CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAJNA 9.08 8.35 9.82 7.10 9.60

30 CĂLIN ANDREEA IALOMIȚA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA RROMI

Director,

prof. Buzu Vitalie

Page 5: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA

CLASA A IX-A E, ȘTIINȚE ALE NATURII

2013-2014

Nr.crt. Numele candidatului Județul Școala de proveniență Media la admitere Media EN Media absolvireNota L. rom. Matematica

1 TOADER M. IONELA-VASILICA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE LAZAR 9.96 9.95 9.97 9.90 10.00

2 MILEA G. ANDREI MARIAN BRAILA SCOALA GIMNAZIALA VICTORIA 9.82 9.65 10.00 9.30 10.00

3 VASILE G. DIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.50 9.07 9.94 8.65 9.50

4 ALDEA M. SILVIA-MARIA IALOMITA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 9.47 9.32 9.63 8.80 9.85

5 POPA C. BOGDAN TEODOR IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC FACAENI 9.40 8.87 9.93 8.50 9.25

6 PALANGA D. VIORICA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GRINDU 9.38 9.32 9.45 8.85 9.80

7 PARASCHIV M. ANDREEA-ALEXANDRA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA PERIETI 9.36 9.07 9.66 9.00 9.15

8 CRISTOLOVEANU F. DIANA-MIHAELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL IERARH NICOLAE" BUCU 9.34 9.42 9.27 9.35 9.50

9 VLAD I. ECATERINA-CRISTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA CIOCHINA 9.34 8.82 9.87 8.50 9.15

10 SANDU D. GABRIEL-ENACHE BRAILA SCOALA GIMNAZIALA BARAGANUL 9.33 9.47 9.20 9.10 9.85

11 BUZEA S. GEORGIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE LAZAR 9.26 9.27 9.26 8.55 10.00

12 ENACHE D. ALEXANDRA-VALENTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE LAZAR 9.25 8.92 9.59 8.55 9.30

13 CARJAN A. IRINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.23 9.47 8.99 9.20 9.75

14 NICOLESCU D. GEORGIANA-ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA CIOCHINA 9.22 8.75 9.69 8.10 9.40

15 VLAD T. ELENA-PETRUTA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA MUNTENI-BUZAU 9.21 8.57 9.85 7.70 9.45

16 MATEESCU I. CRISTINA-GEORGIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.15 8.95 9.35 9.15 8.75

17 PANDELE V. CORNELIA-ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.03 8.92 9.14 9.00 8.85

18 COPCEALAU I. CRISTINA ANA MARIA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GRINDU 9.01 8.50 9.52 7.55 9.45

19 ANDRONACHE D. MARIA DANIELA IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.00 8.70 9.31 8.10 9.30

20 SANDRU I. SILVIA IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC FACAENI 9.00 8.32 9.69 8.05 8.60

21 COSTACHE P. IONUT-ADRIAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 8.99 8.77 9.21 8.45 9.10

22 STATE D. STEFANIA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA CIOCHINA 8.95 8.15 9.76 6.95 9.35

23 SLANICEANU C. ALICE-ELENA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE DOJA 8.94 8.47 9.42 8.15 8.80

24 ARGHIROIU T. ALEXANDRU IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 8.93 8.50 9.36 8.00 9.00

25 GRIGORE F. NICU-ALEXANDRU IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC CAZANESTI 8.89 8.25 9.54 8.60 7.90

26 CRISMAC F. GABRIEL CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TUDOR VLADIMIRESCU 8.89 8.10 9.68 7.20 9.00

27 POPESCU C. GEORGE IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 8.84 8.57 9.12 7.85 9.30

28 CAZACU C. COSMIN-IONEL IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 8.79 8.92 8.66 8.35 9.50

29 VASILE B. COSTA-DANIEL IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 8.79 8.70 8.89 8.75 8.65

Director,

prof. Buzu Vitalie

Page 6: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA

CLASA A IX-A F, FILOLOGIE

2013-2014

Nr.crt.Numele candidatului Județul Școala de proveniență Media la admitere Media EN Media absolvireNota L. rom. Matematica

1 POPESCU I. LIGIA-ELENA CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

2 ARGHIROIU M. RALUCA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.90 9.85 9.96 9.80 9.90

3 CHIVU M. GABRIELA-VALENTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.5 SLOBOZIA-LIC.TEH."INALTAREA DOMNULUI"SLOB.9.88 9.77 10.00 9.75 9.80

4 IORDACHE V. MIRIAM-ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.86 10.00 9.73 10.00 10.00

5 NAE C. PATRICIA-ALEXANDRA IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.85 9.85 9.86 9.80 9.90

6 MINCU G. FLAVIA-IOANA IALOMITA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 9.85 9.80 9.90 9.60 10.00

7 STIUCA I. ALEXANDRU IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.84 9.85 9.83 9.70 10.00

8 MILITARU I. RAMONA-ROXANA IALOMITA SCOALA PROFESIONALA MILOSESTI 9.80 9.67 9.94 9.35 10.00

9 ION V. OANA-CRISTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.5 SLOBOZIA-LIC.TEH."INALTAREA DOMNULUI"SLOB.9.79 9.60 9.99 9.70 9.50

10 NEAGU N. ADINA-EMILIA-NICOLETA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.77 9.60 9.94 9.80 9.40

11 MATEI D. MIHAELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.75 9.90 9.60 9.80 10.00

12 BATOG I. ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.71 9.60 9.83 9.50 9.70

13 FILIP G. CRISTINA-ELENA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.70 9.85 9.56 9.70 10.00

14 NISTOR D. MARIA-ROXANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.70 9.77 9.63 9.55 10.00

15 VASILE I. VALENTINA-ELENA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.66 9.45 9.88 9.05 9.85

16 BOTOSARU V. MARIA ALEXANDRA CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 9.61 9.45 9.77 9.50 9.40

17 NICOLAE D. PATRICIA-ALESSANDRA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.55 9.62 9.48 10.00 9.25

18 MUSETESCU C. EVELINA-NICOLETA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.51 9.35 9.68 9.60 9.10

19 GREU S. CRISTINA-VALENTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.50 9.35 9.65 8.90 9.80

20 STROE M. ADRIAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.49 9.45 9.53 9.50 9.40

21 DULGHERU V. IOANA ALEXANDRA CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU 9.44 9.10 9.78 9.20 9.00

22 STEFAN I. MARIANA-MADALINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.41 9.35 9.48 9.45 9.25

23 CIOCEA C. ANTONIU-DANIEL IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.36 9.57 9.16 9.15 10.00

24 PORUMB M. BEATRICE-ANDREEA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.35 9.12 9.58 8.95 9.30

25 ADAM C. GABRIELA AURELIA CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU 9.32 9.20 9.45 9.30 9.10

26 STEFAN V. FLORENTINA-VALENTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.27 9.05 9.49 9.15 8.95

27 ZAHARIA C. DENISA-IONELA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.27 8.67 9.88 8.90 8.45

28 PIUARU N. CRISTINA CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU 9.21 8.85 9.58 9.20 8.50

29 MARIN R. IOANA-ALEXANDRA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA CIOCHINA 9.16 8.47 9.85 7.85 9.10

Director,

prof. Buzu Vitalie

Page 7: COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA · PDF file19 cretu p. paul-alexandru ialomita scoala gimnaziala colelia 9 ... 26 crismac f. gabriel calarasi scoala gimnaziala nr.2 tudor

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA

CLASA A IX-A G, ȘTIINȚE SOCIALE

2013-2014

Nr.crt. Numele candidatului Județul Școala de proveniență Media la admitere Media EN Media absolvireNota L. rom. Matematica

1 STANCIU M. ANDREEA-NICOLETA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA ANDRASESTI 9.86 9.82 9.91 9.65 10.00

2 JIPESCU V. NICOLAE IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL IERARH NICOLAE" BUCU 9.67 9.62 9.73 10.00 9.25

3 PETRE M. ANDREEA-NICOLETA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.40 9.05 9.75 9.65 8.45

4 MIHACEA O. RAUL-ADELIN CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 9.36 8.97 9.76 9.60 8.35

5 MARIN I. COSMINA-GEORGIANA IALOMITA LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 9.34 9.27 9.42 9.60 8.95

6 BILBIE C. FLORIN IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC "ARETA TEODORESCU" GRIVITA 9.32 8.75 9.89 8.05 9.45

7 LIMBAU M. AURA-CRISTINA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA ANDRASESTI 9.31 9.12 9.50 8.40 9.85

8 DAVID I. RALUCA-ELENA IALOMITA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 9.28 9.27 9.30 8.95 9.60

9 TUDORACHE L. ELENA-DANIELA IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC REVIGA 9.28 8.90 9.66 8.70 9.10

10 RADU I. CORINA-GEORGIANA IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC "INALTAREA DOMNULUI" SLOBOZIA 9.26 9.05 9.48 9.70 8.40

11 RUSU D. RODICA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.26 8.97 9.56 8.95 9.00

12 MUSAT G. CRISTIAN-NICOLAE IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.25 9.47 9.03 9.45 9.50

13 ROTARU G. MANUELA-GEORGIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA COSIMBESTI 9.24 8.82 9.67 8.45 9.20

14 PLETEA M. VLADUT IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.17 9.10 9.24 8.95 9.25

15 MIHALACHE F. MARIA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.14 9.22 9.07 9.10 9.35

16 VLASE G. GEORGIAN-VLADUT IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.5 SLOBOZIA-LIC.TEH."INALTAREA DOMNULUI"SLOB.9.14 8.70 9.59 8.95 8.45

17 SAMOILINSCAIA M. GABRIELA-DIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.13 8.90 9.37 9.00 8.80

18 MUNTEANU G. GEORGIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "IONEL PERLEA" OGRADA 9.09 8.67 9.51 7.85 9.50

19 PETRE L. ANDREI-FLORENTIN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA ANDRASESTI 9.09 8.52 9.66 8.85 8.20

20 ILIE F. ANDREEA-DIANA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.06 8.92 9.21 9.15 8.70

21 NICOLESCU I. BETINA EMA CALARASI SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CONSTANTIN BRANCOVEANU 9.06 8.45 9.68 9.10 7.80

22 MILITARU-STANCIU M. FLORIN-VALENTIN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 9.05 8.82 9.28 9.40 8.25

23 COSMA A. STEFAN IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" AMARA 9.04 8.70 9.39 8.20 9.20

24 ZICHIL V. VICTOR-VLADUT IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI" SLOBOZIA 9.01 8.75 9.28 7.85 9.65

25 ION V. SILVIA IALOMITA LICEUL TEHNOLOGIC "INALTAREA DOMNULUI" SLOBOZIA 9.01 8.75 9.27 8.30 9.20

26 NITU C. ANDREEA VIORICA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA GRINDU 9.01 8.65 9.37 7.85 9.45

27 DRAGOESCU I. OANA-MARIA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA MUNTENI-BUZAU 9.01 8.25 9.78 7.50 9.00

28 APOPEI C. COSMINA-ELENA IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA MARCULESTI 8.91 8.20 9.62 7.75 8.65

29 TUDOR M. MITEL-MARINEL IALOMITA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SLOBOZIA 8.90 8.60 9.20 8.15 9.05

30 ALEXANDRESCU CRISTIAN VLAD IALOMIȚA LICEUL TEHNOLOGIC FĂCĂENI RROMI

31 CORBANESE NIGEL VALENTIN IALOMIȚA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA RROMI

Director,

prof. Buzu Vitalie