bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimari pe...

11
Pagina : 1 din 11 Romania Judetul Iasi COMUNA STRUNGA -mii lei- 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 64.11 18.00 19.23 26.28 0.60 0.00 0.00 0.00 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 115.40 32.30 34.62 47.30 1.18 0.00 0.00 0.00 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,172.71 681.62 575.12 490.00 425.97 2,081.43 2,151.45 2,193.47 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 16.40 4.59 4.92 6.70 0.19 0.00 0.00 0.00 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 41.00 11.50 12.30 16.80 0.40 0.00 0.00 0.00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 31.30 8.76 9.39 12.80 0.35 0.00 0.00 0.00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 60.50 16.94 18.15 24.80 0.61 0.00 0.00 0.00 070202 Impozit si taxa pe teren 192.30 53.83 57.69 78.80 1.98 0.00 0.00 0.00 000202 I. VENITURI CURENTE 3,726.16 1,082.03 985.61 952.29 706.23 3,181.79 3,251.81 3,293.83 000302 A. VENITURI FISCALE 3,677.76 1,070.05 971.61 930.87 705.23 3,181.79 3,251.81 3,293.83 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1,112.34 278.44 278.68 279.99 275.23 1,100.36 1,100.36 1,100.36 4802 VENITURI PROPRII 1,608.75 415.89 427.09 484.96 280.81 1,100.36 1,100.36 1,100.36 070201 Impozit si taxa pe cladiri 72.30 20.26 21.69 29.60 0.75 0.00 0.00 0.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 3,915.16 1,266.53 985.61 952.29 710.73 3,181.79 3,251.81 3,293.83 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1,112.34 278.44 278.68 279.99 275.23 1,100.36 1,100.36 1,100.36 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 819.00 204.75 204.75 204.75 204.75 819.00 819.00 819.00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 328.71 92.09 98.61 134.68 3.33 0.00 0.00 0.00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 328.71 92.09 98.61 134.68 3.33 0.00 0.00 0.00 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 281.36 70.34 70.34 70.34 70.34 281.36 281.36 281.36 0302 Impozit pe venit 11.98 3.35 3.59 4.90 0.14 0.00 0.00 0.00 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11.98 3.35 3.59 4.90 0.14 0.00 0.00 0.00 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,100.36 275.09 275.09 275.09 275.09 1,100.36 1,100.36 1,100.36 Buget 2015 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 10 CENTRALIZAT BUGETUL INITIAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PE ANII 2016L, 2017 SI 2018

Upload: others

Post on 26-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pagina : 1 din 11

Romania Judetul Iasi COMUNA STRUNGA

-mii lei-

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 64.11 18.00 19.23 26.28 0.60 0.00 0.00 0.00

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 115.40 32.30 34.62 47.30 1.18 0.00 0.00 0.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,172.71 681.62 575.12 490.00 425.97 2,081.43 2,151.45 2,193.47

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 16.40 4.59 4.92 6.70 0.19 0.00 0.00 0.00

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 41.00 11.50 12.30 16.80 0.40 0.00 0.00 0.00

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 31.30 8.76 9.39 12.80 0.35 0.00 0.00 0.00

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 60.50 16.94 18.15 24.80 0.61 0.00 0.00 0.00

070202 Impozit si taxa pe teren 192.30 53.83 57.69 78.80 1.98 0.00 0.00 0.00

000202 I. VENITURI CURENTE 3,726.16 1,082.03 985.61 952.29 706.23 3,181.79 3,251.81 3,293.83

000302 A. VENITURI FISCALE 3,677.76 1,070.05 971.61 930.87 705.23 3,181.79 3,251.81 3,293.83

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1,112.34 278.44 278.68 279.99 275.23 1,100.36 1,100.36 1,100.36

4802 VENITURI PROPRII 1,608.75 415.89 427.09 484.96 280.81 1,100.36 1,100.36 1,100.36

070201 Impozit si taxa pe cladiri 72.30 20.26 21.69 29.60 0.75 0.00 0.00 0.00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 3,915.16 1,266.53 985.61 952.29 710.73 3,181.79 3,251.81 3,293.83

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1,112.34 278.44 278.68 279.99 275.23 1,100.36 1,100.36 1,100.36

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

819.00 204.75 204.75 204.75 204.75 819.00 819.00 819.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 328.71 92.09 98.61 134.68 3.33 0.00 0.00 0.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 328.71 92.09 98.61 134.68 3.33 0.00 0.00 0.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 281.36 70.34 70.34 70.34 70.34 281.36 281.36 281.36

0302 Impozit pe venit 11.98 3.35 3.59 4.90 0.14 0.00 0.00 0.00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

11.98 3.35 3.59 4.90 0.14 0.00 0.00 0.00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,100.36 275.09 275.09 275.09 275.09 1,100.36 1,100.36 1,100.36

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 10

CENTRALIZATBUGETUL INITIAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PE ANII 2016L, 2017 SI 2018

Pagina : 2 din 11

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

24.00 5.15 6.70 11.50 0.65 0.00 0.00 0.00

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

24.00 5.15 6.70 11.50 0.65 0.00 0.00 0.00

001702 IV. SUBVENTII 189.00 184.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 32.00 7.39 9.10 14.70 0.81 0.00 0.00 0.00

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 8.00 2.24 2.40 3.20 0.16 0.00 0.00 0.00

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 24.00 5.15 6.70 11.50 0.65 0.00 0.00 0.00

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 8.00 2.24 2.40 3.20 0.16 0.00 0.00 0.00

150250 Alte taxe pe servicii specifice 20.00 5.60 6.00 8.20 0.20 0.00 0.00 0.00

1502 Taxe pe servicii specifice 20.00 5.60 6.00 8.20 0.20 0.00 0.00 0.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 35.30 9.88 10.60 14.47 0.35 0.00 0.00 0.00

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

35.30 9.88 10.60 14.47 0.35 0.00 0.00 0.00

1102 Sume defalcate din TVA 2,117.41 666.14 558.52 467.33 425.42 2,081.43 2,151.45 2,193.47

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

16.40 4.59 4.90 6.72 0.19 0.00 0.00 0.00

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

184.88 56.78 59.16 37.07 31.87 184.88 184.88 184.88

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1,932.53 609.36 499.36 430.26 393.55 1,896.55 1,966.57 2,008.59

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

24.30 6.80 7.30 9.97 0.23 0.00 0.00 0.00

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 16.40 4.59 4.90 6.72 0.19 0.00 0.00 0.00

001202 C. VENITURI NEFISCALE 48.40 11.98 14.00 21.42 1.00 0.00 0.00 0.00

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 16.40 4.59 4.90 6.72 0.19 0.00 0.00 0.00

3002 Venituri din proprietate 16.40 4.59 4.90 6.72 0.19 0.00 0.00 0.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 64.00 17.90 19.20 26.20 0.70 0.00 0.00 0.00

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

11.00 3.08 3.30 4.50 0.12 0.00 0.00 0.00

180250 Alte impozite si taxe 64.00 17.90 19.20 26.20 0.70 0.00 0.00 0.00

1802 Alte impozite si taxe fiscale 64.00 17.90 19.20 26.20 0.70 0.00 0.00 0.00

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 3 din 11

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 168.00 0.00 42.00 36.75 47.95 41.30 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 10.00 0.00 3.25 1.35 2.90 2.50 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 45.00 0.00 11.25 11.25 11.25 11.25 X X X

200106 Piese de schimb 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 78.00 0.00 24.50 20.00 19.00 14.50 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 14.40 0.00 4.69 4.14 2.84 2.73 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

2.67 0.00 0.90 0.78 0.51 0.48 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,374.74 48.83 312.18 295.18 453.18 314.20 1,047.24 1,049.24 1,049.24

200101 Furnituri de birou 9.00 0.00 3.00 1.00 2.50 2.50 X X X

2001 Bunuri si servicii 477.00 0.00 128.25 112.60 124.85 111.30 X X X

200107 Transport 40.00 0.00 12.50 12.50 8.50 6.50 X X X

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 3,735.16 48.83 1,086.53 985.61 952.29 710.73 3,181.79 3,251.81 3,293.83

4902 TOTAL CHELTUIELI 4,445.16 48.83 1,796.53 985.61 952.29 710.73 3,181.79 3,251.81 3,293.83

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

9.00 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

189.00 184.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 87.94 0.00 29.17 25.77 16.91 16.09 X X X

002002 B. Curente 189.00 184.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00

4202 Subventii de la bugetul de stat 189.00 184.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00

1003 Contributii 394.49 0.00 130.31 115.58 75.99 72.61 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 60.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 8.27 0.00 2.72 2.38 1.61 1.56 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 281.21 0.00 92.83 82.51 54.12 51.75 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 58.60 0.00 14.67 14.67 14.67 14.59 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,699.51 0.00 558.32 495.05 361.77 284.37 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,094.00 0.00 688.63 610.63 437.76 356.98 1,977.00 2,045.00 2,087.00

100106 Alte sporuri 44.40 0.00 11.10 11.10 11.10 11.10 X X X

100101 Salarii de baza 1,536.51 0.00 512.55 449.28 316.00 258.68 X X X

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 4 din 11

710101 Constructii 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 X X X

7101 Active fixe 710.00 0.00 710.00 0.00 0.00 0.00 X X X

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 430.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 X X X

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,082.74 0.00 329.28 329.28 244.48 179.70 1,002.00 1,090.00 1,098.00

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,092.74 0.00 329.28 329.28 244.48 189.70 1,012.00 1,100.00 1,108.00

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 710.00 0.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570201 Ajutoare sociale in numerar 242.42 0.00 82.22 76.30 57.85 26.05 X X X

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.00 0.00 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 710.00 0.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5901 Burse 14.00 0.00 3.50 3.50 3.50 3.50 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 364.00 0.00 149.60 149.60 64.80 0.00 364.00 365.00 368.00

01 CHELTUIELI CURENTE 1,082.74 0.00 329.28 329.28 244.48 179.70 1,002.00 1,090.00 1,098.00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 4.60 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00 0.00 2.75 2.75 2.25 2.25 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 54.00 0.00 11.00 16.00 16.00 11.00 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 5.40 0.00 1.60 1.60 1.10 1.10 X X X

2002 Reparatii curente 76.00 0.00 24.95 23.50 14.50 13.05 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 59.00 0.00 14.75 14.75 14.75 14.75 X X X

5702 Ajutoare sociale 242.42 0.00 82.22 76.30 57.85 26.05 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 25.00 0.00 6.25 4.25 7.25 7.25 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23.00 0.00 5.75 5.75 5.75 5.75 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 54.00 0.00 11.00 16.00 16.00 11.00 X X X

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 695.24 48.83 128.18 125.18 280.43 161.45 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 242.42 0.00 82.22 76.30 57.85 26.05 147.55 147.57 147.59

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 X X X

203004 Chirii 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 40.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 0.60 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 X X X

203003 Prime de asigurare non-viata 1.90 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 717.14 48.83 135.08 130.18 285.43 166.45 X X X

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 5 din 11

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 50.00 0.00 10.00 15.00 15.00 10.00 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 50.00 0.00 10.00 15.00 15.00 10.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 40.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 X X X

203004 Chirii 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 339.74 0.00 73.18 70.18 95.68 100.70 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

2002 Reparatii curente 50.00 0.00 20.00 20.00 5.00 5.00 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 5.00 0.00 1.50 1.50 1.00 1.00 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.00 0.00 1.50 1.50 1.00 1.00 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 319.74 0.00 68.18 65.18 90.68 95.70 X X X

510201 Autoritati executive si legislative 1,082.74 0.00 329.28 329.28 244.48 179.70 1,002.00 1,090.00 1,098.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 1.20 0.00 0.55 0.55 0.10 0.00 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 49.86 0.00 22.86 22.86 4.14 0.00 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.44 0.00 0.20 0.20 0.04 0.00 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 14.94 0.00 6.85 6.85 1.24 0.00 X X X

1003 Contributii 68.50 0.00 31.40 31.40 5.70 0.00 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 295.50 0.00 118.20 118.20 59.10 0.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 60.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 X X X

100101 Salarii de baza 235.50 0.00 98.20 98.20 39.10 0.00 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 40.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 40.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 X X X

200106 Piese de schimb 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 60.00 0.00 20.00 20.00 10.00 10.00 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 5.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 718.74 0.00 179.68 179.68 179.68 179.70 638.00 725.00 730.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.06 0.00 0.94 0.94 0.18 0.00 X X X

200101 Furnituri de birou 5.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 X X X

2001 Bunuri si servicii 234.00 0.00 65.00 63.00 53.00 53.00 X X X

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 6 din 11

100302 Contributii de asigurari de somaj 6.06 0.00 1.94 1.60 1.26 1.26 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 191.26 0.00 60.72 50.40 40.08 40.06 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 62.96 0.00 20.00 16.60 13.20 13.16 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.28 0.00 3.26 2.71 2.16 2.15 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

1.90 0.00 0.62 0.50 0.39 0.39 X X X

100101 Salarii de baza 1,107.54 0.00 369.69 306.42 229.14 202.29 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,210.54 0.00 395.46 332.19 254.91 227.98 X X X

100106 Alte sporuri 44.40 0.00 11.10 11.10 11.10 11.10 X X X

1003 Contributii 272.46 0.00 86.54 71.81 57.09 57.02 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 58.60 0.00 14.67 14.67 14.67 14.59 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 220.00 0.00 55.00 38.00 70.00 57.00 161.00 165.00 169.00

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 X X X

6102 Ordine publica si siguranta nationala 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

51020103 Autoritati executive 1,082.74 0.00 329.28 329.28 244.48 179.70 1,002.00 1,090.00 1,098.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,483.00 0.00 482.00 404.00 312.00 285.00 1,442.00 1,508.00 1,546.00

01 CHELTUIELI CURENTE 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

5402 Alte servicii publice generale 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,466.42 0.00 902.25 581.33 536.81 446.03 1,931.55 2,002.57 2,045.59

610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 1,717.00 0.00 540.50 445.50 385.50 345.50 1,603.00 1,673.00 1,715.00

6502 Invatamant 1,917.00 0.00 740.50 445.50 385.50 345.50 1,603.00 1,673.00 1,715.00

610202 Servicii publice descentralizate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00

01 CHELTUIELI CURENTE 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 7 din 11

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 X X X

7101 Active fixe 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 X X X

650203 Invatamant prescolar si primar 1,017.09 0.00 452.44 208.53 177.51 178.61 1,132.00 1,113.00 1,142.00

65020302 Invatamant primar 788.54 0.00 377.41 149.91 129.26 131.96 589.00 558.00 571.00

65020301 Invatamant prescolar 228.55 0.00 75.03 58.62 48.25 46.65 543.00 555.00 571.00

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 24.50 0.00 3.75 3.75 7.50 9.50 X X X

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.00 0.00 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5901 Burse 14.00 0.00 3.50 3.50 3.50 3.50 X X X

65020401 Invatamant secundar inferior 899.91 0.00 288.06 236.97 207.99 166.89 471.00 560.00 573.00

650204 Invatamant secundar 899.91 0.00 288.06 236.97 207.99 166.89 471.00 560.00 573.00

200105 Carburanti si lubrifianti 18.00 0.00 4.50 0.00 9.00 4.50 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 5.00 0.00 1.25 1.25 1.25 1.25 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 9.00 0.00 2.25 2.25 2.25 2.25 X X X

200107 Transport 40.00 0.00 12.50 12.50 8.50 6.50 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 53.00 0.00 13.25 8.00 19.20 12.55 X X X

2001 Bunuri si servicii 158.00 0.00 42.00 28.35 50.60 37.05 X X X

203003 Prime de asigurare non-viata 1.90 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 5.00 0.00 1.25 0.35 1.90 1.50 X X X

200101 Furnituri de birou 4.00 0.00 1.00 0.00 1.50 1.50 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 26.40 0.00 5.65 3.75 7.50 9.50 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 0.60 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 0.40 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 X X X

2002 Reparatii curente 26.00 0.00 4.95 3.50 9.50 8.05 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 21.00 0.00 5.25 3.25 6.25 6.25 X X X

200503 Lenjerie si accesorii de pat 4.60 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.00 0.00 1.25 1.25 1.25 1.25 X X X

Buget 2015 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2016 2017 2018

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 8 din 11

01 CHELTUIELI CURENTE 464.42 0.00 131.77 125.85 113.20 93.60 293.55 293.57 293.59

6802 Asigurari si asistenta sociala 464.42 0.00 131.77 125.85 113.20 93.60 293.55 293.57 293.59

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222.00 0.00 49.55 49.55 55.35 67.55 146.00 146.00 146.00

100101 Salarii de baza 174.22 0.00 38.90 38.90 43.44 52.98 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 174.22 0.00 38.90 38.90 43.44 52.98 X X X

710101 Constructii 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 X X X

7101 Active fixe 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 X X X

670203 Servicii culturale 35.00 0.00 9.98 9.98 8.11 6.93 35.00 36.00 37.00

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 50.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 35.00 0.00 9.98 9.98 8.11 6.93 35.00 36.00 37.00

1003 Contributii 47.78 0.00 10.65 10.65 11.91 14.57 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 36.08 0.00 8.05 8.05 9.00 10.98 X X X

1003 Contributii 5.75 0.00 1.72 1.72 1.29 1.02 X X X

100101 Salarii de baza 19.25 0.00 5.76 5.76 4.32 3.41 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 0.14 0.00 0.04 0.04 0.03 0.03 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4.01 0.00 1.20 1.20 0.90 0.71 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 19.25 0.00 5.76 5.76 4.32 3.41 X X X

6702 Cultura, recreere si religie 85.00 0.00 29.98 9.98 38.11 6.93 35.00 36.00 37.00

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25.00 0.00 7.48 7.48 5.61 4.43 25.00 26.00 27.00

01 CHELTUIELI CURENTE 65.00 0.00 9.98 9.98 38.11 6.93 35.00 36.00 37.00

