articol data plĂŢii suma explicaŢii - lei - cheltuieli de … · 2017-02-16 · articol data...
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

ARTICOL DATA PLĂŢII SUMA
- LEI -
EXPLICAŢII
4,261,629.00
TOTAL 10.01.01 3,464,745.00
5101.03.10.01.01 12/9/2016 901.00 REGL DREPT SAL MM
5101.03.10.01.01 12/9/2016 277.00 REGL DREPT SAL ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 25.00 COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.01.01 12/9/2016 45.00 COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.01.01 12/9/2016 50.00 COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.01.01 12/9/2016 48.00 COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.01.01 12/9/2016 29,454.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 329,991.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 1,580.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,117.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,117.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 6,287.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,492.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,536.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,433.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,239.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,992.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 319.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 1,852.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,027.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 222.00 SALARII NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 108,987.00 SALARII NOV BUC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 201,211.00 SALARII NOV BUC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,113.00 SALARII NOV BUC
5101.03.10.01.01 12/9/2016 226,237.00 SALARII NOV CENTRU
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,066.00 SALARII NOV CENTRU
5101.03.10.01.01 12/9/2016 131,651.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 94,043.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 5,300.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,218.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 5,557.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,992.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,284.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,165.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,818.00 SALARII NOV N-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 243,883.00 SALARII NOV N-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 253,630.00 SALARII NOV S-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,239.00 SALARII NOV S-E
5101.03.10.01.01 12/9/2016 56,430.00 SALARII NOV S-M
5101.03.10.01.01 12/9/2016 192,662.00 SALARII NOV S-M
5101.03.10.01.01 12/9/2016 11,117.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 168,086.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,106.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,240.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 3,316.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 4,066.00 SALARII NOV S-V
5101.03.10.01.01 12/9/2016 215,800.00 SALARII NOV VEST
5101.03.10.01.01 12/9/2016 2,662.00 SALARII NOV VEST
5101.03.10.01.01 12/12/2016 26,872.00 ALIMENTARE CASA
5101.03.10.01.01 12/20/2016 2,294.00 DEB TEL DIN 10 IN 20
5101.03.10.01.01 12/20/2016 35.00 IMP COM PERS AF UNIT NOV
SITUAŢIA PLĂŢILOR PE LUNA DECEMBRIE 2016, LA NIVEL NAŢIONAL PENTRU
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
CHELTUIELI DE PERSONAL
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL
1

5101.03.10.01.01 12/20/2016 80,727.00 IMPOZIT AF NOV ISC
5101.03.10.01.01 12/20/2016 58,242.00 IMPOZIT AF NOV BUC
5101.03.10.01.01 12/20/2016 4,936.00 IMPOZIT AF NOV IF
5101.03.10.01.01 12/20/2016 14,855.00 IMPOZIT AF NOV BV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,343.00 IMPOZIT AF NOV CV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,580.00 IMPOZIT AF NOV MS
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,509.00 IMPOZIT AF NOV SB
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,304.00 IMPOZIT AF NOV HR
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,386.00 IMPOZIT AF NOV AB
5101.03.10.01.01 12/20/2016 12,025.00 IMPOZIT AF NOV IS
5101.03.10.01.01 12/20/2016 7,083.00 IMPOZIT AF NOV NT
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,403.00 IMPOZIT AF NOV BT
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,181.00 IMPOZIT AF NOV VS
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,743.00 IMPOZIT AF NOV SV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 14,306.00 IMPOZIT AF NOV BC
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,947.00 IMPOZIT AF NOV BH
5101.03.10.01.01 12/20/2016 3,872.00 IMPOZIT AF NOV MM
5101.03.10.01.01 12/20/2016 4,822.00 IMPOZIT AF NOV SM
5101.03.10.01.01 12/20/2016 18,116.00 IMPOZIT AF NOV CJ
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,618.00 IMPOZIT AF NOV BN
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,340.00 IMPOZIT AF NOV SJ
5101.03.10.01.01 12/20/2016 19,020.00 IMPOZIT AF NOV CT
5101.03.10.01.01 12/20/2016 7,198.00 IMPOZIT AF NOV GL
5101.03.10.01.01 12/20/2016 4,894.00 IMPOZIT AF NOV BZ
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,019.00 IMPOZIT AF NOV TL
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,261.00 IMPOZIT AF NOV BR
5101.03.10.01.01 12/20/2016 7,276.00 IMPOZIT AF NOV VN
5101.03.10.01.01 12/20/2016 17,527.00 IMPOZIT AF NOV PH
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,601.00 IMPOZIT AF NOV GR
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,638.00 IMPOZIT AF NOV DB
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,584.00 IMPOZIT AF NOV AG
5101.03.10.01.01 12/20/2016 4,960.00 IMPOZIT AF NOV CL
5101.03.10.01.01 12/20/2016 3,924.00 IMPOZIT AF NOV IL
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,104.00 IMPOZIT AF NOV TR
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,813.00 IMPOZIT AF NOV MH
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6,452.00 IMPOZIT AF NOV GJ
5101.03.10.01.01 12/20/2016 13,519.00 IMPOZIT AF NOV DJ
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,446.00 IMPOZIT AF NOV VL
5101.03.10.01.01 12/20/2016 7,083.00 IMPOZIT AF NOV OT
5101.03.10.01.01 12/20/2016 17,674.00 IMPOZIT AF NOV TM
5101.03.10.01.01 12/20/2016 7,851.00 IMPOZIT AF NOV HD
5101.03.10.01.01 12/20/2016 5,733.00 IMPOZIT AF NOV CS
5101.03.10.01.01 12/20/2016 8,646.00 IMPOZIT AF NOV AR
5101.03.10.01.01 12/20/2016 53.00 IMPOZIT ISC REGL CM - ISC
5101.03.10.01.01 12/20/2016 598.00 GARANTII MATERIALE NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 29.00 CAS IND COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 362,480.00 CAS INDIVID NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 17,156.00 SOMAJ INDIVID NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 15.00 CASS IND COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 189,072.00 CASS INDIVID NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 6.00 SOM IND STAT REGL CM ISC
5101.03.10.01.01 12/20/2016 637.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 637.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 522.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,047.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,047.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,214.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,117.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 363.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,453.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,048.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 1,330.00 POPRIRI NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 50.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 100.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 150.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 200.00 PENSII PRIV NOV
2

5101.03.10.01.01 12/20/2016 50.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 60.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 100.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 70.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 50.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 50.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 150.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 100.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 65.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 50.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 100.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 100.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 50.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 60.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 45.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 101.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 100.00 PENSII PRIV NOV
5101.03.10.01.01 12/20/2016 35.00 PENSII PRIV NOV
TOTAL 10.01.13 2,295.00
5101.03.10.01.13 12/5/2016 17.00 DEC DIURNA BRASOV
5101.03.10.01.13 12/5/2016 17.00 DEC DIURNA TIMIS
5101.03.10.01.13 12/5/2016 17.00 DEC DIURNA TIMIS
5101.03.10.01.13 12/5/2016 68.00 DEC DIURNA CARAS
5101.03.10.01.13 12/5/2016 85.00 PLATA DIURNA DB
5101.03.10.01.13 12/6/2016 85.00 DEC DIURNA TIMIS
5101.03.10.01.13 12/6/2016 51.00 PLATA DIURNA PH
5101.03.10.01.13 12/6/2016 34.00 PLATA DIURNA CLUJ
5101.03.10.01.13 12/6/2016 68.00 PLATA DIURNA SJ
5101.03.10.01.13 12/6/2016 85.00 PLATA DIURNA SJ
5101.03.10.01.13 12/6/2016 34.00 PLATA DIURNA CJ
5101.03.10.01.13 12/6/2016 17.00 PLATA DIURNA BN
5101.03.10.01.13 12/7/2016 85.00 DEC DIURNA TIMIS
5101.03.10.01.13 12/7/2016 17.00 PLATA DIURNA BISTRITITA
5101.03.10.01.13 12/13/2016 34.00 DEC DIURNA BRASOV
5101.03.10.01.13 12/14/2016 85.00 DEC DIURNA TIMIS
5101.03.10.01.13 12/14/2016 34.00 PLATA DIURNA DB
5101.03.10.01.13 12/15/2016 68.00 PLATA DIURNA MH
5101.03.10.01.13 12/15/2016 119.00 PLATA DIURNA BACAU
5101.03.10.01.13 12/20/2016 170.00 ALIMENTARE CASSA
5101.03.10.01.13 12/21/2016 51.00 PLATA DIURNA SJ
5101.03.10.01.13 12/22/2016 34.00 PLATA DIURNA TM
5101.03.10.01.13 12/22/2016 85.00 PLATA DIURNA CALARASI
5101.03.10.01.13 12/22/2016 34.00 PLATA DIURNA BV
5101.03.10.01.13 12/23/2016 85.00 PLATA DIURNA TM
5101.03.10.01.13 12/28/2016 34.00 PLATA DIURNA BIHOR
5101.03.10.01.13 12/28/2016 51.00 PLATA DIURNA BV
5101.03.10.01.13 12/28/2016 51.00 PLATA DIURNA GORJ
5101.03.10.01.13 12/28/2016 51.00 PLATA DIURNA VALCEA
5101.03.10.01.13 12/28/2016 51.00 PLATA DIURNA DOLJ
5101.03.10.01.13 12/28/2016 85.00 PLATA DIURNA DAMBOVITA
5101.03.10.01.13 12/28/2016 85.00 PLATA DIURNA TIMIS
5101.03.10.01.13 12/28/2016 17.00 PLATA DIURNA ARAD
5101.03.10.01.13 12/28/2016 17.00 PLATA DIURNA ARAD
5101.03.10.01.13 12/29/2016 51.00 PLATA DIURNA DOLJ
5101.03.10.01.13 12/29/2016 34.00 PLATA DIURNA BRAILA
5101.03.10.01.13 12/29/2016 34.00 PLATA DIURNA VRANCEA
5101.03.10.01.13 12/29/2016 34.00 PLATA DIURNA GALATI
5101.03.10.01.13 12/29/2016 34.00 PLATA DIURNA CT
5101.03.10.01.13 12/29/2016 34.00 PLATA DIURNA TULCEA
5101.03.10.01.13 12/29/2016 17.00 PLATA DIURNA MURES
5101.03.10.01.13 12/29/2016 51.00 PLATA DIURNA MEHEDINTI
5101.03.10.01.13 12/29/2016 51.00 PLATA DIURNA IASI
5101.03.10.01.13 12/29/2016 34.00 PLATA DIURNA BZ
TOTAL 10.03.01 545,405.00
5101.03.10.03.01 12/20/2016 43.00 CAS ANG COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.03.01 12/20/2016 545,362.00 CAS ANGAJATOR NOV
3

TOTAL 10.03,02 17,226.00
5101.03.10.03.02 12/20/2016 1.00 SOM ANG COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.03.02 12/20/2016 17,220.00 SOM ANGAJATOR NOV
5101.03.10.03.02 12/20/2016 5.00 SOM ANG STAT REGL CM ISC
TOTAL 10.03,03 180,205.00
5101.03.10.03.03 12/20/2016 14.00 CASS ANG COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.03.03 12/20/2016 180,135.00 CASS ANGAJATOR NOV
5101.03.10.03.03 12/20/2016 56.00 CASS ANG STAT REGL CM ISC
TOTAL 10.03,04 7,399.00
5101.03.10.03.04 12/20/2016 1.00 FD ACC COM PERS AF UNIT NOV
5101.03.10.03.04 12/20/2016 7,398.00 FD ACCID NOV
TOTAL 10.03,06 44,354.00
5101.03.10.03.06 12/9/2016 17,639.00 CB BUGET NOV ISC
5101.03.10.03.06 12/9/2016 1,099.00 CB BUGET NOV ISC
5101.03.10.03.06 12/9/2016 1,418.00 CB BUGET NOV BUC
5101.03.10.03.06 12/9/2016 5,560.00 CB BUGET NOV BUC
5101.03.10.03.06 12/9/2016 5,951.00 CB BUGET NOV CENTRU
5101.03.10.03.06 12/9/2016 4,012.00 CB BUGET NOV N-E
5101.03.10.03.06 12/9/2016 915.00 CB BUGET NOV N-V
5101.03.10.03.06 12/9/2016 2,698.00 CB BUGET NOV S-E
5101.03.10.03.06 12/9/2016 395.00 CB BUGET NOV S-M
5101.03.10.03.06 12/9/2016 2,700.00 CB BUGET NOV S-M
5101.03.10.03.06 12/9/2016 904.00 CB BUGET NOV S-V
5101.03.10.03.06 12/9/2016 1,063.00 CB BUGET NOV VEST
2,528,968.93
TOTAL 20.01.01 30,390.64
5101.03.20.01.01 12/8/2016 22,760.64 RECHIZITE
5101.03.20.01.01 12/28/2016 1,729.20 PLATA CARTON IVOIRE
5101.03.20.01.01 12/28/2016 2,779.20 PLATA ETIC AUTOCOLANTE
5101.03.20.01.01 12/29/2016 3,121.60 PLATA RECHIZITE
TOTAL 20.01.03 209,853.26
5101.03.20.01.03 12/5/2016 518.20 ENERGIE ELECTRICA ALBA
5101.03.20.01.03 12/5/2016 1,258.28 GAZ ALBA
5101.03.20.01.03 12/5/2016 7,279.92 GAZ BRASOV
5101.03.20.01.03 12/5/2016 562.56 GAZ HUNEDOARA
5101.03.20.01.03 12/5/2016 1,106.02 PLATA EN ELECTRICA TR
5101.03.20.01.03 12/5/2016 287.86 PLATA GAZE OLT
5101.03.20.01.03 12/5/2016 556.74 PLATA EN EL BOTOSANI
5101.03.20.01.03 12/5/2016 570.88 PLATA EN EL BOTOSANI
5101.03.20.01.03 12/5/2016 1,635.29 PLATA GAZ BACAU
5101.03.20.01.03 12/5/2016 10,908.65 PREZUMAT EN EL ISC
5101.03.20.01.03 12/5/2016 17,740.83 ENERGIE ELECTRICA ISC
5101.03.20.01.03 12/5/2016 1,175.83 PLATA EN EL BACAU
5101.03.20.01.03 12/6/2016 265.15 GAZ HUNEDOARA
5101.03.20.01.03 12/6/2016 2,064.06 GAZ TIMIS
5101.03.20.01.03 12/6/2016 1.73 GAZ TIMIS
5101.03.20.01.03 12/6/2016 1,027.20 GAZ CARAS
5101.03.20.01.03 12/6/2016 414.82 PLATA GAZE NAT GR
5101.03.20.01.03 12/6/2016 317.10 PLATA GAZE GL
5101.03.20.01.03 12/6/2016 1,224.90 PLATA GAZE TL
5101.03.20.01.03 12/6/2016 228.14 PLATA ENERGIE BUZAU
5101.03.20.01.03 12/6/2016 44.13 PLATA ENERG EL GALATI
5101.03.20.01.03 12/6/2016 219.18 PLATA ENERGIE EL GALATI
5101.03.20.01.03 12/7/2016 -77.17 INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR
5101.03.20.01.03 12/7/2016 360.70 ENERGIE ELECTRICA MURES
5101.03.20.01.03 12/7/2016 33.92 GAZ HARGHITA
5101.03.20.01.03 12/7/2016 175.52 ENERGIE ELECTRICA HR
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,056.10 GAZ MURES
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,377.17 GAZ ARAD
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,217.33 ENERGIE ELECTRICA TIMIS
5101.03.20.01.03 12/7/2016 63.94 PLATA EN EL IASI
5101.03.20.01.03 12/7/2016 3,186.36 PLATA GAZ IASI
5101.03.20.01.03 12/7/2016 21.26 PLATA EN ELECTRICA CLUJ
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,838.48 PLATA GAZ SUCEAVA
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,174.34 PLATA GAZ BOTOSANI
BUNURI SI SERVICII
TOTAL BUNURI SI SERVICII
4

5101.03.20.01.03 12/7/2016 121.92 PLATA GAZE MM
5101.03.20.01.03 12/7/2016 234.54 PLATA EN EL SALAJ
5101.03.20.01.03 12/7/2016 373.20 PLATA GAZ SALAJ
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,178.68 PLATA GAZ BN
5101.03.20.01.03 12/7/2016 292.39 PLATA INCALZIRE IASI
5101.03.20.01.03 12/7/2016 163.92 CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.03 12/7/2016 -163.92 INC COTA PARTE ENERGIE EL ANL BV
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,718.35 CORECTIE CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/7/2016 -1,718.35 CORECTIE CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/7/2016 1,332.28 CORECTIE CAB ERON DAS AG
5101.03.20.01.03 12/7/2016 -1,332.28 CORECTIE CAB ERON DAS AG
5101.03.20.01.03 12/7/2016 281.96 CORECTIE CAB ERON CJP GL
5101.03.20.01.03 12/7/2016 -281.96 CORECTIE CAB ERON CJP GL
5101.03.20.01.03 12/7/2016 77.17 CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/8/2016 1,426.27 PLATA ENERGIE EL CT
5101.03.20.01.03 12/8/2016 2,250.35 PLATA INCALZIRE BIHOR
5101.03.20.01.03 12/8/2016 203.68 ENERGIE ELECTRICA ISC
5101.03.20.01.03 12/8/2016 -1,324.30 INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/8/2016 -1,389.09 INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/9/2016 305.76 PLATA EN ELEC. IALOMITA
5101.03.20.01.03 12/9/2016 503.50 PLATA EN EL GIURGIU
5101.03.20.01.03 12/9/2016 258.27 PLATA EN EL DB
5101.03.20.01.03 12/9/2016 874.67 PLATA GAZ NEAMT
5101.03.20.01.03 12/9/2016 265.68 PLATA EN EL NEAMT
5101.03.20.01.03 12/9/2016 936.59 PLATA EN EL IASI
5101.03.20.01.03 12/9/2016 667.56 PLATA GAZ VASLUI
5101.03.20.01.03 12/9/2016 372.70 PLATA EN EL SUCEAVA
5101.03.20.01.03 12/9/2016 681.56 PLATA EN EL VASLUI
5101.03.20.01.03 12/9/2016 -70.60 INC ANL BV FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/9/2016 325.21 CORECT CAB ERON ENGIE CL
5101.03.20.01.03 12/9/2016 0.30 CORECT CAB ERON ENGIE CL
5101.03.20.01.03 12/9/2016 -325.21 CORECT CAB ERON ENGIE CL
5101.03.20.01.03 12/9/2016 -0.30 CORECT CAB ERON ENGIE CL
5101.03.20.01.03 12/9/2016 168.00 CORECTIE CAB ISC
5101.03.20.01.03 12/9/2016 -168.00 INC COTA PARTE EN EL ISC
5101.03.20.01.03 12/9/2016 -38.90 INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/12/2016 266.80 PLATA EN EL SUCEAVA
5101.03.20.01.03 12/13/2016 396.18 PLATA EN EL CALARASI
5101.03.20.01.03 12/13/2016 415.22 ENERGIE ELECTRICA ARAD
5101.03.20.01.03 12/14/2016 -1,324.30 INCASARE COTA PARTE INCALZIRE DJS BIHOR
5101.03.20.01.03 12/14/2016 -1,389.09 INCASARE COTA PARTE INCALZIRE DJS BIHOR
5101.03.20.01.03 12/14/2016 -38.90 INCASARE COTA PARTE ANL BIHOR
5101.03.20.01.03 12/14/2016 190.07 PLATA EN EL SATU MARE
5101.03.20.01.03 12/14/2016 2,034.75 ENERGIE ELECTRICA BRASOV
5101.03.20.01.03 12/14/2016 113.61 ENERGIE ELECTRICA HD
5101.03.20.01.03 12/14/2016 343.77 ENERGIE ELECTRICA HD
5101.03.20.01.03 12/14/2016 404.39 ENERGIE ELECTRICA CARAS
5101.03.20.01.03 12/14/2016 475.12 PLATA EN EL TULCEA
5101.03.20.01.03 12/14/2016 54.10 PLATA EN EL GALATI
5101.03.20.01.03 12/14/2016 308.50 PLATA EN EL VRANCEA
5101.03.20.01.03 12/14/2016 408.02 CORECT CAB COTA PARTE EN EL GNM BV
5101.03.20.01.03 12/14/2016 -408.02 INC COTA PARTE EN EL GNM BV
5101.03.20.01.03 12/14/2016 70.60 CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.03 12/14/2016 -70.60 INC COTA PARTE GAZ ANL BV
5101.03.20.01.03 12/14/2016 1,324.30 CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/14/2016 1,389.09 CORECTIE INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/14/2016 38.90 CORECTIE INCASARE ANL BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/15/2016 -71.13 INCAS GAZE CAB ERONAT OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/15/2016 -1,720.22 INCAS EN EL CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/16/2016 -45.22 INC ANL BV FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/16/2016 90.74 CORECT CAB COTA PARTE GAZ OJFIR BV
5101.03.20.01.03 12/16/2016 -90.74 INC COTA PARTE GAZ OJFIR BV
5101.03.20.01.03 12/19/2016 -944.19 INC OJFIR BV FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/19/2016 336.00 CORECTIE INCASARE PESA RAI
5101.03.20.01.03 12/19/2016 -336.00 INCASARE PESA RAY SRL BUCURESTI
5101.03.20.01.03 12/20/2016 502.56 PLATA EN EL CLUJ
5

5101.03.20.01.03 12/20/2016 212.66 PLATA EN EL SATU MARE
5101.03.20.01.03 12/20/2016 619.38 PLATA EN EL BN
5101.03.20.01.03 12/20/2016 844.51 PLATA EN EL BACAU
5101.03.20.01.03 12/20/2016 56.81 PLATA EN EL IASI
5101.03.20.01.03 12/20/2016 61.06 PLATA EN EL SUCEAVA
5101.03.20.01.03 12/20/2016 632.35 PLATA EN EL SUCEAVA
5101.03.20.01.03 12/20/2016 740.46 PLATA GAZE NAT SIBIU
5101.03.20.01.03 12/20/2016 13,018.00 PLATA GAZE NAT BRASOV
5101.03.20.01.03 12/20/2016 281.27 PLATA EN EL SIBIU
5101.03.20.01.03 12/20/2016 360.24 PLATA EN EL GORJ
5101.03.20.01.03 12/20/2016 1,213.62 PLATA EN EL MEHEDINTI
5101.03.20.01.03 12/20/2016 959.00 PLATA EN EL DOLJ
5101.03.20.01.03 12/20/2016 537.34 PLATA EN EL BRAILA
5101.03.20.01.03 12/20/2016 1,659.54 PLATA EN EL ARGES
5101.03.20.01.03 12/21/2016 655.61 PLATA EN EL CLUJ
5101.03.20.01.03 12/21/2016 7,258.14 PLATA CONSUM GAZE GL
5101.03.20.01.03 12/21/2016 773.36 PLATA GAZE N VN
5101.03.20.01.03 12/21/2016 -346.37 INCAS EN ELECTRICA DAS AG
5101.03.20.01.03 12/21/2016 944.19 CORECTIE CAB OJFIR BV
5101.03.20.01.03 12/21/2016 -944.19 INC COTA PARTE GAZ OJFIR BV
5101.03.20.01.03 12/21/2016 45.22 CORECTIE CAB ANL BV
5101.03.20.01.03 12/21/2016 -45.22 INC COTA PARTE ENERGIE EL ANL BV
5101.03.20.01.03 12/21/2016 71.13 CORECTIE CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/21/2016 1,720.22 CORECTIE CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/21/2016 -71.13 CORECTIE CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/21/2016 -1,720.22 CORECTIE CAB ERON OCPI TR
5101.03.20.01.03 12/21/2016 -139.50 DEPUNERE NUMERAR
5101.03.20.01.03 12/22/2016 -3,321.03 INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/22/2016 -1,345.90 INCASARE DJS BIHOR FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/22/2016 -556.74 INCASARE TOTAL INVEST FARA CAB
5101.03.20.01.03 12/23/2016 2.50 PLATA EN EL BC
5101.03.20.01.03 12/23/2016 5,666.51 PLATA TERMOF BIHOR
5101.03.20.01.03 12/23/2016 1,794.53 PLATA EN EL BIHOR
5101.03.20.01.03 12/23/2016 162.60 PLATA EN EL VALCEA
5101.03.20.01.03 12/23/2016 297.48 PLATA EN TERMICA VALCEA
5101.03.20.01.03 12/23/2016 3,748.72 PLATA GAZE DAMBOVITA
5101.03.20.01.03 12/23/2016 4,092.89 PLATA EN EL TR
5101.03.20.01.03 12/23/2016 439.70 PLATA GAZ PH
5101.03.20.01.03 12/23/2016 5,055.56 PLATA GAZE PH
5101.03.20.01.03 12/23/2016 1,458.70 PLATA EN EL PH
5101.03.20.01.03 12/23/2016 348.09 PLATA EN EL PH
5101.03.20.01.03 12/23/2016 346.37 CORECTIE CAB ERON DAS AG
5101.03.20.01.03 12/23/2016 -346.37 CORECTIE CAB ERON DAS AG
