admitere studii universitare de master ......admitere studii universitare de master sesiunea iulie...

Post on 20-Jan-2021

77 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER SESIUNEA IULIE 2020 IMPORTANT!

Candidaţii declaraţi ”ADMIS” pe locurile de la buget sunt obligaţi să

transmită pe adresa de e-mail confirmare.bucuresti@fpse.unibuc.ro declarația de confirmare a locului ocupat până marți, 28 iulie, ora 14:00. Candidații care nu vor transmite în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget prin retragerea candidaților declarați ”ADMIS” sau neconfirmarea locurilor, se va reface clasamentul, până la ocuparea locurilor rămase disponibile.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

DECLARAȚIE CONFIRMARE LOC BUGET

Subsemnatul(a),.....................................................................................,

CNP .........................................., telefon .......................................................,

e-mail ..................................................................., candidat declarat

”admis” pe loc subvenționat de la BUGET, cu media .......................... la

concursul de admitere, sesiunea iulie 2020, la programul de studii

universitare de master, ..................................................................................,

forma de învățământ cu frecvență, confirm prin prezenta declarație

ocuparea locului subvenționat de la buget.

Mă angajez să depun toate documentele necesare înmatriculării* în

anul I de studii, anul universitar 2020/2021, într-un dosar plic, în perioada

2-10 septembrie 2020, la secretariatul facultății.

Am luat cunoștință de faptul că ocuparea locului obținut este

condiționată de depunerea documentelor precizate. În caz contrar, locul va

deveni vacant și poate fi ocupat de către un alt candidat.

Data: Semnătura: *https://fpse.unibuc.ro/images/admitere/master/2020/PRECIZ%C4%82RI%20ACTUALIZATE%20%20ADMITERE%20MASTER%20PSIHOLOGIE%20%20MAI%202020.pdf *https://fpse.unibuc.ro/images/admitere/master/2020/PRECIZ%C4%82RI%20ACTUALIZATE%20%20ADMITERE%20MASTER%20STIINTE%20ALE%20EDUCATIEI%20MAI%202020.pdf

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER SESIUNEA IULIE 2020 IMPORTANT!

Candidaţii declaraţi ”ADMIS” pe locurile cu taxă, pentru confirmarea

locului ocupat vor plăti un avans din taxa de şcolarizare – 500 de lei (parte din taxa de şcolarizare de 4000 lei/an). Dovada de achitare a taxei se va transmite pe adresa de e-mail confirmare.bucuresti@fpse.unibuc.ro până marți, 28 iulie, ora 14:00.

Candidații care nu vor transmite dovada achitării taxei de confirmare a locului în termenul precizat vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

Taxa se achită pe numele candidatului admis, la orice bancă, în contul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei: CONT BCR -–RO 51 RNCB 0076010452620069, deschis la sectorul 5 sau la casieria Universității din București din Șoseaua Panduri, nr 90-92, sector 5.

În cazul vacantării locurilor de la taxă prin retragerea candidaților declarați ”ADMIS” sau neconfirmarea locurilor, se va reface clasamentul, până la ocuparea locurilor rămase disponibile.

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020 IMPORTANT!

Candidații aflați pe listele de așteptare vor transmite pe

adresa de e-mail confirmare.bucuresti@fpse.unibuc.ro solicitare pentru ocuparea unui loc (în măsura în care rămân locuri neocupate) la programul de master la care au candidat și/sau de redistribuire la un alt program de master din cadrul grupului din care face parte acesta, până marți, 28 iulie, ora 14:00.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

SOLICITARE OCUPARE LOC LISTA DE AȘTEPTARE

Subsemnatul(a),_____________________________________________________,

candidat(ă) la examenul de admitere, sesiunea iulie 2020, studii universitare de master, la

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, domeniul de studii PSIHOLOGIE /

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, aflat(ă) pe lista de așteptare la programul de studii

_______________________________________________________________________,

cu media de admitere_______________, solicit ocuparea unui loc, în cazul

retragerii/neconfirmarii candidaților declarați “admis”.

Data: Semnătura:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

SOLICITARE REDISTRIBUIRE

Subsemnatul(a),_____________________________________________________,

candidat(ă) la examenul de admitere, sesiunea iulie 2020, studii universitare de master, la

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, domeniul de studii PSIHOLOGIE /

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, aflat(ă) pe lista de așteptare la programul de

studii__________________________________________________________________,

cu media de admitere_______________________________, solicit ocuparea unui loc

prin REDISTRIBUIRE la programul / programele de studii, în următoarea ordine de

prioritate:

1. ____________________________________________,

2. _____________________________________________,

3. _____________________________________________,

4. _____________________________________________ …….

Data: Semnătura:

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER SESIUNEA IULIE 2020

Eventualele contestaţii la proba Dosar academic – domeniul

Psihologie se vor transmite pe adresa de e-mail confirmare.bucuresti@fpse.unibuc.ro până duminică, 26

iulie 2020, ora 8:00.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

CONTESTAȚIE

Subsemnatul(a), _________________________________________ ,

candidat(ă) la examenul de admitere, sesiunea iulie 2020, Domeniul

Psihologie, program de studii ___________________________________,

rog a mi se reevalua dosarul academic notat cu _____________.

Data: Semnătură:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAŢILOR ADMIȘI

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN

DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE PE LOCURILE DE LA BUGET

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

ani studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1. MORARU D. MARIA-KARINA 9,30 10 9,65

2. PETRE N. MIRELA-DANIELA 9,18 10 9,59

3. BĂRBULESCU E. IOANA IRINA 9,17 10 9,58

4. NICULAE A. ALEXANDRA-MIHAELA 9,54 9,63 9,58

5. IONESCU N. V. IULIA-ANDREEA 9,20 9,88 9,54

6. ANDRIEȘ M. ANDREEA-MĂDĂLINA 9,49 9,50 9,49

7. MELNICIUC A. MĂDĂLINA-IULIA 8,72 10 9,36

8. CHIPEȘIU F. ANA-MARIA 9,05 9,63 9,34

9. ENARU (CEOLPAN) C. ELENA-DIANA 8,66 10 9,33

10. ROTĂRESCU P. BIANCA-GEORGIANA 8,59 9,88 9,23

11. OANCEA M. ANDRA-MARIA 8,82 9,60 9,21

12. CRISTEA G. INA-IOANA 9,24 9,13 9,18

13. SBÂRNU C. ROXANA 8,72 9,50 9,11

14. STROE-GEANĂ D. IULIA-ANAMARIA 8,84 9,25 9,04

15. DUMITRAŞCU D. ECATERINA-

BIANCA 9,56 8,50 9,03

16. APOSTU C. MĂDĂLINA 8,99 9,00 8,99

17. IANCU G. OANA-MARIA 8,49 9,50 8,99

18. NICOLAU P. DANA-MARIA 8,20 9,75 8,97

19. BORUZ S.P. BIANCA-ADINA 8,18 9,75 8,96

20. BRATU L. TEODOR ANDREI 8,55 9,38 8,96

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAŢILOR ADMIȘI

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN

DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE PE LOCURILE CU TAXĂ

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

ani studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1. DUPLAVA A ANA (REPUBLICA

MOLDOVA) 9,42 9,00 9,21

2. OANCEA C.B. DENISA-FLORINA 8,41 9,50 8,95

3. SOSOI I. PAULA 8,27 9,63 8,95

4. ALEXANDRU G. DIANA-ELENA 8,39 9,50 8,94

5. PREDA C.L. IOANA ALEXANDRA 8,88 9,00 8,94

6. ȘPAIUC S.-B. ALEXANDRA - ELENA 9,69 8,13 8,91

7. NIȚĂ G.G. AMALIA-MARINA 9,01 8,75 8,88

8. DUMITRANA I. EMILIA 9,74 8,00 8,87

9. EUGENIU R.M TEODORA 8,64 9,00 8,82

10. IRIZA P. ADRIAN IONUȚ 8,94 8,63 8,78

11. GRIGORE C.M. OANA-MARIA 9,07 8,50 8,78

12. MUNTEANU M. DIANA-ELENA 8,05 9,50 8,77

13. GEAMBAȘU G. ALINA-DENISA 8,46 9,00 8,73

14. SIMA D. SIMINA MARIA 8,33 9,13 8,73

15. COSTEA F. FLORINA - DIANA 9,48 7,88 8,68

16. CARUSI G. MARIA 9,01 8,25 8,63

17. RÎPANU T. ELENA 9,72 7,50 8,61

18. ONOFREI S. ANCA-GABRIELA 9,29 7,73 8,51

19. CHIRCIU A.E. ANA-RUXANDRA 8,22 8,75 8,48

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA CANDIDAȚILOR ÎN AȘTEPTARE

CARE POT OCUPA UN LOC ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR NECONFIRMATE

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII –

PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

ani studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1. GRIGORAȘ I. MĂDĂLINA 9,32 8,13 8,72

2. SPIRIDON L. NICOLETA-ALEXANDRA 8,43 8,50 8,46

3. NICOLAE C.I MIRUNA-ANDREEA 7,91 9,00 8,45

4. CIULIN Ș.F. CRISTINA-NICOLETA 7,96 8,88 8,42

5. PREDA T. ISABEL 8,37 8,38 8,37

6. BRATU C. MATEI 7,73 8,88 8,30

7. CIOBANU I.L. ANGELA-ELENA 8,25 8,25 8,25

8. ALECU N. IOANA 8,33 8,13 8,23

9. CIOABLĂ A.C. ADRIA MARIA

ALEXANDRA 8,33 8,13 8,23

10. MARINOAIA G. FLORENTINA 7,94 8,50 8,22

11. RĂDUNĂ N. S. ALIN-SEBASTIAN 8,91 7,50 8,20

12. NEAMȚU G. ANA-MARIA 8,39 8,00 8,19

13. IONIȚĂ E.A. ANDREEA-ALEXANDRA 8,20 8,13 8,16

14. CALEN I.N. SIMONA-NICOLETA 8,44 7,88 8,16

15. TALABĂ M.C. ANDRADA-DELIA 8,29 8,00 8,14

16. RAICU M.C. IOANA-TEODORA 8,32 7,88 8,10

17. PÎRLEA G. ANDRA-HELLENIS 7,43 8,75 8,09

18. PREDA M. LARISA-GEORGIANA 7,41 8,75 8,08

19. MANOLE G. TEODORA-ELENA 7,39 8,63 8,01

20. TURIAC I.M. LIVIU-IONUȚ 7,82 8,00 7,91

21. BUȚU F. DIANA-CRENGUȚA 8,13 7,50 7,81

22. ILIE L.C. ANCA-MARIA 9,44 6,13 7,78

23. RUȘANU C.V. TEODORA LAVINIA 8,32 7,00 7,66

24. BUDURU I.I. BIANCA ADRIANA 7,55 7,75 7,65

25. CÎRSTEA G. ALEXANDRA PETRUȚA 8,35 6,88 7,61

26. RADU I. SILVIA ELENA 7,48 7,75 7,61

27. DUCA I. MARINA-ANDREEA 8,08 7,00 7,54

28. MUNTEANU N. ALEXANDRA-CORINA 9,16 5,88 7,52

29. GRIGORE I. IONELA 8,91 6,00 7,45

30. ARPĂŞANU F. ALEXANDRA-DIANA 7,41 7,50 7,45

31. ENE P.M BIANCA-ELENA 8,15 6,75 7,45

32. FLOAREA L.D. MIHAELA-ANDREEA 7,88 7,00 7,44

33. FĂTU N. LUIZA-GABRIELA 7,82 6,88 7,35

34. PÎRVU M. ANDREEA NICOLETA 7,66 7,00 7,33

35. CIOCOIU G. NADIA-ADINA 8,40 6,25 7,32

36. CHIOIBAȘU M. CARLA-ELENA 8,10 6,50 7,30

37. MOROȘANU G.A. ANDREI 7,58 7,00 7,29

38. MANOLACHE M. ROXANA - GEORGIANA 8,73 5,75 7,24

39. FILIP F.M. ANDREEA-OCTAVIA 7,72 6,75 7,23

40. CHITARU S. IULIA-NICOLETA 7,95 6,50 7,22

41. CIOBANU V.R. SEBASTIAN-RAREŞ 7,94 6,50 7,22

42. MICU S.P. LOUISA-ANDREEA 8,18 6,25 7,21

43. TÂRPAN V. ANDREI-IONUȚ 8,18 6,00 7,09

44. DUMITRU N. ANDA-NARCISA 7,51 6,63 7,07

45. TROACĂ-DUMITRU R. ROBERT-ALEX 8,23 5,75 6,99

46. CIUTEA I.C. ALEXANDRA-IOANA 8,70 5,00 6,85

47. SPIRIDON M. PATRICIA-MEDEIA 7,80 5,88 6,84

48. NEAGU R.C. DENISA-ELENA 7,32 6,25 6,78

49. ILIESCU I. IULIA-DIANA 7,16 6,13 6,64

50. GRIGOROIU D. DANIEL-MIRCEA 7,14 6,13 6,63

51. CÎRSTINA I. ANA-MARIA-CĂTĂLINA 8,89 4,00 6,44

52. SĂLĂVĂSTRU R. CRISTINA-GRAȚIELA 6,51 6,38 6,44

53. STAICU I. ANA 6,80 6,00 6,40

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA CANDIDAŢILOR RESPINȘI

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII –

PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

ani studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1. ANTONESCU E.F. RALUCA-ELENA 9,02 2,00 5,51

2. MÎNDRILĂ G.L. COSTIN-LUCIAN 7,57 3,00 5,28

3. PREDA M. BIANCA-ȘTEFANIA 7,95 3,00 5,47

4. ROȘOIU Z.O. OANA-MĂDĂLINA 6,96 3,00 4,98

5. SĂLĂVĂSTRU C. ALEXANDRU 8,13 3,00 5,56

6. STĂNCULESCU G. ELENA-DANIELA 8,07 1,50 4,78

7. TĂNASE (SÎRBU) F. SIMONA-ELENA 6,91 1,50 4,20

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAŢILOR ADMIȘI

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ-

EVALUARE ȘI INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ

PE LOCURILE DE LA BUGET

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

ani studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1.

IVAȘCU V. VALENTINA-DOINA 9,58 9,50 9,54

2.

ANGHEL I. SILVIU-LAURENȚIU 8,99 10 9,49

3.

IORDACHE C.V. LAURA GEORGIANA 9,22 9,75 9,48

4.

BULUGEA S. MARIA-PATRICIA 9,24 9,50 9,37

5.

NECULA I. CRISTINA-NICOLETA 9,15 9,50 9,32

6.

MIHORDEA G. ROXANA-ANDREEA 9,08 9,50 9,29

7.

CARUSI G. MARIA 9,01 9,50 9,25

8.

PETCU I IOANA 9,01 9,50 9,25

9.

GEACĂR G. MARIA-LUIZA 8,75 9,75 9,25

10.

BÂNȚĂ (GAVRILĂ) D. OANA RAMONA 9,87 8,50 9,18

11.

DAMACHE V.D. IRINA-GABRIELA 8,86 9,50 9,18

12.

DIACONU C. GEORGIANA 8,83 9,50 9,16

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAŢILOR ADMIȘI

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ-

EVALUARE ȘI INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ

PE LOCURILE CU TAXĂ

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

an studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1.

STĂNICĂ D. COSMIN-IULIAN 9,27 9,00 9,13

2.

DUMITRAȘCU S. ANTONELA-

NICOLETA 9,26 9,00 9,13

3.

IONIȚĂ A.L. ALIA-MARIA 8,76 9,50 9,13

4.

IRIMIA-MARINESCU L. MIRUNA 8,18 10,00 9,09

5.

STOICA G. ȘTEFANIA - ELENA 9,11 9,00 9,05

6.

DUMITRESCU G.I. ANA-MARIA-ELENA 8,33 9,75 9,04

7.

IACOBESCU A.N. DIANA-ANDREEA 8,07 10 9,03

8.

GHIŢĂ F. ADINA 8,78 9,25 9,01

9.

DOBRESCU F. CRISTINA - ALEXANDRA 9,73 8,25 8,99

10.

CHIRILĂ F.D. ALEXANDRA 8,97 9,00 8,98

11.

NIȚĂ C. ȘTEFANIA 8,96 9,00 8,98

12.

VINTILĂ S.M. FLORINA-ANA-MARIA 8,35 9,50 8,92

13.

VOICU G. MARIANA-ANDRUȚA 8,78 9,00 8,89

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

LISTA CANDIDAȚILOR ÎN AȘTEPTARE

CARE POT OCUPA UN LOC ÎN URMA

REDISTRIBUIRII LOCURILOR NECONFIRMATE

LA DOMENIUL – PSIHOLOGIE, PROGRAMUL DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ-

EVALUARE ȘI INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

an studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

1. MIHĂILESCU M ANA GABRIELA 9,27 8,50 8,88

2. SANDU V. ANDRA-MARIA 9,24 8,50 8,87

3. CHIRCIU A.E. ANA-RUXANDRA 8,22 9,50 8,86

4. TEODOSESCU I. MARILENA 8,95 8,75 8,85

5. MARINESCU F. ANA MARINA ALEXANDRA 8,44 9,25 8,84

6. POPA V.I ROXANA-OANA 8,93 8,75 8,84

7. MARINEL (FLOREA) F. RODICA 9,17 8,50 8,83

8. ENARU (CEOLPAN) C. ELENA-DIANA 8,66 9,00 8,83

9. BUȚU F DIANA-CRENGUȚA 8,13 9,50 8,81

10. BUCUR M.C. MARIA-ALEXANDRA 8,59 9,00 8,79

11. SIMION M. ANA-MĂDĂLINA 9,56 8,00 8,78

12. CRÂNGAN C. DANIELA 8,05 9,50 8,77

13. ROIU B.P. CRISTIANA-MARIA 9,03 8,50 8,76

14. EREMIA G. MĂDĂLINA-ROXANA 9,52 8,00 8,76

15. IANCU G. OANA-MARIA 8,49 9,00 8,74

16. ILIE P.C. MARIA-CRISTIANA 8,48 9,00 8,74

17. VELICEASA P. MARIUS-IULIAN 8,94 8,50 8,72

18. POPESCU C.R. ALEXANDRA 8,84 8,60 8,72

19. DINCĂ M. DENISA-ALEXANDRA 8,12 9,25 8,68

20. POPESCU C. MARIA 9,11 8,25 8,68

21. DRĂGOI L. ANDREEA-MIHAELA 8,09 9,25 8,67

22. BARBU V.V. ELENA-BIANCA 8,84 8,50 8,67

23. ILIE V. DENIS 9,82 7,50 8,66

24.

MISTODIE F.D. TEODORA-ELENA 9,07 8,25 8,66

25.

CATANĂ R. ANA-MARIA 8,80 8,50 8,65

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

an studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

26.

ONOFREI S. ANCA-GABRIELA 9,29 8,00 8,64

27.

CĂTUNEANU R.I. TALIDA 8,29 9,00 8,64

28.

VOICU R. TIANA 9,69 7,50 8,59

29.

STAN M.N. ANDREI 8,68 8,50 8,59

30.

SPIRIDON L. NICOLETA-ALEXANDRA 8,43 8,75 8,59

31.

ENE I. ANDREI-IOAN 9,91 7,25 8,58

32.

MELINTE C. MARIA-BIANCA 9,12 8,00 8,56

33.

FLORESCU V. CRISTINA-TEODORA 8,09 9,00 8,54

34.

TOMESCU I. COSMINA-PETRUȚA 9,33 7,75 8,54

35.

CIOABLĂ A.C. ADRIA MARIA ALEXANDRA 8,33 8,75 8,54

36.

STĂNCIULESCU L.R. CLAUDIA-VALENTINA 9,05 8,00 8,52

37.

GEORGESCU S. ANDREEA-MĂDĂLINA 9,02 8,00 8,51

38.

NICHIFOR G. LOZNA-MARIA 7,50 9,50 8,50

39.

BOLDINOG (TRANDAFIR) G. NICOLETA-

CAMELIA

9,49 7,50 8,49

40.

STAN A MARIA-ADRIANA 8,99 8,00 8,49

41.

JIANU M. EVELYNE-COSMINA 8,89 8,00 8,44

42.

MARIN I. ANDREEA 8,36 8,50 8,43

43.

ERHAN L. ALEXANDRA 7,28 9,50 8,39

44.

ALEXE V. MIRELA-ANDREEA 8,76 8,00 8,38

45.

STOICA C TEODORA 8,01 8,75 8,38

46.

EPÎNGEAC P. ELENA - CORINA 8,25 8,50 8,37

47.

BUNEA D CĂTĂLINA 9,22 7,50 8,36

48.

MELNICIUC A. MĂDĂLINA-IULIA 8,72 8,00 8,36

49.

FOFIRCĂ C. IOANA 7,68 9,00 8,34

50.

NICHIFOR M.B. ANDREEA 8,62 8,00 8,31

51.

HERA L. ANDRA PAULA 8,10 8,50 8,30

52.

GRIGORE C. ELENA-DANIELA 8,09 8,50 8,29

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

an studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

53.

BOȚE C. MARIA-CRISTINA 9,81 6,75 8,28

54.

CIRȚ C. DANIEL-CRISTIAN 9,05 7,50 8,27

55.

GRUIA M. DIANA-GABRIELA 8,95 7,50 8,22

56.

GHEORGHE V. DELIA-RUXANDRA 8,65 7,75 8,20

57.

CANELA D. MIHAELA 8,40 8,00 8,20

58.

GRIGORE C.E. SOFIA-CRISTINA 9,34 7,00 8,17

59.

TRICU I. ANA-MARIA 8,33 8,00 8,16

60.

PURICE D. DIANA-CĂTĂLINA 9,07 7,25 8,16

61.

ȘCHIAU V.G. ANA MARIA ARIADNA 8,82 7,50 8,16

62.

GHEORGHE M. IOANA-ANA 8,55 7,75 8,15

63.

CĂTUNEANU M.B. IOANA 8,80 7,50 8,15

64.

PAPA V. IONUȚ- DANIEL 7,80 8,50 8,15

65.

SIMION G.L. ANDREEA-RUXANDRA 8,53 7,75 8,14

66.

UȘURELU C. MARIA 8,27 8,00 8,13

67.

RĂDULESCU L IOANA-CRISTINA 8,00 8,25 8,12

68.

AGRAPINEI I. CRISTIAN-PAUL 7,23 9,00 8,11

69.

CIOCOIU I. RAMONA ANDREEA 8,95 7,25 8,10

70.

ILIE V. ANA 8,20 8,00 8,10

71.

BORUZ S.P. BIANCA-ADINA 8,18 8,00 8,09

72.

GRIGORE M. MIHAELA-ADRIANA 8,16 8,00 8,08

73.

NICOLAE C.I. MIRUNA-ANDREEA 7,91 8,25 8,08

74.

CONSTANTINESCU M. ADINA 9,32 6,75 8,03

75.

TUDOSE C.C. CLARA-CRISTINA 8,81 7,25 8,03

76.

BROJBEANU C. ANDREEA-CRISTINA 8,56 7,50 8,03

77.

MUNTEANU M. DIANA-ELENA 8,05 8,00 8,02

78.

TUREAC C. MIHAELA-IONELA 8,75 7,25 8,00

79.

CHIRIAC A.-I. ALEXANDRA-SILVIA 8,47 7,50 7,98

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

an studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

80.

FLOREA I. FLORICA 7,93 8,00 7,96

81.

GRIGORE I. IONELA 8,91 7,00 7,95

82.

NANU-BOTEA S. DENISA-ANDREEA 9,15 6,75 7,95

83.

MANOLE G. TEODORA-ELENA 7,39 8,50 7,94

84.

MUCENICA C. PAULO-RĂZVAN 8,54 7,25 7,89

85.

RAFII A MARA-ANTONIA 7,76 8,00 7,88

86.

ABABEI C. MARIA-MARA 9,14 6,50 7,82

87.

DINCĂ (NICOLAESCU) M. MARILENA

WILHELMINA

9,38 6,25 7,81

88.

MARGA A. MĂDĂLINA 7,53 8,00 7,76

89.

PREDA M. LARISA-GEORGIANA 7,41 8,00 7,70

90.

RETEVOIESCU G. CORNELIA ROXANA 7,90 7,50 7,70

91.

IFTIMIE D. CĂTĂLINA-MARIA 8,38 7,00 7,69

92.

FUSĂREA D. DAN-ȘTEFAN 7,37 8,00 7,68

93.

BARBU R.M. ȘTEFANIA 8,34 7,00 7,67

94.

BOCANU L.I. IOANA-ADELINA 8,26 7,00 7,63

95.

MAROLA (NIȚESCU) R. OTILIA 7,70 7,50 7,60

96.

BEJENARU G.A. SÎNZIANA CODRUȚA 9,20 6,00 7,60

97.

ȘERBU R.G. ANA-IOANA 8,00 7,00 7,50

98.

POPA M. ANA-PATRICIA 7,39 7,50 7,44

99.

MATEI S. AMOS SOLOMON 8,83 6,00 7,41

100. STAICU I. ANA 6,80 8,00 7,40

101. EREMIA M MARCELA 6,78 8,00 7,39

102. COJANI C. TANIA-CONSTANȚA 9,50 5,25 7,37

103. PÎRVU M. ANDREEA NICOLETA 7,66 7,00 7,33

104. CIULINARU (NAE) A. CRISTINA-SILVIA 7,11 7,50 7,30

105. CONSTANTIN G. E. ADRIANA-GEORGIANA 8,58 6,00 7,29

106. LAZĂR C. TEODORA 8,19 6,25 7,22

Nr.crt. Numele și prenumele

Medie

an studii

(50%)

Dosar

academic

(50%)

Medie

admitere

107. VELEA C.I. NICOLETA 7,79 6,50 7,14

108. ISAC M. ELA 7,74 6,50 7,12

109. TUDORANCEA D. RUXANDRA-IOANA 7,68 6,50 7,09

110. BALAZS C.I. KARINA-BETINA 7,17 7,00 7,08

111. PRODAN M.C. SONIA 8,14 6,00 7,07

112. IOAN G.D. AGRIPINA DANIELA 8,09 6,00 7,04

113. CONDOIU A. JUSTINA 9,04 5,00 7,02

