act de bază #b -  · 2015-06-09 · ordin nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de...

28
ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare Act de bază #B : Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5644/2012 Acte modificatoare #M1 : Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6573/2012 #M2 : Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4205/2013 #M3 : Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4383/2013 #M4 : Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3050/2015 Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1 , #M2 etc. #B În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 *) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. #CIN *) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 . #B ART. 1 Se aprobă structura Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 3 (1) Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislaţiei şi criteriilor în vigoare la data admiterii la studii universitare de doctorat. (2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia. (3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului. (4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. ART. 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.608/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Upload: others

Post on 10-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012

privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare

Act de bază #B: Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5644/2012

Acte modificatoare #M1: Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6573/2012

#M2: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4205/2013

#M3: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4383/2013

#M4: Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3050/2015

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa

fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă,

în forma #M1, #M2 etc.

#B În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale

Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

#CIN *) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 185/2013.

#B ART. 1

Se aprobă structura Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzută

în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

(1) Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislaţiei şi criteriilor în vigoare la data admiterii la

studii universitare de doctorat.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, iniţiate, prin publicarea în Monitorul

Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu

modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea

concursului.

(4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin

al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

ART. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.608/2012 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Page 2: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 29

iunie 2012;

b) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componenţei

nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011;

c) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenţei

nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 217 din 30 martie 2011, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.982/2011 privind aprobarea componenţei

nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5

aprilie 2011;

e) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenţei

nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4

aprilie 2011, cu modificările ulterioare;

f) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei

nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29

aprilie 2011, cu modificările ulterioare;

g) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenţei

nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

191 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare.

ART. 5

Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia

generală juridică, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,

Tineretului şi Sportului, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-

dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#M4 ANEXA 1

STRUCTURA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

Comisii de specialitate şi domeniile arondate ______________________________________________________________________________

| Domeniul | Comisia de specialitate | Domeniile ştiinţifice arondate |

| fundamental | | |

|_____________|_________________________|______________________________________|

| MATEMATICĂ | Matematică | Matematică |

| ŞI ŞTIINŢE |_________________________|______________________________________|

| ALE NATURII | Informatică | Informatică |

| |_________________________|______________________________________|

| | Fizică | Fizică |

| |_________________________|______________________________________|

| | Chimie | Chimie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Ştiinţele pământului | Geologie şi planetologie |

| | |______________________________________|

| | | Geofizică şi geodezie |

| | |______________________________________|

| | | Geografie, geomorfologie, hidrologie |

| | |______________________________________|

Page 3: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

| | | Ştiinţele atmosferei |

| | |______________________________________|

| | | Oceanografie |

|_____________|_________________________|______________________________________|

| ŞTIINŢE | Inginerie civilă şi | Inginerie civilă şi instalaţii |

| INGINEREŞTI | management | |

| |_________________________|______________________________________|

| | Ingineria materialelor | Ingineria materialelor |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie chimică, | Inginerie chimică |

| | inginerie medicală, | |

| | ştiinţa materialelor şi | |

| | nanomateriale | |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie electrică | Inginerie electrică |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie energetică | Inginerie energetică |

| |_________________________|______________________________________|

| | Electronică, | Electronică |

| | telecomunicaţii şi |______________________________________|

| | nanotehnologie | Telecomunicaţii |

| | |______________________________________|

| | | Nanotehnologie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie geologică, | Inginerie geologică |

| | inginerie geodezică, |______________________________________|

| | mine, petrol şi gaze | Inginerie geodezică |

| | |______________________________________|

| | | Mine, petrol şi gaze |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie aerospaţială, | Inginerie aerospaţială |

| | autovehicule şi |______________________________________|

| | transporturi | Ingineria autovehiculelor |

| | |______________________________________|

| | | Ingineria transporturilor |

| | |______________________________________|

| | | Inginerie marină şi navigaţie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Ingineria resurselor | Inginerie forestieră |

| | vegetale şi animale |______________________________________|

| | | Ingineria produselor alimentare |

| | |______________________________________|

| | | Biotehnologii |

| | |______________________________________|

| | | Agronomie |

| | |______________________________________|

| | | Horticultură |

| | |______________________________________|

| | | Silvicultură |

| | |______________________________________|

| | | Zootehnie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Calculatoare, tehnologia| Calculatoare şi tehnologia |

| | informaţiei şi ingineria| informaţiei |

| | sistemelor |______________________________________|

| | | Ingineria sistemelor |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie industrială şi| Inginerie industrială |

| | management |______________________________________|

| | | Inginerie şi management |

| |_________________________|______________________________________|

| | Inginerie mecanică, | Inginerie mecanică |

| | mecatronică şi robotică |______________________________________|

| | | Mecatronică |

| | |______________________________________|

| | | Robotică |

| |_________________________|______________________________________|

Page 4: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

| | Ingineria mediului | Ştiinţa şi ingineria mediului |

|_____________|_________________________|______________________________________|

| ŞTIINŢE | Biologie şi biochimie | Biologie |

| BIOLOGICE ŞI| |______________________________________|

| BIOMEDICALE | | Biochimie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Medicină | Medicină |

| |_________________________|______________________________________|

| | Medicină veterinară | Medicină veterinară |

| |_________________________|______________________________________|

| | Medicină dentară | Medicină dentară |

| |_________________________|______________________________________|

| | Farmacie | Farmacie |

|_____________|_________________________|______________________________________|

| ŞTIINŢE | Ştiinţe juridice | Drept |

| SOCIALE |_________________________|______________________________________|

| | Sociologie, ştiinţe | Sociologie |

| | politice şi |______________________________________|

| | administrative | Ştiinţe politice |

| | |______________________________________|

| | | Relaţii internaţionale şi studii |

| | | europene |

| | |______________________________________|

| | | Ştiinţe administrative |

| | |______________________________________|

| | | Ştiinţe ale comunicării |

| |_________________________|______________________________________|

| | Ştiinţe militare, | Ştiinţe militare |

| | informaţii şi ordine |______________________________________|

| | publică | Informaţii şi securitate naţională |

| | |______________________________________|

| | | Ordine publică şi siguranţă naţională|

| |_________________________|______________________________________|

| | Ştiinţe economice şi | Economie |

| | administrarea afacerilor|______________________________________|

| | | Administrarea afacerilor |

| | |______________________________________|

| | | Finanţe |

| | |______________________________________|

| | | Contabilitate |

| | |______________________________________|

| | | Cibernetică, statistică şi |

| | | informatică economică |

| | |______________________________________|

| | | Economie şi afaceri internaţionale |

| | |______________________________________|

| | | Management |

| | |______________________________________|

| | | Marketing |

| |_________________________|______________________________________|

| | Psihologie, ştiinţe ale | Psihologie |

| | educaţiei, educaţie |______________________________________|

| | fizică şi sport | Ştiinţe ale educaţiei |

| | |______________________________________|

| | | Educaţie fizică şi sport |

|_____________|_________________________|______________________________________|

| ŞTIINŢE | Filologie | Filologie |

| UMANISTE ŞI |_________________________|______________________________________|

| ARTE | Filosofie | Filosofie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Istorie şi studii | Istorie |

| | culturale |______________________________________|

| | | Studii culturale |

| |_________________________|______________________________________|

| | Teologie | Teologie |

| |_________________________|______________________________________|

| | Arhitectură şi urbanism | Arhitectură |

Page 5: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

| | |______________________________________|

| | | Urbanism |

| |_________________________|______________________________________|

| | Arte vizuale | Arte plastice, decorative şi design |

| |_________________________|______________________________________|

| | Artele spectacolului | Teatru |

| | |______________________________________|

| | | Coregrafie |

| | |______________________________________|

| | | Cinematografie şi media |

| | |______________________________________|

| | | Muzică |

|_____________|_________________________|______________________________________|

Componenţa nominală a Consiliului general ______________________________________________________________________________

|Nr. | Numele şi prenumele | Instituţia |

|crt.| | |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 1 | ABRUDAN IOAN VASILE | Universitatea "Transilvania" din Braşov |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 2 | ACHIMESCU NICOLAE | Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 3 | ALEXA VISARION | Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi |

| | | Cinematografică "I.L. Caragiale" din |

| | | Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 4 | ANDRONESCU ECATERINA| Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 5 | ANDRUH MARIUS | Academia Română; Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 6 | BADEA ADRIAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 7 | BARBU DANIEL | Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 8 | BĂCIUŢ GRIGORE | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu |

| | | Haţieganu" din Cluj-Napoca |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 9 | BOROI GABRIEL | Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 10 | BREAZ VALER DANIEL | Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 11 | BURILEANU CORNELIU | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 12 | COLOJA PASCU MIHAI | Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 13 | CRISTEA DAN | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 14 | CRISTEA VASILE | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 15 | DAMIAN RADU | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti|

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 16 | DUMITRU MIRCEA | Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 17 | EFTENIE MARIANA | Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion |

| | | Mincu" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 18 | GAFTON ALEXANDRU | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 19 | GAVRILESCU MARIA | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 20 | GRIGORESCU SORIN DAN| Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 21 | HAIDUC IONEL | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 22 | HURDUC NICOLAE | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |

Page 6: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 23 | IANOŞ IOAN | Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 24 | IRIMIE ALEXANDRU | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu |

| | | Haţieganu" din Cluj-Napoca |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 25 | ISTUDOR NICOLAE | Academia de Studii Economice din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 26 | MUNTEAN DANIELA | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu |

| | LUCIA | Mureş |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 27 | NISTOR GHEORGHE VLAD| Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 28 | POP IOAN AUREL | Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din |

| | | Cluj-Napoca |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 29 | POPA FLORIAN | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol |

| | | Davila" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 30 | POPESCU EMILIAN | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 31 | POTOLEA DAN | Universitatea din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 32 | PREDOI GABRIEL | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină |

| | | Veterinară din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 33 | PRISECARU TUDOR | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 34 | PURCĂREA ANCA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

| | ALEXANDRA | |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 35 | RAICU ŞERBAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 36 | SIMION EUGEN | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 37 | SIMIONESCU BOGDAN | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 38 | SURDU ALEXANDRU | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 39 | ŞERBAN VIOREL AUREL | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 40 | THEODORESCU RĂZVAN | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 41 | TOMA GHEORGHE | Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" |

| | | din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 42 | ŢĂPUŞ NICOLAE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 43 | VLAD VALENTIN IONEL | Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, |

| | | Plasmei şi Radiaţiilor |

|____|_____________________|___________________________________________________|

| 44 | ZAMFIR NICOLAE | Academia Română |

|____|_____________________|___________________________________________________|

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare ______________________________________________________________________________

| Matematică şi ştiinţe ale naturii |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. | Numele şi prenumele | Instituţia |

|crt.| | |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 1. MATEMATICĂ |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | BREAZ VALER DANIEL - | Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba |

| | preşedinte | Iulia |

Page 7: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 2 | PETRUŞEL ADRIAN - | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

| | vicepreşedinte | |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 3 | AGRATINI OCTAVIAN | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 4 | BERINDE VASILE | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 5 | BEZNEA LUCIAN | Academia Română |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 6 | BRÂNZĂNESCU VASILE | Academia Română |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 7 | HALANAY ANDREI | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 8 | IVAN MIRCEA | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 9 | LEFTER CĂTĂLIN GEORGE | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 10 | MEGAN MIHAIL | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 11 | MUNTEANU GHEORGHE | Universitatea "Transilvania" din Braşov |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 12 | POSTOLACHE MIHAI | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 13 | PREDA VASILE | Universitatea din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 14 | SASU BOGDAN | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 15 | ŢIGOIU SANDA | Universitatea din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 2. INFORMATICĂ |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | CRISTEA DAN - preşedinte| Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 2 | PÂRV BAZIL - | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

| | vicepreşedinte | |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 3 | LUCHIAN HENRI | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 4 | CZIBULA GABRIELA | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 5 | ENACHESCU DENIS MELVIN | Universitatea din Bucureşti |

| | NICOLAE | |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 6 | NEGRU VIOREL | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 7 | PĂUN ANDREI | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare |

| | | pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 8 | ŞTEFĂNESCU GHEORGHE | Universitatea din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 9 | ZAHARIA DANIELA | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 3. FIZICĂ |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | ZAMFIR NICOLAE - | Academia Română |

| | preşedinte | |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 2 | CĂTA-DANIL GHEORGHE - | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |

| | vicepreşedinte | |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 3 | BICA IOAN | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 4 | BUNOIU MĂDĂLIN | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 5 | CĂLIN ALEXANDRU UR | Universitatea din Padova, Italia |

|____|_________________________|_______________________________________________|

Page 8: Act de bază #B -  · 2015-06-09 · ORDIN Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor

| 6 | CHIRIAC HORIA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare |

| | | pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 7 | CONSTANTINESCU RADU | Universitatea din Craiova |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 8 | CULEA EUGEN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 9 | DINESCU GHEORGHE | Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, |

| | | Plasmei şi Radiaţiilor |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 10 | DRAGOMAN DANIELA | Universitatea din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 11 | JIPA ALEXANDRU | Universitatea din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 12 | MARDARE DIANA MIHAELA | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 13 | NAGY LADISLAU | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 14 | POP VIOREL | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 15 | SIMON SIMION | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 4. CHIMIE |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | HURDUC NICOLAE - | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din |

| | preşedinte | Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 2 | NEDA ION - | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare |

| | vicepreşedinte | pentru Electrochimie şi Materie Condensată din|

| | | Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 3 | BÂCU ELENA | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 4 | CARP OANA | Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. |

| | | Murgulescu" al Academiei Române, Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 5 | CIUCANU IONEL | Universitatea de Vest din Timişoara |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 6 | COSTIŞOR OTILIA | Academia Română |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 7 | DAVID VICTOR | Universitatea din Bucureşti |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 8 | DELEANU CĂLIN | Centrul de Chimie Organică "Costin Neniţescu" |

| | | al Academiei Române |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 9 | FRUNZĂ LIGIA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare |

| | | pentru Fizica Materialelor - Măgurele |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 10 | GROSU ION | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 11 | HARABAGIU VALERIA | Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru |

| | | Poni" al Academiei Române, Iaşi |

|____|_________________________|_______________________________________________|

| 12 | OANCEA DUMITRU | Academia Română |

