3/2 campulung clasamentul crescatorilor anton pann...

19
CLASAMENTUL CRESCATORILOR LA CONCURSUL nr.4 Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei clasati Clasati echipa Punctaj 1. PANTILA GHEORGHE PALOMA PITESTI 342.072 82 23 4.5507 2. BUDISTEANU BOGDAN ATLETIK BRADU 344.609 50 27 8.1781 3. GALBENUS ALIN ANTON PANN - HOREZU 405.847 22 17 9.2993 4. MILOSTEANU VLADUT ANTON PANN - RM.VALC 384.775 22 10 11.6076 5. EREMIA ION POIANA LACULUI 356.317 62 16 12.7288 6. VILCU BOGDAN CALINESTI - ARGES 338.204 44 10 16.7519 7. BOGORODEA NICOLAE ANTON PANN - BABENI 382.241 122 51 18.0379 8. ACHIMESCU JAN+NICU 3/7 PITESTI 344.095 61 35 20.0495 9. VASILE DANIEL+PANA MARIUS VASILE LUDU COSTESTI 349.020 82 28 20.4452 10. MANOLE NICOLAE MESTERUL MANOLE CURT 360.024 29 12 20.8080 11. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM.VALC 383.369 70 56 21.6653 12. BRENCIU ADRIAN ANTON PANN - HOREZU 410.570 35 21 22.2918 13. MILITARU CRISTIAN+ANDY ATLETIK BRADU 344.364 91 59 23.8088 14. RADOI MARIN ATLETIK BRADU 343.627 86 29 25.9522 15. MANESCU GABRIEL 3/7 PITESTI 353.683 69 37 28.9201 16. PINGULESCU DUMITRU ANTON PANN - HOREZU 410.696 19 15 29.8764 17. DINU + NICULA ATLETIK BRADU 344.682 39 16 30.6018 18. NECULA IONUT+TATAL 3/7 PITESTI 342.937 61 38 30.9975 19. LUMANAROIU ALEXANDRU ANTON PANN - BABENI 387.884 40 27 31.0635 20. SORICI ANTON PANN - HOREZU 404.495 18 12 31.2943 21. NEAGU STELIAN ATLETIK BRADU 345.116 29 16 31.6241 22. PETRESCU ION NEACSU MARIN SERBOIE 346.894 43 11 32.9102 23. LAMBRIN MARIUS 3/7 PITESTI 341.433 34 13 33.6686 24. COMANECI SORIN BOTENI - ARGES 335.337 27 14 34.7238 Cluburile columbofile participante : 3/7 PITESTI 3/2 CAMPULUNG ANTON PANN - BABENI ANTON PANN - CALIMANESTI ANTON PANN - HOREZU ANTON PANN - RM.VALCEA ATLETIK BRADU BASARABILOR BOTENI - ARGES BUGHEA DE JOS CALINESTI - ARGES DOMNESTI 2004 DRAGASANI MARATON NEGRILA MARATON RUCAR MESTERUL MANOLE CURTEA DE ARGES MUSCELUL CAMPULUNG NEACSU MARIN SERBOIENI PALOMA PITESTI POIANA LACULUI SLATINA OLT SPERANTA HARSESTI VASILE LUDU COSTESTI ZBOR MONTAN RUCAR Localitatea: DUNAVAT Columbofili participanti: 1028 Porumbei angajati: 30325 Porumbei clasati ( 20% ): 6065 Data si ora lansarii: 21.05.2012 6 :10 Categoria: DEMIFOND Pagina 1/19 26 May 2012, 15:06 Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Upload: vothien

Post on 05-Feb-2018

295 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: 3/2 CAMPULUNG CLASAMENTUL CRESCATORILOR ANTON PANN ...vasileluducostesti.weebly.com/uploads/1/1/3/8/11384516/dunavat1... · Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei

CLASAMENTUL CRESCATORILOR LA CONCURSUL nr.4

Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati

Porumbei clasati

Clasati echipa Punctaj

1. PANTILA GHEORGHE PALOMA PITESTI 342.072 82 23 4.5507

2. BUDISTEANU BOGDAN ATLETIK BRADU 344.609 50 27 8.1781

3. GALBENUS ALIN ANTON PANN - HOREZU 405.847 22 17 9.2993

4. MILOSTEANU VLADUT ANTON PANN - RM.VALC 384.775 22 10 11.6076

5. EREMIA ION POIANA LACULUI 356.317 62 16 12.7288

6. VILCU BOGDAN CALINESTI - ARGES 338.204 44 10 16.7519

7. BOGORODEA NICOLAE ANTON PANN - BABENI 382.241 122 51 18.0379

8. ACHIMESCU JAN+NICU 3/7 PITESTI 344.095 61 35 20.0495

9. VASILE DANIEL+PANA MARIUS VASILE LUDU COSTESTI 349.020 82 28 20.4452

10. MANOLE NICOLAE MESTERUL MANOLE CURT 360.024 29 12 20.8080

11. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM.VALC 383.369 70 56 21.6653

12. BRENCIU ADRIAN ANTON PANN - HOREZU 410.570 35 21 22.2918

13. MILITARU CRISTIAN+ANDY ATLETIK BRADU 344.364 91 59 23.8088

14. RADOI MARIN ATLETIK BRADU 343.627 86 29 25.9522

15. MANESCU GABRIEL 3/7 PITESTI 353.683 69 37 28.9201

16. PINGULESCU DUMITRU ANTON PANN - HOREZU 410.696 19 15 29.8764

17. DINU + NICULA ATLETIK BRADU 344.682 39 16 30.6018

18. NECULA IONUT+TATAL 3/7 PITESTI 342.937 61 38 30.9975

19. LUMANAROIU ALEXANDRU ANTON PANN - BABENI 387.884 40 27 31.0635

20. SORICI ANTON PANN - HOREZU 404.495 18 12 31.2943

21. NEAGU STELIAN ATLETIK BRADU 345.116 29 16 31.6241

22. PETRESCU ION NEACSU MARIN SERBOIE 346.894 43 11 32.9102

23. LAMBRIN MARIUS 3/7 PITESTI 341.433 34 13 33.6686

24. COMANECI SORIN BOTENI - ARGES 335.337 27 14 34.7238

Cluburile columbofile participante :

3/7 PITESTI

3/2 CAMPULUNG

ANTON PANN - BABENI

ANTON PANN - CALIMANESTI

ANTON PANN - HOREZU

ANTON PANN - RM.VALCEA

ATLETIK BRADU

BASARABILOR

BOTENI - ARGES

BUGHEA DE JOS

CALINESTI - ARGES

DOMNESTI 2004

DRAGASANI

MARATON NEGRILA

MARATON RUCAR

MESTERUL MANOLE CURTEA DE ARGES

MUSCELUL CAMPULUNG

NEACSU MARIN SERBOIENI

PALOMA PITESTI

POIANA LACULUI

SLATINA OLT

SPERANTA HARSESTI

VASILE LUDU COSTESTI

ZBOR MONTAN RUCAR

Localitatea: DUNAVAT

Columbofili participanti: 1028

Porumbei angajati: 30325

Porumbei clasati ( 20% ): 6065

Data si ora lansarii: 21.05.2012 6 :10

Categoria: DEMIFOND

Pagina 1/19 26 May 2012, 15:06

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 2: 3/2 CAMPULUNG CLASAMENTUL CRESCATORILOR ANTON PANN ...vasileluducostesti.weebly.com/uploads/1/1/3/8/11384516/dunavat1... · Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei

Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati

Porumbei clasati

Clasati echipa Punctaj

25. UNGUREANU CODRUT MESTERUL MANOLE CURT 352.550 24 12 36.2407

26. GROSU GHEORGHE SPERANTA HARSESTI 358.029 40 13 38.0544

27. STOICA CONSTANTIN ANTON PANN - BABENI 387.417 53 32 39.3405

28. POPESCU + GRADINARU 3/7 PITESTI 346.180 107 68 39.9670

29. ARDEI EUGEN 3/7 PITESTI 345.153 60 19 40.4617

30. BITOIU IONEL PALOMA PITESTI 343.926 26 12 40.8574

31. SIMA C-TIN ANTON PANN - RM.VALC 385.177 22 13 41.3190

32. CAPATINA GABRIEL 3/7 PITESTI 342.049 32 12 42.4732

33. IONESCU MIHAI PALOMA PITESTI 346.180 35 13 42.8030

34. MOTOIANU ALIN + TIJA SPERANTA HARSESTI 362.375 23 6 43.3636

35. SARBU CONSTANTIN MARATON NEGRILA 358.999 24 6 46.7601

36. DINICA ROMEO ANTON PANN - BABENI 387.954 43 11 47.0898

37. SAVU C. ION 3/7 PITESTI 345.466 29 3 48.2770

38. POPA DAN 3/7 PITESTI 349.417 34 12 48.4419

39. DAVIDOIU DANIEL 3/2 CAMPULUNG 329.847 132 18 50.3216

40. TEOFIL ALEXANDRU ANTON PANN - RM.VALC 384.189 25 10 50.4204

41. CHIRU+MAZARE MUSCELUL CAMPULUNG 331.274 32 17 53.6851

42. COMANESCU CORNEL PALOMA PITESTI 341.985 54 23 54.3446

43. TUDORAN COSMIN ANTON PANN - BABENI 394.064 29 19 54.9711

44. DUTESCU MIHAI BOTENI - ARGES 324.934 11 4 55.0701

45. ALIN FIERA ANTON PANN - BABENI 386.046 55 20 55.5318

46. TALVAC GEORGE+COJOCARU ANTON PANN - HOREZU 402.279 63 48 57.2135

47. VASILE TUDOR FLORIN CALINESTI - ARGES 339.225 50 17 58.0049

48. TOBA MARIUS MESTERUL MANOLE CURT 360.994 45 15 58.1039

49. BUDISTEANU SORIN ATLETIK BRADU 344.609 67 37 58.8953

50. BUGHEANU MIHAI DOMNESTI 2004 340.350 12 5 59.0272

51. PREDA COSTEL PALOMA PITESTI 341.983 59 26 60.4451

52. DOBRE ION ANTON PANN - BABENI 394.516 37 21 62.2918

53. GAGIOIU GHEORGHE BOTENI - ARGES 325.353 35 12 62.6875

54. DUTU JUSTINEL ANTON PANN - BABENI 374.078 45 33 64.0726

55. NECULA GHEORGHE NEACSU MARIN SERBOIE 346.763 58 12 66.5128

56. FRATII VARZESCU NEACSU MARIN SERBOIE 347.035 93 21 66.6777

57. BORTOI CODRUT MUSCELUL CAMPULUNG 332.138 43 22 67.9637

58. MIHAI COSMIN 3/7 PITESTI 340.278 15 7 69.3157

59. TUTA MIHAI BASARABILOR 359.917 45 26 69.6125

60. MANGON C-TIN ANTON PANN - RM.VALC 381.729 18 6 69.6455

61. MOISE PETRICA VASILE LUDU COSTESTI 349.429 36 10 70.2061

62. VLADUSEL ADRIAN CALINESTI - ARGES 340.588 56 26 70.6678

63. LINA CATALIN DOMNESTI 2004 340.548 19 5 72.0527

64. ANGHEL SEBASTIAN ATLETIK BRADU 343.910 48 21 73.2729

65. MOICEANU GEORGE MUSCELUL CAMPULUNG 339.069 25 13 73.4048

66. ION GHEORGHITA 3/7 PITESTI 348.252 13 4 73.7675

67. ION NARCIS ATLETIK BRADU 344.413 39 17 74.6579

68. BODEA IONEL MUSCELUL CAMPULUNG 334.957 29 8 74.6579

69. CONSTANTIN MARIN VASILE LUDU COSTESTI 349.348 121 42 74.8887

70. DUTU GHEORGHE ROMEO ANTON PANN - RM.VALC 392.100 19 7 76.7354

71. MALEA DRAGOS MIHAIL CALINESTI - ARGES 338.663 38 11 77.7246

72. PANA EMIL IONUT VASILE LUDU COSTESTI 343.577 85 18 77.7906

73. ANGHEL IULIAN VASILE LUDU COSTESTI 350.419 33 19 78.3182

74. BADULESCU MIREL 3/2 CAMPULUNG 334.855 22 5 78.4172

75. TINTOC COSTEL BUGHEA DE JOS 334.639 22 9 78.8459

76. CIRJE VIOREL ATLETIK BRADU 344.649 88 36 79.8022

77. NICA CATALIN SALMOGEPETO ANTON PANN - RM.VALC 392.902 32 14 81.9456

78. MACHIDON GABRIEL 3/2 CAMPULUNG 331.253 26 9 82.7700

79. MIHAI GEORGE + ADRIAN DRAGASANI 419.094 13 6 83.2647

80. BANICA RADU BOTENI - ARGES 323.783 28 11 88.3759

81. SUIU SORIN ANTON PANN - RM.VALC 384.972 43 24 88.8376

Pagina 2/19 26 May 2012, 15:06

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 3: 3/2 CAMPULUNG CLASAMENTUL CRESCATORILOR ANTON PANN ...vasileluducostesti.weebly.com/uploads/1/1/3/8/11384516/dunavat1... · Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei

Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati

Porumbei clasati

Clasati echipa Punctaj

82. UTA NICUSOR MESTERUL MANOLE CURT 362.087 33 10 89.3982

83. NICULESCU+STATE MESTERUL MANOLE CURT 351.322 34 18 90.2225

84. SOARE CORNEL NARCIS POIANA LACULUI 356.811 82 18 90.4534

85. PETCU FLORIN DRAGASANI 396.625 92 27 90.6183

86. VASILESCU STELIAN 3/7 PITESTI 339.661 36 7 90.6513

87. BREZOI COSTIN MIRCEA SLATINA OLT 392.789 74 15 90.6513

88. ALUAS MARIUS 3/2 CAMPULUNG 330.495 16 4 90.9151

89. NITU CONSTANTIN NEACSU MARIN SERBOIE 343.468 68 31 91.3438

90. NISTOROIU MARIAN STEFAN 3/2 CAMPULUNG 330.096 21 5 91.9703

91. CIRTOC RADU-IULIAN VASILE LUDU COSTESTI 347.942 61 15 93.0586

92. FRUNZA CLAUDIU 3/7 PITESTI 348.762 35 6 93.9159

93. ROHATINOVICI DANIEL ANTON PANN - BABENI 394.478 23 6 94.1467

94. PRAVAT ION BOTENI - ARGES 324.626 62 16 97.0487

95. VASILE SEBASTIAN BASARABILOR 360.264 9 3 98.7964

96. TURTA GHEORGHE BASARABILOR 363.087 15 3 99.5878

97. IANCU SORIN GIGEL VASILE LUDU COSTESTI 348.045 17 2 102.4897

98. BULAC ALEXANDRU MARATON NEGRILA 360.800 25 9 103.2811

99. MARIN STEFAN CALINESTI - ARGES 332.588 57 24 105.0289

100. STEFAN ALIN BOTENI - ARGES 325.623 58 10 107.9638

101. SOTIR VASILE MESTERUL MANOLE CURT 362.200 48 23 108.0626

102. OLTEANU RAZVAN CALINESTI - ARGES 331.986 39 5 111.2613

103. DEJAN ANDREI MUSCELUL CAMPULUNG 331.053 8 4 111.3273

104. POPESCU DRAGOS BOTENI - ARGES 325.029 24 5 112.5474

105. CODOI DANIEL ANTON PANN - HOREZU 404.244 29 15 113.4707

106. FRANTESCU FLORIN PALOMA PITESTI 342.110 66 17 113.8335

107. BANUTA CLAUDIU BASARABILOR 369.970 13 4 114.4270

108. UTA MARIO CONSTANTIN ANTON PANN - RM.VALC 383.787 23 9 115.1525

109. STAICU ALEXANDRU MARATON RUCAR 323.641 23 2 115.1525

110. EFTIMESCU ALEXANDRU MESTERUL MANOLE CURT 360.225 44 11 115.8120

111. PORFIRE DANIEL ANTON PANN - CALIMAN 386.601 27 17 117.1311

112. MATEI ADRIAN MUSCELUL CAMPULUNG 330.712 28 8 117.2300

113. ALEXE GHEORGHE MESTERUL MANOLE CURT 359.997 19 5 118.3182

114. STELA CATALIN 3/7 PITESTI 344.699 42 21 118.7799

115. BURCEA S. FLORIN NEACSU MARIN SERBOIE 346.626 40 10 119.2745

116. NEDEA EMIL+ALIN ATLETIK BRADU 344.391 54 29 119.7362

117. DOBRESCU SORIN BUGHEA DE JOS 334.631 34 21 120.4287

118. BOIAN MARIUS MARATON NEGRILA 362.210 5 2 121.0223

119. OANCEA ION BUGHEA DE JOS 333.936 33 9 121.5499

120. DIN CRISTIAN ATLETIK BRADU 344.356 33 22 122.4403

121. OPRESCU VASILE 3/7 PITESTI 344.976 37 9 123.2316

122. DICU ADRIAN POIANA LACULUI 356.858 36 11 124.7816

123. BARBOI IRINEL MUSCELUL CAMPULUNG 332.516 28 5 125.7378

124. PAUN GHEORGHE VASILE LUDU COSTESTI 346.852 51 12 127.5845

125. SIMA LEONARD ANTON PANN - HOREZU 402.750 12 3 129.2004

126. DICU IONUT POIANA LACULUI 356.740 11 3 129.7939

127. DIACONU STEFAN NEACSU MARIN SERBOIE 332.375 52 19 129.8599

128. GUGIU IOANA SLATINA OLT 377.399 26 3 131.6076

129. BUGHEANU DAN 3/2 CAMPULUNG 332.571 108 44 134.1797

130. BRANESCU RAUL MARATON RUCAR 322.763 15 4 134.2456

131. CALIN MIHAI VASILE LUDU COSTESTI 346.998 49 5 135.8285

132. GHITA MIHAI 3/7 PITESTI 351.523 29 18 136.4880

133. DARZAN LUCIAN ANTON PANN - HOREZU 410.660 16 5 138.7305

134. MANOLE V. GHEORGHE DOMNESTI 2004 342.624 26 11 139.0601

135. BARBU MARIUS ATLETIK BRADU 350.928 104 25 139.8187

136. MOCANU CATALIN ATLETIK BRADU 348.369 29 9 139.8845

137. COSTACHE MARIUS PALOMA PITESTI 342.232 50 20 140.4122

138. GARTONE NICOLAE ANTON PANN - BABENI 373.404 31 9 140.6760

Pagina 3/19 26 May 2012, 15:06

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 4: 3/2 CAMPULUNG CLASAMENTUL CRESCATORILOR ANTON PANN ...vasileluducostesti.weebly.com/uploads/1/1/3/8/11384516/dunavat1... · Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei

Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati

Porumbei clasati

Clasati echipa Punctaj

139. RADULESCU GIULIANO VASILE LUDU COSTESTI 347.133 71 30 142.9513

140. BOSTINA RADU ANTON PANN - BABENI 392.043 25 9 143.1822

141. OPROIU VIOREL CALINESTI - ARGES 341.333 31 5 143.5449

142. MOISE SORIN 3/7 PITESTI 342.951 43 17 144.4024

143. AVRAM MARIAN ANTON PANN - HOREZU 410.770 13 2 144.5672

144. RADU ION BUGHEA DE JOS 333.783 27 11 147.1394

145. BOTEANU IRINEL ADRIAN BUGHEA DE JOS 334.362 12 4 147.5021

146. RADULESCU COSMIN MESTERUL MANOLE CURT 360.999 30 6 147.7989

147. AVRAM DACIAN 3/7 PITESTI 354.147 26 12 148.7552

148. ZLOTEA AUREL MESTERUL MANOLE CURT 359.490 8 4 148.8541

149. PUIU ALIN MARATON NEGRILA 360.800 43 10 149.3817

150. CHIRAN NICOLAE CALINESTI - ARGES 331.986 16 4 149.5795

151. ILIE SILVIU SPERANTA HARSESTI 358.375 39 9 150.9645

152. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARGES 341.941 110 41 151.2614

153. MANTA EUGEN MUSCELUL CAMPULUNG 337.692 21 7 151.7560

154. SITARU GHEORGHE MESTERUL MANOLE CURT 361.204 23 6 152.5144

155. BARAGAU IRINEL SPERANTA HARSESTI 357.536 30 2 154.0643

156. BARBU MARIUS MESTERUL MANOLE CURT 360.193 56 24 154.8558

157. ION ALBERTO 3/7 PITESTI 342.877 54 12 157.0652

158. DANCIU BOGDAN MUSCELUL CAMPULUNG 331.402 31 13 157.2960

159. STAN IONUT IRINEL 3/7 PITESTI 348.503 25 4 157.7576

160. GHIARA CATALIN DRAGASANI 395.975 25 5 158.5161

161. CIUCA ALEXANDRU ANTON PANN - RM.VALC 384.383 22 9 159.3405

162. DEACONU CORNEL POIANA LACULUI 361.669 26 9 159.7032

163. PORUMBESCU GAMAN ANTON PANN - HOREZU 410.114 5 3 162.3742

164. MIHAI ALIN + COSMIN 3/2 CAMPULUNG 329.646 67 15 162.9019

165. STAN IULIAN FLORIN ATLETIK BRADU 353.655 36 13 163.0998

166. NISTOR ROBERT+ROBERTA BUGHEA DE JOS 333.185 54 28 163.1987

167. CIOBANU MARIN ADRIAN ATLETIK BRADU 352.368 25 4 164.7816

168. CONSTANTIN STELA ATLETIK BRADU 343.765 25 7 165.2761

169. TIR EMIL SPERANTA HARSESTI 357.630 47 5 165.3751

170. GOGU IULIAN DANUT ANTON PANN - RM.VALC 386.993 23 9 166.8261

171. DUTA PETRE PALOMA PITESTI 345.681 27 8 167.1888

172. ZATUSEVSCHI+COLNICEANU ANTON PANN - BABENI 388.909 35 29 167.9802

173. TOLEA PAVEL MESTERUL MANOLE CURT 361.313 9 3 168.5738

174. STAN ILIE NEACSU MARIN SERBOIE 347.414 58 20 168.7387

175. NISTOROIU NICUSOR 3/2 CAMPULUNG 330.118 30 9 168.9035

176. DOBRE DRAGOS CALINESTI - ARGES 339.654 51 13 169.5631

177. TANCIU MARIAN MARATON NEGRILA 360.824 65 21 169.7279

178. GEORGESCU ION 3/7 PITESTI 342.086 65 19 169.7939

179. STANCIU GABRIEL MUSCELUL CAMPULUNG 334.894 8 3 170.5854

180. POPA NICUSOR ANTON PANN - HOREZU 409.089 12 3 170.7502

181. DUROI ION MUSCELUL CAMPULUNG 332.129 43 8 171.0140

182. DUROAIA DAN 3/2 CAMPULUNG 332.655 36 11 171.9374

183. POPA DANIEL MESTERUL MANOLE CURT 361.769 28 14 173.2564

184. TAIFAS RADU ANTON PANN - BABENI 381.291 42 20 175.3999

185. STRAFALOGEA IONUT MUSCELUL CAMPULUNG 337.696 82 26 175.7626

186. TESILEANU MONEL BUGHEA DE JOS 331.734 11 4 176.1913

187. FRATII TANCIU MARATON NEGRILA 360.209 38 8 176.2573

188. ION FLORENTIN PALOMA PITESTI 341.514 128 30 176.3891

189. BELU MARIUS + TATAL BUGHEA DE JOS 334.834 11 5 176.6859

190. BURCEA ILIE PALOMA PITESTI 341.514 43 11 177.7741

191. TOLOS ION SLATINA OLT 392.498 17 3 179.3899

192. STANCIU GHEORGHE SPERANTA HARSESTI 358.522 24 4 181.3025

193. PARASCHIV GHEORGHE SPERANTA HARSESTI 356.817 56 21 181.3026

194. GRIGORESCU GEORGIAN MESTERUL MANOLE CURT 360.166 61 17 181.7313

195. VLADA ION DRAGASANI 398.224 98 12 182.1929

Pagina 4/19 26 May 2012, 15:06

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 5: 3/2 CAMPULUNG CLASAMENTUL CRESCATORILOR ANTON PANN ...vasileluducostesti.weebly.com/uploads/1/1/3/8/11384516/dunavat1... · Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei

Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati

Porumbei clasati

Clasati echipa Punctaj

196. COSTACHE VIOREL POIANA LACULUI 356.840 79 28 182.2259

197. VOINESCU ADRIAN+ADELIN ATLETIK BRADU 344.659 37 13 183.3471

198. POPESCU SORIN POIANA LACULUI 361.077 11 5 184.5342

199. PRAVAT GABRIEL BOTENI - ARGES 324.737 17 6 184.5672

200. BULF CONSTANTIN ALIN POIANA LACULUI 355.923 101 45 184.6002

201. POPESCU DOREL POIANA LACULUI 356.811 15 5 184.9959

202. SIMA MARIAN BUGHEA DE JOS 333.583 28 7 185.0949

203. ILIE ADRIAN VASILE LUDU COSTESTI 347.328 86 22 185.7544

204. VISAN CORNEL SLATINA OLT 390.919 18 2 185.9522

205. TOMA FLORIN 3/7 PITESTI 349.045 23 10 186.2489

206. POPESCU CORNEL POIANA LACULUI 361.042 43 4 188.0296

207. DOBRE IONUT RAZVAN MUSCELUL CAMPULUNG 334.486 39 20 188.3925

208. STOICA GHEORGHE 3/2 CAMPULUNG 331.977 15 5 188.6892

209. STANCIU COSMIN BUGHEA DE JOS 335.232 24 3 188.7222

210. NITA ALIN 3/2 CAMPULUNG 330.314 33 4 189.3157

211. PRUNOIU CRISTIAN BOTENI - ARGES 326.936 20 6 189.8764

212. ARSENESCU AUGUSTIN MESTERUL MANOLE CURT 360.842 22 5 190.2061

213. VOICU T.GHEORGHE ATLETIK BRADU 343.820 48 22 190.2391

214. PLETOSU VASILE ANTON PANN - BABENI 371.216 32 10 190.8657

215. POPESCU NICOLAE ANTON PANN - HOREZU 403.943 13 8 191.3273

216. CIUBUC OVIDIU MARATON NEGRILA 361.056 14 2 191.6240

217. DUMBRAVA IONUT 3/2 CAMPULUNG 331.486 28 7 191.8549

218. FAMILIA SCORBORA MESTERUL MANOLE CURT 361.097 29 10 193.2399

219. LUNGOCI MARIUS DRAGASANI 396.144 27 7 193.5367

220. SIMA NICOLAE 3/7 PITESTI 340.565 16 7 196.2737

221. ION GHEORGHE DOMNESTI 2004 351.264 15 5 196.3397

222. NEACSU ION NEACSU MARIN SERBOIE 347.030 61 11 197.1971

223. GHEORGHE ALEXANDRU SPERANTA HARSESTI 359.507 49 6 197.4278

224. DEACONESCU FLORIN CALINESTI - ARGES 334.946 34 10 199.2416

225. ANGHEL NICUSOR+MIRELA MESTERUL MANOLE CURT 361.557 65 21 199.3735

226. POPESCU MOSTEANU SLATINA OLT 375.312 37 8 199.3735

227. SIMA DAN 3/7 PITESTI 340.565 11 2 199.6372

228. TUGUI ALEXANDRU BOTENI - ARGES 326.882 44 10 200.1319

229. VASILE CRISTINEL VASILE LUDU COSTESTI 349.663 73 11 201.0223

230. IVAN GHEORGHE 3/7 PITESTI 345.071 18 4 201.4840

231. EANA GABRIEL 3/2 CAMPULUNG 329.787 29 8 201.7148

232. STRAJERU IONEL BOTENI - ARGES 335.219 23 7 202.0445

233. BACANU IONEL CALINESTI - ARGES 324.113 44 13 202.5062

234. DEACONU CRISTIAN ANTON PANN - HOREZU 404.574 15 3 204.5507

235. FIRFIRICA SORIN POIANA LACULUI 350.175 18 3 204.5507

236. ANGHEL AUREL PALOMA PITESTI 324.569 45 19 206.5292

237. BURTEA FLORIN 3/7 PITESTI 345.324 138 37 206.5293

238. GEACAR MADALIN MUSCELUL CAMPULUNG 334.476 7 2 207.2877

239. STANCILA IONEL VASILE LUDU COSTESTI 344.205 41 5 207.4856

240. DULCEA IULIA ANTON PANN - RM.VALC 384.780 40 20 207.5185

241. POPESCU SORIN MUSCELUL CAMPULUNG 331.700 62 11 208.1451

242. CIRSTEA MANOLE+KOVACS LUX MESTERUL MANOLE CURT 361.066 47 13 208.5078

243. DINCA CONSTANTIN+ADRIAN MESTERUL MANOLE CURT 361.068 80 26 210.5524

244. MATEI FLAVIUS SLATINA OLT 392.675 14 2 211.5087

245. MANOLE DRAGOS BUGHEA DE JOS 335.058 14 8 212.1352

246. ALDOIU GHEORGHE BOTENI - ARGES 324.304 21 3 212.3990

247. RAUTA BOGDAN + SAVA IONUT BUGHEA DE JOS 337.110 21 3 212.4979

248. ALBU FLORIN POIANA LACULUI 373.377 42 9 212.9926

249. SORIN GHE+PUSCOCI FL. ATLETIK BRADU 348.203 63 17 213.0256

250. UDREA NICOLAE CALINESTI - ARGES 331.739 74 24 214.1797

251. BOBOC NICOLAE BUGHEA DE JOS 333.932 45 15 216.2572

252. OLTEANU ION CALINESTI - ARGES 335.574 47 5 216.3891

Pagina 5/19 26 May 2012, 15:06

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 6: 3/2 CAMPULUNG CLASAMENTUL CRESCATORILOR ANTON PANN ...vasileluducostesti.weebly.com/uploads/1/1/3/8/11384516/dunavat1... · Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati Porumbei

Loc Nume Crescator Club Distanta Porumbei angajati

Porumbei clasati

Clasati echipa Punctaj

253. NEDELEA STEFANITA 3/7 PITESTI 345.518 24 8 216.9497

254. MAGAREA COSMIN MUSCELUL CAMPULUNG 339.615 38 10 217.0816

255. MORARESCU MARIAN+MUSTATA ANTON PANN - BABENI 387.996 83 40 217.3784

256. CALCAN FLORIN SLATINA OLT 377.399 28 4 220.6100

257. ARSENE GEORGEL CALINESTI - ARGES 335.225 67 15 220.6760

258. FILIP ION PALOMA PITESTI 350.923 39 16 220.8409

259. MATEICA DUMITRU MUSCELUL CAMPULUNG 334.275 29 11 221.8632

260. VILCESCU+DINCA MESTERUL MANOLE CURT 360.227 22 3 225.0618

261. PANTILIMON DRAGOS BUGHEA DE JOS 337.600 9 4 225.2596

262. STROE ILIE VASILE LUDU COSTESTI 349.430 48 10 227.4690

263. BANACU LUCIAN ANTON PANN - HOREZU 404.485 9 5 227.9967

264. GRADINARU GEORGEL CALINESTI - ARGES 332.801 57 15 229.9753

265. TOMA LIVIU SLATINA OLT 366.790 19 4 230.1072

266. POPESCU CATALIN BOTENI - ARGES 335.349 26 11 230.5688

267. SIMA VICTOR CATALIN 3/2 CAMPULUNG 332.343 23 4 230.6018

268. DRAGOMIR VICTOR NEACSU MARIN SERBOIE 347.059 35 9 230.8986

269. FIRESCU MARIUS BUGHEA DE JOS 334.299 18 4 231.8549

270. ALEXANDRU D+STANCU M VASILE LUDU COSTESTI 347.035 36 7 233.8664

271. NEGRU CRISTIAN DOMNESTI 2004 345.287 14 4 234.2292

272. TUTA MARIUS + CRAIU EMANU 3/2 CAMPULUNG 334.441 29 8 235.9769

273. FRATII STANCA SLATINA OLT 379.432 47 6 238.5161

274. RADOI MARIAN ALEXANDRU ATLETIK BRADU 344.745 27 6 238.5491

275. FRATII AVRAMESCU BASARABILOR 361.192 73 42 240.7914

276. NEACSU CORNEL ATLETIK BRADU 344.751 49 18 240.8904

