oradea.ro | site-ul oficial al primăriei municipiului oradea 6.pdf · cv pe-xa dn 100/200 pe-xa dn...

56

Upload: others

Post on 24-Jun-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 2: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 3: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 4: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 5: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 6: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 7: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 8: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 9: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 10: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 11: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 12: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 13: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 14: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 15: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 16: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 17: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 18: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 19: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 20: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 21: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 22: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 23: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 24: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 25: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL

82

80

84

7

24A

1

3

30

28

26

6

8

47

28A

30

38

40

34

36

44

12

20

19

17

1

11

3

5

7

92

60

35

37

39

41

22

87A

90

SCOALA

LUKOIL

PRACTIKER

Onisifor G

hibu

Onisifor G

hibu

Nufarului

Notă: - - Ċn virtutea dreptului de autor folosirea lui de c Łtre terŞi fiind permisŁ numai cuacordul expres al autorilor de mai sus

ķef proiect

Desenat

Proiectat

Verificator/Expert

Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA

SC. RONO AQUA SRL.

RO, jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Aluminei, nr.1, et.7, ap.26telefon 0374/009.457, fax 0359/191.421,

e-mail [email protected], UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004, nr.039/ UNI EN ISO 9001:2000, nr.842;

2010

1 : 1000

Scara:

arh. Buruiana Cristina

ing.Soos Csaba

ing.Soos Csaba

Volum I:

Faza:DALI

Nr. proiect:813

Titlu proiect :

Beneficiar: SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

Plansa:

0/re

MODERNIZARE RETEA SECUNDARA DETERMOFICARE PE str. MORII IN ZONA PT 844-travrsare

ing.Balogh S Csaba

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Page 26: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL

1:1000

1:100

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

1.27133.33

133.48133.80

0.80134.60

30

30

30 m

-1.1ă

1.54133.30

133.45133.77

1.07134.84

58

27

27 m

-1.1ă

1.45133.27

133.42133.74

0.98134.72

70

13

13 m

-1.1ă

1.40133.26

133.41133.72

0.94134.66

89

19

19 m

-1.1ă

1.26133.23

133.38133.70

0.80134.50

Total construit

Panta [ă]

DistanteCumulate [m]

Partiale [m]

Adancime sapatura [m]

Cota fund sapatura [m]

Cota radier conducta [m]

Cota creasta conducta [m]

Acoperire [m]

Cota teren [m]

Notă: - - Ċn virtutea dreptului de autor folosirea lui de c Łtre terŞi fiind permisŁ numai cuacordul expres al autorilor de mai sus

ķef proiect

Desenat

Proiectat

Verificator/Expert

Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA

SC. RONO AQUA SRL.

RO, jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Aluminei, nr.1, et.7, ap.26telefon 0374/009.457, fax 0359/191.421,

e-mail [email protected], UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004, nr.039/ UNI EN ISO 9001:2000, nr.842;

2010

--

Scara:

arh. Buruiana Cristina

ing.Soos Csaba

ing.Soos Csaba

Volum I:

Faza:DALI

Nr. proiect:813

Titlu proiect :

Beneficiar: SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

Plansa:

1/re

MODERNIZARE RETEA SECUNDARA DETERMOFICARE PE str. MORII IN ZONA PT 844-travrsare

Profil longitudinalRetele termice

ing.Balogh S Csaba

Page 27: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL

30

6

8

47

44

12

20

24

19

17

21

2311

5

7

9

22

Morii2DN 200/315+PE-Xa DN 100/200+

Notă: - - Ċn virtutea dreptului de autor folosirea lui de c Łtre ter Şi fiind permisŁ numai cuacordul expres al autorilor de mai sus

ķef proiect

Desenat

Proiectat

Verificator/Expert

Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA

SC. RONO AQUA SRL.RO, jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Aluminei, nr.1, et.7, ap.26

telefon 0374/009.457, fax 0359/191.421, e-mail [email protected], UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004, nr.039/ UNI EN ISO 9001:2000, nr.842;

2010

1 : 1000

Scara:

arh. Buruiana Cristina

ing.Soos Csaba

ing.Soos Csaba

Volum I:

Faza:DALI

Nr. proiect:813

Titlu proiect :

Beneficiar: SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

Plansa:

0/va

MODERNIZARE RETEA SECUNDARA DETERMOFICARE PE str. MORII IN ZONA PT 844-travrsare

ing.Balogh S Csaba

PROPUNERE VARISNTA 2

Page 28: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 29: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 30: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 31: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 32: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 33: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 34: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 35: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 36: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 37: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 38: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 39: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 40: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 41: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 42: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 43: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 44: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 45: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 46: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 47: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 48: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 49: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 50: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 51: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 52: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 53: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL
Page 54: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL

Cv

PE-Xa DN 100/200

PE-Xa DN 100/200

30.11

27.4

3

12.67

19.1

2

55R

50X

52R

11AN

53R

51R

Notă: - - Ċn virtutea dreptului de autor folosirea lui de c Łtre terŞi fiind permisŁ numai cuacordul expres al autorilor de mai sus

ķef proiect

Desenat

Proiectat

Verificator/Expert

Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA

SC. RONO AQUA SRL.

RO, jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Aluminei, nr.1, et.7, ap.26telefon 0374/009.457, fax 0359/191.421,

e-mail [email protected], UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004, nr.039/ UNI EN ISO 9001:2000, nr.842;

2010

1 : 500

Scara:

arh. Buruiana Cristina

ing.Soos Csaba

ing.Soos Csaba

Volum I:

Faza:DALI

Nr. proiect:783

Titlu proiect :

Beneficiar: SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

MODERNIZARE RETEA SECUNDARA DETERMOFICARE PE str. MORII IN ZONA PT 844-travrsare

ing.Balogh S Csaba

Plansa:

2/reSCHEMA TERMOMECANICA

RETEA DE APA CALDA DE CONSUM

Page 55: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL

Cv

2DN 200/315

2DN 200/315

30.32

27.3

6

12.67

19.1

2

55R

50X

52R

11AN

53R

51R

Notă: - - Ċn virtutea dreptului de autor folosirea lui de c Łtre terŞi fiind permisŁ numai cuacordul expres al autorilor de mai sus

ķef proiect

Desenat

Proiectat

Verificator/Expert

Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA

SC. RONO AQUA SRL.

RO, jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Aluminei, nr.1, et.7, ap.26telefon 0374/009.457, fax 0359/191.421,

e-mail [email protected], UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004, nr.039/ UNI EN ISO 9001:2000, nr.842;

2010

1 : 500

Scara:

arh. Buruiana Cristina

ing.Soos Csaba

ing.Soos Csaba

Volum I:

Faza:DALI

Nr. proiect:813

Titlu proiect :

Beneficiar: SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

Plansa:

1/re

MODERNIZARE RETEA SECUNDARA DETERMOFICARE PE str. MORII IN ZONA PT 844-travrsare

SCHEMA TERMOMECANICARETEA DE INCALZIRE

ing.Balogh S Csaba

Page 56: Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea 6.pdf · Cv PE-Xa DN 100/200 PE-Xa DN 100/200 30.11 27.43 12.67 19.12 55R 50X 52R 11AN 53R 51R 1RW - ÌQ YLUWXWHD GUHSWXOXL

55R

50X

52R

11AN

Cv

PE-XaDN32/75

PE-XaDN32/75

30.11

27.4

3

12.67

19.1

2

53R

51R

Notă: - - Ċn virtutea dreptului de autor folosirea lui de c Łtre terŞi fiind permisŁ numai cuacordul expres al autorilor de mai sus

ķef proiect

Desenat

Proiectat

Verificator/Expert

Cerinta: REFERAT/EXPERTIZA/ NR. DATA

SC. RONO AQUA SRL.

RO, jud. Bihor, mun.Oradea, Str.Aluminei, nr.1, et.7, ap.26telefon 0374/009.457, fax 0359/191.421,

e-mail [email protected], UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 14001:2004, nr.039/ UNI EN ISO 9001:2000, nr.842;

2010

1 : 500

Scara:

arh. Buruiana Cristina

ing.Soos Csaba

ing.Soos Csaba

Volum I:

Faza:DALI

Nr. proiect:783

Titlu proiect :

Beneficiar: SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA

MODERNIZARE RETEA SECUNDARA DETERMOFICARE PE str. MORII IN ZONA PT 844-travrsare

ing.Balogh S Csaba

Plansa:

3/reSCHEMA TERMOMECANICA

RETEA DE INCALZIRE